Espoon lastenhiihdot 17.1.2009 Oittaalla
Tyyli P+V
Tulokset
Pojat 6 vuotta 0.3 km
1. Juuso Tervakangas 2.46
2. Simon Karlemo 2.57 +0.11
3. Verneri Yli-Penttilä 3.04 +0.18
4. Kalle Huhta-Koivisto 3.08 +0.22
5. Christoffer Ingman 4.13 +1.27
6. Jussi Raasakka 4.30 +1.44
7. Heikki Peipinen 8.55 +6.09
8. Sakari Saarinen 10.39 +7.53
Tytöt 6 vuotta 0.3 km
1. Sanna Kaurila 3.16
2. Rina Rantanen 5.46 +2.30
3. Ines Karlemo 8.46 +5.30
Pojat 8 vuotta 0,7 km
1. Adam Tallberg 3.06
2. Topias Uusitalo 3.33 +0.27
3. Patrik Ingman 3.42 +0.36
4. Oskari Yli-Penttilä 3.46 +0.40
5. Waldemar von Frenckell 4.48 +1.42
6. Ville Nenonen 4.58 +1.52
Tytöt 8 vuotta 0,7 km
1. Sandra Backman 3.03
2. Henriette Plit 4.09 +1.06
3. Meri Hakala 4.18 +1.15
4. Helmi Peipinen 4.29 +1.26
5. Rosaliina Rokkonen 5.11 +2.08
6. Sohvi Perttunen 5.13 +2.10
Pojat 10 vuotta 1,3 km
1. Rasmus Tallberg 4.47
2. Erik Ingman 5.07 +0.20
3. Lucas Karlemo 6.22 +1.35
4. Ilmari Saarinen 6.55 +2.08
5. Mikko Tervakangas 7.22 +2.35
Tytöt 10 vuotta 1,3 km
1. Samina Nummi 4.52
2. Rebecca Ehrnrooth 5.34 +0.42
3. Henriikka Rokkonen 5.50 +0.58
4. Mirva Kallström 6.05 +1.13
5. Rafaela von Frenckell 6.37 +1.45
Pojat 12 vuotta 2,6 km (suluissa 1,3km väliaika)
1. Leo Kurkela 8.23 (3.57)
2. Herman Hurme 9.01 (4.15) +0.38 (+0.18)
3. Alvari Oila 10.04 (4.40) +1.41 (+0.43)
4. Eemeli Huhta-Koivisto 10.14 (4.53) +1.51 (+0.56)
5. Alvar Palmen 11.51 (5.30) +3.28 (+1.33)
6. Veikko Kaurila 12.56 (6.05) +4.33 (+2.08)
Tytöt 12 vuotta 2,6 km (suluissa 1,3km väliaika)
1. Jasmin Koivunen 8.44 (4.05)
2. Sara Tuomisto 9.11 (4.21) +0.27 (+0.16)
3. Taika Nummi 9.13 (4.20) +0.29 (+0.15)
4. Tiina Raasakka 11.18 (5.26) +2.34 (+1.21)
Pojat 14 vuotta 2,6 km (suluissa 1,3km väliaika)
1. Matias Heinonen 8.55 (3.59)
2. Ilmari Ikäheimo 9.34 (4.33) +0.39(+0.34)
Tytöt 14 vuotta 2,6 km (suluissa 1,3km väliaika)
1. Noora Järvi 9.55 (4.53)
2. Ina Rantanen 10.07 (5.00?) +0.12 (+0.07?)