![]() |
Marjon HiihdotSunnuntai 31.1.2021Leppävaara, Espoo |
![]() |
Kilpailun sarjat: N18; N20; NYL; M18; M20; MYL | |||||||
Lähtöaika | Numero | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Maa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V | ||||||
11:01:00 | 302 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 40317422 | 0.00 | FIN | |
11:01:30 | 303 | Lotte-Line Ekström | Skiteam 105 | 33893514 | 0.00 | FIN | |
11:02:00 | 304 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 32725133 | 0.00 | FIN | |
11:02:30 | 305 | Marta Vasileuskaja | Vantaan Hiihtoseura | 60299492 | 0.00 | FIN | |
11:03:00 | 306 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 40075655 | 0.00 | FIN | |
11:03:30 | 307 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 40279167 | 0.00 | FIN | |
11:04:00 | 308 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 40278157 | 3186088 | 502.25 | FIN |
11:04:30 | 309 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 40396753 | 3186083 | 385.89 | FIN |
11:05:00 | 310 | Natalia Ayala | Usdemont | 3115013 | 354.10 | CHI | |
11:05:30 | 311 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 34523618 | 3186075 | 267.59 | FIN |
11:06:00 | 312 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 | 3186086 | 259.88 | FIN |
11:06:30 | 313 | Anni Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 40150426 | 3186032 | 247.09 | FIN |
11:07:00 | 314 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 40156205 | 3186074 | 219.26 | FIN |
11:07:30 | 315 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | 33608152 | 3186049 | 193.36 | FIN |
11:08:00 | 316 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 34517682 | 3186011 | 187.96 | FIN |
11:08:30 | 317 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 40075652 | 3186017 | 176.14 | FIN |
11:09:00 | 318 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 40224514 | 3186053 | 170.11 | FIN |
CHI: | 1 | ||||||
FIN: | 16 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | ||||||
11:10:00 | 320 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 34446999 | 3186022 | 0.00 | FIN |
11:10:30 | 321 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 40193555 | 3186111 | 0.00 | FIN |
11:11:00 | 322 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 40272427 | 3185963 | 307.26 | FIN |
11:11:30 | 323 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 | 3185888 | 264.61 | FIN |
11:12:00 | 324 | Wilma Westerlund | Pargas IF | 34490848 | 3185971 | 229.80 | FIN |
11:12:30 | 325 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 34518377 | 3185983 | 176.97 | FIN |
FIN: | 6 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
NYL | Naiset 10 km V | ||||||
11:13:30 | 327 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 31010483 | 3185733 | 0.00 | FIN |
11:14:00 | 328 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25952683 | 3185672 | 0.00 | FIN |
11:14:30 | 329 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 27222638 | 3185290 | 372.55 | FIN |
11:15:00 | 330 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 27431322 | 3185864 | 328.52 | FIN |
11:15:30 | 331 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 27471379 | 3185156 | 255.36 | FIN |
11:16:00 | 332 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 | 3185848 | 233.94 | FIN |
11:16:30 | 333 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 27068070 | 3185557 | 232.07 | FIN |
11:17:00 | 334 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 3185363 | 228.48 | FIN |
11:17:30 | 335 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 27536489 | 3185128 | 212.79 | FIN |
11:18:00 | 336 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | 27546068 | 3185396 | 185.96 | FIN |
11:18:30 | 337 | Heta Jalonen | Lempäälän Kisa | 21778243 | 3185293 | 163.57 | FIN |
11:19:00 | 338 | Aira-Maarit Mantsinen | Vantaan Hiihtoseura | 40127620 | 3185398 | 155.47 | FIN |
11:19:30 | 339 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 | 3185760 | 153.55 | FIN |
11:20:00 | 340 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | 21997914 | 3185513 | 112.83 | FIN |
11:20:30 | 341 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 27468405 | 3185493 | 103.23 | FIN |
11:21:00 | 342 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 32882759 | 3185509 | 91.68 | FIN |
11:21:30 | 343 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 3185089 | 88.22 | FIN |
11:22:00 | 344 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 27530951 | 3185265 | 87.91 | FIN |
FIN: | 18 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 15 km V | ||||||
11:42:30 | 349 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074962 | 3181614 | 0.00 | FIN |
11:43:00 | 350 | Aapeli Leppä | Raision Kuula | 40125302 | 3181608 | 378.56 | FIN |
11:43:30 | 351 | Marius Ducander | Pargas IF | 40288825 | 0.00 | FIN | |
11:44:00 | 352 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 40067319 | 0.00 | FIN | |
11:44:30 | 353 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 | 3181677 | 0.00 | FIN |
11:45:00 | 354 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40337511 | 3181657 | 0.00 | FIN |
11:45:30 | 355 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 40055629 | 3181649 | 0.00 | FIN |
11:46:00 | 356 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 40075600 | 3181666 | 0.00 | FIN |
11:46:30 | 357 | Nicolas Lazo | Usdemont | 3110019 | 465.08 | CHI | |
11:47:00 | 358 | Jussi Raasakka | Espoon Hiihtoseura | 40075615 | 3181612 | 415.64 | FIN |
11:47:30 | 359 | Tomas Diaz | Usdemont | 3110024 | 367.09 | CHI | |
11:48:00 | 360 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 33790617 | 3181652 | 359.44 | FIN |
11:48:30 | 361 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 33707118 | 3181622 | 312.57 | FIN |
11:49:00 | 362 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 34567014 | 3181631 | 290.63 | FIN |
11:49:30 | 363 | Lauri Saarinen | Kalannin Vankka | 40145722 | 3181655 | 288.32 | FIN |
11:50:00 | 364 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 60175938 | 3181660 | 286.56 | FIN |
11:50:30 | 365 | Juan Luis Uberuaga | Usdemont | 3110018 | 285.02 | CHI | |
11:51:00 | 366 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 40272559 | 3181616 | 249.84 | FIN |
11:51:30 | 367 | Tuukka Kupiainen | Kankaantaan Kisa | 40105683 | 3181578 | 232.66 | FIN |
11:52:00 | 368 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 40073430 | 3181559 | 179.94 | FIN |
CHI: | 3 | ||||||
FIN: | 17 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 15 km V | ||||||
11:53:00 | 370 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 33136404 | 3181535 | 227.89 | FIN |
11:53:30 | 371 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 | 3181512 | 159.16 | FIN |
FIN: | 2 | ||||||
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 15 km V | ||||||
11:54:30 | 373 | Mikhail Utkin | 3481481 | 0.00 | RUS | ||
11:55:00 | 374 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 32061321 | 3181299 | 0.00 | FIN |
11:55:30 | 375 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 24835345 | 3181679 | 0.00 | FIN |
11:56:00 | 376 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | 30283237 | 3181665 | 0.00 | FIN |
11:56:30 | 377 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 3181017 | 0.00 | FIN |
11:57:00 | 378 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 22039949 | 3180943 | 0.00 | FIN |
11:57:30 | 379 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 40200187 | 3181307 | 617.87 | FIN |
11:58:00 | 380 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 31481614 | 3181383 | 435.24 | FIN |
11:58:30 | 381 | Roni Zein | Downhills | 3340020 | 408.83 | LBN | |
11:59:00 | 382 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 | 3181377 | 306.93 | FIN |
11:59:30 | 383 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 31377692 | 3181341 | 300.95 | FIN |
12:00:00 | 384 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 3181256 | 295.48 | FIN |
12:00:30 | 385 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 27247341 | 3180435 | 279.00 | FIN |
12:01:00 | 386 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 31030298 | 3181296 | 276.06 | FIN |
12:01:30 | 387 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | 262.80 | FIN |
12:02:00 | 388 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 23110896 | 3180616 | 238.19 | FIN |
12:02:30 | 389 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 3181122 | 234.75 | FIN |
12:03:00 | 390 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto | 27475595 | 3180318 | 232.41 | FIN |
12:03:30 | 391 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21257188 | 3180333 | 230.28 | FIN |
12:04:00 | 392 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 3181301 | 208.33 | FIN |
12:04:30 | 393 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 21459384 | 3070002 | 207.70 | BOL |
12:05:00 | 394 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 3180744 | 205.44 | FIN |
12:05:30 | 395 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 | 3181153 | 164.89 | FIN |
12:06:00 | 396 | Vilho Moilanen | Vantaan Hiihtoseura | 27510269 | 3180826 | 160.38 | FIN |
12:06:30 | 397 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 30309069 | 3181169 | 159.76 | FIN |
12:07:00 | 398 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 40229883 | 3181081 | 150.85 | FIN |
12:07:30 | 399 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 27429431 | 3180033 | 150.44 | FIN |
12:08:00 | 400 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 3180629 | 148.83 | FIN |
12:08:30 | 401 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 21612341 | 3180864 | 142.29 | FIN |
12:09:00 | 402 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 3180696 | 140.28 | FIN |
12:09:30 | 403 | Reima Idström | Inarin Yritys | 40124969 | 3180144 | 125.22 | FIN |
12:10:00 | 404 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 27426366 | 3181129 | 122.93 | FIN |
12:10:30 | 405 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 119.22 | FIN |
12:11:00 | 406 | Ville Vakkila | Kuusamon Erä-Veikot | 29032130 | 3181253 | 118.54 | FIN |
12:11:30 | 407 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 111.15 | FIN |
12:12:00 | 408 | Yonathan Fernandez | Usdemont | 3110005 | 110.43 | CHI | |
12:12:30 | 409 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 3181075 | 109.75 | FIN |
12:13:00 | 410 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24264152 | 3180519 | 105.16 | FIN |
12:13:30 | 411 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 3180323 | 99.58 | FIN |
12:14:00 | 412 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 3180863 | 90.12 | FIN |
12:14:30 | 413 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 24123510 | 3180693 | 79.60 | FIN |
12:15:00 | 414 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 3181118 | 78.13 | FIN |
12:15:30 | 415 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam | 27451399 | 3181001 | 55.72 | FIN |
BOL: | 1 | ||||||
CHI: | 1 | ||||||
FIN: | 39 | ||||||
LBN: | 1 | ||||||
RUS: | 1 | ||||||
Sarjaluettelo |