Marjon Hiihdot/AM sprintti 27.1.2018

L Ä H T Ö L I S T A

© Espoon Hiihtoseura

Kilpailun sarjat: M10; N10; M12; N12; M16; M14; N16; N14; NYL; N20; N18; N35; MYL
; M20; M18; M35

M10 Miehet 10 vuotta 0.5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.00.30  40337940  M10          1  Hugo Hindsberg          Vantaan Hiihtoseura
11.00.45  40232752  M10          2  Kasper Salmi            Espoon Hiihtoseura
11.01.00  40302897  M10          3  Eero Haikola            Pakilan Veto
11.01.15  60184383  M10          4  Eemil Veikkola          Espoon Hiihtoseura
11.01.30  40355563  M10          5  Kevin Hildén            IF Sibbo-Vargarna
11.01.45  40282610  M10          6  Joona Soininen          Espoon Hiihtoseura
11.02.00  40396364  M10          7  Albin Fransman          IF Sibbo-Vargarna
11.02.15  60148337  M10          8  Aaro Helenius           Espoon Hiihtoseura
11.02.30  40455911  M10          9  Aleksi Tella            Keravan Urheilijat
11.02.45  60147341  M10         10  Evert Ikonen            Espoon Hiihtoseura
11.03.00  40395899  M10         11  Svante Strömberg        Espoon Hiihtoseura
11.03.15  40404285  M10         12  Aapeli Oila             Espoon Hiihtoseura
11.03.30  40391270  M10         13  Luukas Koivisto         Keravan Urheilijat
11.03.45  40427756  M10         14  Henrik Ahoniemi         Hyvinkään Hiihtäjät
11.04.00  40252150  M10         15  Mikki Kankaanpää        Espoon Hiihtoseura
11.04.15  40346026  M10         16  Akseli Tanninen         Valkeakosken Haka
11.04.30  40448217  M10         17  Alex Skutnabb           Espoon Hiihtoseura
11.04.45  40272412  M10         18  Antti Kirves            Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 0.5 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.05.00  40389981  N10         19  Lydia Salonen           Vantaan Hiihtoseura
11.05.15  40351108  N10         20  Kaija Ilomäki           Espoon Hiihtoseura
11.05.30  40271768  N10         21  Alisa Heijasto          HyvinkHS
11.05.45  40228943  N10         22  Aida Tella              Keravan Urheilijat
11.06.00  40391014  N10         23  Anni Jantunen           Espoon Hiihtoseura
11.06.15  40343236  N10         24  Roosa Aivelo            Keravan Urheilijat
11.06.30  40293396  N10         25  Anu Weck                Pakilan Veto
11.06.45  40448212  N10         26  Meri-Tuuli Hane         Espoon Hiihtoseura
11.07.00  40217709  N10         27  Viivi Manninen          Ylöjärven Ryhti
11.07.15  40407628  N10         28  Charlotte Knape         Espoon Hiihtoseura
11.07.30  40191266  N10         29  Aino Tonteri            HyvinkHS
11.07.45  40283178  N10         30  Venla Länsiluoto        Pakilan Veto
11.08.00  40191278  N10         31  Elsa Summanen           HyvinkHS
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.08.15  40147469  M12         32  Leevi Passila           HollUrh-46
11.08.30  40222876  M12         33  Ola Strömberg           Espoon Hiihtoseura
11.08.45  40143286  M12         34  Väinö Länsiluoto        Pakilan Veto
11.09.00  40288815  M12         35  Anton Kemppi            Espoon Hiihtoseura
11.09.15  40289053  M12         36  Johannes Alarotu        Teiskon Urheilijat
11.09.30  40124172  M12         37  Eelis Kauppila          Espoon Hiihtoseura
11.09.45  40232943  M12         38  Väinö Haara             Pakilan Veto
11.10.00  40209604  M12         39  Samuel Aho              Espoon Hiihtoseura
11.10.15  40282580  M12         40  Frans Pylkkänen         Keravan Urheilijat
11.10.30  60175259  M12         41  Danila Kudriashov       Espoon Hiihtoseura
11.10.45  40470604  M12         42  Eelis Sahlsten          Vantaan Hiihtoseura
11.11.00  40469859  M12         43  Aapo Vanhanen           Espoon Hiihtoseura
11.11.15  60149282  M12         44  Nathan Hakala           Espoon Hiihtoseura
11.11.30  40222868  M12         45  André Salmi             Espoon Hiihtoseura
11.11.45  40130258  M12         46  Jesse Sandberg          Österby Sportklubb
11.12.00  40447519  M12         47  Tom Lainet              Espoon Hiihtoseura
11.12.15  40203875  M12         48  Nikolai Saari           Espoon Hiihtoseura
11.12.30  40248081  M12         49  Lalli Kaisla            Espoon Hiihtoseura
11.12.45  40337932  M12         50  Kasper Lassig           Vantaan Hiihtoseura
11.13.00  40124159  M12         51  Justus Vihinen          Espoon Hiihtoseura
11.13.15  40077599  M12         52  Teemu Weck              Pakilan Veto
11.13.30  40219518  M12         53  Noa Lax                 Borgå Akilles
11.13.45  40149512  M12         54  Jouka Aaltonen          Espoon Hiihtoseura
11.14.00  40300639  M12         55  Niilo Aivelo            Keravan Urheilijat
11.14.15  40353913  M12         56  Aapo Väliharju          Espoon Hiihtoseura
11.14.30  40349665  M12         57  Matias Veikkola         Espoon Hiihtoseura
11.14.45  40204442  M12         58  Atte Virtanen           IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.15.00  40337510  N12         59  Ava Hämäläinen          Espoon Hiihtoseura
11.15.15  40345026  N12         60  Nella Daavitsainen      Keravan Urheilijat
11.15.30  40193669  N12         61  Martta Kankaanpää       Espoon Hiihtoseura
11.15.45  40408653  N12         62  Salla Niemi             Hyvinkään Hiihtäjät
11.16.00  40183999  N12         63  Emmi Nieminen           Espoon Hiihtoseura
11.16.15  40150795  N12         64  Helmi Koskela           Ylöjärven Ryhti
11.16.30  40138632  N12         65  Karita Zahkna           Espoon Hiihtoseura
11.16.45  40276705  N12         66  Anna Kerko              Espoon Hiihtoseura
11.17.00  40222867  N12         67  Alina Virtanen          Espoon Hiihtoseura
11.17.15  40350068  N12         68  Ella Pulkkinen          Espoon Hiihtoseura
11.17.30  40222874  N12         69  Gisela-Mei Hakkarainen  Espoon Hiihtoseura
11.17.45  40331767  N12         70  Jonna Leikos            Espoon Hiihtoseura
11.18.00  40280195  N12         71  Meeri Summanen          HyvinkHS
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.45.30  40075600  M16        101  Akseli Ojala            Espoon Hiihtoseura
12.45.45  31871253  M16        102  Matias Hyvönen          Lahden Hiihtoseura
12.46.00  40077448  M16        103  Tommi Weck              Pakilan Veto
12.46.15  40002462  M16        104  Ilari Laakso            Espoon Hiihtoseura
12.46.30  40221599  M16        105  Oliver Lassig           Vantaan Hiihtoseura
12.46.45  32328462  M16        106  Eemeli Salmelin         Espoon Hiihtoseura
12.47.00  40068496  M16        107  Otso Eliel Kolehmainen  Lahden Hiihtoseura
12.47.15  33993867  M16        108  Matias Lautamäki        HämeenlHS
12.47.30  33707118  M16        109  Elias Hannula           Espoon Hiihtoseura
12.47.45  40264267  M16        110  Konsta Pekkala          Vantaan Hiihtoseura
12.48.00  34510663  M16        111  Casper Höglund          IF Sibbo-Vargarna
12.48.15  33244736  M16        112  Onni Koskela            Ylöjärven Ryhti
12.48.30  33814917  M16        113  Jani Koponen            Espoon Hiihtoseura
12.48.45  40072361  M16        114  Rasmus Ahoniemi         Hyvinkään Hiihtäjät
12.49.00  33899424  M16        115  Oskari Tanninen         Valkeakosken Haka
12.49.15  40075642  M16        116  Oskari Yli-Penttilä     Espoon Hiihtoseura
12.49.30  34510472  M16        117  Benjamin Fransman       IF Sibbo-Vargarna
12.49.45  40272559  M16        118  Roni Hänninen           Vantaan Hiihtoseura
12.50.00  32413199  M16        119  Miika Passila           HollUrh-46
12.50.15  40276321  M16        120  Topias Kemppi           Espoon Hiihtoseura
12.50.30  40076287  M16        121  Markus Matilainen       Pakilan Veto
12.50.45  40098043  M16        122  Aron Pyssysalo          Keravan Urheilijat
12.51.00  40275289  M16        123  Otto Suhonen            Espoon Hiihtoseura
12.51.15            M16        124  Päär Suursild           Estonia
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.51.30  40337511  M14        125  Aleksi Murtoniemi       Espoon Hiihtoseura
12.51.45  33666055  M14        126  Matti Mansikka          Liperin Hiihtoseura
12.52.00  33790617  M14        127  Jaakko Salomäki         Keravan Urheilijat
12.52.15  40127643  M14        128  Oliver Suhonen          HollUrh-46
12.52.30  40055504  M14        129  Markus Valkealahti      Vantaan Hiihtoseura
12.52.45  34518403  M14        130  Mikael Koivisto         Keravan Urheilijat
12.53.00  40075067  M14        131  Esa Tapani Lehtonen     Hyvinkään Hiihtäjät
12.53.15  40209603  M14        132  Julius Aho              Espoon Hiihtoseura
12.53.30  33899437  M14        133  Verneri Tanninen        Valkeakosken Haka
12.53.45  40055629  M14        134  Tomi Sandberg           Österby Sportklubb
12.54.00  40125776  M14        135  Sakari Saarinen         Espoon Hiihtoseura
12.54.15  40073147  M14        136  Pyry Selin              Keravan Urheilijat
12.54.30  40068449  M14        137  Konsta Soikkeli         Kymin Koskenpojat
12.54.45  40350094  M14        138  Heikki Sumanen          Espoon Hiihtoseura
12.55.00  34372021  M14        139  Joona Martikainen       Keravan Urheilijat
12.55.15  40177949  M14        140  Eevert Haikola          Pakilan Veto
12.55.30  40067319  M14        141  Elliot Fjeldkåsa        Espoon Hiihtoseura
12.55.45  40152989  M14        142  Eino Haara              Pakilan Veto
12.56.00  34256325  M14        143  Emil Ijäs               Keravan Urheilijat
12.56.15  40141841  M14        144  Robin Fransman          IF Sibbo-Vargarna
12.56.30  40291388  M14        145  Anton Skutnabb          Espoon Hiihtoseura
12.56.45  34481750  M14        146  Elmeri Lehtinen         Lauttakylän Luja
12.57.00  33716934  M14        147  Christoffer Ingman      Espoon Hiihtoseura
12.57.15  34567014  M14        148  Eetu Takomo             Skiteam 105
12.57.30  40076618  M14        149  Artur Pahlman           Pargas IF
12.57.45  33676184  M14        150  Veeti Passila           HollUrh-46
12.58.00  34410459  M14        151  Robin Hildén            IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.58.15  40396717  N16        152  Taru Vuorinen           Espoon Hiihtoseura
12.58.30  40081682  N16        153  Fanni Lehtinen          Skiteam 105
12.58.45  33783187  N16        154  Enni Levanen            Lahden Hiihtoseura
12.59.00  40224514  N16        155  Eeva Haasanen           Vantaan Hiihtoseura
12.59.15  40069397  N16        156  Saimi Lupala            Österby Sportklubb
12.59.30  33536266  N16        157  Vellamo Viitanen        Pakilan Veto
12.59.45  40127876  N16        158  Anni Gustafsson         HollUrh-46
13.00.00  34592652  N16        159  Nea Lindén              Lahden Hiihtoseura
13.00.15  40075652  N16        160  Pinja Aaltonen          Espoon Hiihtoseura
13.00.30  34518377  N16        161  Laura Kankkunen         Keravan Urheilijat
13.00.45  40073375  N16        162  Heta Neuvonen           Espoon Hiihtoseura
13.01.00  40345025  N16        163  Noora Daavitsainen      Keravan Urheilijat
13.01.15  40330377  N16        164  Ada Maria Puukko        Lahden Hiihtoseura
13.01.30  40193555  N16        165  Vilma Sytelä            Vantaan Hiihtoseura
13.01.45  40272427  N16        166  Meri Hakala             Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

13.02.00  40464096  N14        167  Aura Hakala             Espoon Hiihtoseura
13.02.15  40208795  N14        168  Ida Suuronen            Borgå Akilles
13.02.30  40286254  N14        169  Ellen Hovi              Espoon Hiihtoseura
13.02.45  34491067  N14        170  Melissa Lönnström       Borgå Akilles
13.03.00  40232950  N14        171  Ella Sytelä             Vantaan Hiihtoseura
13.03.15  40277910  N14        172  Selene Rossi            Espoon Hiihtoseura
13.03.30  40352055  N14        173  Emelie Hägglund         Borgå Akilles
13.03.45  40213226  N14        174  Ea Vuori                Keravan Urheilijat
13.04.00  40464077  N14        175  Elma Hannikainen        Espoon Hiihtoseura
13.04.15  40232294  N14        176  Siiri Pekkala           Vantaan Hiihtoseura
13.04.30  40276323  N14        177  Silva Kemppi            Espoon Hiihtoseura
13.04.45  34557406  N14        178  Krista Manninen         Ylöjärven Ryhti
13.05.00  40222628  N14        179  Annu Virtanen           Espoon Hiihtoseura
13.05.15  34523618  N14        180  Aino Hämäläinen         Vehkalahden Veikot
13.05.30  40069487  N14        181  Senni Ruuskanen         Keravan Urheilijat
13.05.45  40318884  N14        182  Iida Piiroinen          Espoon Hiihtoseura
13.06.00  33633787  N14        183  Minea Mannerkivi        Lahden Hiihtoseura
13.06.15  40219515  N14        184  Wilma Lax               Borgå Akilles
Sarjaluettelo

NYL Naiset 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.45.30  40127620  NYL        185  Aira-Maarit Mantsinen   Valkeakosken Haka
14.45.45  29595499  NYL        186  Maria Paatero           Oulun Hiihtoseura
14.46.00  40343276  NYL        187  Paula Iso-Markku        KirkkHS
14.46.15  27431322  NYL        188  Katariina Hämäläinen    Mikkelin Hiihtäjät
14.46.30            NYL        189  Evely Kaasiku           Estonia
14.46.45  27554681  NYL        190  Tuuli Suutari           Anjalan Liito
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.47.00  30047716  N20        191  Laura Nurminen          Keravan Urheilijat
14.47.15  32021840  N20        192  Bettina Wikström        Perniön Urheilijat
14.47.30  32831991  N20        193  Emma Metzner            One Way Pro Team
14.47.45  30227167  N20        194  Riina Perkiö            Vantaan Hiihtoseura
14.48.00  32033375  N20        195  Rebecca Ehrnrooth       Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.48.15  32382851  N18        196  Ella Levanen            Lahden Hiihtoseura
14.48.30  34544749  N18        197  Aino Soininen           Espoon Hiihtoseura
14.48.45  40079186  N18        198  Eerika Salomäki         Keravan Urheilijat
14.49.00  33780478  N18        199  Hilma Ahonen            HämeenlHS
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 0.9 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.49.15  25914676  N35        200  Arja Ahti               HelsPoliis-Voim
14.49.30  27426188  N35        201  Sirkka Ehrnrooth        Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

MYL Miehet 1.6 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.49.45  40338114  MYL        202  Konsta Kajan            Vantaan Hiihtoseura
14.50.00  22039949  MYL        203  Otso Klemola            Vantaan Hiihtoseura
14.50.15  30267143  MYL        204  Jonas Nordström         IF Sibbo-Vargarna
14.50.30  33716002  MYL        205  Markus Nikander         Vihdin Viesti
14.50.45  31030298  MYL        206  Teemu Sillantaus        Vantaan Hiihtoseura
14.51.00  23896903  MYL        207  Joonas Kantoniemi       Ähtärin Urheilijat
14.51.15  27510269  MYL        208  Vilho Moilanen          Pyhäjärven Pohti
14.51.30  32061321  MYL        209  Benjamin Tulonen        IF Sibbo-Vargarna
14.51.45  32073432  MYL        210  Aatu Mäkelä             Joensuun Kataja
14.52.00  27475595  MYL        211  Aki Kauppinen           Lahden Hiihtoseura
14.52.15  23168343  MYL        212  Johan Salmelin          Espoon Hiihtoseura
14.52.30  25038002  MYL        213  Jukka Palo              Vihdin Viesti
14.52.45  40224985  MYL        214  Jaakko Mäkelä           Tampereen Pyrintö
14.53.00  27247341  MYL        215  Tero Turunen            Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 1.6 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.53.15  29032130  M20        216  Ville Vakkila           Vantaan Hiihtoseura
14.53.30  30360011  M20        217  Erik Ingman             Espoon Hiihtoseura
14.53.45  27426366  M20        218  Henri Erkkilä           Vantaan Hiihtoseura
14.54.00  30622209  M20        219  Aleksi Lehtinen         HollUrh-46
14.54.15  40404055  M20        220  Lauri Marekwia          Vantaan Hiihtoseura
14.54.30  33910536  M20        221  Antton Koivisto         Keravan Urheilijat
14.54.45  31215453  M20        222  Kalle Parantainen       Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 1.6 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.55.00  32062841  M18        223  Joakim Nordström        IF Sibbo-Vargarna
14.55.15  33854595  M18        224  Cedrik Sandell          Österby Sportklubb
14.55.30  32922334  M18        225  Alexander Lindén        IF Sibbo-Vargarna
14.55.45  30011221  M18        226  Adam Tallberg           Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 1.6 km V

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

14.56.00  27583225  M35        227  Tero Uusitalo           Vantaan Hiihtoseura
14.56.15  32036877  M35        228  Toni Hyyryläinen        Pakilan Veto
14.56.30  27574166  M35        229  Timo Tapio              Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo