| Kilpailun sarjat: M8; N8; M10; N10; N14; M12; N12; M16; M14; N16; M45; M55; M65; N45; MYL; NYL |
| Maa/Piiri | Lisenssi | FISKoodi | Nro | Nimi | Seura | Lähtöaika | Tunniste |
|---|
| M8 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
| | 40391270 | | 2 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 11:00:00.0 | |
| | 60179475 | | 3 | Joonas Kohtala | Espoon Hiihtoseura | 11:00:00.0 | |
| | 40462654 | | 4 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 11:00:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| N8 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
| | 40344187 | | 7 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 11:00:00.0 | |
| | 60114128 | | 8 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 11:00:00.0 | |
| | 40468808 | | 9 | Nea Enberg | IK Trissan | 11:00:00.0 | |
| | 40231010 | | 10 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 11:00:00.0 | |
| | 40293396 | | 11 | Anu Weck | Pakilan Veto | 11:00:00.0 | |
| | 40448223 | | 12 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 11:00:00.0 | |
| | 40448201 | | 13 | Lily-Sofie Latvala | Espoon Hiihtoseura | 11:00:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
| | 40282610 | | 16 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40272412 | | 17 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 11:03:00.0 | |
| | 60147341 | | 18 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40448217 | | 19 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40302897 | | 20 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 11:03:00.0 | |
| | 40252150 | | 21 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40355563 | | 22 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 11:03:00.0 | |
| | 40396364 | | 23 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 11:03:00.0 | |
| | 60148337 | | 24 | Aaro Helenius | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 60184383 | | 25 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40404285 | | 26 | Aapeli Oila | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40337940 | | 27 | Hugo Hindsberg | Vantaan Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40395899 | | 28 | Svante Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40466288 | | 29 | Axel Enberg | IK Trissan | 11:03:00.0 | |
| | 40387153 | | 30 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| | 40415531 | | 31 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | 11:03:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
| | 40217709 | | 35 | Viivi Manninen | Ylöjärven Ryhti | 11:06:00.0 | |
| | 40228943 | | 36 | Aida Tella | Keravan Urheilijat | 11:06:00.0 | |
| | 40448212 | | 37 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 11:06:00.0 | |
| | 40391014 | | 38 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 11:06:00.0 | |
| | 40283178 | | 39 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:06:00.0 | |
| | 40407628 | | 40 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | 11:06:00.0 | |
| | 40389981 | | 41 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 11:06:00.0 | |
| | 40337938 | | 42 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 11:06:00.0 | |
| | 40343236 | | 43 | Roosa Aivelo | Keravan Urheilijat | 11:06:00.0 | |
| | 40231011 | | 44 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 11:06:00.0 | |
| | 40351108 | | 45 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 11:06:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
| | 34557406 | | 101 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 11:30:00.0 | |
| | 34491067 | | 102 | Melissa Lönnström | Borgå Akilles | 11:30:00.0 | |
| | 40219515 | | 103 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 11:30:00.0 | |
| | 40222628 | | 104 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| | 40352055 | | 105 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 11:30:00.0 | |
| | 40277910 | | 106 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| | 34523618 | | 107 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 11:30:00.0 | |
| | 33633787 | | 108 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| | 40276323 | | 109 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| | 40318884 | | 110 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| | 40464077 | | 111 | Elma Hannikainen | Espoon Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| | 40213226 | | 112 | Ea Vuori | Keravan Urheilijat | 11:30:00.0 | |
| | 40286254 | | 113 | Ellen Hovi | Espoon Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| | 40232950 | | 114 | Ella Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 11:30:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P |
| | 40282580 | | 48 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 11:33:00.0 | |
| | 40289053 | | 49 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 11:33:00.0 | |
| | 40288815 | | 50 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40124159 | | 51 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40219518 | | 52 | Noa Lax | Borgå Akilles | 11:33:00.0 | |
| | 40149512 | | 53 | Jouka Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40447519 | | 54 | Tom Lainet | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40353913 | | 55 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40209604 | | 56 | Samuel Aho | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40203875 | | 57 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40077599 | | 58 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 11:33:00.0 | |
| | 40232943 | | 59 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 11:33:00.0 | |
| | 40143286 | | 60 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 11:33:00.0 | |
| | 40130258 | | 61 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 11:33:00.0 | |
| | 40222876 | | 62 | Ola Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40337932 | | 63 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40300639 | | 64 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 11:33:00.0 | |
| | 60149282 | | 65 | Nathan Hakala | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40248081 | | 66 | Lalli Kaisla | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40470604 | | 67 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40349665 | | 68 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 60175259 | | 69 | Danila Kudriashov | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40469859 | | 70 | Aapo Vanhanen | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40455837 | | 71 | Tuomas Sakari Kuusinen | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40124172 | | 72 | Eelis Kauppila | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40455836 | | 73 | Karri Eljas Kuusinen | Espoon Hiihtoseura | 11:33:00.0 | |
| | 40466079 | | 74 | Ted Enberg | IK Trissan | 11:33:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P |
| | 40276705 | | 78 | Anna Kerko | Espoon Hiihtoseura | 11:36:00.0 | |
| | 40183999 | | 79 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 11:36:00.0 | |
| | 40222867 | | 80 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 11:36:00.0 | |
| | 40193669 | | 81 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 11:36:00.0 | |
| | 40138632 | | 82 | Karita Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 11:36:00.0 | |
| | 40408653 | | 83 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 11:36:00.0 | |
| | 40150795 | | 84 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 11:36:00.0 | |
| | 40345026 | | 85 | Nella Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 11:36:00.0 | |
| | 40337510 | | 86 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 11:36:00.0 | |
| | 40292812 | | 87 | Lotta Packalen | Espoon Hiihtoseura | 11:36:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
| | 33993867 | | 118 | Matias Lautamäki | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40075642 | | 119 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 31871253 | | 120 | Matias Hyvönen | Lahden Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40068496 | | 121 | Otso Eliel Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40272559 | | 122 | Roni Hänninen | Vantaan Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40276321 | | 123 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40002462 | | 124 | Ilari Laakso | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 33244736 | | 125 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti | 12:00:00.0 | |
| | | | 126 | Päär Suursild | Estonia | 12:00:00.0 | |
| | 40076287 | | 127 | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 12:00:00.0 | |
| | 40275289 | | 128 | Otto Suhonen | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40072361 | | 129 | Rasmus Ahoniemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 12:00:00.0 | |
| | 34510472 | | 130 | Benjamin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 12:00:00.0 | |
| | 33814917 | | 131 | Jani Koponen | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40075600 | | 132 | Akseli Ojala | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40221599 | | 133 | Oliver Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 33707118 | | 134 | Elias Hannula | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 40074962 | | 135 | Eemeli Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| | 32328462 | | 136 | Eemeli Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 12:00:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
| | 40067319 | | 139 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 40291388 | | 140 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 33666055 | | 141 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 34518403 | | 142 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 12:03:00.0 | |
| | 34567014 | | 143 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | 12:03:00.0 | |
| | 34481750 | | 144 | Elmeri Lehtinen | Lauttakylän Luja | 12:03:00.0 | |
| | 40055629 | | 145 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 12:03:00.0 | |
| | 40068449 | | 146 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 12:03:00.0 | |
| | 40141841 | | 147 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 12:03:00.0 | |
| | 40350094 | | 148 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 40209603 | | 149 | Julius Aho | Espoon Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 40337511 | | 150 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 40177949 | | 151 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 12:03:00.0 | |
| | 40073147 | | 152 | Pyry Selin | Keravan Urheilijat | 12:03:00.0 | |
| | 34372021 | | 153 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat | 12:03:00.0 | |
| | 40055504 | | 154 | Markus Valkealahti | Vantaan Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 34256325 | | 155 | Emil Ijäs | Keravan Urheilijat | 12:03:00.0 | |
| | 33790617 | | 156 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 12:03:00.0 | |
| | 40127643 | | 157 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:03:00.0 | |
| | 40125776 | | 158 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 40152989 | | 159 | Eino Haara | Pakilan Veto | 12:03:00.0 | |
| | 33716934 | | 160 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | 12:03:00.0 | |
| | 34410459 | | 161 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 12:03:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
| | 34518377 | | 164 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 12:06:00.0 | |
| | 40069397 | | 165 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 12:06:00.0 | |
| | 40272427 | | 166 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| | 40081682 | | 167 | Fanni Lehtinen | Skiteam 105 | 12:06:00.0 | |
| | 33783187 | | 168 | Enni Levanen | Lahden Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| | 40345025 | | 169 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 12:06:00.0 | |
| | 40127876 | | 170 | Anni Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 12:06:00.0 | |
| | 40075652 | | 171 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| | 40073375 | | 172 | Heta Neuvonen | Espoon Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| | 40396717 | | 173 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| | 33536266 | | 174 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 12:06:00.0 | |
| | 40193555 | | 175 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| | 40269899 | | 176 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| | 40224514 | | 177 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 12:06:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P |
| | 27583225 | | 180 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 12:30:00.0 | |
| | 33006673 | | 181 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti | 12:30:00.0 | |
| | 34475229 | | 182 | Kim Lönnström | Borgå Akilles | 12:30:00.0 | |
| | 27895421 | | 183 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 12:30:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
| | 40072984 | | 186 | Christer Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 12:30:00.0 | |
| | 40067301 | | 187 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 12:30:00.0 | |
| | 29037973 | | 188 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 12:30:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P |
| | 21249798 | | 191 | Kurt Dannholm | Espoon Hiihtoseura | 12:30:00.0 | |
| | 31993869 | | 192 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 12:30:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
| | 25914676 | | 195 | Arja Ahti | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 12:30:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 10 km P |
| | 23896903 | | 198 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 13:00:00.0 | |
| | 27510269 | | 199 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 13:00:00.0 | |
| | 27247341 | | 200 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 13:00:00.0 | |
| | 22039949 | | 201 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M20 | 29032130 | | 202 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M20 | 31215453 | | 203 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| | 30267143 | | 204 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 13:00:00.0 | |
| | 32061321 | | 205 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 13:00:00.0 | |
| | 31030298 | | 206 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M18 | 30011221 | | 207 | Adam Tallberg | Espoon Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M20 | 30360011 | | 208 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M18 | 32062841 | | 209 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 13:00:00.0 | |
| M20 | 33910536 | | 210 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 13:00:00.0 | |
| M35 | 27574166 | | 211 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| | 32073432 | | 212 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 13:00:00.0 | |
| | 33716002 | | 213 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 13:00:00.0 | |
| M18 | 33854595 | | 214 | Cedrik Sandell | Österby Sportklubb | 13:00:00.0 | |
| | 40338114 | | 215 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| | 40224985 | | 216 | Jaakko Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 13:00:00.0 | |
| M35 | 32036877 | | 217 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 13:00:00.0 | |
| M35 | 34519813 | | 218 | Harri Karjalainen | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M35 | 26454711 | | 219 | Jan Kiljunen | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M35 | 28986229 | | 220 | Jari Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| | 27558962 | | 221 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 13:00:00.0 | |
| M18 | 31228301 | | 222 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| | 40072989 | | 223 | Lukas Lindberg | IF Sibbo-Vargarna | 13:00:00.0 | |
| M35 | 25094130 | | 224 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M20 | 40404055 | | 225 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| | 25038002 | | 226 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 13:00:00.0 | |
| | 23168343 | | 227 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M20 | 27426366 | | 228 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 13:00:00.0 | |
| M20 | 30622209 | | 229 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 13:00:00.0 | |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 5 km P |
| N20 | 32033375 | | 232 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| | 29595499 | | 233 | Maria Paatero | Oulun Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| | 27554681 | | 234 | Tuuli Suutari | Anjalan Liitto | 13:03:00.0 | |
| N18 | 32382851 | | 235 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| | 27431322 | | 236 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:03:00.0 | |
| N20 | 30047716 | | 237 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 13:03:00.0 | |
| N35 | 27426188 | | 238 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| N18 | 34544749 | | 239 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| N20 | 30227167 | | 240 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| N18 | 33780478 | | 241 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| | 40127620 | | 242 | Aira-Maarit Mantsinen | Valkeakosken Haka | 13:03:00.0 | |
| N20 | 32021840 | | 243 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 13:03:00.0 | |
| | | | 244 | Evely Kaasiku | Estonia | 13:03:00.0 | |
| N18 | 40074916 | | 245 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 13:03:00.0 | |
| N18 | 40079186 | | 246 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 13:03:00.0 | |
| N20 | 31010483 | | 247 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 13:03:00.0 | |
| N20 | 33732824 | | 248 | Josefiina Latvanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| N20 | 32985290 | | 249 | Meri Hanska | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| N18 | 40081578 | | 250 | Noora Koskelainen | Vantaan Hiihtoseura | 13:03:00.0 | |
| | 26721460 | | 251 | Pauliina Lampinen | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 13:03:00.0 | |
| | 27068070 | | 252 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 13:03:00.0 | |
| N20 | 32831991 | | 255 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 13:03:00.0 | |
| Sarjaluettelo |