| Kilpailun sarjat: P4KILPA; T4KILPA; P5KILPA; T5KILPA; P6KILPA; T6KILPA; P4; T4; P5; T5; P6; T6; P789; T789 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Koulu |
| P4KILPA | Miehet 4. luokka kilpa 1.35 km V |
| 101 | 10:30:30 | Ruben Christensen | Vanttila |
| 102 | 10:31:00 | Eemi Vilska | Kalajärvi |
| 103 | 10:31:30 | Eero Martomaa | Rastaalan koulu |
| 104 | 10:32:00 | Mikki Kankaanpää | Lintulaakso |
| 105 | 10:32:30 | Matias Kohtala | Mankkaanpuro |
| 106 | 10:33:00 | Aaro Helenius | Niittykummun koulu |
| 107 | 10:33:30 | Matias Sarja | Vanttila |
| Sarjaluettelo |
| T4KILPA | Naiset 4. luokka kilpa 1.35 km V |
| 108 | 10:34:00 | Emilia Tulokas | Jupperi |
| 109 | 10:34:30 | Iida Väliharju | Kalajärvi |
| 110 | 10:35:00 | Anni Jantunen | Niittykumpu |
| 111 | 10:35:30 | Ursula Saarinen | Lintulaakso |
| 112 | 10:36:00 | Siru Soininen | Mäntymäen koulu |
| 113 | 10:36:30 | Elsi Kauppila | Lintulaakso |
| Sarjaluettelo |
| P5KILPA | Miehet 5. luokka kilpa 1.35 km V |
| 115 | 10:37:30 | Joona Soininen | Mäntymäen koulu |
| 116 | 10:38:00 | Eemeli Savonsaari | Vanttila |
| 117 | 10:38:30 | Eemil Veikkola | Rastaalan koulu |
| 118 | 10:39:00 | Erik Fey | Espoo International School |
| 119 | 10:39:30 | Evert Ikonen | Päivänkehrä |
| Sarjaluettelo |
| T5KILPA | Naiset 5. luokka kilpa 1.35 km V |
| 120 | 10:40:00 | Klaara Mertsalo | Vanttila |
| 121 | 10:40:30 | Ebba Miettinen | Mattlidens Skola |
| 122 | 10:41:00 | Khadija Mustafa | Vanttila |
| 123 | 10:41:30 | Meri-Tuuli Hane | Eestinkallio |
| 124 | 10:42:00 | Elina Kaarovuori | Vanttila |
| 125 | 10:42:30 | Kaija Ilomäki | Viherlaakso |
| Sarjaluettelo |
| P6KILPA | Miehet 6. luokka kilpa 1.35 km V |
| 127 | 10:43:30 | Aapo Väliharju | Kalajärvi |
| 128 | 10:44:00 | Aapeli Oila | Aarnivalkea |
| 129 | 10:44:30 | Miika Oittinen | Vanttila |
| 130 | 10:45:00 | Aapo Vanhanen | Karamzin |
| Sarjaluettelo |
| T6KILPA | Naiset 6. luokka kilpa 1.35 km V |
| 131 | 10:45:30 | Amina Mustafa | Vanttila |
| 132 | 10:46:00 | Ava Hämäläinen | Karhusuon koulu |
| 133 | 10:46:30 | Ella Pulkkinen | Sepon koulu |
| 134 | 10:47:00 | Ella Naaralainen | Vanttila |
| 135 | 10:47:30 | Martta Kankaanpää | Lintulaakso |
| 136 | 10:48:00 | Siiri Sumanen | Martinkallio |
| 137 | 10:48:30 | Emilia Kerola | Vanttila |
| Sarjaluettelo |
| P4 | Miehet 4. luokka 1.35 km V |
| 139 | 10:49:30 | Iikka Mitronen | Soukka |
| 140 | 10:50:00 | Samuel Salmela | Aarnivalkea |
| 141 | 10:50:30 | Jouka Joensuu | Hansakallio |
| 142 | 10:51:00 | Lenni Vuokila | Karhusuon koulu |
| 143 | 10:51:30 | Tobias Serenius | Taavinkylä |
| 144 | 10:52:00 | Sander Sibul | Lintulaakso |
| 145 | 10:52:30 | Tomi Lindroos | Kalajärvi |
| 146 | 10:53:00 | Manuel Okkonnen | Karhusuon koulu |
| 147 | 10:53:30 | NiuNiu Zhou | Sepon koulu |
| 148 | 10:54:00 | Niilo Matusiak | Karamzin |
| 149 | 10:54:30 | Lari Leppihalme | Sepon koulu |
| 150 | 10:55:00 | Joona Meuronen | Kalajärvi |
| 151 | 10:55:30 | Benjamin Ruotsalainen | Rastaalan koulu |
| 152 | 10:56:00 | Kaapo Karinen | Latokaski |
| 153 | 10:56:30 | Niilo Suontama | Rastalan koulu |
| 154 | 10:57:00 | Daniel Poskela | Latokaski |
| 155 | 10:57:30 | Leevi Lehessaari | Sepon koulu |
| 156 | 10:58:00 | Kaarlo Miettinen | Jupperi |
| 157 | 10:58:30 | Eino Asikainen | Soukka |
| 158 | 10:59:00 | Robin Vanhala | Latokaski |
| 159 | 10:59:30 | Emil Aminoff | Soukka |
| 160 | 11:00:00 | Niilo Vainiola | Rastaalan koulu |
| 161 | 11:00:30 | Rasmus Haataja | Viherlaakso |
| 162 | 11:01:00 | Toivo Kalmari | Sepon koulu |
| 163 | 11:01:30 | Sasu Takala | Taavinkylä |
| 164 | 11:02:00 | Waltteri Outila | Aarnivalkea |
| 165 | 11:02:30 | Luukas Lindströn | Päivänkehrä |
| Sarjaluettelo |
| T4 | Naiset 4. luokka 1.35 km V |
| 168 | 11:04:00 | Iisa Aulavuori | Viherlaakso |
| 169 | 11:04:30 | Henna Burmansson | Taavinkylä |
| 170 | 11:05:00 | Matilda Erkkilä | Lintulaakso |
| 171 | 11:05:30 | Eine Färkkilä | Taavinkylä |
| 172 | 11:06:00 | Minja Jokiaho | Viherlaakso |
| 173 | 11:06:30 | Lumi Kimiläinen | Rastaalan koulu |
| 174 | 11:07:00 | Karoliina Kivirinne | Westendinpuisto |
| 175 | 11:07:30 | Virva Kokkonen | Päivänkehrä |
| 176 | 11:08:00 | Ilona Kovesjärvi | Niipperin koulu |
| 177 | 11:08:30 | Eveliina Kyllönen | Kalajärvi |
| 178 | 11:09:00 | Linnea Laakso | Rastaalan koulu |
| 179 | 11:09:30 | Anni Lamminmäki | Karhusuon koulu |
| 180 | 11:10:00 | Anna Lindfors | Aarnivalkea |
| 181 | 11:10:30 | Lumi Miettinen | Westendinpuisto |
| 182 | 11:11:00 | Meri-Erika Myöhänen | Viherlaakso |
| 183 | 11:11:30 | Jilla Mätäsaho | Kalajärvi |
| 184 | 11:12:00 | Aura Nisunen | Aarnivalkea |
| 185 | 11:12:30 | Milja Ojanen | Latokaski |
| 186 | 11:13:00 | Nea Pekkinen | Rastaalan koulu |
| 187 | 11:13:30 | Ellen Peltokorpi | Lintulaakso |
| 188 | 11:14:00 | Aino Rasila | Lintulaakso |
| 189 | 11:14:30 | Annika Sääksvuori | Westendinpuisto |
| 190 | 11:15:00 | Iida Vitikainen | Martinkallio |
| 191 | 11:15:30 | Oona Ylä-Rautio | Sepon koulu |
| 192 | 11:16:00 | Viola Nilsson | Taavinkylä |
| 193 | 11:16:30 | Anni Orre | Kalajärvi |
| Sarjaluettelo |
| P5 | Miehet 5. luokka 1.35 km V |
| 196 | 11:18:00 | Eero Sievilä | Lintulaakso |
| 197 | 11:18:30 | Pyry Kovero | Martinkallio |
| 198 | 11:19:00 | Juho Soikkeli | Lintulaakso |
| 199 | 11:19:30 | Joona Virta | Aarnivalkea |
| 200 | 11:20:00 | Leo Hilditch | Soukka |
| 201 | 11:20:30 | Akseli Atangana | Päivänkehrä |
| 202 | 11:21:00 | Verneri Kykkänen | Karhusuon koulu |
| 203 | 11:21:30 | Vesa Männikkö | Lintulaakso |
| 204 | 11:22:00 | Taavetti Haavisto | Päivänkehrä |
| 205 | 11:22:30 | Nooa Strengell | Westendinpuisto |
| 206 | 11:23:00 | Lucas Alopaeus | Kalajärvi |
| 207 | 11:23:30 | Emil Antola | Soukka |
| 208 | 11:24:00 | Veikko Lahti | Lintulaakso |
| 209 | 11:24:30 | Paavo Puolakka | Kalajärvi |
| 210 | 11:25:00 | Konsta Priitsku | Latokaski |
| 211 | 11:25:30 | Joona Korpela | Soukka |
| 212 | 11:26:00 | Touko Uusi-Rauva | Niipperin koulu |
| 213 | 11:26:30 | Riku Schoonenberg | Kalajärvi |
| 214 | 11:27:00 | Eemil Ylä-Viteli | Soukka |
| 215 | 11:27:30 | Oula Hurme | Niipperin koulu |
| Sarjaluettelo |
| T5 | Naiset 5. luokka 1.35 km V |
| 218 | 11:29:00 | Neea Romsi | Karhusuon koulu |
| 219 | 11:29:30 | Ida Kokko | Aarnivalkea |
| 220 | 11:30:00 | Juulia Siivonen | Sepon koulu |
| 221 | 11:30:30 | Jenni Kuosa | Martinkallio |
| 222 | 11:31:00 | Anni Valkama | Niipperin koulu |
| 223 | 11:31:30 | Reeta Hartimo | Jupperi |
| 224 | 11:32:00 | Aino Koskela | Lintulaakso |
| 225 | 11:32:30 | Nea Välikangas | Kalajärvi |
| 226 | 11:33:00 | Maria Antila | Aarnivalkea |
| 227 | 11:33:30 | Anna Litkey | Päivänkehrä |
| 228 | 11:34:00 | Peppi Korpela | Martinkallio |
| 229 | 11:34:30 | Elsa Ojala | Kalajärvi |
| 230 | 11:35:00 | Linnea Hautojärvi | Sepon koulu |
| 231 | 11:35:30 | Julia Puskina | Soukka |
| 232 | 11:36:00 | Hertta Sivola | Sepon koulu |
| 233 | 11:36:30 | Pihla Pellikka | Kalajärvi |
| 234 | 11:37:00 | Aina Terho | Aarnivalkea |
| 235 | 11:37:30 | Inka Kajula | Sepon koulu |
| 236 | 11:38:00 | Saga Pigg | Karhusuon koulu |
| 237 | 11:38:30 | Amanda Antola | Soukka |
| 238 | 11:39:00 | Ronja Tuori | Westendinpuisto |
| 239 | 11:39:30 | Avelia Karhumaa | Karhusuon koulu |
| 240 | 11:40:00 | Olivia Tammilehto | Kalajärvi |
| Sarjaluettelo |
| P6 | Miehet 6. luokka 1.35 km V |
| 243 | 11:41:30 | Oskari Paakkkunainen | Viherlaakso |
| 244 | 11:42:00 | Lenni Syvänen | Martinkallio |
| 245 | 11:42:30 | Niklas Burmansson | Taavinkylä |
| 246 | 11:43:00 | Iivari Rantalahti | Jupperi |
| 247 | 11:43:30 | Aaro Eskelinen | Martinkallio |
| 248 | 11:44:00 | Hans Kosonen | Niipperin koulu |
| 249 | 11:44:30 | Aleksi Vidlund | Martinkallio |
| 250 | 11:45:00 | Ilmo Toivonen | Viherlaakso |
| 251 | 11:45:30 | Kalle Laurio | Jupperi |
| 252 | 11:46:00 | Frans Lahti | Sepon koulu |
| 253 | 11:46:30 | Roope Liimatainen | Karamzin |
| 254 | 11:47:00 | Ville Mäkelä | Viherlaakso |
| 255 | 11:47:30 | Nooa Rosendahl | Latokaski |
| 256 | 11:48:00 | Sisu Saarinen | Lintulaakso |
| 257 | 11:48:30 | Kalle Laurio | Jupperi |
| 258 | 11:49:00 | Juho Lehtinen | Soukka |
| 259 | 11:49:30 | Emil Selkäinaho | Taavinkylä |
| 260 | 11:50:00 | Eero Marjamäki | Sepon koulu |
| 261 | 11:50:30 | Vilho Mäkelä | Nöykkiönlaakson koulu |
| 262 | 11:51:00 | Lauri Savijoki | Aarnivalkea |
| 263 | 11:51:30 | Nibras Saleem | Taavinkylä |
| 264 | 11:52:00 | Teo Korpimäki | Hansakallio |
| 265 | 11:52:30 | Kasper Koivulainen | Sepon koulu |
| 266 | 11:53:00 | Patrik Lähdesmäki | Rastaalan koulu |
| 267 | 11:53:30 | Lassi Lehtinen | Soukka |
| 268 | 11:54:00 | Ilmari Suomela | Aarnivalkea |
| 269 | 11:54:30 | Lauri Martelin | Rastaalan koulu |
| 270 | 11:55:00 | Frans Yli-Kokko | Jupperi |
| 271 | 11:55:30 | Kristian Kangas | Taavinkylä |
| Sarjaluettelo |
| T6 | Naiset 6. luokka 1.35 km V |
| 274 | 11:57:00 | Maija Salomaa | Soukka |
| 275 | 11:57:30 | Anni Laakso | Hansakallio |
| 276 | 11:58:00 | Iida Virta | Westendinpuisto |
| 277 | 11:58:30 | Silja Tuomaala | Aarnivalkea |
| 278 | 11:59:00 | Unna Muhonen | Jupperi |
| 279 | 11:59:30 | Liina Taipale | Päivänkehrä |
| 280 | 12:00:00 | Vilma Lindholm | Soukka |
| 281 | 12:00:30 | Katrina Ketola | Jupperi |
| 282 | 12:01:00 | Vera Välitalo Ferreira | Päivänkehrä |
| 283 | 12:01:30 | Selina Kulju | Aarnivalkea |
| 284 | 12:02:00 | Sonja Lingell | Päivänkehrä |
| 285 | 12:02:30 | Roberta Nurkkala | Hansakallio |
| 286 | 12:03:00 | Hilma Lamminmäki | Karhusuon koulu |
| 287 | 12:03:30 | Pihla Järvinen | Aarnivalkea |
| 288 | 12:04:00 | Eine Idman | Soukka |
| 289 | 12:04:30 | Helka Heikkilä | Martinkallio |
| 290 | 12:05:00 | Peppi Kankare | Päivänkehrä |
| Sarjaluettelo |
| P789 | Miehet yläaste 2.7 km V |
| 293 | 12:06:30 | Elias Hämäläinen | Leppävaara |
| 294 | 12:07:00 | Pyry Riissanen | Karakallio |
| 295 | 12:07:30 | Lukas Keränen | Viherlaakso |
| 296 | 12:08:00 | Teo Uusitalo | Leppävaara |
| 297 | 12:08:30 | Aleksi Murtoniemi | Juvanpuisto |
| 298 | 12:09:00 | Sakari Saarinen | Lintumetsä |
| Sarjaluettelo |
| T789 | Naiset yläaste 2.7 km V |
| 299 | 12:09:30 | Karita Zahkna | Ruusutorpan koulu |
| 300 | 12:10:00 | Aura Hakala | Pohjois-Tapiola |
| Sarjaluettelo |