Marjon Hiihdot 05.02.2011
L Ä H T Ö L I S T A
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
N10;
M10;
N12;
M12;
N14;
M14;
M16;
N16;
M45;
M55;
M60;
M65;
N45;
N35;
N20;
NYL;
MYL;
M20;
M18;
M35;
M40;
11.01.30 3 40066050 Siri Lindroos Österby Sportklubb
11.02.00 4 40069260 Vilja Kauranen Espoon Hiihtoseura
11.02.30 5 33858151 Alice Äbb Österby Sportklubb
11.03.00 6 34518377 Laura Kankkunen Keravan Urheilijat
11.03.30 7 34322505 Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura
11.04.00 8 34579154 Viivi Koppinen Keimolan Kaiku
11.04.30 9 34412897 Rosaliina Rokkonen Espoon Hiihtoseura
11.05.00 10 33735106 Corina Westerlund Kyrkslätt IF
11.05.30 11 33717001 Wilma Jungar Espoon Hiihtoseura
11.06.00 12 33857851 Anna Tulonen IK Trissan
11.06.30 13 32794944 Linda Bennert Pakilan Veto
11.07.00 14 34396049 Emilia Sillantaus Rekolan Raikas
11.07.30 15 29965773 Jennifer Augustson Österby Sportklubb
Sarjaluettelo
11.09.00 18 32701746 Patrik Ingman Espoon Hiihtoseura
11.09.30 19 31343817 Julius Mäkinen Kankaantaan Kisa
11.10.00 20 34520161 Erik Pitkänen Borgå Akilles
11.10.30 21 32496925 Kasper Marstio Espoon Hiihtoseura
11.11.00 22 31975324 Jussi Hyytiäinen Mikkelin Hiihtäjät
11.11.30 23 32646898 Matias Autero Espoon Hiihtoseura
11.12.00 24 33790659 Kari Huotari Vantaan Hiihtoseura
11.12.30 25 33928269 Tuukka Uusitalo Espoon Hiihtoseura
11.13.00 26 30011221 Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura
11.13.30 27 31960601 Sauli Eskelinen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
11.15.00 30 33858148 Emma Äbb Österby Sportklubb
11.15.30 31 33348399 Katariina Mölsä Espoon Hiihtoseura
11.16.00 32 33351920 Emma Skreslett Österby Sportklubb
11.16.30 33 31140751 Mirva Kallström Espoon Hiihtoseura
11.17.00 34 28911715 Nora Lindroos Österby Sportklubb
11.17.30 35 34405671 Henriikka Rokkonen Espoon Hiihtoseura
11.18.00 36 32851887 Jenna Tulonen IK Trissan
11.18.30 37 34252510 Siiri Salokorpi Espoon Hiihtoseura
11.19.00 38 33854537 Elisa Toivola Hyvinkään Hiihtäjät
11.19.30 39 33586180 Cajsa Jungar Espoon Hiihtoseura
11.20.00 40 32831991 Emma Metzner Österby Sportklubb
11.20.30 41 29041299 Samina Nummi Espoon Hiihtoseura
11.21.00 42 30894286 Krista Tuominen Hollolan Urheilijat -46
11.21.30 43 33723684 Yvonne Jussila IF Sibbo-Vargarna
11.22.00 44 32950199 Heidi Oila Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.23.30 47 31215453 Kalle Parantainen Pakilan Veto
11.24.00 48 29425556 Oliver Borg Österby Sportklubb
11.24.30 49 30408805 Samuli Koskelin Hyvinkään Hiihtoseura
11.25.00 50 40073858 Tommi Rahkonen Janakkalan Jana
11.25.30 51 30309959 Nico Bennert Pakilan Veto
11.26.00 52 30975024 Hannes Hyytiäinen Mikkelin Hiihtäjät
11.26.30 53 30011027 Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura
11.27.00 54 30915547 Alexander Ahtola IK Trissan
11.27.30 55 34547526 Onni Mäkinen Rekolan Raikas
11.28.00 56 30360011 Erik Ingman Espoon Hiihtoseura
11.28.30 57 31066440 Ville Mannonen Pakilan Veto
11.29.00 58 30817975 Arttu Kaario Huhtasuon Hiihto 2000
11.29.30 59 30004869 Lucas Karlemo Espoon Hiihtoseura
11.30.00 60 30335936 Niko Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura
11.30.30 61 34590625 Isak Slöör Österby Sportklubb
11.31.00 62 29032130 Ville Vakkila Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
11.32.30 65 29033906 Taika Nummi Espoon Hiihtoseura
11.33.00 66 31162768 Tiia Tuomisto Pakilan Veto
11.33.30 67 31968357 Johanna Muhonen Vihdin Viesti
11.34.00 68 29024999 Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura
11.34.30 69 30879625 Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
11.35.00 70 27037506 Henna Uusitalo Espoon Hiihtoseura
11.35.30 71 32165476 Krista Leskinen Pakilan Veto
11.36.00 72 30297692 Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura
11.36.30 73 31126335 Emmi Heino Vihdin Viesti
11.37.00 74 29024588 Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura
11.37.30 75 29417519 Tiia Ruotsalainen Pakilan Veto
11.38.00 76 29048344 Sonja Eskelinen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
11.39.30 79 33767970 Mika Huotari Vantaan Hiihtoseura
11.40.00 80 31030298 Teemu Sillantaus Rekolan Raikas
11.40.30 81 40010335 Felix Nässi Pakilan Veto
11.41.00 82 30117141 Sakari Hyöki Valkeakosken Haka
11.41.30 83 27434183 Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura
11.42.00 84 32061321 Benjamin Tulonen IK Trissan
11.42.30 85 30327096 Alvari Oila Espoon Hiihtoseura
11.43.00 86 30998522 Aaro Lampinen Keravan Urheilijat
11.43.30 87 31993322 Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura
11.44.00 88 31215440 Ville Parantainen Pakilan Veto
11.44.30 89 29481480 Wille Fagerholm Espoon Hiihtoseura
11.45.00 90 33716002 Markus Nikander Lohjan Louhi
11.45.30 91 40055715 Otto Kaario Huhtasuon Hiihto 2000
11.46.00 92 30237225 Alex Liljeström Espoon Hiihtoseura
11.46.30 93 30755655 Jesper Jussila IF Sibbo-Vargarna
11.47.00 94 28656740 Lauri Vaahto Pakilan Veto
11.47.30 95 27426366 Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura
11.48.00 96 31282156 Olli Koho Rekolan Raikas
11.48.30 97 30551778 Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
11.55.00 110 29046184 Jori Uusitalo Espoon Hiihtoseura
11.55.30 111 23812576 Fredrik Ahtola IK Trissan
11.56.00 112 24104597 Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura
11.56.30 113 26611282 Ilkka Mattila Espoon Hiihtoseura
11.57.00 114 28413967 Joona Tuononen Rajamäen Kehitys
11.57.30 115 27442997 Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura
11.58.00 116 29510681 Ekku Salmensaari IF Sibbo-Vargarna
11.58.30 117 30117167 Lauri Hyöki Valkeakosken Haka
11.59.00 118 27518533 Marco-Tapio Niemi Tampereen Yritys
11.59.30 119 40067977 Topias Kajan Keravan Urheilijat
12.00.00 120 31919636 Taneli Julku Pakilan Veto
12.00.30 121 22752747 *Oskar Nyberg Kyrkslätt IF
12.01.00 122 29619430 Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
12.01.30 123 33033154 Oliver Nässi Pakilan Veto
12.02.00 124 24192965 Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.03.30 127 29749449 Daniela Westerlund Kyrkslätt IF
12.04.00 128 29682425 Janica Mäkinen Kankaantaan Kisa
12.04.30 129 26232535 Tiina Kivikko Lahden Hiihtoseura
12.05.00 130 31497556 Hilla Uusimäki Vantaan Hiihtoseura
12.05.30 131 29943892 Heini Rahkonen Janakkalan Jana
12.06.00 132 32708503 Hilppa Lauranto Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.07.30 135 40067301 Reijo Niemi Vantaan Hiihtoseura
12.08.00 136 33688033 Harri Alanen Pargas IF
12.08.30 137 40076533 Jarkko Ojala Vihdin Viesti
12.09.00 138 27423712 Juha Blom Vantaan Hiihtoseura
12.09.30 139 25443215 Reijo Viholainen Keimolan Kaiku
12.10.00 140 27521274 Tero Nevala Vihdin Viesti
12.10.30 141 27521685 Teuvo Niskanen Espoon Tapiot
Sarjaluettelo
12.12.00 144 27456491 Esko Junnila Raision Kuula
12.12.30 145 32015746 Kim Yrjälä Pakilan Veto
12.13.00 146 32002814 Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura
12.13.30 147 28983251 Rauni Eklund Turengin Sarastus
Sarjaluettelo
12.15.00 150 33742351 Jarmo Paakko Vehkalahden Veikot
12.15.30 151 27509940 Sakari Matikainen Espoon Tapiot
12.16.00 152 40019611 Yrjö Teräväinen Someron Esa
12.16.30 153 27424559 Gunnar Björkman Isnäs Start
12.17.00 154 27560552 Simo Salmi Pakilan Veto
12.17.30 155 27489581 Urpo Leinonen Rekolan Raikas
12.18.00 156 30157279 Juhani Huuho Karhulan Veikot
12.18.30 157 27598249 Ilpo Ämmälä Kymin Koskenpojat
12.19.00 158 27536612 Veijo Peltola Joutsan Pommi
Sarjaluettelo
12.20.30 161 27430695 Eero Heman Hollolan Nasta
12.21.00 162 27424753 Pauli Bordi Oulun Kilpa-Veljet
12.21.30 163 27600292 Heikki Peltola Hollolan Nasta
12.22.00 164 21249798 Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura
12.22.30 165 27457115 Matti Johansson Vihdin Viesti
12.23.00 166 27596791 Antti Yli-Pieti Someron Esa
12.23.30 167 27595446 Bjarne Wassholm IK Trissan
12.24.00 168 27427239 Reijo Eteläpää Kuusankosken Kisa
Sarjaluettelo
12.25.30 171 40019610 Merja Teräväinen Someron Esa
12.26.00 172 31120483 Satu Alavalkama Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.27.30 175 31465520 Mari Marttinen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.29.00 178 26382511 Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura
12.29.30 179 24167712 Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura
12.30.00 180 26757971 Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.31.30 183 27557552 Taru Sainio Espoon Hiihtoseura
12.32.00 184 22557696 Anne Messala Saarijärven Pullistus
12.32.30 185 29595499 Maria Kerko Espoon Hiihtoseura
12.33.00 186 26427586 Noora Kivikko Lahden Hiihtoseura
12.33.30 187 26927578 Meri Sipilä Keravan Urheilijat
12.34.00 188 26829537 Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura
12.34.30 189 27495148 Salla Laitinen Pakilan Veto
12.35.00 190 27579190 Nelly-Maria Tuiskula Lahden Hiihtoseura
12.35.30 191 27578162 Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura
12.36.00 192 40069218 Tatiana Vodolazova Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
12.39.30 199 24607285 Heikki Köykkä Kymin Koskenpojat
12.40.00 200 22561925 Tony Meyer Borgå Akilles
12.40.30 201 23410606 Valtteri Tapper Tampereen Hiihtoseura
12.41.00 202 27586303 Janne Väisänen Nastolan Naseva
12.41.30 203 27475595 Aki Kauppinen Lahden Hiihtoseura
12.42.00 204 27496008 Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura
12.42.30 205 26516581 Lauri Lappalainen Orimattilan Jymy
12.43.00 206 27433647 Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura
12.43.30 207 22715742 Iiro Niskanen Lempäälän Kisa
12.44.00 208 27572346 Marko Takomo Raision Kuula
12.44.30 209 22706421 Aku Nikander Lohjan Louhi
12.45.00 210 26751935 Matti Nevala Vihdin Viesti
12.45.30 211 27564082 Jani Simola Mikkelin Hiihtäjät
12.46.00 212 27429897 Johan Gustafsson Borgå Akilles
12.46.30 213 26642691 Vesa Malila Keravan Urheilijat
12.47.00 214 28592613 Harri Kallioniemi Äänekosken Huima
12.47.30 215 40069261 Jukka Hyttinen Hämeenlinnan Hiihtoseur
12.48.00 216 27477797 Jussi Kilpinen Orimattilan Jymy
12.48.30 217 24882372 Jaakko Mäkäräinen Ristijärven Pyry
12.49.00 218 27498051 Oskari Levänen Vihdin Viesti
12.49.30 219 27600784 Joonas Lotta Lahden Hiihtoseura
12.50.00 220 30162617 Juha Junkkari Vehkalahden Veikot
12.50.30 221 27451072 Risto Ikonen Ilomantsin Urheilijat
12.51.00 222 22626967 Pasi-Markus Mäkelä Pakilan Veto
12.51.30 223 28739298 Hannu Kirstinä Oulun Hiihtoseura
12.52.00 224 32966112 Alexander Artemyev Imatran Urheilijat
12.52.30 225 40057563 Rainer Aaltonen Hämeenlinnan Hiihtoseur
12.53.00 226 26849009 Ilmo Räisänen Pakilan Veto
12.53.30 227 27429431 Joachim Gustafsson Borgå Akilles
12.54.00 228 22267070 Tuomo Lahtinen Heinolan Isku
12.54.30 229 25038002 Jukka Palo Vihdin Viesti
12.55.00 230 33707228 Mika Hartikainen Nastolan Naseva
Sarjaluettelo
12.56.30 233 27433977 Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura
12.57.00 234 27644164 Mika Malassu IK Trissan
12.57.30 235 27089541 Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys
12.58.00 236 24123510 Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura
12.58.30 237 27524996 Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura
12.59.00 238 23551756 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46
12.59.30 239 23168343 Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura
13.00.00 240 26322775 Mika Kantele Hollolan Urheilijat -46
Sarjaluettelo
13.01.30 243 21679627 Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura
13.02.00 244 27451399 Joel Ikonen Ilomantsin Urheilijat
13.02.30 245 21284232 Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura
13.03.00 246 27543430 Ville Rahkonen Janakkalan Jana
13.03.30 247 31977128 Saku Laine Pakilan Veto
13.04.00 248 27232987 Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura
13.04.30 249 26139243 Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura
13.05.00 250 27234150 Axel Pitkänen Borgå Akilles
13.05.30 251 21413553 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura
13.06.00 252 27534847 Ville Pulkkinen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
13.07.30 255 22978440 Ville Raatikainen Lahden Työväen Hiihtäjä
13.08.00 256 32036877 Toni Hyyryläinen Pakilan Veto
13.08.30 257 33006673 Tapio Rautell Lohjan Louhi
13.09.00 258 40069869 Esa Ollikainen Helsingin Poliisi-Voima
13.09.30 259 28986229 Jari Virtanen Espoon Hiihtoseura
13.10.00 260 40026051 Timo Itkonen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
13.11.30 263 27434400 *Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura
13.12.00 264 28946515 Jussi Heikkinen Espoon Tapiot
13.12.30 265 29973435 Jari Kleemola Keravan Urheilijat
13.13.00 266 40073429 Jan Alden Borgå Akilles
13.13.30 267 33332198 Esa Eskelinen Pakilan Veto
13.14.00 268 26475855 Petri Kuusinen Turengin Sarastus
Sarjaluettelo