| Lähtöaika | Nro | Lähtöpaikka | Nimi | Seura |
|
M10 | Miehet 10, Viesti (3P) 2 km P |
| 11:00:00 | 1 | 1 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 11:00:00 | 2 | 2 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 11:00:00 | 3 | 3 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva |
| 11:00:00 | 4 | 4 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi |
| 11:00:00 | 5 | 5 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 11:00:00 | 6 | 6 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
| 11:00:00 | 7 | 7 | Vantaan hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| 11:00:00 | 8 | 8 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
| 11:00:00 | 9 | 9 | Vantaan hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
|
N10 | Naiset 10 v, Viesti (3P) 2 km P |
| 11:00:00 | 10 | 13 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 11:00:00 | 11 | 14 | Orimattilan Jymy | Orimattilan Jymy |
| 11:00:00 | 12 | 15 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 11:00:00 | 13 | 16 | Kärkölän Kisa-Veikot | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 11:00:00 | 14 | 17 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
| 11:00:00 | 15 | 18 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 11:00:00 | 16 | 19 | Vantaan hiiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| 11:00:00 | 17 | 20 | Kirkkonummen hiihtoseura | Kirkkonummen Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
|
M12 | Miehet 12v, Viesti (3P) 3 km P |
| 11:30:00 | 18 | 1 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 11:30:00 | 19 | 2 | Vantaan hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| 11:30:00 | 20 | 3 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
| 11:30:00 | 21 | 4 | HHYVINKÄÄN HIIHTÄJÄT 1 | Hyvinkään Hiihtäjät |
| 11:30:00 | 22 | 5 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva |
| 11:30:00 | 23 | 6 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 11:30:00 | 24 | 7 | KeiKa | Keimolan Kaiku |
| 11:30:00 | 25 | 8 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 11:30:00 | 26 | 9 | Hyvinkään Hiihtäjät 2 | Hyvinkään Hiihtäjät |
| Sarjaluettelo |
|
N12 | Naiset 12 v, Viesti (3P) 3 km P |
| 11:32:00 | 27 | 1 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
| 11:32:00 | 28 | 2 | Joutsan Pommi 1 | Joutsan Pommi |
| 11:32:00 | 29 | 3 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva |
| 11:32:00 | 30 | 4 | Joutsan Pommi 2 | Joutsan Pommi |
| 11:32:00 | 31 | 5 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
| 11:32:00 | 32 | 6 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 11:32:00 | 33 | 7 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys |
| 11:32:00 | 34 | 8 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
|
M14 | Miehet 14 v, Viesti (3P) 3 km P |
| 12:10:00 | 35 | 1 | PaVe | Pakilan Veto |
| 12:10:00 | 36 | 2 | ONE WAY Pro Team 1 | One Way Pro Team |
| 12:10:00 | 37 | 3 | Orimattilan Jymy | Orimattilan Jymy |
| 12:10:00 | 38 | 4 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 12:10:00 | 39 | 5 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 12:10:00 | 40 | 6 | Heinolan Isku | Heinolan Isku |
| 12:10:00 | 41 | 7 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 12:10:00 | 42 | 8 | Kärkölän Kisa-Veikot | Kärkölän Kisa-Veikot |
| 12:10:00 | 43 | 9 | ONE WAY Pro Team 2 | One Way Pro Team |
| 12:10:00 | 44 | 10 | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat |
| 12:10:00 | 45 | 11 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys |
| Sarjaluettelo |
|
N16 | Naiset 16 v, Viesti (3P) 3 km P |
| 12:12:00 | 46 | 1 | PaVe | Pakilan Veto |
| 12:12:00 | 47 | 2 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 12:12:00 | 48 | 3 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva |
| 12:12:00 | 49 | 4 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi |
| 12:12:00 | 50 | 5 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 12:12:00 | 51 | 6 | HYVINKÄÄN HIIHTÄJÄT | Hyvinkään Hiihtäjät |
| 12:12:00 | 52 | 7 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 12:12:00 | 53 | 8 | Nastolan Naseva 2 | Nastolan Naseva 2 |
| Sarjaluettelo |
|
N14 | Naiset 14 v, Viesti (3P) 3 km P |
| 12:12:00 | 54 | 13 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva |
| 12:12:00 | 55 | 14 | Tervakosken Pato | Tervakosken Pato |
| 12:12:00 | 56 | 15 | Sysmän Sisu | Sysmän Sisu |
| 12:12:00 | 57 | 16 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 12:12:00 | 58 | 17 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi |
| 12:12:00 | 59 | 18 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 12:12:00 | 60 | 19 | Vantaan hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
|
M16 | Miehet 16 v, Viesti (3P) 5 km P |
| 12:35:00 | 61 | 1 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 12:35:00 | 62 | 2 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 12:35:00 | 63 | 3 | Vantaan hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| 12:35:00 | 64 | 4 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
| 12:35:00 | 65 | 5 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 12:35:00 | 66 | 6 | PaVe | Pakilan Veto |
| Sarjaluettelo |
|
NYL | Naiset, Viesti (P+2V) 3 km V |
| 13:30:00 | 67 | 1 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
| 13:30:00 | 68 | 2 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
| 13:30:00 | 69 | 3 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 13:30:00 | 70 | 4 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
| 13:30:00 | 71 | 5 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi |
| 13:30:00 | 72 | 6 | Vantaan hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| 13:30:00 | 73 | 7 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
|
N18 | Naiset 18 v, Viesti (P+2V) 3 km V |
| 13:30:00 | 74 | 8 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 13:30:00 | 75 | 9 | PaVe | Pakilan Veto |
| 13:30:00 | 76 | 10 | PaVe II | Pakilan Veto |
| Sarjaluettelo |
|
MYL | Miehet, Viesti (P+2V) 5 km V |
| 13:55:00 | 77 | 1 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
| 13:55:00 | 78 | 2 | Vantaan hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| 13:55:00 | 79 | 3 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 13:55:00 | 80 | 4 | Joutsan Pommi | Joutsan Pommi |
| 13:55:00 | 81 | 5 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
| 13:55:00 | 82 | 6 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
| 13:55:00 | 83 | 7 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 13:55:00 | 84 | 8 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys |
| 13:55:00 | 85 | 9 | Lammin Säkiä | Lammin Säkiä |
| 13:55:00 | 86 | 10 | Riihimäen Kiista-Veikot | Riihimäen Kiista-Veikot |
| 13:55:00 | 87 | 11 | PaVe | Pakilan Veto |
| 13:55:00 | 88 | 12 | Vantaan hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
|
M20 | Miehet 20 v, Viesti (P+2V) 5 km V |
| 13:55:00 | 92 | 13 | PaVe | Pakilan Veto |
| 13:55:00 | 93 | 14 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| Sarjaluettelo |
|
M18 | Miehet 18 v, Viesti (P+2V) 5 km V |
| 13:55:00 | 94 | 19 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 13:55:00 | 95 | 20 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
| 13:55:00 | 96 | 21 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
| 13:55:00 | 97 | 22 | PaVe | Pakilan Veto |
| 13:55:00 | 98 | 23 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva |
| Sarjaluettelo |