Espoon lastenhiihdot 2006

Hiihtocupin lopputilanne

Seuran kevätjuhlassa palkitaan joka sarjasta kolme eniten pisteitä saanutta. Lisäksi kaikki vähintään neljään kilpailuun osallistuneet palkitaan. Kevätjuhla on maanantaina 24.4. klo 18 Kilon VPK:n talossa, osoite Kilontie 23.

Yhteispisteisiin on laskettu viisi parasta kilpailua.

Yhteensä 233 hiihtäjää ja 498 hiihtosuoritusta.


Pojat 4 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Juuso Tervakangas		3	51					15		25	11*	
2.  Elmeri Mikkonen		1	25					25				
3.  Joni Kivelä			1	20					20				
* = pisteet 6-vuotiaiden sarjasta



Tytöt 4 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Elli Köykkä			5	82			8*		25	12*	25		12*
2.  Oona Keinonen		1	20					20				
3.  Tiina Immonen		1	15					15				
* = pisteet 6-vuotiaiden sarjasta



Pojat 6 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Ilmari Saarinen		5	102			12			20	20	25	25
2.  Mikko Tervakangas		6	95		20	20		20	15	(15)	20	
3.  Eetu Köykkä			5	80			15		9	11	25		20
4.  Aarne Leisma		2	50			25		25				
5.  Roni Kallström		5	49					5	8	9	15	12
6.  Adam Tallberg		4	42			7		8	12			15
7.  Ville-Hermanni Tanner	4	41		10	11			10			10
8.  Matias Rytkönen		2	37		12				25			
9.  Janne Ranne			1	25		25							
10. Johannes Vaattovaara	2	21		11	10						
11. Lucas Karlemo		2	20			9				11		
12. Antti Vuorenmaa		2	16			9		7				
13. Tom Grönblom		1	15		15							
    Joonas Salminen		1	15					15				
15. Juhana Viitamo		1	12					12				
    Topias Mönkäre		1	12							12		
    Niko Luthy			1	12								12	
18. Elias Mikkonen		1	11					11				
    Topias Uusitalo		1	11									11
20. Niko Salminen		1	10					10				
    Lukas Kankkunen		1	10							10		
    Jan Platter			1	10								10	
23. Niilo Johtimo		1	9						9			
    Kalle Kaivola		1	9									9
25. Jussi Piira			1	8							8		
26. Patrik Ingman		1	7							7
27. Aleksi Kurunsaari		1	6					6		
    Rasmus Kilpeläinen		1	6							6
29. Kalle Keinonen		1	4					4		
30. Roni Seppälä		1	3					3		



Tytöt 6 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Heidi Oila			7	125		25	25		25	25	25	(25)	(25)
2.  Noora Markkanen		4	70			15			15	20		20
3.  Sandra Backman		3	46		15				20		11	
4.  Aino Palosuo		3	45							15	15	15
5.  Sini Rautelin		3	39		20			10		9		
6.  Susanna Hyyppä		2	24							12	12	
7.  Nea-Noora Kyyränen		1	20			20						
    Iris Fontell		1	20					20				
    Annamaria Tenninen		1	20								20	
10. Kaisa Nissilä		2	19								8	11
11. Eeva Immonen		1	15					15				
12. Aurora Johansson		2	13					6		7		
13. Viola Varila		1	12			12						
    Anniina Johansson		1	12					12				
    Hilppa Luoma		1	12					12				
16. Olivia Juslin		1	11			11						
    Laura Martikainen		1	11							11		
18. Nea Sandberg		1	10			10						
    Jasmin Kilpeläinen		1	10							10		
    Anita Tapio			1	10								10	
    Liisa Raasakka		1	10									10
22. Anni Hakonen		1	9			9						
    Unna Peltonen		1	9					9				
    Jasmin Honka		1	9								9	
25. Sonja Naumanen		1	8					8				
    Pinja Pokela		1	8							8
27. Sohvi Perttunen		1	7					7		
28. Helmi Kivi			1	6					6		
29. Pauliina Penttilä		1	4					4		



Pojat 8 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Alvari Oila			6	125		25	25		25	(12)	25	25
2.  Johannes Haggren		7	90		15	20		20	15	(15)	(15)	20
3.  Rasmus Tallberg		4	51			15			11	10		15
4.  Aaro Junkkari		6	48		11	10			7	(7)	8	12
5.  Olli Palosuo		2	40							20	20	
6.  Akseli Erppola		1	25						25			
    Ilari Hirviniemi		1	25									25
8.  Jarno Maaninen		1	20		20							
    Juuso Puhakka		1	20						20			
10. Matti Hyyppä		2	19							8	11	
11. Miko Niemistö		2	18						9		9	
12. Elmo Joutsimo		1	15					15				
13. Jaakko Sjögren		1	12		12							
    Miikka Leinonen		1	12			12						
    Saku Peltonen		1	12					12				
    Riku Sairanen		1	12							12		
    Eero Autio			1	12								12	
18. Jakob Eklund		1	11			11						
    Mikael Soisalo		1	11					11				
    Erik Ingman			1	11							11		
    Jere Sparre			1	11									11
22. Jere Peura			1	10					10				
    Juuso Nyrhinen		1	10						10			
    Henri Autio			1	10								10	
    Santtu Nissilä		1	10									10
26. Rikhard Halmesmäki		1	9					9				
    Hannes Harju		1	9							9		
    Ville Hiekka		1	9									9
29. Pauli Miettinen		1	8					8				
    Touko Johtimo		1	8						8			
    Matias Mäkipetäys		1	8									8
32. Emeka Kotobridza		1	7					7				
33. Valtteri Saren		1	6					6				
    Oliver Silen		1	6							6		
35. Julius Mattila		1	5					5				
    Patrik Kilpeläinen		1	5							5		
37. Mikko Piira 		1	4							4		



Tytöt 8 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Samina Nummi		7	125		25	25		25	(20)	25	25	(25)
2.  Aino Kemppainen		5	105			20		20	25	20	20	
3.  Laura Kärnä			5	69			11		11	15	12		20
4.  Maaria Autero		5	66		20	12		12	12	10		
5.  Mirva Kallström		3	41		15				11			15
6.  Riina Rautelin		4	37		12	6		8		11		
7.  Eveliina Luoma		2	30			15		15				
8.  Emma Lindgren		2	27								15	12
9.  Rosa McManners		2	22								11	11
10. Erika Kankfelt		2	20			10		10				
11. Emmilotta Backman		2	15		11	4						
    Anna Vuorenmaa		2	15			8		7				
    Aino Kervinen		1	15							15		
14. Aino Keinänen		1	12								12	
15. Tiina Raasakka		1	10									10
16. Anni Siirtola		1	9			9						
    Ella Keinonen		1	9					9				
    Rebecka Ehnroth		1	9							9		
19. Iina Rusanen		1	8							8		
20. Emmi Ahonen			1	7			7						
21. Jenna Klemola		1	6					6				
22. Vivianna Varila		1	5			5						
    Maiju Viitamo		1	5					5				
24. Katariina Miettinen		1	4					4				
25. Annika Johansson		1	3					3				
26. Ulrika Olsio		1	2					2				
27. Nella Naumanen		1	1					1
    Helena Rovio		1	1					1
    Linnea Lampinen		1	1					1



Pojat 10 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Miika Heikkilä		5	115		25	25		25	15	25		
2.  Artturi Oila		6	82		15	12		20	(12)	15	20	
3.  Matias Heinonen		5	75			11		15		12	12	25
4.  Mikko Hännikäinen		4	71		11	20			20	20		
5.  Leo Kurkela			7	66		15	10		(10)	(8)	11	15	15
6.  Santeri Tanner		4	56		10	15			11			20
7.  Aleksi Rytkönen		2	45		20				25			
8.  Lauri Junkkari		5	37		7	7			5	6		12
9.  Toni Huuhka			4	32		8	9		9	6			
10. Arthur Johansson		3	29					11		9	9	
11. Herman Hurme		3	27		9				7		11	
12. Karri Niemistö		1	25								25	
13. Thomas McManners		3	23						4		8	11
14. Eero Luoma			2	20			8		12				
13. Ilmari Leisma		2	14			6		8				
14. Denis Pekkonen		1	11							11		
15. Karri Niemistö		1	10						10			
    Emil Koho			1	10								10	
    Heikki Hakala		1	10									10
    Joona Puhakka		1	9						9			
19. Eric Hyyppä			1	8							8		
20. Pyry Peura			1	7					7				
    Eemeli Huhta-Koivisto	1	7							7		
    Aaro Alho			1	7								7	
23. Markus Rantala		1	6		6							
    Tatu Fontell		1	6					6				
    Eero Alho			1	6								6
26. Anton Eklund		1	5			5					
    Tuukka Mattlar		1	5					5			
    Teemu Hartikainen		1	5							5	
    Hessel von Oordt		1	5								5
30. Eetu Mikkonen		1	4					4			
    Bonne von Oordt		1	4								4
32. Oula Peltola		1	3						3		



Tytöt 10 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Jasmin Koivunen		7	105		20	20		15	(12)	25	25	(12)
2.  Soja Erola			5	100		15	25		20	20		20	
3.  Noora Järvi			6	90			15		(11)	15	20	15	25
4.  Sara Tuomisto		6	71			12		12	(11)	15	12	20
5.  Jatta Leskinen		3	65		25			25				15
6.  Taika Nummi			6	56		12	11		10		12	11	(10)
7.  Nina Rantanen		5	47		11	10		6	10		10	
8.  Maaria Malkamäki		4	38			9		9		11	9	
9.  Ella Erppola		1	25						25			
10. Johanna Nissilä		3	23							8	6	9
11. Johanna Rautio		3	20							7	5	8
12. Annika Miettinen		2	12					5			7	
13. Emmi-Juulia Hirviniemi	1	11									11
14. Tiina Saranen		1	10		10							
    Salla Pesonen		1	10							10		
16. Anni Rusanen		1	9							9		
17. Venla Moisio		1	8			8						
    Julia Klemola		1	8					8				
    Marika Tolonen		1	8								8	
20. Jenni Artimo		1	7			7						
    Lotta Kaijärvi		1	7					7				
22. Suvituuli Suurnäkki		1	6			6						



Pojat 12 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Timo Kurkela		7	105		15	(15)		(12)	20	25	25	20
2.  Mikko Pöllänen		6	97		12	25		20	15	(12)		25
3.  Elmo Koivunen		7	92		(11)	(11)		12	25	20	20	15
4.  Jaakko Holopainen		7	90		25	20		15	(11)	15	15	(12)
5.  Santeri Erola		5	84		20	15		25	12		12	
6.  Joonas Kärnä		5	45			6		10		9	9	11
7.  Ilkka Mattila		3	31			10			10	11		
8.  Jere Ahonen			3	27			8			8		11	
9.  Juho Kervinen		1	10							10		
    Jan Paul Roozeman		1	10								10	
11. Ville Koikkalainen		1	9			9				
    Andre Tomi			1	9					9		
    Joonas Kärnä		1	9						9	
14. Ville Vuorenmaa		1	8					8		
    Vili Huhta-Koivisto		1	8							8
16. Tommi Virtanen		1	7			7				
    Victor Silen		1	7							7



Tytöt 12 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Sani Isokivijärvi		5	110		20	20			20	25		25
2.  Aliisa Backman		6	97		12	15			(12)	20	25	25
3.  Ida Rantanen		7	85		15	(12)		20	15	(12)	20	15
4.  Ina Rantanen		5	60		10	10		15	10		15	
5.  Jenna Leskinen		2	50			25		25				
6.  Emilia Markkanen		3	37			11			11	15		
7.  Sofie Ahti			1	25		25							
    Silva Kirkkomäki		1	25						25			
9.  Hannaliisa Hakala		1	12									12
10. Eerika Rantala		1	11		11							



Pojat 14 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Samuli Hurme		5	107			20		25	12		25	25
2.  Ahti Hynynen		5	105			25		20	20		20	20
3.  Antti Kovanen		4	75		20	15				25	15	
4.  Aleksi Heinonen		5	73			12		15	11	20		15
5.  Johan Salmelin		1	25		25							
    Niklas Ahti			1	25						25			
7.  Niklas Kirkkomäki		1	15						15			
    Matias Kankkunen		1	15							15		
9.  Oskari Vanne		1	12								12	



Tytöt 14 vuotta			OSALL.	PIST.		1.1.	8.1.	22.1.	28.1.	14.2.	4.3.	11.3.	19.3.

1.  Laura Holopainen		6	125		25	25		25	25		25	(25)
2.  Janni Tuomisto		3	55			20		20	15			
3.  Lena-Maria Huuhka		2	26		15	11						
4.  Mia Kotiranta		1	20		20							
    Laura Markkanen		1	20						20			
6.  Viivi Luoma			1	15			15						
    Minni Hurme			1	15					15				
8.  Tytti Virtanen		1	12			12