Espoon lastenhiihdot 2009

Hiihtocupin lopputilanne

Seuran kevätjuhlassa palkitaan joka sarjasta kolme eniten pisteitä saanutta. Kevätjuhla on maanantaina 27.4.2009 klo 18 Kilon VPK:n talossa, osoite Kilontie 23.

Vuoden 2009 Espoon lastenhiihtoja tukivat

Citymarket Iso Omena
Nordea Tapiola
MTV3
Bilia Olari
Fortum
Minimani Espoo
K-Supermarket Tapiola
K-Supermarket Leppävaara
Karl Fazer
Sito
Vermo
Silja Line/Nuori Suomi

Yhteispisteisiin on laskettu viisi parasta kilpailua.

Yhteensä 179 hiihtäjää ja 399 hiihtosuoritusta.


Pojat 4 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3
																		
1. Sakari Saarinen			5	51	8*)	10*)	15	11*)			7*)
2. Rasmus Salo				2	29					20		9*)
3. Joonas Miettunen			1	25			25				
3. Pyry Riissanen			1	25					25		
5. Aaro Kangaslahti			1	20			20				
6. Eino Harju				1	12			12				
7. Niclas Von Plato			1	11			11				


Tytöt 4 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3
																		
1. Rina Rantanen			7	110	20*)	25*)	25	20*)	20	(15*))	(20*))
2. Ines Karlemo 			5	87	15*)		20		25	12*)	15*)
3. Seela Kuparinen			1	15			15				
4. Nella Hjort				1	12			12						


Pojat 6 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Kalle Huhta-Koivisto 		7	110	12	20	25	25	12	20	20
2. Simon Karlemo			6	100	20	25	15		11	15	25
3. Verneri Yli-Penttilä			5	68	15	15	20		7		11
4. Miska Riissanen			3	60				20	15	25	
5. Jussi Raasakka			5	52	10	12	12	15	3		
6. Christoffer Ingman			5	48	11	11		12	4		10
7. Juuso Tervakangas			2	45	25				20		
8. Eino Kauranen			3	35					8	12	15
9. Amos Hellström			1	25					25		
10. Julius Salo				2	18					6		12
11. Jesse Miettinen			1	11			11				
11. Micke Esselström			1	11						11	
13. Riku Mentula			1	10			10				
13. Akseli Ojala			1	10					10		
15. Eero Hyvärinen			1	9			9				
15. Heikki Peipinen			1	9	9						
15. Elias Hannula			1	9					9		
18. Lauri Mentula			1	8			8				
18. Joel Vuohtaniemi			1	8							8
20. Elias Naumanen			1	7			7				
21. Aarno Rouhe				1	6			6				
22. Atte Auvinen			1	5			5				
22. Samuel Heimo			1	5					5		
24. Eemil Vanhanen			1	4			4				
25. Riku Kivelä				1	3			3				
26. Rasmus Portin			1	2					2		
27. Teemu Honkanen			1	1					1		
28. Elias Saariaho			1	0							


Tytöt 6 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Hilda Oila				4	100				25	25	25	25
2. Sanna Kaurila			2	50	25		25				
3. Kristiina Heikonen			1	20			20				
3. Senni Kaikkola			1	20					20		
3. Julia Peltola			1	20						20	
6. Ella Rantala				2	18			6		12		
7. Leeni Telasvaara			1	15			15				
8. Noomi Virtanen			1	15				15			
9. Saimi Perttunen			1	15					15		
10. Vilma Vuorenmaa			1	12			12				
11. Maijukka Hanhijärvi			1	12				12			
12. Liina Kuparinen			1	11			11				
13. Anni Koponen			1	10			10				
14. Maj Vanhanen			1	9			9				
15. Elisa Heikkilä			1	8			8				
16. Iida Pirttisaari			1	7			7				
17. Hanna Kurki				1	5			5				
	

Pojat 8 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Adam Tallberg			6	125	25	25		25	25	25	20
2. Topias Uusitalo			6	105	20	20	25	20		20	15
3. Oskari Yli-Penttilä			5	84	12	12	20		15		25
4. Patrik Ingman			6	77	15	15	15	12	20		12
5. Roni Kallström			1	15				15			
5. Jesse Kiiskilä			1	15						15	
7. Pyry Eskelinen			1	12			12				
7. Mikael Heimo				1	12					12		
9. Leo Tavio				1	11			11				
9. Waldemar von Frenckell		1	11	11						
9. Aapo Erppola				1	11				11			
9. Eetu Kaikkola			1	11					11		
13. Paulus Hanhijärvi			1	10				10			
13. Ville Nenonen			1	10	10						
13. Pyry Paunio				1	10			10				
16. Roope Luoma				1	9			9				
16. Sameli Rantanen			1	9				9			
18. Niklas Hamberg			1	8			8				
19. Lassi Luukkonen			1	7			7				
20. Eemeli Kuitunen			1	6			6				
21. Jimi Miettinen			1	5			5				
22. Tuukka Tänni			1	4			4				
23. Eetu Lehmonen			1	3			3				


Tytöt 8 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Sandra Backman			6	125	25	25		25	25	25	25
2. Noora Markkanen			5	105			25	20	20	20	20
3. Henriette Plit			6	82	20	20		11	15	15	12
4. Liisa Raasakka			4	56			20	12	12	12	
5. Rosaliina Rokkonen			6	52	11		7	8	11	11	11
6. Olivia Lammivaara			2	30				15			15
7. Sohvi Perttunen			2	20	10				10		
8. Saaga Auvinen			1	15			15				
8. Meri Hakala				1	15	15						
8. Meri Lahelma				1	15		15					
11. Sonja Naumanen			1	12			12				
11. Helmi Peipinen			1	12	12						
13. Anniina Harju			1	11			11				
14. Vivian Weslin			1	10			10				
14. Aino Lehikoinen			1	10				10			
16. Johanna Heikonen			1	9			9				
16. Liina Huttunen			1	9				9			
16. Ilona Miettinen			1	9					9		
19. Stella Von Plato			1	8			8				
20. Sofia Pihkala			1	6			6				
21. Silja Heikkilä			1	5			5				
22. Aino Lounasmaa			1	4			4				


Pojat 10 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Erik Ingman				7	115	20	25	25	20	25	15	20
1. Rasmus Tallberg			7	115	25	20	12	25	10	20	25
3. Ilmari Saarinen			6	75	12	11	20	11	20		12
4. Lucas Karlemo			7	72	15	12	15	10	15	11	15
5. Tuomas Uusitalo			3	42		15		15		12	
6. Akseli Erppola			1	25						25	
7. Jimi Kiiskilä			3	24			6	8		10	
8. Mikko Tervakangas			2	23	11				12		
9. Matias Rytkönen			2	22		10		12			
10. Antti Vuorenmaa			2	20			9		11		
11. Akseli Rouhe			1	11			11				
12. Lauri Martin			1	10			10				
13. Eemeli Inkala			1	9				9			
14. Atte Paunio				1	8			8				
15. Elias Lehmonen			1	7			7				
15. Lauri Kumpulainen			1	7				7			
17. Max Teeriaho			1	6				6			
18. Panu Pietikäinen			1	5			5				
19. Eemil Praks				1	4			4				
20. Daniel Von Plato			1	3			3				


Tytöt 10 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Samina Nummi				6	125	25	25	25		25	25	25
2. Rebecca Ehrnrooth			6	100	20	20		25	20	15	15
3. Henriikka Rokkonen			6	79	15		20	12	12	10	20
4. Mirva Kallström			6	76	12	15	12	25		12	12
5. Heidi Oila				6	63		11	15	11	15	9	11
6. Emmilotta Backman			2	35				15		20	
7. Mirka Hulkkonen			3	33		12		10		11	
8. Nelli Husa				1	11			11				
8. Rafaela von Frenckell		1	11	11						
8. Aila Henriksson			1	11					11		
11. Henna Tenkanen			1	10			10				
11. Linnea Lammivaara			1	10							10
13. Tuuli Tammi				1	9			9				
13. Leenukka Hanhijärvi			1	9				9			
15. Eeva Immonen			1	8			8				
15. Nea Sandberg			1	8				8			
17. Emma Kirjavainen			1	7			7				
17. Aino Palmen				1	7				7			
19. Lyydia Virtanen			1	6				6			
			

Pojat 12 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Leo Kurkela				6	125	25	25	25	25	25	25	
2. Herman Hurme				5	100	20		20		20	20	20
3. Eemeli Huhta-Koivisto		6	95	12	20		20	15	15	25
4. Alvari Oila				6	72	15		15	15	12	10	15
5. Alvar Palmen				1	22	11			11			
6. Joonas Viitanen			1	12			12				
6. Oskari Toppila			1	12				12			
6. Alex Liljeström			1	12						12	
9. Tuomas Kirjavainen			1	11			11				
9. Oskari Honkasaari			1	11						11	
11. Valtteri Ollila			1	10			10				
11. Veikko Kaurila			1	10	10						
13. Jere Sparre				1	9			9				
13. Kalle Liljeström			1	9						9	


Tytöt 12 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Jasmin Koivunen			6	120	25		25	20	25	15	25
2. Sara Tuomisto			7	110	20	25	20	25	20	11	20
3. Taika Nummi				5	77	15	20	15		15	12	
4. Tiina Raasakka			6	66	12	15	12	15	12	10	
5. Jatta Leskinen			1	25						25	
6. Sara Koppinen			1	20						20	
7. Heidi Plit				1	15							15
8. Laura Kärnä				1	12		12					
9. Isa Haapakoski			1	9						9	


Pojat 14 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Timo Kurkela				5	125		25	25	25	25	25	
2. Matias Heinonen			7	105	25	20	15	15	20	12	25
3. Artturi Oila				5	69			10	9	15	15	20
4. Ilkka Mattila			3	60			20	20		20	
5. Denis Pekkonen			5	59			12	11	12	9	15
6. Ilmari Ikäheimo			2	30	20					10	
7. Aleksi Rytkönen			2	25		15		10			
8. Mikko Pöllänen			1	12				12			
9. Tuomo Kaurila			1	11			11				
10. Miika Heikkilä			1	11						11	
11. Petrus Hanhijärvi			1	8				8			
12. Pauli Kettunen			1	7				7			
			

Tytöt 14 vuotta				OSALL.	PIST.	17.1.	24.1.	1.2.	23.2.	28.2.	11.3.	22.3

1. Noora Järvi				6	125	25	25	25	25		25	25
2. Hilppa Lauranto			4	85			20	20	25	20	
3. Ina Rantanen				2	35	20					15	
4. Lotta Kaijärvi			1	15			15				

				

*) pisteet 6-vuotiaiden sarjasta