Espoon lastenhiihdot 2012

Hiihtocupin lopputilanne

Seuran kauden päättäjäisissä palkitaan kunkin sarjan 3 parasta. Lisäksi palkintaan eniten kisoihin osallistuneita. Kauden päättäjäiset pidetään tiistaina 8.5.2012 klo 18 Kilon VPK:n talossa, osoite Kilontie 23.

Yhteispisteisiin on laskettu viisi parasta kilpailua.

Yhteensä 346 hiihtäjää ja xxx hiihtosuoritusta.

					Oittaa	Kalajär	Lions	Marjon	Nordea	EHS-mes Citymar	MediExt	Osall	Yhteens	5 parasta
Pojat 4v													
1	Aapeli Viksten		P4		10	15				25	7	4	57	57
2	Aapeli Oila		P4			12		2		20		3	34	34
3	Sebastian Ruth		P4			25						1	25	25
4	Mikael Saaranen		P4			20						1	20	20
5	Kevin Niskanen		P4			11						1	11	11
6	Topias Suominen		P4			10						1	10	10
7	Markus Banzuzi		P4			9						1	9	9
8	Okko Saarinen		P4			8						1	8	8
9	Jaakko Lehtovirta	P4			7						1	7	7
10	Wiljami Kenttä		P4			6						1	6	6
11	Alex Ahonen		P4			5						1	5	5
12	Leo Karppanen		P4			4						1	4	4
13	Luukas Tiuraniemi	P4			3						1	3	3
14	Kasper Laning		P4			0						1	0	0
15	Ojas Grujar		P4			0						1	0	0
16	Svante Strömberg	P4			0						1	0	0

16 osallistujaa

													
Pojat 6v													
1	Joni Silvennoinen	P6	25		25		25	25	20	25	6	145	125
2	Jouka Aaltonen		P6	15	25	11		15	20	25	20	7	131	105
3	Anton Hellström		P6	20	20	20		20	15	15		6	110	95
4	Ville Jukola		P6	12	15	9		8		7	11	6	62	55
5	Eemeli Hanninen		P6			5		11	11	11	15	5	53	53
6	Aatu Ylipelkonen	P6					9	10	12		3	31	31
6	Andre Salmi		P6			0		6	8	7	10	5	31	31
8	Verneri Viksten		P6		11	0				10	9	4	30	30
9	Aapo Väliharju		P6			2				8	12	3	22	22
10	Risto Kallström		P6	10		8						2	18	18
11	Ola Strömberg		P6		12	4						2	16	16
11	Ville Mäkelä		P6					7	9			2	16	16
13	Antti Vuojärvi		P6			15						1	15	15
13	Jami Viitanen		P6					5		10		2	15	15
15	Benjamin McCarthy	P6						12			1	12	12
15	Elias Ristola		P6			12						1	12	12
15	Teemu Weck		P6					12				1	12	12
18	Julius Lindvall		P6	11								1	11	11
19	Eemeli Karjalainen	P6			7		3				2	10	10
19	Tomi Turunen		P6					10				1	10	10
19	Ville Melasniemi	P6			10						1	10	10
22	Eero Salmi		P6	9								1	9	9
23	Samuel Pohjavirta	P6	8								1	8	8
23	Veeti Niinimäki		P6								8	1	8	8
25	Matias Veikkola		P6						7			1	7	7
25	Pekka Peltola		P6	7								1	7	7
27	Arttu Jämsén		P6								6	1	6	6
27	Eemil Veikkola		P6						6			1	6	6
27	Leo Kokkonen		P6			6						1	6	6
30	Joe Inkala		P6							5		1	5	5
30	Lauri Rinta-Jouppi	P6						5			1	5	5
32	Jooa Paakki		P6							4		1	4	4
32	Kalle Aaltonen		P6			0		4				2	4	4
34	Akseli Lähdesmäki	P6			3						1	3	3
34	Veeti Asunto		P6			0				3		2	3	3
36	Aaron Katajala		P6							2		1	2	2
37	Aleksi Lindström	P6			1						1	1	1
37	Julius Korhola		P6					1				1	1	1
39	Aamos Tiuraniemi	P6			0						1	0	0
39	Aatos Caesar		P6			0						1	0	0
39	Anton Heikkinen		P6			0						1	0	0
39	Benjamin Laine		P6			0						1	0	0
39	Edvin Leskinen		P6			0						1	0	0
39	Elmeri Vuorinen		P6			0						1	0	0
39	Emil Halmela		P6			0						1	0	0
39	Joel Takkinen		P6			0						1	0	0
39	Julius Alanen		P6			0						1	0	0
39	Julius Pykälistö	P6			0						1	0	0
39	Kaapo Tuominen		P6			0						1	0	0
39	Kalle Sivula		P6			0						1	0	0
39	Kasper Laitinen		P6			0						1	0	0
39	Kasper Laning		P6			0						1	0	0
39	Kristian Heikkinen	P6			0						1	0	0
39	Leevi Kontula		P6			0						1	0	0
39	Luukas Hyvärinen	P6			0						1	0	0
39	Mico Laukkanen		P6			0						1	0	0
39	Muhamed Khaled		P6			0						1	0	0
39	Oliver Leander		P6			0						1	0	0
39	Reko Saarinen		P6			0						1	0	0
39	Toivo Lauha		P6			0						1	0	0

60 osallistujaa

													
Pojat 8v													
1	Jussi Jukola		P8	25	15	12		20	15	12	25	7	124	100
2	Eino Kauranen		P8		25	25			25			3	75	75
3	Sakari Saarinen		P8	20	11			12	10	15		5	68	68
4	Niklas Saarinen		P8	12		9		9	8	11	12	6	61	53
5	Emil Koskinen		P8					25	20			2	45	45
6	Eetu Nieminen		P8					11	9		20	3	40	40
7	Samuel Picado		P8			8		10			15	3	33	33
8	Niko Ustinov		P8					15	11			2	26	26
9	Tomas Pulkki		P8							25		1	25	25
10	Kalle Hirvi		P8	15		7						2	22	22
11	Julius Pulkki		P8							20		1	20	20
11	Rasmus Jaatinen		P8			20						1	20	20
13	Ville Kallioinen	P8		20							1	20	20
14	Jerry Molin		P8			15						1	15	15
15	Juho Rinta-Jouppi	P8					7	7			2	14	14
16	Atte Happonen		P8		12							1	12	12
16	Pyry Riissanen		P8						12			1	12	12
18	Lauri Manner-Raappana	P8								11	1	11	11
18	Markus Kokkonen		P8			11						1	11	11
20	Marius Paakki		P8							10		1	10	10
20	Noel Vepsäläinen	P8								10	1	10	10
20	Teemu Melasniemi	P8			10						1	10	10
20	Topias Liimatainen	P8		10							1	10	10
20	Touko Ursin		P8			2		8				2	10	10
25	Eevert Katajala		P8							9		1	9	9
25	Joona Niinimäki		P8			0					9	2	9	9
27	Elias Suni		P8							8		1	8	8
28	Vilho Kipahti		P8			6						1	6	6
29	Teemu Kämäräinen	P8			5						1	5	5
30	Alex Ramula		P8			4						1	4	4
31	Valtteri Karjalainen	P8			3						1	3	3
32	Jeremias Tiuraniemi	P8			1						1	1	1
33	Aro Haavisto		P8			0						1	0	0
33	Eetu Hämäläinen		P8			0						1	0	0
33	Eetu Kulpakko		P8			0						1	0	0
33	Elias Janke		P8			0						1	0	0
33	Elmo Ukkonen		P8			0						1	0	0
33	Erik Kinnari		P8			0						1	0	0
33	Ilpo Haavisto		P8			0						1	0	0
33	Kasper Hietanen		P8			0						1	0	0
33	Luka Sutton		P8			0						1	0	0
33	Luukas Hyvärinen	P8			0						1	0	0
33	Max Wilander		P8			0						1	0	0
33	Petteri Hokka		P8			0						1	0	0
33	Pyry Heinilä		P8			0						1	0	0
33	Taisto Siponen		P8			0						1	0	0
33	Topias Timonen		P8			0						1	0	0
33	Valtteri Suominen	P8			0						1	0	0
33	Vighnesh Grujar		P8			0						1	0	0

49 osallistujaa

													
Pojat 10v													
1	Oskari Yli-Penttilä	P10	25	25		20		25	25	25	6	145	125
2	Amos Hellström		P10	15	20		15	25	20	15		6	110	95
3	Akseli Ojala		P10	8	12	25		15	10	11	12	7	93	75
4	Simon Karlemo		P10	11	11	20		20	12	11		6	85	74
5	Pekko Nordström		P10	20			25			25		3	70	70
6	Jussi Raasakka		P10	6		10		11	9	12	15	6	63	57
7	Veikko Väisälä		P10	10					11	9	20	4	50	50
8	Kalle Huhta-Koivisto	P10	5	10	15				7	11	5	48	48
9	Matias Autero		P10	12					15			2	27	27
10	Eemil Mahkonen		P10		15	11						2	26	26
10	Markus Kohonen		P10			12			8	6		3	26	26
12	Oliver Pettersson	P10							8	10	2	18	18
13	Tommi Weck		P10					12				1	12	12
14	Oliver Kulp		P10	9								1	9	9
14	Alex Vesterbacka	P10								9	1	9	9
14	Tomas Laitinen		P10			9						1	9	9
14	Veikka Määttä		P10		9							1	9	9
18	Mikael Saari		P10			8						1	8	8
19	Matias Heinonen		P10						7			1	7	7
19	Miro Simojoki		P10			7						1	7	7
19	Leevi Lönn		P10	7								1	7	7
22	Kaarlo Koponen		P10			6						1	6	6
22	Elias Hannula		P10						6			1	6	6
24	Julius Pykälistö	P10			5						1	5	5
24	Miska Riissanen		P10						5			1	5	5
26	Niila Lauha		P10			0						1	0	0

26 osallistujaa

													
Pojat 12v													
1	Antti Ahvenjärvi	P12	20	25		25	25	25	25		6	145	125
2	Adam Tallberg		P12	20	11		15	15	12	20	25	7	118	95
3	Lucas Karlemo		P12	25	20		12	20	11	12		6	100	88
4	Kasper Marstio		P12	15	12		10	12	20	11	20	7	100	79
5	Ilmari Saarinen		P12	10	15		20	11	15	15		6	86	76
6	Teemu Rauha		P12	6	7	12		6			12	5	43	43
7	Jesse Mathlin		P12	9				8	9		15	4	41	41
8	Iiro Virrankoski	P12	7		20		7				3	34	34
9	Antti Vehviläinen	P12	11	10		11					3	32	32
10	Benjamin Kyngäs		P12		8			10	10			3	28	28
11	Daniel Saarinen		P12			25						1	25	25
12	Elias Talja		P12		9		9					2	18	18
13	Roni Kallström		P12			15						1	15	15
14	Tuomas Toponen		P12			11						1	11	11
15	Miika Tala		P12					9				1	9	9
16	Oliver Sohlberg		P12	8								1	8	8
17	Eetu Salmela		P12		6							1	6	6
18	Jere Lindqvist		P12		5							1	5	5
19	Benjamin Sutton		P12			0						1	0	0
19	Tuomas Kaukonen		P12			0						1	0	0

20 osallistujaa

													
Pojat 14v													
1	Alvari Oila		P14	15			25	25	20		25	5	110	110
2	Rasmus Tallberg		P14	25	25		15		25			4	90	90
3	Elmeri Seppinen		P14	12			20	20	12	25		5	89	89
4	Wille Fagerholm		P14	20								1	20	20
5	Alvar Palmen		P14						15			1	15	15

5 osallistujaa

													
Tytöt 4v												
1	Elsa Ojala		T4			25				25		2	50	50
2	Evin Paakki		T4							20		1	20	20
3	Laura Salo		T4			20						1	20	20
4	Inka Halenius		T4					2		15		2	17	17
5	Alina Hellström		T4			3				12		2	15	15
5	Sointu Järvinen		T4			15						1	15	15
7	Taira Timonen		T4			12						1	12	12
8	Maisa Vuorimies		T4							11		1	11	11
8	Olivia Saarinen		T4			11						1	11	11
10	Senni Hellsten		T4			10						1	10	10
10	Ursula Saarinen		T4			0				10		2	10	10
12	Bordi Martta		T4			9						1	9	9
13	Juulia Eskelin		T4			8						1	8	8
14	Jennifer Liguori	T4			7						1	7	7
15	Sara Höijer		T4			6						1	6	6
16	Veera Jaakkola		T4			5						1	5	5
17	Julia Lyyra		T4			4						1	4	4
18	Meeri Santala		T4			2						1	2	2
19	Saana Ahti		T4			1						1	1	1
20	Ellen Viinikka		T4			0						1	0	0
20	Maiju Jokela		T4			0						1	0	0
20	Inari Kivelä		T4			0						1	0	0

22 osallistujaa

													
Tytöt 6v													
1	Julia Ant-vuorinen	T6	25	20	25		15	20		11	6	116	105
2	Emmi Nieminen		T6					25	25		25	3	75	75
3	Emilia Lammivaara	T6			20			12	20	15	4	67	67
4	Essi Halenius		T6					20		25	20	3	65	65
5	Alina Virtanen		T6	12	12	12		10	11	12	9	7	78	59
6	Elsa Ojala		T6	11	10			6	8		7	5	42	42
7	Mette Salkovuo		T6			0		9	9	15		4	33	33
8	Iiris Virrankoski	T6	20				11				2	31	31
9	Helmi Nummela		T6		15						12	2	27	27
10	Veera Kallioinen	T6		25							1	25	25
11	Nella Vuorimies		T6							11	10	2	21	21
12	Elsa Koponen		T6			8		8				2	16	16
13	Anna Kulp		T6	15								1	15	15
13	Anna Lehtovirta		T6			15						1	15	15
13	Pauliina Rinta-Jouppi	T6						15			1	15	15
16	Elsa Heinonen		T6			4				9		2	13	13
17	Saga Marjokorpi		T6					12				1	12	12
18	Bordi Siiri		T6			11						1	11	11
18	Stella Happonen		T6		11							1	11	11
20	Anja Sirola		T6							10		1	10	10
20	Anna Kerko		T6						10			1	10	10
20	Netta Jyrkkä		T6			5		5				2	10	10
20	Pinja Pykälistö		T6			10						1	10	10
24	Mia Flink		T6		9							1	9	9
24	Sara Parviainen		T6			9						1	9	9
26	Emmi Grönholm		T6								8	1	8	8
26	Kaisla Ursin		T6			8						1	8	8
28	Kirsi Lamminmäki	T6			7						1	7	7
28	Mehenaz Jahan		T6					7				1	7	7
30	Anna Alanne		T6			6						1	6	6
30	Essi Neuvonen		T6								6	1	6	6
32	Elvi Vepsäläinen	T6								5	1	5	5
33	Essi Auvinen		T6					4				1	4	4
34	Ilkka Siponen		T6			3						1	3	3
34	Siiri Brucken		T6			0		3				2	3	3
36	Heta Jussila		T6			2						1	2	2
37	Diana Korhonen		T6					1				1	1	1
37	Sofia Räsänen		T6			1						1	1	1
39	Edit Palmen		T6			0						1	0	0
39	Emi Halmela		T6			0						1	0	0
39	Linda Banzuzi		T6			0						1	0	0
39	Maija Hokka		T6			0						1	0	0
39	Pinja Ratilainen	T6			0						1	0	0
39	Ronja Ahti		T6			0						1	0	0
39	Sohvi Vapaaoksa		T6			0						1	0	0

45 osallistujaa

													
Tytöt 8v												
1	Hilda Oila		T8	20	25	25		15	15	25	25	7	150	120
2	Annu Virtanen		T8	25	15	20		20	20	20	20	7	140	105
3	Ines Karlemo		T8	12	12	8		12	12	12		6	68	60
3	Noora Nummila		T8		20			25			15	3	60	60
5	Hilla Neuvonen		T8	15					11	9	12	4	47	47
6	Heini Maunuksela	T8	11		7		6	10	7		5	41	41
7	Olga Kivioja		T8			15		10		6		3	31	31
8	Olivia Heinonen		T8						25			1	25	25
9	Daniela McCarthy	T8						9	15		2	24	24
10	Lotta Jämsén		T8			5		7			11	3	23	23
11	Erika Tainio		T8			11		9				2	20	20
12	Ella Rantala		T8					8		8		2	16	16
12	Rina Rantanen		T8						8		8	2	16	16
14	Karolina Pettersson	T8							3	10	2	13	13
15	Selene Rossi		T8			12						1	12	12
16	Aino Auvinen		T8					2			9	2	11	11
16	Amelie Granholm		T8							11		1	11	11
16	Serena Hatakka		T8					11				1	11	11
19	Emma Karkkunen		T8	10								1	10	10
19	Joanna Lindroos		T8					5		5		2	10	10
19	Karla Keränen		T8			10						1	10	10
19	Nadja Rehberger		T8			0				10		2	10	10
23	Armi Virrankoski	T8	9		0						2	9	9
23	Viivi Harjunmaa		T8			9						1	9	9
25	Helvi Rajamäki		T8	8								1	8	8
26	Kiia Vesterbacka	T8								7	1	7	7
27	Ida-Maria Kuisma	T8			6						1	6	6
28	Janika Turunen		T8					4				1	4	4
28	Jenna Inkala		T8							4		1	4	4
28	Sara Niskanen		T8			4						1	4	4
31	Pihla Ursin		T8			0		3				2	3	3
31	Sofia Ruth		T8			3						1	3	3
33	Saga Höijer		T8			2						1	2	2
33	Vera Peräsaari		T8							2		1	2	2
35	Meherin Jahan		T8			0		1				2	1	1
35	Milka Mäkeläinen	T8			1						1	1	1
37	Elina Ruha		T8			0						1	0	0
37	Elsa Mallat		T8			0						1	0	0
37	Emma Lyyra		T8			0						1	0	0
37	Helmi Rauta		T8			0						1	0	0
37	Hilda Mallat		T8			0						1	0	0
37	Ilona Jussila		T8			0						1	0	0
37	Inka Louneva		T8			0						1	0	0
37	Karoliina Tramm		T8			0						1	0	0
37	Kerttu Piironen		T8			0						1	0	0
37	nn			T8			0						1	0	0
37	Laura Lamminmäki	T8			0						1	0	0
37	Matilda Kataja		T8			0						1	0	0
37	Olivia Kaulanko		T8			0						1	0	0
37	Ona Ticklen		T8			0						1	0	0
37	Salla Kaukonen		T8			0						1	0	0
37	Salli Halmela		T8			0						1	0	0
37	Sanna Piironen		T8			0						1	0	0
37	Siiri Santala		T8			0						1	0	0
37	Silja Lauha		T8			0						1	0	0
37	Suvi Karppanen		T8			0						1	0	0
37	Tiia Rauha		T8			0						1	0	0

57 osallistujaa

													
Tytöt 10v													
1	Liisa Raasakka		T10	25			20	25	25	25	25	6	145	125
2	Wilma Jungar		T10	20	25		25		20	20	20	6	130	110
3	Annukka Marstio		T10	15	20	25				9	12	5	81	81
4	Rosaliina Rokkonen	T10		12		15	20	15	15	15	6	92	80
5	Pinja Aaltonen		T10	9	15	20		12	11	12	10	7	89	70
6	Heta Neuvonen		T10	12	10	15		11	9	10	11	7	78	59
7	Amanda Seppinen		T10	11			12	10	8	4		5	45	45
8	Anni Heinonen		T10		11	12			10	11		4	44	44
9	Heta Mattila		T10		7	10		7		5		4	29	29
10	Sophie Maidell		T10					15	12			2	27	27
11	Julia Tala		T10					9		8	9	3	26	26
12	Emilia Tala		T10					8		7	7	3	22	22
13	Pinja Männikkö		T10		6				7		5	3	18	18
13	Sanna Kaurila		T10	10							8	2	18	18
15	Essi Salokorpi		T10		8					3	4	3	15	15
15	Maija Vähä-Vahe		T10			9				6		2	15	15
17	Bordi Helmi		T10			11						1	11	11
18	Iina Honka		T10		9							1	9	9
19	Nora Jaatinen		T10			8						1	8	8
19	Sara Maunuksela		T10	8								1	8	8
21	Julia Peltola		T10	7								1	7	7
21	Noora Koivula		T10			7						1	7	7
23	Aino Paassola		T10								6	1	6	6
23	Paula Janke		T10			6						1	6	6
23	Sara Sääkslahti		T10					6				1	6	6
26	Ida Karppinen		T10			5						1	5	5
27	Gitta Maria Säily	T10			4						1	4	4
28	Ellen Häkkinen		T10			3						1	3	3
29	Erika Henttonen		T10			2						1	2	2
29	Essi Pirskanen		T10			0				2		2	2	2
31	Hertta Pihlajanmaa	T10			1						1	1	1

31 osallistujaa

													
Tytöt 12v													
1	Siiri Salokorpi		T12	25	25		15	25	15	25	25	7	155	125
2	Heidi Oila		T12	20			12	20	12	20	15	6	99	87
3	Katariina Mölsä		T12	15	20		10		11	15	20	6	91	81
4	Matilda Seppinen	T12	11			9	15	9	11		5	55	55
5	Olivia Lammivaara	T12				20		25			2	45	45
6	Vilja Kauranen		T12				25		20			2	45	45
7	Pippi Nordström		T12	12			11		10			3	33	33
8	Jasmin Honka		T12		15							1	15	15
9	Nelli Ohvo		T12							12		1	12	12

9 osallistujaa

													
Tytöt 14v													
1	Rebecca Ehrnrooth	T14	20	25			25	20	25		5	115	115
2	Samina Nummi		T14				25		25			2	50	50
3	Olga Koponen		T14			25		15				2	40	40
4	Henriikka Rokkonen	T14	25								1	25	25
5	Suvi Kumpuniemi		T14					20				1	20	20
6	Cajsa Jungar		T14	15		0						2	15	15

6 osallistujaa