Helsingin maakuntaviesti 6.1.2002
Nuorten tulokset
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
C;
C1-N10;
C2-M10;
C3-N12;
C4-M12;
C5-N14;
C6-M14;
C7-N16;
C8-M16;
1. VHS I Vantaan Hiihtoseura 1.06.17,6
11 Noora Nyrhilä 1.44,2 ( 1.) 1.44,2 ( 1.)
12 Samuli Oinonen 4.17,9 ( 1.) 2.33,7 ( 3.)
13 Salla Hantula 10.49,7 ( 1.) 6.31,8 ( 2.)
14 Niko Olin 17.36,8 ( 1.) 6.47,1 ( 1.)
15 Emilia Kostiainen 29.28,1 ( 1.) 11.51,3 ( 2.)
16 Ilpo Vilhunen 40.43,1 ( 1.) 11.15,0 ( 2.)
17 Pauliina Luukkonen 51.51,6 ( 1.) 11.08,5 ( 1.)
18 Iiro Vilhunen 1.06.17,6 ( 1.) 14.26,0 ( 1.)
2. VHS II Vantaan Hiihtoseura 1.10.41,1 4.23,5
21 Hanne Kantanen 1.56,2 ( 3.) 1.56,2 ( 3.)
22 Ilkka Hantula 4.26,8 ( 3.) 2.30,6 ( 2.)
23 Jasmin Köykkä 10.56,4 ( 2.) 6.29,6 ( 1.)
24 Esa Vilhunen 18.28,3 ( 3.) 7.31,9 ( 7.)
25 Sari Salmela 31.48,9 ( 3.) 13.20,6 ( 7.)
26 Ville Suominen 44.26,1 ( 5.) 12.37,2 ( 7.)
27 Emmi Lahtinen 56.11,0 ( 3.) 11.44,9 ( 3.)
28 Ilkka Mäkinen 1.10.41,1 ( 2.) 14.30,1 ( 2.)
3. EHS I Espoon Hiihtoseura 1.11.28,2 5.10,6
41 Laura Holopainen 2.00,9 ( 4.) 2.00,9 ( 4.)
42 Antti Honkimaa 4.18,4 ( 2.) 2.17,5 ( 1.)
43 Annika Pynnä 11.21,0 ( 3.) 7.02,6 ( 5.)
44 Ilari Kahila 18.22,1 ( 2.) 7.01,1 ( 4.)
45 Anni Honkimaa 30.15,5 ( 2.) 11.53,4 ( 3.)
46 Niko Salkola 41.57,2 ( 2.) 11.41,7 ( 3.)
47 Eerika Hoikkala 55.11,7 ( 2.) 13.14,5 ( 9.)
48 Aki Kauppinen 1.11.28,2 ( 3.) 16.16,5 ( 4.)
4. VHS III Vantaan Hiihtoseura 1.13.36,6 7.19,0
31 Oona-Mikael Kyllönen 2.06,9 ( 6.) 2.06,9 ( 6.)
32 Martti Ojala 4.56,1 ( 5.) 2.49,2 ( 6.)
33 Katja Kantanen 11.44,2 ( 4.) 6.48,1 ( 3.)
34 Miikka Kyllönen 19.09,5 ( 5.) 7.25,3 ( 6.)
35 Rosa Lommi 31.52,4 ( 4.) 12.42,9 ( 5.)
36 Henri Lommi 44.17,3 ( 4.) 12.24,9 ( 6.)
37 Leena Mäkinen 56.23,8 ( 4.) 12.06,5 ( 4.)
38 Markus Lommi 1.13.36,6 ( 4.) 17.12,8 ( 5.)
5. IF S-V I IF Sibbo Vargarna 1.15.28,7 9.11,1
51 Amanda Jääskeläinen 1.55,7 ( 2.) 1.55,7 ( 2.)
52 Richard Ullberg 4.49,7 ( 4.) 2.54,0 ( 8.)
53 Diana Westermark 12.03,9 ( 5.) 7.14,2 ( 6.)
54 Daniel Blomster 18.57,7 ( 4.) 6.53,8 ( 3.)
55 Sabina Westermark 33.03,6 ( 5.) 14.05,9 ( 9.)
56 Jonny Ingman 43.50,1 ( 3.) 10.46,5 ( 1.)
57 Janina Wickholm 56.26,2 ( 5.) 12.36,1 ( 5.)
58 Mikael Ingman 1.15.28,7 ( 5.) 19.02,5 ( 8.)
6. PaVe Pakilan Veto 1.15.48,5 9.30,9
61 Kristiina Haikara 2.26,8 (10.) 2.26,8 (10.)
62 Juuso Nieminen 5.50,1 (12.) 3.23,3 (12.)
63 Jenni Saarinen 15.15,0 (12.) 9.24,9 (12.)
64 Juho Hietanen 22.07,2 (11.) 6.52,2 ( 2.)
65 Minna Toivonen 36.01,3 (10.) 13.54,1 ( 8.)
66 Juho Mäkinen 48.08,2 (10.) 12.06,9 ( 5.)
67 Tiina Hermansson 1.01.11,8 (10.) 13.03,6 ( 7.)
68 Kapo Saukkonen 1.15.48,5 ( 6.) 14.36,7 ( 3.)
7. KHS Kirkkonummen Hiihtoseura 1.18.04,8 11.47,2
71 Johanna Huhta 2.03,2 ( 5.) 2.03,2 ( 5.)
72 Kimi Taimi 5.23,0 ( 9.) 3.19,8 (11.)
73 Tiina Huhta 14.15,0 (11.) 8.52,0 (11.)
74 Ismo Anttonen 21.52,5 (10.) 7.37,5 ( 8.)
75 Laura Huhta 36.20,8 (11.) 14.28,3 (11.)
76 Rainer Kujala 48.22,1 (11.) 12.01,3 ( 4.)
77 Paula Iso-Markku 59.35,7 ( 6.) 11.13,6 ( 2.)
78 Niklas Saramäki 1.18.04,8 ( 7.) 18.29,1 ( 6.)
8. EHS II Espoon Hiihtoseura 1.19.07,6 12.50,0
81 Laura Markkanen 2.22,6 ( 9.) 2.22,6 ( 9.)
82 Matias Hynönen 5.22,8 ( 8.) 3.00,2 (10.)
83 Taru Sainio 13.15,2 ( 8.) 7.52,4 ( 8.)
84 Juho Heikkinen 21.43,6 ( 9.) 8.28,4 (11.)
85 Jonna Somervuori 33.29,5 ( 6.) 11.45,9 ( 1.)
86 Tuomas Rantala 47.06,6 ( 8.) 13.37,1 (12.)
87 Kristiina Pynnä 59.47,9 ( 7.) 12.41,3 ( 6.)
88 Niklas Ruusuvaara 1.19.07,6 ( 8.) 19.19,7 ( 9.)
9. EHS III Espoon Hiihtoseura 1.20.54,3 14.36,7
101 Rebecca Ikonen 3.04,9 (12.) 3.04,9 (12.)
102 Johan Salmelin 5.41,6 (10.) 2.36,7 ( 4.)
103 Venla Tahvanainen 13.14,1 ( 7.) 7.32,5 ( 7.)
104 Wilhelm Stebacka 21.00,4 ( 7.) 7.46,3 ( 9.)
105 Maria Heikkilä 33.39,7 ( 7.) 12.39,3 ( 4.)
106 Evgenii Nefedov 47.04,7 ( 7.) 13.25,0 (10.)
107 Marleena Koski 1.01.10,0 ( 9.) 14.05,3 (10.)
108 Rasmus Ruusuvaara 1.20.54,3 ( 9.) 19.44,3 (10.)
10. VHS IV Vantaan Hiihtoseura 1.21.02,3 14.44,7
91 Katariina Kiltilä 2.15,5 ( 7.) 2.15,5 ( 7.)
92 Otso Klemola 5.08,5 ( 7.) 2.53,0 ( 7.)
93 Saila Salmela 12.10,3 ( 6.) 7.01,8 ( 4.)
94 Jarkko Salmela 20.33,0 ( 6.) 8.22,7 (10.)
95 Laura Tikkanen 34.53,4 ( 9.) 14.20,4 (10.)
96 Nico Paussu 47.46,0 ( 9.) 12.52,6 ( 9.)
97 Tanja Isomäki 1.00.58,4 ( 8.) 13.12,4 ( 8.)
98 Niklas Tikkanen 1.21.02,3 (10.) 20.03,9 (12.)
11. IF S-V II IF Sibbo Vargarna 1.23.56,1 17.38,5
111 Patricia Borgman 2.20,8 ( 8.) 2.20,8 ( 8.)
112 Fredrik Blomster 5.08,3 ( 6.) 2.47,5 ( 5.)
113 Karin Ståhl 13.50,5 (10.) 8.42,2 (10.)
114 Viktor Mansner 21.03,4 ( 8.) 7.12,9 ( 5.)
115 Sabrina Meriheinä 34.14,1 ( 8.) 13.10,7 ( 6.)
116 Tony Ingman 47.04,6 ( 6.) 12.50,5 ( 8.)
117 Clara Sandell 1.04.05,6 (11.) 17.01,0 (12.)
118 Sebastian Snickars 1.23.56,1 (11.) 19.50,5 (11.)
12. VHS V Vantaan Hiihtoseura 1.30.11,7 23.54,1
121 Siru Herttuainen 2.45,6 (11.) 2.45,6 (11.)
122 Taneli Kantanen 5.43,2 (11.) 2.57,6 ( 9.)
123 Erja Salmela 13.39,6 ( 9.) 7.56,4 ( 9.)
124 Markus Lang 25.51,5 (12.) 12.11,9 (12.)
125 Ilona Räihä 41.42,0 (12.) 15.50,5 (12.)
126 Sami Serguskin 55.07,8 (12.) 13.25,8 (11.)
127 Elisa Vainonen 1.11.25,7 (12.) 16.17,9 (11.)
128 Heikki Kainulainen 1.30.11,7 (12.) 18.46,0 ( 7.)
Sarjaluetteloon
1. Noora Nyrhilä Vantaan Hiihtoseura 1.44,2
2. Amanda Jääskeläinen IF Sibbo Vargarna 1.55,7 0.11,5
3. Hanne Kantanen Vantaan Hiihtoseura 1.56,2 0.12,0
4. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 2.00,9 0.16,7
5. Johanna Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 2.03,2 0.19,0
6. Oona-Mikael Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 2.06,9 0.22,7
7. Katariina Kiltilä Vantaan Hiihtoseura 2.15,5 0.31,3
8. Patricia Borgman IF Sibbo Vargarna 2.20,8 0.36,6
9. Laura Markkanen Espoon Hiihtoseura 2.22,6 0.38,4
10. Kristiina Haikara Pakilan Veto 2.26,8 0.42,6
11. Siru Herttuainen Vantaan Hiihtoseura 2.45,6 1.01,4
12. Rebecca Ikonen Espoon Hiihtoseura 3.04,9 1.20,7
Sarjaluetteloon
1. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 2.17,5
2. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 2.30,6 0.13,1
3. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura 2.33,7 0.16,2
4. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 2.36,7 0.19,2
5. Fredrik Blomster IF Sibbo Vargarna 2.47,5 0.30,0
6. Martti Ojala Vantaan Hiihtoseura 2.49,2 0.31,7
7. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 2.53,0 0.35,5
8. Richard Ullberg IF Sibbo Vargarna 2.54,0 0.36,5
9. Taneli Kantanen Vantaan Hiihtoseura 2.57,6 0.40,1
10. Matias Hynönen Espoon Hiihtoseura 3.00,2 0.42,7
11. Kimi Taimi Kirkkonummen Hiihtoseura 3.19,8 1.02,3
12. Juuso Nieminen Pakilan Veto 3.23,3 1.05,8
Sarjaluetteloon
1. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 6.29,6
2. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura 6.31,8 0.02,2
3. Katja Kantanen Vantaan Hiihtoseura 6.48,1 0.18,5
4. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura 7.01,8 0.32,2
5. Annika Pynnä Espoon Hiihtoseura 7.02,6 0.33,0
6. Diana Westermark IF Sibbo Vargarna 7.14,2 0.44,6
7. Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura 7.32,5 1.02,9
8. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 7.52,4 1.22,8
9. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 7.56,4 1.26,8
10. Karin Ståhl IF Sibbo Vargarna 8.42,2 2.12,6
11. Tiina Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 8.52,0 2.22,4
12. Jenni Saarinen Pakilan Veto 9.24,9 2.55,3
Sarjaluetteloon
1. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 6.47,1
2. Juho Hietanen Pakilan Veto 6.52,2 0.05,1
3. Daniel Blomster IF Sibbo Vargarna 6.53,8 0.06,7
4. Ilari Kahila Espoon Hiihtoseura 7.01,1 0.14,0
5. Viktor Mansner IF Sibbo Vargarna 7.12,9 0.25,8
6. Miikka Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 7.25,3 0.38,2
7. Esa Vilhunen Vantaan Hiihtoseura 7.31,9 0.44,8
8. Ismo Anttonen Kirkkonummen Hiihtoseura 7.37,5 0.50,4
9. Wilhelm Stebacka Espoon Hiihtoseura 7.46,3 0.59,2
10. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 8.22,7 1.35,6
11. Juho Heikkinen Espoon Hiihtoseura 8.28,4 1.41,3
12. Markus Lang Vantaan Hiihtoseura 12.11,9 5.24,8
Sarjaluetteloon
1. Jonna Somervuori Espoon Hiihtoseura 11.45,9
2. Emilia Kostiainen Vantaan Hiihtoseura 11.51,3 0.05,4
3. Anni Honkimaa Espoon Hiihtoseura 11.53,4 0.07,5
4. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 12.39,3 0.53,4
5. Rosa Lommi Vantaan Hiihtoseura 12.42,9 0.57,0
6. Sabrina Meriheinä IF Sibbo Vargarna 13.10,7 1.24,8
7. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 13.20,6 1.34,7
8. Minna Toivonen Pakilan Veto 13.54,1 2.08,2
9. Sabina Westermark IF Sibbo Vargarna 14.05,9 2.20,0
10. Laura Tikkanen Vantaan Hiihtoseura 14.20,4 2.34,5
11. Laura Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 14.28,3 2.42,4
12. Ilona Räihä Vantaan Hiihtoseura 15.50,5 4.04,6
Sarjaluetteloon
1. Jonny Ingman IF Sibbo Vargarna 10.46,5
2. Ilpo Vilhunen Vantaan Hiihtoseura 11.15,0 0.28,5
3. Niko Salkola Espoon Hiihtoseura 11.41,7 0.55,2
4. Rainer Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 12.01,3 1.14,8
5. Juho Mäkinen Pakilan Veto 12.06,9 1.20,4
6. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura 12.24,9 1.38,4
7. Ville Suominen Vantaan Hiihtoseura 12.37,2 1.50,7
8. Tony Ingman IF Sibbo Vargarna 12.50,5 2.04,0
9. Nico Paussu Vantaan Hiihtoseura 12.52,6 2.06,1
10. Evgenii Nefedov Espoon Hiihtoseura 13.25,0 2.38,5
11. Sami Serguskin Vantaan Hiihtoseura 13.25,8 2.39,3
12. Tuomas Rantala Espoon Hiihtoseura 13.37,1 2.50,6
Sarjaluetteloon
1. Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 11.08,5
2. Paula Iso-Markku Kirkkonummen Hiihtoseura 11.13,6 0.05,1
3. Emmi Lahtinen Vantaan Hiihtoseura 11.44,9 0.36,4
4. Leena Mäkinen Vantaan Hiihtoseura 12.06,5 0.58,0
5. Janina Wickholm IF Sibbo Vargarna 12.36,1 1.27,6
6. Kristiina Pynnä Espoon Hiihtoseura 12.41,3 1.32,8
7. Tiina Hermansson Pakilan Veto 13.03,6 1.55,1
8. Tanja Isomäki Vantaan Hiihtoseura 13.12,4 2.03,9
9. Eerika Hoikkala Espoon Hiihtoseura 13.14,5 2.06,0
10. Marleena Koski Espoon Hiihtoseura 14.05,3 2.56,8
11. Elisa Vainonen Vantaan Hiihtoseura 16.17,9 5.09,4
12. Clara Sandell IF Sibbo Vargarna 17.01,0 5.52,5
Sarjaluetteloon
1. Iiro Vilhunen Vantaan Hiihtoseura 14.26,0
2. Ilkka Mäkinen Vantaan Hiihtoseura 14.30,1 0.04,1
3. Kapo Saukkonen Pakilan Veto 14.36,7 0.10,7
4. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 16.16,5 1.50,5
5. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura 17.12,8 2.46,8
6. Niklas Saramäki Kirkkonummen Hiihtoseura 18.29,1 4.03,1
7. Heikki Kainulainen Vantaan Hiihtoseura 18.46,0 4.20,0
8. Mikael Ingman IF Sibbo Vargarna 19.02,5 4.36,5
9. Niklas Ruusuvaara Espoon Hiihtoseura 19.19,7 4.53,7
10. Rasmus Ruusuvaara Espoon Hiihtoseura 19.44,3 5.18,3
11. Sebastian Snickars IF Sibbo Vargarna 19.50,5 5.24,5
12. Niklas Tikkanen Vantaan Hiihtoseura 20.03,9 5.37,9
Sarjaluetteloon