Helsingin maakuntaviesti
Leppävaaran Urheilupuisto 6.1.2002
Tulokset
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
A;
A1;
A2;
A3;
A4;
A5;
A6;
A7;
B;
B1;
B2;
B3;
B4;
B5;
1. EHS I Espoon Hiihtoseura 1.30.15,5
31 Emilia Hoikkala 11.01,0 ( 3.) 11.01,0 ( 3.)
32 Tapio Vihinen 25.02,9 ( 1.) 14.01,9 ( 1.)
33 Jaakko Länsiluoto 39.52,6 ( 1.) 14.49,7 ( 2.)
34 Katri Mattila 50.39,3 ( 3.) 10.46,7 ( 6.)
35 Jaakko Helve 1.03.49,6 ( 2.) 13.10,3 ( 1.)
36 Toni Haapala 1.17.31,9 ( 1.) 13.42,3 ( 2.)
37 Asso Erävuoma 1.30.15,5 ( 1.) 12.43,6 ( 1.)
2. VHS I Vantaan Hiihtoseura 1.30.44,1 0.28,6
21 Virpi Vikman 10.05,2 ( 1.) 10.05,2 ( 1.)
22 Olli Holmgren 25.04,5 ( 2.) 14.59,3 ( 3.)
23 Tero Uusitalo 40.10,8 ( 2.) 15.06,3 ( 4.)
24 Anna-Kaarina Seppänen 49.59,0 ( 2.) 9.48,2 ( 2.)
25 Paul Sjöholm 1.03.35,2 ( 1.) 13.36,2 ( 3.)
26 Juha Ryynänen 1.17.33,3 ( 2.) 13.58,1 ( 3.)
27 Mikko Holmgren 1.30.44,1 ( 2.) 13.10,8 ( 3.)
3. PaVe I Pakilan Veto 1.30.56,5 0.41,0
11 Hanna Jäppinen 10.22,0 ( 2.) 10.22,0 ( 2.)
12 Timo Rissanen 25.39,0 ( 3.) 15.17,0 ( 4.)
13 Niko Köykkäri 40.26,3 ( 3.) 14.47,3 ( 1.)
14 Maria Halonen 49.58,4 ( 1.) 9.32,1 ( 1.)
15 Matti Halonen 1.04.14,1 ( 3.) 14.15,7 ( 4.)
16 Heikki Jäppinen 1.17.49,3 ( 3.) 13.35,2 ( 1.)
17 Panu Brofeldt 1.30.56,5 ( 3.) 13.07,2 ( 2.)
4. EHS II Espoon Hiihtoseura 1.35.19,5 5.04,0
111 Vuokko Vainoniemi 11.43,3 ( 7.) 11.43,3 ( 7.)
112 Teemu Pasanen 26.29,8 ( 4.) 14.46,5 ( 2.)
113 Hannu Heinilä 41.41,2 ( 4.) 15.11,4 ( 6.)
114 Assi Sainio 53.18,3 ( 7.) 11.37,1 ( 9.)
115 Mikko Kohtala 1.06.45,1 ( 4.) 13.26,8 ( 2.)
116 Teuvo Niskanen 1.20.57,9 ( 4.) 14.12,8 ( 4.)
117 Mikko Hakkarainen 1.35.19,5 ( 4.) 14.21,6 ( 6.)
5. EspTa Espoon Tapiot 1.36.23,2 6.07,7
91 Kati Häkkinen 11.36,1 ( 6.) 11.36,1 ( 6.)
92 Jari Ahonen 27.14,0 ( 7.) 15.37,9 ( 6.)
93 Jukka Varrio 42.21,8 ( 6.) 15.07,8 ( 5.)
94 Pia Häkkinen 52.41,5 ( 5.) 10.19,7 ( 4.)
95 Petri Ikävalko 1.07.09,4 ( 6.) 14.27,9 ( 6.)
96 Jaakko Erkinheimo 1.22.26,5 ( 6.) 15.17,1 ( 7.)
97 Silvano Barco 1.36.23,2 ( 5.) 13.56,7 ( 4.)
6. VHS II Vantaan Hiihtoseura 1.36.25,2 6.09,7
41 Päivi Ropponen 11.34,7 ( 5.) 11.34,7 ( 5.)
42 Pentti Joronen 26.57,0 ( 5.) 15.22,3 ( 5.)
43 Juha Blom 41.51,5 ( 5.) 14.54,5 ( 3.)
44 Heidi Ryynänen 52.33,1 ( 4.) 10.41,6 ( 5.)
45 Matti Vaaja 1.06.58,7 ( 5.) 14.25,6 ( 5.)
46 Niklas Colliander 1.21.18,2 ( 5.) 14.19,5 ( 5.)
47 Marko Riitijoki 1.36.25,2 ( 6.) 15.07,0 ( 7.)
7. PaVe II Pakilan Veto 1.39.27,7 9.12,2
51 Sanna Sevanto 11.43,8 ( 8.) 11.43,8 ( 8.)
52 Ville Nurmilaukas 27.36,6 ( 8.) 15.52,8 ( 7.)
53 Timo Hietanen 43.37,6 ( 9.) 16.01,0 ( 9.)
54 Leena Puotiniemi 55.18,9 ( 9.) 11.41,3 (10.)
55 Markus Toivanen 1.10.07,0 ( 9.) 14.48,1 ( 7.)
56 Janne Nisula 1.25.30,0 ( 9.) 15.23,0 ( 9.)
57 Mika Somppi 1.39.27,7 ( 7.) 13.57,7 ( 5.)
8. VHS III Vantaan Hiihtoseura 1.41.54,6 11.39,1
71 Jenni Söderström 11.51,5 (10.) 11.51,5 (10.)
72 Tapio Kantanen 27.46,9 ( 9.) 15.55,4 ( 9.)
73 Panu Pietikäinen 43.11,4 ( 8.) 15.24,5 ( 7.)
74 Sari Eskelinen 54.02,9 ( 8.) 10.51,5 ( 7.)
75 Esko Kosonen 1.09.31,7 ( 7.) 15.28,8 ( 9.)
76 Seppo Kammonen 1.24.04,6 ( 7.) 14.32,9 ( 6.)
77 Olli Kainulainen 1.41.54,6 ( 8.) 17.50,0 ( 9.)
9. KHS Kirkkonummen Hiihtoseura 1.43.22,4 13.06,9
61 Katri Laukkanen 11.14,8 ( 4.) 11.14,8 ( 4.)
62 Pasi Elolampi 27.07,7 ( 6.) 15.52,9 ( 8.)
63 Toni Louhisola 43.07,8 ( 7.) 16.00,1 ( 8.)
64 Anni Laukkanen 52.56,2 ( 6.) 9.48,4 ( 3.)
65 Pentti Iso-Markku 1.09.45,7 ( 8.) 16.49,5 (10.)
66 Erkki Oinaskallio 1.25.06,0 ( 8.) 15.20,3 ( 8.)
67 Janne Wikström 1.43.22,4 ( 9.) 18.16,4 (10.)
10. PaVe III Pakilan Veto 1.45.38,1 15.22,6
81 Maria Polichronidis 11.46,7 ( 9.) 11.46,7 ( 9.)
82 Kimmo Tolvanen 28.58,7 (10.) 17.12,0 (10.)
83 Teemu Salmi 47.12,9 (10.) 18.14,2 (10.)
84 Salla Laitinen 58.23,0 (10.) 11.10,1 ( 8.)
85 Timo Savelainen 1.13.32,2 (10.) 15.09,2 ( 8.)
86 Jaakko Nisula 1.30.03,8 (10.) 16.31,6 (10.)
87 Elias Hämäläinen 1.45.38,1 (10.) 15.34,3 ( 8.)
Sarjaluetteloon
1. Virpi Vikman Vantaan Hiihtoseura 10.05,2
2. Hanna Jäppinen Pakilan Veto 10.22,0 0.16,8
3. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 11.01,0 0.55,8
4. Katri Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 11.14,8 1.09,6
5. Päivi Ropponen Vantaan Hiihtoseura 11.34,7 1.29,5
6. Kati Häkkinen Espoon Tapiot 11.36,1 1.30,9
7. Vuokko Vainoniemi Espoon Hiihtoseura 11.43,3 1.38,1
8. Sanna Sevanto Pakilan Veto 11.43,8 1.38,6
9. Maria Polichronidis Pakilan Veto 11.46,7 1.41,5
10. Jenni Söderström Vantaan Hiihtoseura 11.51,5 1.46,3
Sarjaluetteloon
1. Tapio Vihinen Espoon Hiihtoseura 14.01,9
2. Teemu Pasanen Espoon Hiihtoseura 14.46,5 0.44,6
3. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura 14.59,3 0.57,4
4. Timo Rissanen Pakilan Veto 15.17,0 1.15,1
5. Pentti Joronen Vantaan Hiihtoseura 15.22,3 1.20,4
6. Jari Ahonen Espoon Tapiot 15.37,9 1.36,0
7. Ville Nurmilaukas Pakilan Veto 15.52,8 1.50,9
8. Pasi Elolampi Kirkkonummen Hiihtoseura 15.52,9 1.51,0
9. Tapio Kantanen Vantaan Hiihtoseura 15.55,4 1.53,5
10. Kimmo Tolvanen Pakilan Veto 17.12,0 3.10,1
Sarjaluetteloon
1. Niko Köykkäri Pakilan Veto 14.47,3
2. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 14.49,7 0.02,4
3. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 14.54,5 0.07,2
4. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 15.06,3 0.19,0
5. Jukka Varrio Espoon Tapiot 15.07,8 0.20,5
6. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 15.11,4 0.24,1
7. Panu Pietikäinen Vantaan Hiihtoseura 15.24,5 0.37,2
8. Toni Louhisola Kirkkonummen Hiihtoseura 16.00,1 1.12,8
9. Timo Hietanen Pakilan Veto 16.01,0 1.13,7
10. Teemu Salmi Pakilan Veto 18.14,2 3.26,9
Sarjaluetteloon
1. Maria Halonen Pakilan Veto 9.32,1
2. Anna-Kaarina Seppänen Vantaan Hiihtoseura 9.48,2 0.16,1
3. Anni Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 9.48,4 0.16,3
4. Pia Häkkinen Espoon Tapiot 10.19,7 0.47,6
5. Heidi Ryynänen Vantaan Hiihtoseura 10.41,6 1.09,5
6. Katri Mattila Espoon Hiihtoseura 10.46,7 1.14,6
7. Sari Eskelinen Vantaan Hiihtoseura 10.51,5 1.19,4
8. Salla Laitinen Pakilan Veto 11.10,1 1.38,0
9. Assi Sainio Espoon Hiihtoseura 11.37,1 2.05,0
10. Leena Puotiniemi Pakilan Veto 11.41,3 2.09,2
Sarjaluetteloon
1. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 13.10,3
2. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 13.26,8 0.16,5
3. Paul Sjöholm Vantaan Hiihtoseura 13.36,2 0.25,9
4. Matti Halonen Pakilan Veto 14.15,7 1.05,4
5. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 14.25,6 1.15,3
6. Petri Ikävalko Espoon Tapiot 14.27,9 1.17,6
7. Markus Toivanen Pakilan Veto 14.48,1 1.37,8
8. Timo Savelainen Pakilan Veto 15.09,2 1.58,9
9. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 15.28,8 2.18,5
10. Pentti Iso-Markku Kirkkonummen Hiihtoseura 16.49,5 3.39,2
Sarjaluetteloon
1. Heikki Jäppinen Pakilan Veto 13.35,2
2. Toni Haapala Espoon Hiihtoseura 13.42,3 0.07,1
3. Juha Ryynänen Vantaan Hiihtoseura 13.58,1 0.22,9
4. Teuvo Niskanen Espoon Hiihtoseura 14.12,8 0.37,6
5. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 14.19,5 0.44,3
6. Seppo Kammonen Vantaan Hiihtoseura 14.32,9 0.57,7
7. Jaakko Erkinheimo Espoon Tapiot 15.17,1 1.41,9
8. Erkki Oinaskallio Kirkkonummen Hiihtoseura 15.20,3 1.45,1
9. Janne Nisula Pakilan Veto 15.23,0 1.47,8
10. Jaakko Nisula Pakilan Veto 16.31,6 2.56,4
Sarjaluetteloon
1. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 12.43,6
2. Panu Brofeldt Pakilan Veto 13.07,2 0.23,6
3. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 13.10,8 0.27,2
4. Silvano Barco Espoon Tapiot 13.56,7 1.13,1
5. Mika Somppi Pakilan Veto 13.57,7 1.14,1
6. Mikko Hakkarainen Espoon Hiihtoseura 14.21,6 1.38,0
7. Marko Riitijoki Vantaan Hiihtoseura 15.07,0 2.23,4
8. Elias Hämäläinen Pakilan Veto 15.34,3 2.50,7
9. Olli Kainulainen Vantaan Hiihtoseura 17.50,0 5.06,4
10. Janne Wikström Kirkkonummen Hiihtoseura 18.16,4 5.32,8
Sarjaluetteloon
1. EHS Espoon Hiihtoseura 1.03.49,1
431 Sami Tervonen 10.13,1 ( 2.) 10.13,1 ( 2.)
432 Simo Siitonen 25.57,1 ( 1.) 15.44,0 ( 2.)
433 Heikki Rajala 40.36,3 ( 1.) 14.39,2 ( 1.)
434 Olli Parviainen 50.24,7 ( 1.) 9.48,4 ( 3.)
435 Kalle Koistinen 1.03.49,1 ( 1.) 13.24,4 ( 1.)
2. Joutele I Soutu-ja kuntoseura Joutel 1.06.31,5 2.42,4
221 Seppo Ahola 10.29,0 ( 3.) 10.29,0 ( 3.)
222 Sakari Matikainen 26.18,3 ( 2.) 15.49,3 ( 3.)
223 Kim Turkia 41.38,7 ( 2.) 15.20,4 ( 2.)
224 Timo Luoto 51.46,8 ( 2.) 10.08,1 ( 6.)
225 Jari Ahonen 1.06.31,5 ( 2.) 14.44,7 ( 5.)
3. HPU II Helsingin Palokunnan Urh 1.07.54,1 4.05,0
371 Kari Lindroos 10.38,3 ( 6.) 10.38,3 ( 6.)
372 Kurt Dannholm 27.15,7 ( 5.) 16.37,4 ( 9.)
373 Patrik Grönqvist 44.15,5 ( 5.) 16.59,8 (12.)
374 Ilpo Huuskonen 54.15,6 ( 5.) 10.00,1 ( 4.)
375 Tommi Sahila 1.07.54,1 ( 3.) 13.38,5 ( 2.)
4. PaVe I Pakilan Veto 1.08.19,2 4.30,1
281 Lasse Juusela 10.44,1 ( 8.) 10.44,1 ( 8.)
282 Seppo Hätönen 27.18,1 ( 6.) 16.34,0 ( 8.)
283 Simo Salmi 43.24,0 ( 5.) 16.05,9 ( 5.)
284 Lauri Snell 52.44,7 ( 3.) 9.20,7 ( 1.)
285 Juhani Piirala 1.08.19,2 ( 4.) 15.34,5 ( 7.)
5. HK-G HK-GYNTHERS 1.08.27,7 4.38,6
271 Sampsa Lyyra 11.00,3 (10.) 11.00,3 (10.)
272 Petri Rinkinen 27.00,9 ( 4.) 16.00,6 ( 4.)
273 Jouni Raittila 42.32,8 ( 3.) 15.31,9 ( 3.)
274 Juha Lyyra 53.26,6 ( 5.) 10.53,8 (13.)
275 Petri Vuosalmi 1.08.27,7 ( 5.) 15.01,1 ( 6.)
6. Fortum Fortum 1.08.57,2 5.08,1
301 Henrik Palmen 11.32,0 (12.) 11.32,0 (12.)
302 Mikko Iso-Tryykäri 28.03,4 (10.) 16.31,4 ( 7.)
303 Arto Heikkinen 44.21,0 ( 8.) 16.17,6 ( 8.)
304 Antti Väyrynen 54.47,5 ( 8.) 10.26,5 ( 9.)
305 Ville Nurmilaukas 1.08.57,2 ( 6.) 14.09,7 ( 4.)
7. S-V IF Sibbo Vargarna 1.08.58,1 5.09,0
401 Stefan Borgman 10.06,1 ( 1.) 10.06,1 ( 1.)
402 Anders Ingman 28.50,9 (14.) 18.44,8 (21.)
403 Krister Lindberg 45.25,9 (13.) 16.35,0 ( 9.)
404 Janne Erlund 55.08,4 ( 9.) 9.42,5 ( 2.)
405 Christian Westermark 1.08.58,1 ( 7.) 13.49,7 ( 3.)
8. KeiKa Keimolan Kaiku 1.08.58,7 5.09,6
231 Olli Lehto 10.37,3 ( 5.) 10.37,3 ( 5.)
232 Veikko Piirainen 26.19,9 ( 3.) 15.42,6 ( 1.)
233 Jari Sihvonen 42.35,5 ( 4.) 16.15,6 ( 7.)
234 Jero Sihvonen 53.08,8 ( 4.) 10.33,3 (10.)
235 Jussi Lehto 1.08.58,7 ( 8.) 15.49,9 (10.)
9. Taxit Taksiautoilijat 1.10.47,7 6.58,6
241 Petri Hanski 10.35,8 ( 4.) 10.35,8 ( 4.)
242 Pentti Leinonen 27.19,5 ( 7.) 16.43,7 (10.)
243 Teijo Tuomioksa 44.27,7 ( 9.) 17.08,2 (16.)
244 Kari Remes 54.41,5 ( 7.) 10.13,8 ( 7.)
245 Erkki Immonen 1.10.47,7 ( 9.) 16.06,2 (11.)
10. EspTa Espoon Tapiot 1.12.40,7 8.51,6
211 Virpi Suuronen-Pippola 11.42,5 (15.) 11.42,5 (15.)
212 Matti Luotio 28.31,2 (11.) 16.48,7 (11.)
213 Matti Toppari 46.08,6 (14.) 17.37,4 (20.)
214 Taina Maavirta 56.09,3 (11.) 10.00,7 ( 5.)
215 Pekka Eronen 1.12.40,7 (10.) 16.31,4 (14.)
11. HPU I Helsingin Palokunnan Urh 1.12.54,3 9.05,2
251 Hannu Kronqvist 11.40,5 (14.) 11.40,5 (14.)
252 Marko Tuominen 27.54,1 ( 9.) 16.13,6 ( 6.)
253 Antti Pasuri 45.13,8 (12.) 17.19,7 (17.)
254 Kim Waenerberg 55.29,2 (10.) 10.15,4 ( 8.)
255 Jari Herranen 1.12.54,3 (11.) 17.25,1 (19.)
12. PaVe II Pakilan Veto 1.13.07,4 9.18,3
311 Seppo Rautiainen 10.39,5 ( 7.) 10.39,5 ( 7.)
312 Esko Kuoksa 28.51,8 (15.) 18.12,3 (17.)
313 Rauno Jokinen 45.06,4 (11.) 16.14,6 ( 6.)
314 Konstantin Kivinen 56.12,3 (12.) 11.05,9 (14.)
315 Antti Nisula 1.13.07,4 (12.) 16.55,1 (17.)
13. Puistola Team Puistolan Pyry 1.13.08,8 9.19,7
261 Raimo Nissinen 12.27,6 (20.) 12.27,6 (20.)
262 Kari Hermansson 28.32,0 (12.) 16.04,4 ( 5.)
263 Kauko Wira 46.09,2 (15.) 17.37,2 (19.)
264 Paavo Ruuth 57.19,2 (14.) 11.10,0 (15.)
265 Pasi Ruuth 1.13.08,8 (13.) 15.49,6 ( 9.)
14. OtaJy Otaniemen Jyllääjät 1.14.47,4 10.58,3
291 Markku Huotari 12.12,8 (17.) 12.12,8 (17.)
292 Timo Ikola 30.23,8 (18.) 18.11,0 (16.)
293 Eero Ahlström 47.22,1 (18.) 16.58,3 (11.)
294 Timo Seppänen 57.58,3 (15.) 10.36,2 (11.)
295 Jussi Immonen 1.14.47,4 (14.) 16.49,1 (15.)
15. PaVe III Pakilan Veto 1.15.14,0 11.24,9
331 Heidi Hyvönen 12.54,8 (21.) 12.54,8 (21.)
332 Simo Lampinen 30.26,7 (19.) 17.31,9 (14.)
333 Mikko Ikonen 47.05,1 (17.) 16.38,4 (10.)
334 Matias Pietola 58.53,5 (17.) 11.48,4 (19.)
335 Eljas Supponen 1.15.14,0 (15.) 16.20,5 (13.)
16. Joutele/Riston HR Joutele II/Riston huolto 1.15.22,2 11.33,1
411 Jukka Peltola 10.53,8 ( 9.) 10.53,8 ( 9.)
412 Tauno Tuomikoski 27.49,4 ( 8.) 16.55,6 (12.)
413 Matti Koivu 44.51,6 (10.) 17.02,2 (14.)
414 Kaj Nyqvist 56.37,8 (13.) 11.46,2 (18.)
415 Risto Jaakkola 1.15.22,2 (16.) 18.44,4 (23.)
17. SeutUrh Seutulan Urheilijat-37 1.16.21,9 12.32,8
391 Jouni Kyllönen 11.06,9 (11.) 11.06,9 (11.)
392 Heikki Tukia 29.50,2 (16.) 18.43,3 (19.)
393 Jorma Lähteenmäki 48.33,3 (20.) 18.43,1 (23.)
394 Reijo Myllys 1.00.42,9 (21.) 12.09,6 (21.)
395 Tomi Myllys 1.16.21,9 (17.) 15.39,0 ( 8.)
18. HPV Helsingin Poliisivoimailij 1.16.26,3 12.37,2
421 Maj Wasenius 12.21,1 (19.) 12.21,1 (19.)
422 Arja Ahti 31.04,6 (20.) 18.43,5 (20.)
423 Pauli Siitonen 49.23,2 (21.) 18.18,6 (22.)
424 Aimo Limnell 1.00.15,3 (20.) 10.52,1 (12.)
425 Tuomo Kauppinen 1.16.26,3 (18.) 16.11,0 (12.)
19. KHS Kirkkonummen Hiihtoseura 1.16.51,6 13.02,5
361 Suvi Kujala 11.39,9 (13.) 11.39,9 (13.)
362 Mikael Donner 28.40,0 (13.) 17.00,1 (13.)
363 Jan Donner 44.15,9 ( 7.) 15.35,9 ( 4.)
364 Anne Kivijärvi 58.50,5 (16.) 14.34,6 (24.)
365 Pasi Kujala 1.16.51,6 (19.) 18.01,1 (21.)
20. HTH Helsingin Työväen Hiihtäjä 1.17.09,7 13.20,6
321 Vesa Soikkeli 12.18,9 (18.) 12.18,9 (18.)
322 Mats Kuusanka 29.56,2 (17.) 17.37,3 (15.)
323 Timo Järvelä 46.56,0 (16.) 16.59,8 (12.)
324 Aulis Hyttinen 58.54,1 (18.) 11.58,1 (20.)
325 Jouko Räisänen 1.17.09,7 (20.) 18.15,6 (22.)
21. VHS IV Vantaan Hiihtoseura 1.17.20,0 13.30,9
101 Markus Lommi? 11.52,3 (16.) 11.52,3 (16.)
102 Jussi Vainoniemi 31.08,7 (21.) 19.16,4 (22.)
103 Lauri Virtanen 48.28,9 (19.) 17.20,2 (18.)
104 Kaisa Lehtonen 1.00.08,9 (19.) 11.40,0 (16.)
105 Raimo Huppunen 1.17.20,0 (21.) 17.11,1 (18.)
22. HelSu Helsingin Suunnistajat 1.20.36,4 16.47,3
381 Markku Sane 13.15,5 (22.) 13.15,5 (22.)
382 Mikko Savelainen 34.57,1 (23.) 21.41,6 (24.)
383 Mikael Lamberg 52.02,5 (23.) 17.05,4 (15.)
384 Hannu Saviharju 1.03.43,9 (23.) 11.41,4 (17.)
385 Jussi Ernamo 1.20.36,4 (22.) 16.52,5 (16.)
23. VHS I ("JERIS") Vantaan Hiihtoseura 1.20.56,9 17.07,8
351 Marja-Liisa Lommi 13.45,4 (23.) 13.45,4 (23.)
352 Harri Holmgren 32.26,0 (22.) 18.40,6 (18.)
353 Jyri Lommi 50.31,2 (22.) 18.05,2 (21.)
354 Tuuli Heino-Kyllönen 1.03.23,5 (22.) 12.52,3 (22.)
355 Kari Vaaja 1.20.56,9 (23.) 17.33,4 (20.)
24. PaVe IV Pakilan Veto 1.29.08,9 25.19,8
341 Anna Haavikko 15.21,0 (24.) 15.21,0 (24.)
342 Ville Ruokolainen 36.01,5 (24.) 20.40,5 (23.)
343 Jere Brofeldt 56.05,2 (24.) 20.03,7 (24.)
344 Sini Kuosmanen 1.10.09,4 (24.) 14.04,2 (23.)
345 Eero Lampinen 1.29.08,9 (24.) 18.59,5 (24.)
Sarjaluetteloon
1. Stefan Borgman IF Sibbo Vargarna 10.06,1
2. Sami Tervonen Espoon Hiihtoseura 10.13,1 0.07,0
3. Seppo Ahola Soutu-ja kuntoseura Joutel 10.29,0 0.22,9
4. Petri Hanski Taksiautoilijat 10.35,8 0.29,7
5. Olli Lehto Keimolan Kaiku 10.37,3 0.31,2
6. Kari Lindroos Helsingin Palokunnan Urh 10.38,3 0.32,2
7. Seppo Rautiainen Pakilan Veto 10.39,5 0.33,4
8. Lasse Juusela Pakilan Veto 10.44,1 0.38,0
9. Jukka Peltola Joutele II/Riston huolto 10.53,8 0.47,7
10. Sampsa Lyyra HK-GYNTHERS 11.00,3 0.54,2
11. Jouni Kyllönen Seutulan Urheilijat-37 11.06,9 1.00,8
12. Henrik Palmen Fortum 11.32,0 1.25,9
13. Suvi Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 11.39,9 1.33,8
14. Hannu Kronqvist Helsingin Palokunnan Urh 11.40,5 1.34,4
15. Virpi Suuronen-Pippola Espoon Tapiot 11.42,5 1.36,4
16. Markus Lommi? Vantaan Hiihtoseura 11.52,3 1.46,2
17. Markku Huotari Otaniemen Jyllääjät 12.12,8 2.06,7
18. Vesa Soikkeli Helsingin Työväen Hiihtäjä 12.18,9 2.12,8
19. Maj Wasenius Helsingin Poliisivoimailij 12.21,1 2.15,0
20. Raimo Nissinen Puistolan Pyry 12.27,6 2.21,5
21. Heidi Hyvönen Pakilan Veto 12.54,8 2.48,7
22. Markku Sane Helsingin Suunnistajat 13.15,5 3.09,4
23. Marja-Liisa Lommi Vantaan Hiihtoseura 13.45,4 3.39,3
24. Anna Haavikko Pakilan Veto 15.21,0 5.14,9
Sarjaluetteloon
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 15.42,6
2. Simo Siitonen Espoon Hiihtoseura 15.44,0 0.01,4
3. Sakari Matikainen Soutu-ja kuntoseura Joutel 15.49,3 0.06,7
4. Petri Rinkinen HK-GYNTHERS 16.00,6 0.18,0
5. Kari Hermansson Puistolan Pyry 16.04,4 0.21,8
6. Marko Tuominen Helsingin Palokunnan Urh 16.13,6 0.31,0
7. Mikko Iso-Tryykäri Fortum 16.31,4 0.48,8
8. Seppo Hätönen Pakilan Veto 16.34,0 0.51,4
9. Kurt Dannholm Helsingin Palokunnan Urh 16.37,4 0.54,8
10. Pentti Leinonen Taksiautoilijat 16.43,7 1.01,1
11. Matti Luotio Espoon Tapiot 16.48,7 1.06,1
12. Tauno Tuomikoski Joutele II/Riston huolto 16.55,6 1.13,0
13. Mikael Donner Kirkkonummen Hiihtoseura 17.00,1 1.17,5
14. Simo Lampinen Pakilan Veto 17.31,9 1.49,3
15. Mats Kuusanka Helsingin Työväen Hiihtäjä 17.37,3 1.54,7
16. Timo Ikola Otaniemen Jyllääjät 18.11,0 2.28,4
17. Esko Kuoksa Pakilan Veto 18.12,3 2.29,7
18. Harri Holmgren Vantaan Hiihtoseura 18.40,6 2.58,0
19. Heikki Tukia Seutulan Urheilijat-37 18.43,3 3.00,7
20. Arja Ahti Helsingin Poliisivoimailij 18.43,5 3.00,9
21. Anders Ingman IF Sibbo Vargarna 18.44,8 3.02,2
22. Jussi Vainoniemi Vantaan Hiihtoseura 19.16,4 3.33,8
23. Ville Ruokolainen Pakilan Veto 20.40,5 4.57,9
24. Mikko Savelainen Helsingin Suunnistajat 21.41,6 5.59,0
Sarjaluetteloon
1. Heikki Rajala Espoon Hiihtoseura 14.39,2
2. Kim Turkia Soutu-ja kuntoseura Joutel 15.20,4 0.41,2
3. Jouni Raittila HK-GYNTHERS 15.31,9 0.52,7
4. Jan Donner Kirkkonummen Hiihtoseura 15.35,9 0.56,7
5. Simo Salmi Pakilan Veto 16.05,9 1.26,7
6. Rauno Jokinen Pakilan Veto 16.14,6 1.35,4
7. Jari Sihvonen Keimolan Kaiku 16.15,6 1.36,4
8. Arto Heikkinen Fortum 16.17,6 1.38,4
9. Krister Lindberg IF Sibbo Vargarna 16.35,0 1.55,8
10. Mikko Ikonen Pakilan Veto 16.38,4 1.59,2
11. Eero Ahlström Otaniemen Jyllääjät 16.58,3 2.19,1
12. Timo Järvelä Helsingin Työväen Hiihtäjä 16.59,8 2.20,6
12. Patrik Grönqvist Helsingin Palokunnan Urh 16.59,8 2.20,6
14. Matti Koivu Joutele II/Riston huolto 17.02,2 2.23,0
15. Mikael Lamberg Helsingin Suunnistajat 17.05,4 2.26,2
16. Teijo Tuomioksa Taksiautoilijat 17.08,2 2.29,0
17. Antti Pasuri Helsingin Palokunnan Urh 17.19,7 2.40,5
18. Lauri Virtanen Vantaan Hiihtoseura 17.20,2 2.41,0
19. Kauko Wira Puistolan Pyry 17.37,2 2.58,0
20. Matti Toppari Espoon Tapiot 17.37,4 2.58,2
21. Jyri Lommi Vantaan Hiihtoseura 18.05,2 3.26,0
22. Pauli Siitonen Helsingin Poliisivoimailij 18.18,6 3.39,4
23. Jorma Lähteenmäki Seutulan Urheilijat-37 18.43,1 4.03,9
24. Jere Brofeldt Pakilan Veto 20.03,7 5.24,5
Sarjaluetteloon
1. Lauri Snell Pakilan Veto 9.20,7
2. Janne Erlund IF Sibbo Vargarna 9.42,5 0.21,8
3. Olli Parviainen Espoon Hiihtoseura 9.48,4 0.27,7
4. Ilpo Huuskonen Helsingin Palokunnan Urh 10.00,1 0.39,4
5. Taina Maavirta Espoon Tapiot 10.00,7 0.40,0
6. Timo Luoto Soutu-ja kuntoseura Joutel 10.08,1 0.47,4
7. Kari Remes Taksiautoilijat 10.13,8 0.53,1
8. Kim Waenerberg Helsingin Palokunnan Urh 10.15,4 0.54,7
9. Antti Väyrynen Fortum 10.26,5 1.05,8
10. Jero Sihvonen Keimolan Kaiku 10.33,3 1.12,6
11. Timo Seppänen Otaniemen Jyllääjät 10.36,2 1.15,5
12. Aimo Limnell Helsingin Poliisivoimailij 10.52,1 1.31,4
13. Juha Lyyra HK-GYNTHERS 10.53,8 1.33,1
14. Konstantin Kivinen Pakilan Veto 11.05,9 1.45,2
15. Paavo Ruuth Puistolan Pyry 11.10,0 1.49,3
