PM ja HS kilpailut 7.2.2004
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
N08;
M08;
N10;
M10;
N12;
M12;
N13;
M13;
N14;
N16;
M15;
N15;
M14;
M16;
NYL;
N20;
N18;
N17;
N35;
M55;
M60;
M65;
MYL;
M20;
M18;
M35;
M17;
M40;
M45;
M50;
1. Salla Laine Pakilan Veto 5.20,0
2. Saara Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 5.25,1 0.05,1
3. Emma Nuutinen Rekolan Raikas 5.50,6 0.30,6
4. Ella Erppola Espoon Hiihtoseura 6.09,6 0.49,6
5. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 6.17,6 0.57,6
6. Noora Järvi Espoon Hiihtoseura 6.23,3 1.03,3
7. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 6.38,5 1.18,5
8. Soja Erola Espoon Hiihtoseura 6.48,9 1.28,9
9. Ronja Suono Seutulan Urheilijat -37 7.33,5 2.13,5
10. Tinka Suono Seutulan Urheilijat -37 10.12,9 4.52,9
Sarjaluettelo
1. Aatu Lippojoki Rekolan Raikas 6.18,6
2. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 6.55,0 0.36,4
3. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura 7.03,5 0.44,9
4. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 8.08,1 1.49,5
Sarjaluettelo
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 7.44,4
2. Oona-Mikaela Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 8.04,4 0.20,0
3. Camilla Karlsson Keimolan Kaiku 9.14,7 1.30,3
4. Saara Salmela Vantaan Hiihtoseura 9.16,6 1.32,2
5. Sofie Ahti Espoon Hiihtoseura 9.46,6 2.02,2
6. Jenna Leskinen Espoon Hiihtoseura 9.59,0 2.14,6
7. Sanna-Kaisa Holopainen Seutulan Urheilijat -37 10.23,2 2.38,8
8. Noora Viirret Keimolan Kaiku 10.51,1 3.06,7
9. Riina Karppinen Keimolan Kaiku 11.45,1 4.00,7
Sarjaluettelo
1. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 7.42,9
2. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 7.47,5 0.04,6
3. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 8.10,2 0.27,3
4. Marko Katainen Pakilan Veto 8.22,8 0.39,9
5. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura 8.36,7 0.53,8
6. Taneli Kantanen Vantaan Hiihtoseura 8.37,2 0.54,3
7. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 9.25,3 1.42,4
8. Elmo Lippojoki Rekolan Raikas 9.57,7 2.14,8
9. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 10.26,9 2.44,0
10. Veeti Suono Seutulan Urheilijat -37 15.12,9 7.30,0
Sarjaluettelo
1. Noora Nyrhilä Vantaan Hiihtoseura 12.31,3
2. Hanne Kantanen Vantaan Hiihtoseura 13.10,9 0.39,6
3. Petra Katainen Pakilan Veto 13.33,4 1.02,1
4. Maarit Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 13.52,0 1.20,7
5. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 14.23,4 1.52,1
6. Laura Markkanen Espoon Hiihtoseura 15.02,5 2.31,2
7. Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 16.02,1 3.30,8
8. Veera Salonen Keimolan Kaiku 17.16,0 4.44,7
9. Katja Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 19.14,1 6.42,8
Poisjääneitä 1
- 40. 26011468 Johanna Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 12.12,5
2. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 12.17,7 0.05,2
3. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura 12.53,8 0.41,3
4. Sami Ilola Puistolan Urheilijat 12.56,2 0.43,7
5. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura 13.13,8 1.01,3
6. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 13.32,0 1.19,5
7. Niklas Ahti Espoon Hiihtoseura 13.33,9 1.21,4
8. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 13.37,1 1.24,6
9. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 13.41,4 1.28,9
10. Mikko Ojala Espoon Hiihtoseura 14.15,7 2.03,2
11. Tomi Mikkola Puistolan Urheilijat 14.31,5 2.19,0
12. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 14.42,3 2.29,8
13. Joni Ijäs Vantaan Hiihtoseura 17.16,7 5.04,2
Sarjaluettelo
1. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 11.44,1
2. Katja Kantanen Vantaan Hiihtoseura 11.48,4 0.04,3
3. Eeva Hietamäki Pakilan Veto 13.08,3 1.24,2
4. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 13.20,2 1.36,1
5. Elisa Sipponen Kirkkonummen Hiihtoseura 14.20,5 2.36,4
6. Paula Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 16.26,9 4.42,8
Sarjaluettelo
1. Heikki Kärkkäinen Pakilan Veto 11.30,6
2. Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 11.39,7 0.09,1
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 12.20,5 0.49,9
Sarjaluettelo
1. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura 11.57,2
2. Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura 11.57,4 0.00,2
3. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 12.04,9 0.07,7
4. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura 12.06,3 0.09,1
5. Annika Pynnä Espoon Hiihtoseura 12.37,9 0.40,7
6. Tiina Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 13.23,4 1.26,2
7. Tiina Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 14.26,9 2.29,7
Sarjaluettelo
1. Anni Honkimaa Espoon Hiihtoseura 17.07,5
2. Sini Kuosmanen Pakilan Veto 18.14,4 1.06,9
3. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 18.14,6 1.07,1
4. Jonna Somervuori Espoon Hiihtoseura 18.23,7 1.16,2
5. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 18.38,5 1.31,0
6. Sonja Heikkinen Keimolan Kaiku 19.03,2 1.55,7
7. Minna Toivonen Pakilan Veto 19.57,3 2.49,8
8. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 20.13,9 3.06,4
Sarjaluettelo
1. Risto Herold Keimolan Kaiku 16.24,4
2. Jerri Timonen Pakilan Veto 16.48,4 0.24,0
3. Jere Brofeldt Pakilan Veto 17.18,2 0.53,8
4. Nico Paussu Vantaan Hiihtoseura 17.40,8 1.16,4
5. Kalle Nisula Pakilan Veto 18.45,1 2.20,7
Sarjaluettelo
1. Emilia Kostiainen Vantaan Hiihtoseura 18.15,6
2. Anna Haavikko Pakilan Veto 18.46,1 0.30,5
3. Inka Lehikoinen Pakilan Veto 19.19,4 1.03,8
Keskeyttäneitä 1
- 96. 2724940 Anna Kylmänen Kirkkonummen Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 17.17,1
2. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura 17.30,9 0.13,8
3. Jukka Kovanen Pakilan Veto 17.58,4 0.41,3
4. Dustin Karlsson Keimolan Kaiku 18.09,3 0.52,2
5. Tuomas Salmi Pakilan Veto 18.10,6 0.53,5
6. Juho Hietanen Pakilan Veto 18.23,3 1.06,2
7. Oskari Levänen Vantaan Hiihtoseura 18.36,3 1.19,2
8. Niko Sveins Kirkkonummen Hiihtoseura 18.53,2 1.36,1
9. Wilhelm Stenbacka Espoon Hiihtoseura 19.08,1 1.51,0
10. Ilari Kahila Espoon Hiihtoseura 19.29,9 2.12,8
11. Eero Lampinen Pakilan Veto 20.00,0 2.42,9
Poisjääneitä 1
- 102. 25983296 Miikka Kyllönen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Matias Pietola Pakilan Veto 24.14,6
2. Rainer Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 25.19,5 1.04,9
3. Ville Ruokolainen Pakilan Veto 25.49,0 1.34,4
4. Tuomas Rantala Espoon Hiihtoseura 29.32,5 5.17,9
Poisjääneitä 1
- 116. 26281324 Miro Köykkä Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Sari Eskelinen Vantaan Hiihtoseura 16.01,5
2. Pia Häkkinen Espoon Tapiot 16.37,9 0.36,4
3. Kati Häkkinen Espoon Tapiot 16.43,8 0.42,3
4. Susanna Romu Espoon Hiihtoseura 17.36,6 1.35,1
5. Jaana Mononen Rekolan Raikas 17.48,5 1.47,0
Sarjaluettelo
1. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 16.42,5
2. Maria Polichronidis Pakilan Veto 17.00,8 0.18,3
Poisjääneitä 1
- 127. 27495148 Salla Laitinen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 16.39,7
2. Paula Iso-Markku Kirkkonummen Hiihtoseura 16.52,3 0.12,6
3. Suvi Kujala Kirkkonummen Hiihtoseura 17.12,0 0.32,3
Keskeyttäneitä 2
- 134. 26747318 Katri Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura
- 135. 27444322 Tiina Hermansson Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Heidi Hyvönen Pakilan Veto 18.04,3
2. Noora Kanerva Vantaan Hiihtoseura 18.09,9 0.05,6
3. Kristiina Pynnä Espoon Hiihtoseura 21.11,6 3.07,3
Sarjaluettelo
1. Sirkka Enroth Espoon Hiihtoseura 15.48,3
2. Arja Ahti Helsingin Poliisivoimail 18.36,0 2.47,7
3. Tuula Rinkinen Pakilan Veto 18.40,6 2.52,3
4. Maj Wasenius Helsingin Poliisivoimail 19.19,3 3.31,0
5. Kirsi Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 19.24,1 3.35,8
6. Tuija Uusitalo Seutulan Urheilijat -37 29.36,5 13.48,2
Sarjaluettelo
1. Tapio Kantanen Vantaan Hiihtoseura 15.19,9
2. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 15.21,9 0.02,0
3. Seppo Kammonen Vantaan Hiihtoseura 15.26,7 0.06,8
4. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 15.30,1 0.10,2
5. Juhani Piirala Pakilan Veto 16.29,7 1.09,8
6. Juhani Kormano Pakilan Veto 16.58,4 1.38,5
7. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 17.08,7 1.48,8
Poisjääneitä 2
- 152. 27452110 Erkki Iivonen Keimolan Kaiku
- 157. 27521025 Antti Nisula Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 16.41,9
2. Esko Kuoksa Pakilan Veto 17.38,6 0.56,7
Poisjääneitä 1
- 162. 27470862 Matti Kuusanka Helsingin Työväen Hiihtä
Sarjaluettelo
1. Kauko Lindberg Vantaan Hiihtoseura 17.39,3
2. Pekka Eronen Espoon Tapiot 19.55,1 2.15,8
Sarjaluettelo
1. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 27.41,6
2. Timo Rissanen Pakilan Veto 27.57,2 0.15,6
3. Panu Brofeldt Pakilan Veto 28.29,1 0.47,5
4. Janne Mononen Rekolan Raikas 28.44,3 1.02,7
5. Kapo Saukkonen Pakilan Veto 28.53,5 1.11,9
6. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 29.00,4 1.18,8
7. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura 29.32,6 1.51,0
8. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 29.32,8 1.51,2
9. Mikko Hakkarainen Espoon Hiihtoseura 29.35,8 1.54,2
10. Kai Lippojoki Rekolan Raikas 29.36,7 1.55,1
11. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 29.37,1 1.55,5
12. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura 31.21,6 3.40,0
13. Tuomas Turunen Vantaan Hiihtoseura 34.12,1 6.30,5
Keskeyttäneitä 1
- 178. 27433647 Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura
Poisjääneitä 2
- 174. 26533848 Teemu Pasanen Espoon Hiihtoseura
- 171. 27465631 Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 29.17,3
2. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 29.34,0 0.16,7
3. Heikki Rajala Espoon Hiihtoseura 29.45,5 0.28,2
4. Kimmo Tolvanen Pakilan Veto 33.56,6 4.39,3
5. Tapani Rantala Espoon Hiihtoseura 35.42,3 6.25,0
Sarjaluettelo
1. Mikko Ikonen Pakilan Veto 30.05,8
Poisjääneitä 1
- 198. 27435687 Elias Hämäläinen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Mika Somppi Pakilan Veto 31.27,4
2. Jussi Heikkinen Pakilan Veto 31.30,6 0.03,2
3. Jari Räty Vantaan Hiihtoseura 31.38,5 0.11,1
4. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 31.45,4 0.18,0
5. Pasi Ruuth Vantaan Hiihtoseura 32.23,7 0.56,3
6. Heikki Tukia Seutulan Urheilijat -37 36.37,1 5.09,7
Sarjaluettelo
1. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura 31.38,4
2. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 33.40,4 2.02,0
Sarjaluettelo
1. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 30.16,1
2. Silvano Barco Espoon Tapiot 31.19,2 1.03,1
3. Jari Ahonen Espoon Tapiot 32.05,7 1.49,6
4. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 32.10,2 1.54,1
5. Jyri Lommi Vantaan Hiihtoseura 36.12,8 5.56,7
Poisjääneitä 2
- 215. 27496794 Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura
- 211. 25334340 Jukka Varrio Espoon Tapiot
Sarjaluettelo
1. Panu Pietikäinen Vantaan Hiihtoseura 32.36,7
2. Matti Luotio Espoon Tapiot 34.07,2 1.30,5
Hylättyjä 1
- 222. 27435496 Timo Hietanen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Simo Salmi Pakilan Veto 33.01,3
2. Seppo Hätönen Espoon Tapiot 34.04,4 1.03,1
3. Hannu Lindblad Pakilan Veto 37.56,6 4.55,3
Sarjaluettelo