PM viestit 8.2.2004
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
N10-V;
M10-V;
N12-V;
M12-V;
N14-V;
M14-V;
N16-V;
M16-V;
N18-V;
M18-V;
N20-V;
NYL-V;
M20-V;
MYL-V;
M10-1;
M10-2;
M10-3;
M12-1;
M12-2;
M12-3;
M14-1;
M14-2;
M14-3;
M16-1;
M16-2;
M16-3;
M18-1;
M18-2;
M18-3;
M20-1;
M20-2;
M20-3;
MYL-1;
MYL-2;
MYL-3;
N10-1;
N10-2;
N10-3;
N12-1;
N12-2;
N12-3;
N14-1;
N14-2;
N14-3;
N16-1;
N16-2;
N16-3;
N18-1;
N18-2;
N18-3;
N20-1;
N20-2;
N20-3;
NYL-1;
NYL-2;
NYL-3;
1. Lumiukot Vantaan Hiihtoseura 23.34,3
113 Laura Kurki 8.28,0 ( 1.) 8.28,0 ( 1.)
213 Katarina Kiltilä 16.40,8 ( 1.) 8.12,8 ( 1.)
313 Oona-Mikaela Kyllönen 23.34,3 ( 1.) 6.53,5 ( 1.)
2. EHS I EspoonHiihtoseura 26.33,0 2.58,7
110 Ida Rantanen 9.57,0 ( 4.) 9.57,0 ( 4.)
210 Sofie Ahti 18.36,5 ( 2.) 8.39,5 ( 2.)
310 Silva Kirkkomäki 26.33,0 ( 2.) 7.56,5 ( 3.)
3. PaVe Pakilan Veto 26.41,1 3.06,8
112 Elina Haavikko 9.16,9 ( 2.) 9.16,9 ( 2.)
212 Katariina Leiskamo 19.36,2 ( 3.) 10.19,3 ( 4.)
312 Kristiina Haikara 26.41,1 ( 3.) 7.04,9 ( 2.)
4. Keika Kiitäjät Keimolan Kaiku 28.53,0 5.18,7
115 Noora Viirret 10.41,1 ( 5.) 10.41,1 ( 5.)
215 Riina Karppinen 20.48,4 ( 4.) 10.07,3 ( 3.)
315 Camilla Karlsson 28.53,0 ( 4.) 8.04,6 ( 4.)
5. EHS II Espoon Hiihtoseura 31.00,0 7.25,7
111 Emilia Markkanen 10.44,0 ( 6.) 10.44,0 ( 6.)
211 Jonna Rauhala 21.31,3 ( 5.) 10.47,3 ( 5.)
311 Jenna Leskinen 31.00,0 ( 5.) 9.28,7 ( 6.)
6. Vauhtimimmit Vantaan Hiihtoseura 31.23,4 7.49,1
114 Saara Salmela 9.16,9 ( 2.) 9.16,9 ( 2.)
214 Tuulia Pere 21.56,5 ( 6.) 12.39,6 ( 6.)
314 Evelina Ahonen 31.23,4 ( 6.) 9.26,9 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Hiihtohirmut Vantaan Hiihtoseura 21.59,3
120 Taneli Kantanen 8.13,7 ( 1.) 8.13,7 ( 1.)
220 Ilkka Hantula 15.12,0 ( 1.) 6.58,3 ( 1.)
320 Atte Serguskin 21.59,3 ( 1.) 6.47,3 ( 1.)
2. PaVe I Pakilan Veto 23.42,1 1.42,8
116 Taneli Leiskamo 9.32,0 ( 3.) 9.32,0 ( 3.)
216 Marko Katainen 16.38,9 ( 3.) 7.06,9 ( 2.)
316 Saku Laine 23.42,1 ( 2.) 7.03,2 ( 2.)
3. Vauhtihirmut Espoon Hiihtoseura 24.18,9 2.19,6
118 Mikko Pöllänen 8.34,6 ( 2.) 8.34,6 ( 2.)
218 Jaakko Holopainen 16.32,4 ( 2.) 7.57,8 ( 3.)
318 Elmo Koivunen 24.18,9 ( 3.) 7.46,5 ( 3.)
4. PaVe 2 Pakilan Veto 27.36,6 5.37,3
117 Anton Kallio 11.22,3 ( 6.) 11.22,3 ( 6.)
217 Anton Kainulainen 19.32,9 ( 6.) 8.10,6 ( 4.)
317 Markus Manninen 27.36,6 ( 4.) 8.03,7 ( 4.)
5. Keika Vauhtimiehet Keimolan Kaiku 27.53,1 5.53,8
122 Tatu Pääskynen 10.21,8 ( 4.) 10.21,8 ( 4.)
222 Juho Rissanen 19.31,3 ( 5.) 9.09,5 ( 6.)
322 Niko Seppänen 27.53,1 ( 5.) 8.21,8 ( 5.)
6. EHS 2 Espoon Hiihtoseura 29.24,2 7.24,9
119 Jon Ketola 10.22,4 ( 5.) 10.22,4 ( 5.)
219 Santeri Erola 18.55,3 ( 4.) 8.32,9 ( 5.)
319 Ville Koikkalainen 29.24,2 ( 6.) 10.28,9 ( 6.)
Poisjääneitä 1
0. Hurjapäät Vantaan Hiihtoseura 0.00,0
121 Eetu Alonen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
221 Miikka Martikainen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
321 Risto Ojala 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. VHS Mitarimadot Vantaan Hiihtoseura 38.33,3
151 Hanne Kantanen 13.03,8 ( 2.) 13.03,8 ( 2.)
251 Marika Martikainen 27.30,1 ( 1.) 14.26,3 ( 2.)
351 Noora Nyrhilä 38.33,3 ( 1.) 11.03,2 ( 1.)
2. EHS Espoon Hiihtoseura 40.53,7 2.20,4
150 Janni Tuomisto 15.36,2 ( 3.) 15.36,2 ( 3.)
250 Laura Markkanen 28.35,9 ( 2.) 12.59,7 ( 1.)
350 Laura Holopainen 40.53,7 ( 2.) 12.17,8 ( 2.)
3. PaVe Pakilan Veto 43.51,5 5.18,2
149 Petra Katainen 12.55,6 ( 1.) 12.55,6 ( 1.)
249 Darja Heikkilä 29.21,0 ( 3.) 16.25,4 ( 3.)
349 Susanna Servin 43.51,5 ( 3.) 14.30,5 ( 3.)
Poisjääneitä 1
0. Kirkkonummen tytöt Kirkkonummen Hiihtoseura 0.00,0
148 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
248 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
348 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. EHS 1 Espoon Hiihtoseura 34.31,9
143 Johan Salmelin 12.07,0 ( 1.) 12.07,0 ( 1.)
243 Niklas Kirkkomäki 23.37,0 ( 1.) 11.30,0 ( 2.)
343 Antti Honkimaa 34.31,9 ( 1.) 10.54,9 ( 1.)
2. Puiun futarit Puistolan Urheilijat 36.16,9 1.45,0
142 Sami Ilola 12.51,5 ( 3.) 12.51,5 ( 3.)
242 Antti Pirilä 24.47,4 ( 2.) 11.55,9 ( 3.)
342 Tomi Mikkola 36.16,9 ( 2.) 11.29,5 ( 2.)
3. EHS 2 Espoon Hiihtoseura 36.49,6 2.17,7
144 Samuli Hurme 13.27,8 ( 4.) 13.27,8 ( 4.)
244 Mikko Ojala 24.56,7 ( 3.) 11.28,9 ( 1.)
344 Niklas Ahti 36.49,6 ( 3.) 11.52,9 ( 4.)
3. Vantaan Tykit Vantaan Hiihtoseura 36.49,6 2.17,7
146 Samuli Oinonen 12.28,6 ( 2.) 12.28,6 ( 2.)
246 Otso Klemola 24.57,3 ( 4.) 12.28,7 ( 4.)
346 Jarkko Salmela 36.49,6 ( 3.) 11.52,3 ( 3.)
5. EHS 3 Espoon Hiihtoseura 43.33,0 9.01,1
145 Antti Kovanen 16.01,4 ( 5.) 16.01,4 ( 5.)
245 Ahti Hynynen 28.50,9 ( 5.) 12.49,5 ( 5.)
345 Tatu Jauhiainen 43.33,0 ( 5.) 14.42,1 ( 6.)
6. Lumitiekiitäjät Vantaan Hiihtoseura 45.34,6 11.02,7
147 Joni Ijäs 16.32,2 ( 6.) 16.32,2 ( 6.)
247 Antti Virtanen 31.24,3 ( 6.) 14.52,1 ( 6.)
347 Johannes Emenike 45.34,6 ( 6.) 14.10,3 ( 5.)
Sarjaluettelo
1. Mussukat Vantaan Hiihtoseura 31.50,0
136 Katja Kantanen 11.23,9 ( 1.) 11.23,9 ( 1.)
236 Saila Salmela 21.45,3 ( 1.) 10.21,4 ( 1.)
336 Jasmin Köykkä 31.50,0 ( 1.) 10.04,7 ( 1.)
2. EHS Espoon Hiihtoseura 33.22,3 1.32,3
135 Venla Tahvanainen 11.41,6 ( 2.) 11.41,6 ( 2.)
235 Taru Sainio 22.35,4 ( 2.) 10.53,8 ( 2.)
335 Annika Pynnä 33.22,3 ( 2.) 10.46,9 ( 2.)
3. Veikkolan Peikot Kirkkonummen Hiihtoseura 37.49,3 5.59,3
134 Tiina Kaurila 12.35,9 ( 3.) 12.35,9 ( 3.)
234 Tiina Huhta 25.26,7 ( 3.) 12.50,8 ( 3.)
334 Elisa Sipponen 37.49,3 ( 3.) 12.22,6 ( 3.)
4. Veikkolan Tehotytöt Kirkkonummen Hiihtoseura 41.22,8 9.32,8
129 Maarit Laukkanen 13.44,0 ( 4.) 13.44,0 ( 4.)
229 Carita Pekkala 27.28,6 ( 4.) 13.44,6 ( 4.)
329 Paula Laukkanen 41.22,8 ( 4.) 13.54,2 ( 4.)
Sarjaluettelo
1. VHS Vantaan Hiihtoseura 30.45,5
141 Henri Lommi 10.47,3 ( 1.) 10.47,3 ( 1.)
241 Olli Hiidensalo 21.03,3 ( 1.) 10.16,0 ( 1.)
341 Niko Olin 30.45,5 ( 1.) 9.42,2 ( 1.)
2. PaVe 1 Pakilan Veto 31.51,9 1.06,4
137 Jukka Kovanen 11.12,5 ( 2.) 11.12,5 ( 2.)
237 Tuomas Salmi 21.32,4 ( 2.) 10.19,9 ( 2.)
337 Juho Hietanen 31.51,9 ( 2.) 10.19,5 ( 2.)
3. EHS 1 Espoon Hiihtoseura 33.39,1 2.53,6
140 Tero Hännikäinen 11.47,5 ( 3.) 11.47,5 ( 3.)
240 Mathias Hintze 23.01,5 ( 3.) 11.14,0 ( 3.)
340 Ilari Kahila 33.39,1 ( 3.) 10.37,6 ( 3.)
Poisjääneitä 2
0. Kirkkonummen pojat Kirkkonummen Hiihtoseura 0.00,0
139 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
239 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
339 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
0. Pakilan Veto 2 Pakilan Veto 0.00,0
138 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
238 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
338 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. EHS I Espoon Hiihtoseura 31.48,6
130 Maria Heikkilä 11.19,0 ( 1.) 11.19,0 ( 1.)
230 Anni Honkimaa 21.31,7 ( 1.) 10.12,7 ( 1.)
330 Jonna Somervuori 31.48,6 ( 1.) 10.16,9 ( 1.)
2. VHS Vantaan Hiihtoseura 33.05,0 1.16,4
133 Emilia Kostiainen 11.25,8 ( 2.) 11.25,8 ( 2.)
233 Sari Salmela 22.38,4 ( 2.) 11.12,6 ( 2.)
333 Salla Hantula 33.05,0 ( 2.) 10.26,6 ( 2.)
3. PaVe Pakilan Veto 33.51,7 2.03,1
131 Anna Haavikko 11.52,1 ( 3.) 11.52,1 ( 3.)
231 Sini Kuosmanen 23.05,2 ( 3.) 11.13,1 ( 3.)
331 Inka Lehikoinen 33.51,7 ( 3.) 10.46,5 ( 3.)
Poisjääneitä 1
0. Pakilan Veto 2 Pakilan Veto 0.00,0
132 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
232 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
332 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. PaVe 1 Pakilan Veto 45.45,3
162 Matias Pietola 15.06,4 ( 1.) 15.06,4 ( 1.)
262 Jere Brofeldt 30.22,6 ( 1.) 15.16,2 ( 1.)
362 Ville Ruokolainen 45.45,3 ( 1.) 15.22,7 ( 1.)
2. VHS 1 Vantaan Hiihtoseura 49.10,5 3.25,2
164 Nico Paussu 17.03,4 ( 3.) 17.03,4 ( 3.)
264 Perttu Paloniemi 32.45,0 ( 2.) 15.41,6 ( 2.)
364 Oskari Levänen 49.10,5 ( 2.) 16.25,5 ( 2.)
3. PaVe 2 Pakilan Veto 50.47,7 5.02,4
163 Jerri Timonen 16.23,6 ( 2.) 16.23,6 ( 2.)
263 Kalle Nisula 32.50,9 ( 3.) 16.27,3 ( 3.)
363 Eero Lampinen 50.47,7 ( 3.) 17.56,8 ( 3.)
Sarjaluettelo
Keskeyttäneitä 1
0. Kirkkonummen tytöt Kirkkonummen Hiihtoseura 0.00,0
169 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
269 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
369 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Poisjääneitä 1
0. VHS Vantaan Hiihtoseura 0.00,0
170 Pauliina Luukkonen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
270 Noora Kanerva 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
370 Salla Hantula 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. VHS Vantaan Hiihtoseura 52.39,8
161 Markus Lommi 15.01,4 ( 1.) 15.01,4 ( 1.)
261 Tuomas Salonen 35.19,3 ( 1.) 20.17,9 ( 1.)
361 Miikka Kyllönen 52.39,8 ( 1.) 17.20,5 ( 1.)
Poisjääneitä 1
0. Pakilan Veto 1 Pakilan Veto 0.00,0
160 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
260 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
360 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. PaVe Pakilan Veto 50.46,0
168 Heidi Hyvönen 18.06,9 ( 1.) 18.06,9 ( 1.)
268 Maria Polichronidis 34.20,3 ( 1.) 16.13,4 ( 1.)
368 Tiina Hermansson 50.46,0 ( 1.) 16.25,7 ( 1.)
Sarjaluettelo
1. VHS Vantaan Hiihtoseura 45.06,4
167 Sari Eskelinen 15.21,4 ( 2.) 15.21,4 ( 2.)
267 Pauliina Luukkonen 30.54,8 ( 2.) 15.33,4 ( 3.)
367 Maria Halonen 45.06,4 ( 1.) 14.11,6 ( 1.)
2. EHS Espoon Hiihtoseura 45.22,0 0.15,6
166 Sirkka Ehrnrooth 15.07,2 ( 1.) 15.07,2 ( 1.)
266 Noora Kairenius 30.04,9 ( 1.) 14.57,7 ( 1.)
366 Emilia Hoikkala 45.22,0 ( 2.) 15.17,1 ( 2.)
3. Epoon Tapiot Espoon Tapiot 49.24,0 4.17,6
165 Pia Häkkinen 16.26,4 ( 3.) 16.26,4 ( 3.)
265 Kati Häkkinen 31.44,2 ( 3.) 15.17,8 ( 2.)
365 Taina Maavirta 49.24,0 ( 3.) 17.39,8 ( 3.)
Sarjaluettelo
1. PaVe Pakilan Veto 1.34.03,7
192 Kimmo Tolvanen 32.25,3 ( 1.) 32.25,3 ( 1.)
292 Niko Hallikainen 1.03.49,5 ( 1.) 31.24,2 ( 1.)
392 Pavel Väisänen 1.34.03,7 ( 1.) 30.14,2 ( 1.)
Poisjääneitä 1
0. EHS Espoon Hiihtoseura 0.00,0
193 Olli Lipponen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
293 Aki Kauppinen 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
393 Tapani Rantala 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. PaVe Pakilan Veto 1.18.16,8
183 Kapo Saukkonen 26.53,5 ( 1.) 26.53,5 ( 1.)
283 Panu Brofeldt 52.52,1 ( 1.) 25.58,6 ( 2.)
383 Timo Rissanen 1.18.16,8 ( 1.) 25.24,7 ( 2.)
2. EHS I Espoon Hiihtoseura 1.18.24,0 0.07,2
184 Kalle Koistinen 28.16,0 ( 3.) 28.16,0 ( 3.)
284 Mikko Hakkarainen 53.56,6 ( 2.) 25.40,6 ( 1.)
384 Asso Erävuoma 1.18.24,0 ( 2.) 24.27,4 ( 1.)
3. VHS I Vantaan Hiihtoseura 1.20.10,4 1.53,6
187 Mikko Holmgren 27.14,0 ( 2.) 27.14,0 ( 2.)
287 Tero Uusitalo 54.01,9 ( 3.) 26.47,9 ( 4.)
387 Olli Holmgren 1.20.10,4 ( 3.) 26.08,5 ( 5.)
4. EHS II Espoon Hiihtoseura 1.21.51,0 3.34,2
185 Jaakko Länsiluoto 28.54,8 ( 4.) 28.54,8 ( 4.)
285 Mikko Kohtala 55.57,5 ( 4.) 27.02,7 ( 5.)
385 Heikki Rajala 1.21.51,0 ( 4.) 25.53,5 ( 4.)
5. EHS III Espoon Hiihtoseura 1.21.51,3 3.34,5
186 Tapio Vihinen 28.58,2 ( 6.) 28.58,2 ( 6.)
286 Hannu Heinilä 56.03,4 ( 6.) 27.05,2 ( 6.)
386 Jaakko Helve 1.21.51,3 ( 5.) 25.47,9 ( 3.)
6. Epoon Tapiot 1 Espoon Tapiot 1.23.05,2 4.48,4
180 Markus Kettunen 28.57,1 ( 5.) 28.57,1 ( 5.)
280 Kim Tukia 56.02,5 ( 5.) 27.05,4 ( 7.)
380 Jukka Varrio 1.23.05,2 ( 6.) 27.02,7 ( 6.)
7. VHS II Vantaan Hiihtoseura 1.23.34,9 5.18,1
188 Pasi Ruut 30.08,9 (10.) 30.08,9 (10.)
288 Niklas Colliander 56.26,4 ( 7.) 26.17,5 ( 3.)
388 Paul Sjöholm 1.23.34,9 ( 7.) 27.08,5 ( 7.)
8. Epoon Tapiot 2 Espoon Tapiot 1.25.13,2 6.56,4
181 Jari Ahonen 30.04,8 ( 8.) 30.04,8 ( 8.)
281 Petri Ikävalko 57.54,8 ( 9.) 27.50,0 ( 9.)
381 Silvano Barco 1.25.13,2 ( 8.) 27.18,4 ( 8.)
9. VHS III Vantaan Hiihtoseura 1.25.33,1 7.16,3
189 Jari Räty 30.07,2 ( 9.) 30.07,2 ( 9.)
289 Juha Blom 57.49,3 ( 8.) 27.42,1 ( 8.)
389 Tuomas Puurunen 1.25.33,1 ( 9.) 27.43,8 ( 9.)
10. VHS IV Vantaan Hiihtoseura 1.29.28,5 11.11,7
190 Jan Kiljunen 29.45,6 ( 7.) 29.45,6 ( 7.)
290 Tapio Kantanen 58.53,7 (10.) 29.08,1 (10.)
390 Esko Kosonen 1.29.28,5 (10.) 30.34,8 (11.)
11. Epoon Tapiot 3 Espoon Tapiot 1.32.56,5 14.39,7
182 Sakari Matikainen 32.01,4 (11.) 32.01,4 (11.)
282 Rosario Torrisi 1.02.34,7 (11.) 30.33,3 (11.)
382 Seppo Hätönen 1.32.56,5 (11.) 30.21,8 (10.)
Poisjääneitä 1
0. Vantaan Hiihtoseura 5 Vantaan Hiihtoseura 0.00,0
191 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
291 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
391 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. Taneli Kantanen Vantaan Hiihtoseura 8.13,7
2. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura 8.34,6 0.20,9
3. Taneli Leiskamo Pakilan Veto 9.32,0 1.18,3
4. Tatu Pääskynen Keimolan Kaiku 10.21,8 2.08,1
5. Jon Ketola Espoon Hiihtoseura 10.22,4 2.08,7
6. Anton Kallio Pakilan Veto 11.22,3 3.08,6
Poisjääneitä 1
- 121. Eetu Alonen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 6.58,3
2. Marko Katainen Pakilan Veto 7.06,9 0.08,6
3. Jaakko Holopainen Espoon Hiihtoseura 7.57,8 0.59,5
4. Anton Kainulainen Pakilan Veto 8.10,6 1.12,3
5. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 8.32,9 1.34,6
6. Juho Rissanen Keimolan Kaiku 9.09,5 2.11,2
Poisjääneitä 1
- 221. Miikka Martikainen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 6.47,3
2. Saku Laine Pakilan Veto 7.03,2 0.15,9
3. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 7.46,5 0.59,2
4. Markus Manninen Pakilan Veto 8.03,7 1.16,4
5. Niko Seppänen Keimolan Kaiku 8.21,8 1.34,5
6. Ville Koikkalainen Espoon Hiihtoseura 10.28,9 3.41,6
Poisjääneitä 1
- 321. Risto Ojala Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 12.07,0
2. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura 12.28,6 0.21,6
3. Sami Ilola Puistolan Urheilijat 12.51,5 0.44,5
4. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 13.27,8 1.20,8
5. Antti Kovanen Espoon Hiihtoseura 16.01,4 3.54,4
6. Joni Ijäs Vantaan Hiihtoseura 16.32,2 4.25,2
Sarjaluettelo
1. Mikko Ojala Espoon Hiihtoseura 11.28,9
2. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura 11.30,0 0.01,1
3. Antti Pirilä Puistolan Urheilijat 11.55,9 0.27,0
4. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 12.28,7 0.59,8
5. Ahti Hynynen Espoon Hiihtoseura 12.49,5 1.20,6
6. Antti Virtanen Vantaan Hiihtoseura 14.52,1 3.23,2
Sarjaluettelo
1. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 10.54,9
2. Tomi Mikkola Puistolan Urheilijat 11.29,5 0.34,6
3. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 11.52,3 0.57,4
4. Niklas Ahti Espoon Hiihtoseura 11.52,9 0.58,0
5. Johannes Emenike Vantaan Hiihtoseura 14.10,3 3.15,4
6. Tatu Jauhiainen Espoon Hiihtoseura 14.42,1 3.47,2
Sarjaluettelo
1. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura 10.47,3
2. Jukka Kovanen Pakilan Veto 11.12,5 0.25,2
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 11.47,5 1.00,2
Poisjääneitä 2
- 139. U Kirkkonummen Hiihtoseura
- 138. U Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 10.16,0
2. Tuomas Salmi Pakilan Veto 10.19,9 0.03,9
3. Mathias Hintze Espoon Hiihtoseura 11.14,0 0.58,0
Poisjääneitä 2
- 239. U Kirkkonummen Hiihtoseura
- 238. U Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 9.42,2
2. Juho Hietanen Pakilan Veto 10.19,5 0.37,3
3. Ilari Kahila Espoon Hiihtoseura 10.37,6 0.55,4
Poisjääneitä 2
- 339. U Kirkkonummen Hiihtoseura
- 338. U Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Matias Pietola Pakilan Veto 15.06,4
2. Jerri Timonen Pakilan Veto 16.23,6 1.17,2
3. Nico Paussu Vantaan Hiihtoseura 17.03,4 1.57,0
Sarjaluettelo
1. Jere Brofeldt Pakilan Veto 15.16,2
2. Perttu Paloniemi Vantaan Hiihtoseura 15.41,6 0.25,4
3. Kalle Nisula Pakilan Veto 16.27,3 1.11,1
Sarjaluettelo
1. Ville Ruokolainen Pakilan Veto 15.22,7
2. Oskari Levänen Vantaan Hiihtoseura 16.25,5 1.02,8
3. Eero Lampinen Pakilan Veto 17.56,8 2.34,1
Sarjaluettelo
1. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura 15.01,4
Poisjääneitä 1
- 160. U Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Oskari Levänen Vantaan Hiihtoseura 20.17,9
Poisjääneitä 1
- 260. U Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Miikka Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 17.20,5
Poisjääneitä 1
- 360. U Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Kimmo Tolvanen Pakilan Veto 32.25,3
Poisjääneitä 1
- 193. Olli Lipponen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Niko Hallikainen Pakilan Veto 31.24,2
Poisjääneitä 1
- 293. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Pavel Väisänen Pakilan Veto 30.14,2
Poisjääneitä 1
- 393. Tapani Rantala Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Kapo Saukkonen Pakilan Veto 26.53,5
2. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 27.14,0 0.20,5
3. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 28.16,0 1.22,5
4. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 28.54,8 2.01,3
5. Markus Kettunen Espoon Tapiot 28.57,1 2.03,6
6. Tapio Vihinen Espoon Hiihtoseura 28.58,2 2.04,7
7. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura 29.45,6 2.52,1
8. Jari Ahonen Espoon Tapiot 30.04,8 3.11,3
9. Jari Räty Vantaan Hiihtoseura 30.07,2 3.13,7
10. Pasi Ruut Vantaan Hiihtoseura 30.08,9 3.15,4
11. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 32.01,4 5.07,9
Poisjääneitä 1
- 191. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Mikko Hakkarainen Espoon Hiihtoseura 25.40,6
2. Panu Brofeldt Pakilan Veto 25.58,6 0.18,0
3. Niklas Colliander Vantaan Hiihtoseura 26.17,5 0.36,9
4. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 26.47,9 1.07,3
5. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 27.02,7 1.22,1
6. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 27.05,2 1.24,6
7. Kim Tukia Espoon Tapiot 27.05,4 1.24,8
8. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 27.42,1 2.01,5
9. Petri Ikävalko Espoon Tapiot 27.50,0 2.09,4
10. Tapio Kantanen Vantaan Hiihtoseura 29.08,1 3.27,5
11. Rosario Torrisi Espoon Tapiot 30.33,3 4.52,7
Poisjääneitä 1
- 291. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 24.27,4
2. Timo Rissanen Pakilan Veto 25.24,7 0.57,3
3. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 25.47,9 1.20,5
4. Heikki Rajala Espoon Hiihtoseura 25.53,5 1.26,1
5. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura 26.08,5 1.41,1
6. Jukka Varrio Espoon Tapiot 27.02,7 2.35,3
7. Paul Sjöholm Vantaan Hiihtoseura 27.08,5 2.41,1
8. Silvano Barco Espoon Tapiot 27.18,4 2.51,0
9. Tuomas Puurunen Vantaan Hiihtoseura 27.43,8 3.16,4
10. Seppo Hätönen Espoon Tapiot 30.21,8 5.54,4
11. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 30.34,8 6.07,4
Poisjääneitä 1
- 391. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Laura Kurki Vantaan Hiihtoseura 8.28,0
2. Saara Salmela Vantaan Hiihtoseura 9.16,9 0.48,9
2. Elina Haavikko Pakilan Veto 9.16,9 0.48,9
4. Ida Rantanen EspoonHiihtoseura 9.57,0 1.29,0
5. Noora Viirret Keimolan Kaiku 10.41,1 2.13,1
6. Emilia Markkanen Espoon Hiihtoseura 10.44,0 2.16,0
Sarjaluettelo
1. Katarina Kiltilä Vantaan Hiihtoseura 8.12,8
2. Sofie Ahti EspoonHiihtoseura 8.39,5 0.26,7
3. Riina Karppinen Keimolan Kaiku 10.07,3 1.54,5
4. Katariina Leiskamo Pakilan Veto 10.19,3 2.06,5
5. Jonna Rauhala Espoon Hiihtoseura 10.47,3 2.34,5
6. Tuulia Pere Vantaan Hiihtoseura 12.39,6 4.26,8
Sarjaluettelo
1. Oona-Mikaela Kyllönen Vantaan Hiihtoseura 6.53,5
2. Kristiina Haikara Pakilan Veto 7.04,9 0.11,4
3. Silva Kirkkomäki EspoonHiihtoseura 7.56,5 1.03,0
4. Camilla Karlsson Keimolan Kaiku 8.04,6 1.11,1
5. Evelina Ahonen Vantaan Hiihtoseura 9.26,9 2.33,4
6. Jenna Leskinen Espoon Hiihtoseura 9.28,7 2.35,2
Sarjaluettelo
1. Petra Katainen Pakilan Veto 12.55,6
2. Hanne Kantanen Vantaan Hiihtoseura 13.03,8 0.08,2
3. Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 15.36,2 2.40,6
Poisjääneitä 1
- 148. U Kirkkonummen Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Laura Markkanen Espoon Hiihtoseura 12.59,7
