Marjon hiihdot 15.1.2006
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
N18SK;
N20SK;
M18SK;
M20SK;
N10;
N12;
N14;
N16;
NYL;
N35;
N45;
M10;
M12;
M14;
M16;
MYL;
MUL;
M35;
M40;
M45;
M50;
M55;
M60;
1. Pinja Piira Hollolan Urheilijat -46 2.33,50
2. Kerttu Niskanen Vieremän Koitto 2.36,41 0.02,91
3. Anni Mikkonen Kuhmo-Ski 2.39,14 0.05,64
4. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 2.39,83 0.06,33
5. Jenni Raivio Ruoveden Pirkat 2.39,94 0.06,44
6. Jonna Säisä Vieremän Koitto 2.40,11 0.06,61
7. Emma Peltola Porin Seudun Hiihtäjät 2.40,17 0.06,67
8. Anna Borovikova Hollolan Urheilijat -46 2.41,16 0.07,66
9. Pauliina Autere Hartolan Voima 2.41,29 0.07,79
10. Johanna Heinänen Kuoreveden Kärki 2.42,47 0.08,97
11. Jenni Höylänen Lauttakylän Luja 2.42,53 0.09,03
12. Malin Boholm IK Kronan 2.43,02 0.09,52
13. Maria Sillman Teiskon Urheilijat 2.43,81 0.10,31
14. Iina Martikainen Nilsiän Nujakka 2.44,49 0.10,99
15. Miia Suomela Vammalan Seudun Voima 2.44,98 0.11,48
16. Anni Kovanen Ruokolahden Raju 2.45,24 0.11,74
17. Åsa Granqvist IF Fyren 2.45,32 0.11,82
18. Marjo Liikanen Kiimingin Urheilijat 2.45,36 0.11,86
19. Sanna Heittola Kauhajoen Karhu 2.45,88 0.12,38
20. Mari Hiltunen Valkeakosken Haka 2.45,90 0.12,40
21. Milla Lotvonen Laitasaaren Veto 2.46,24 0.12,74
22. Tiina Hartikainen Nilsiän Nujakka 2.46,41 0.12,91
23. Ira-Erika Malvalehto Ounasvaaran Hiihtoseura 2.49,08 0.15,58
24. Sandra Nygård IF VOM 2.49,18 0.15,68
25. Anne Messala Saarijärven Pullistus 2.49,70 0.16,20
26. Henna Taipale Huhtasuon Hiihto 2000 2.50,69 0.17,19
27. Mari Salminen Aavasaksan Urheilijat 2.52,28 0.18,78
28. Sari Salmela Vantaan Hiihtoseura 2.52,52 0.19,02
29. Johanna Kosunen Raision Kuula 2.52,64 0.19,14
30. Heini Ilmarinen Keravan Urheilijat 2.54,05 0.20,55
31. Elina Laakso Perttelin Peikot 2.54,54 0.21,04
32. Mari Rauvola Raision Kuula 2.59,39 0.25,89
33. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 2.59,42 0.25,92
34. Tuulia Korhonen Nilsiän Nujakka 2.59,54 0.26,04
35. Katariina Raitio Laitasaaren Veto 3.00,50 0.27,00
36. Minna Toivonen Pakilan Veto 3.04,40 0.30,90
Poisjääneitä 4 kpl
- Tiina Kärkkäinen Vihdin Viesti 26228536
- Sini Kuosmanen Pakilan Veto 27600250
- Emma Viita Lahden Hiihtoseura 27585210
- Sabina Westermark IF Sibbo-Vargarna 27595831
Sarjaluetteloon
1. Tiina Taskinen Joensuun Kataja 2.31,52
2. Satu Annila Kangasalan Kisa 2.32,57 0.01,05
3. Eva Granqvist Pargas IF 2.33,86 0.02,34
4. Heidi Lindfors Vaasan Hiihtäjät 2.33,97 0.02,45
5. Ulla Kiili Tampereen Pyrintö 2.34,72 0.03,20
6. Anne Kyllönen Kainuun Hiihtoseura 2.35,57 0.04,05
7. Johanna Stenholm Pyhärannan Myrsky 2.36,89 0.05,37
8. Satu Pirttiniemi Kuoreveden Kärki 2.38,05 0.06,53
9. Minna Saastamoinen Suonenjoen Vasama 2.38,85 0.07,33
10. Laura Huhtiniemi Ähtärin Urheilijat 2.39,71 0.08,19
11. Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura 2.40,54 0.09,02
12. Hanna Ruohonen Keravan Urheilijat 2.40,78 0.09,26
13. Maarit Korpi Teuvan Rivakka 2.42,15 0.10,63
14. Terttu Lappi Kangasniemen Kalske 2.43,19 0.11,67
15. Petra Ketelä Vuokatti Ski Team Kainuu 2.48,57 0.17,05
16. Erika Utriainen Karihaaran Visa 2.51,08 0.19,56
17. Mirja Heikkinen Rajamäen Kehitys 2.56,08 0.24,56
Poisjääneitä 1 kpl
- Pauliina Luukkonen Vantaan Hiihtoseura 22470715
Sarjaluetteloon
1. Matti Nevala Vihdin Viesti 2.11,91
2. Ville Kaarakainen Vihdin Viesti 2.13,49 0.01,58
3. Joonas Rauhansalo Vihdin Viesti 2.13,56 0.01,65
4. Atte Seppänen Imatran Urheilijat 2.15,20 0.03,29
5. Heikki Kopakka Alavieskan Viri 2.17,29 0.05,38
6. Tero Turunen Keravan Urheilijat 2.17,94 0.06,03
7. Juuso Haataja Seinäjoen Hiihtoseura 2.18,31 0.06,40
8. Rami Petäsnoro Oulun Hiihtoseura 2.18,99 0.07,08
9. Janne Stenbäck Lapin Veikot 2.19,55 0.07,64
10. Teemu Rantasalo Ruokolahden Raju 2.19,56 0.07,65
11. Harri Suojärvi Karihaaran Visa 2.20,24 0.08,33
12. Aleksi Harjula Lapin Veikot 2.20,33 0.08,42
13. Juuso Suortti Vehkalahden Veikot 2.20,71 0.08,80
14. Ari Luusua Rovaniemen Lappi 2.20,73 0.08,82
15. Sami Lyytinen Puijon Hiihtoseura 2.20,74 0.08,83
16. Panu Niskanen Lempäälän Kisa 2.21,45 0.09,54
17. Toni Ketelä Vaasan Hiihtäjät 2.21,71 0.09,80
18. Jan-Eric Sundqvist Pargas IF 2.21,85 0.09,94
19. Juuso Voutilainen Riistaveden Urheilijat 2.22,64 0.10,73
20. Juho Mäkiaho Kainuun Hiihtoseura 2.22,68 0.10,77
21. Mika Ketola Ilmajoen Kisailijat 2.22,77 0.10,86
22. Mikko-Pekka Kuokkanen Riistaveden Urheilijat 2.23,27 0.11,36
23. Pasi Pelttari Ylöjärven Urheilijat 2.23,28 0.11,37
24. Toni Heikura Kuhmo-Ski 2.23,38 0.11,47
25. Miro Köykkä Vantaan Hiihtoseura 2.24,05 0.12,14
26. Alexander Haga IK Kronan 2.24,50 0.12,59
27. Jussi Pirhonen Ruokolahden Raju 2.24,95 0.13,04
28. Ville Oksanen Perniön Urheilijat 2.25,19 0.13,28
29. Juho Halonen Reisjärven Pilke 2.25,67 0.13,76
30. Lari Jetsonen Riistaveden Urheilijat 2.25,71 0.13,80
31. Otto Eerola Kymin Koskenpojat 2.25,76 0.13,85
31. Tobias Romar IF Minken 2.25,76 0.13,85
33. Miska-Petteri Sinisalo Jämsänkosken Ilves 2.26,21 0.14,30
34. Erik Storvall IK Kronan 2.26,36 0.14,45
35. Sami Rasimus Imatran Urheilijat 2.26,38 0.14,47
36. Esa Takala Äänekosken Huima 2.26,59 0.14,68
37. Joonas Uutinen Vehkalahden Veikot 2.26,92 0.15,01
38. Mikko Kurkela Rovaniemen Lappi 2.26,98 0.15,07
39. Ilari Lehtonen Imatran Urheilijat 2.27,76 0.15,85
40. Johannes Siponen Vieremän Koitto 2.28,07 0.16,16
41. Antti Ypyä Nivalan Urheilijat 2.29,12 0.17,21
42. Mikko Ruuska Kinnulan Kimmot 2.29,64 0.17,73
43. Ari-Matti Jäntti Riistaveden Urheilijat 2.30,43 0.18,52
44. Jukka Palo Vihdin Viesti 2.30,48 0.18,57
45. Johannes Lähdesmäki Hyvinkään Hiihtäjät 2.30,60 0.18,69
46. Matias Mannfolk IK Kronan 2.31,43 0.19,52
47. Mika Korvenranta Kärkölän Kisa-Veikot 2.36,44 0.24,53
48. Toni Borgström Imatran Urheilijat 2.39,32 0.27,41
49. Henri Lommi Vantaan Hiihtoseura 2.40,22 0.28,31
50. Kalle Susi Vihdin Viesti 2.41,61 0.29,70
Poisjääneitä 3 kpl
- Rami Lehtinen Perniön Urheilijat 22342830
- Iiro Haimi Vehkalahden Veikot 27434785
- Tuure Hollo Lohjan Louhi 21640533
Sarjaluetteloon
1. Antti Häkämies Anjalan Liitto 2.13,36
2. Erik Lindroos Pargas IF 2.13,98 0.00,62
3. Teemu Kalliojärvi Ristiinan Urheilijat 2.14,30 0.00,94
4. Iiro Vilhunen Keravan Urheilijat 2.14,34 0.00,98
5. Samuli Aspinen Lahden Hiihtoseura 2.14,41 0.01,05
6. Lari Lehtonen Imatran Urheilijat 2.14,46 0.01,10
7. Ari Lepistö Reisjärven Pilke 2.15,95 0.02,59
8. Anssi Pentsinen Kaipolan Vire 2.16,16 0.02,80
9. Lasse Paakkonen Oulun Hiihtoseura 2.16,39 0.03,03
10. Eero Teivaala Ylöjärven Urheilijat 2.18,68 0.05,32
11. Jonas Lindell IF Länken 2.18,75 0.05,39
12. Jarkko Tossavainen Nilsiän Nujakka 2.18,79 0.05,43
13. Erik Eklund Keravan Urheilijat 2.18,85 0.05,49
14. Jonas Hamström Lovisa Tor-Loviisan Tor 2.18,90 0.05,54
15. Teemu Pinola Nastolan Naseva 2.19,15 0.05,79
16. Henrik Väisänen Kymin Koskenpojat 2.19,24 0.05,88
17. Mikko Ikonen Pakilan Veto 2.19,33 0.05,97
18. Keijo Mikluha Keravan Urheilijat 2.19,72 0.06,36
19. Dmitri Remshu Iisalmen Visa 2.20,60 0.07,24
20. Oskari Pylkkönen Imatran Urheilijat 2.20,89 0.07,53
21. Jaakko Mannerkivi Hollolan Urheilijat -46 2.21,02 0.07,66
22. Tuomas Siponen Vieremän Koitto 2.21,29 0.07,93
23. Martin Norrgård Pargas IF 2.21,89 0.08,53
24. Juho Hiltunen Ounasvaaran Hiihtoseura 2.22,30 0.08,94
25. Andreas Wiksten Borgå Akilles 2.23,11 0.09,75
26. Joonas Hollo Lohjan Louhi 2.23,39 0.10,03
27. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 2.23,43 0.10,07
28. Toni Liias Raision Kuula 2.23,50 0.10,14
29. Juho Heikkinen Keravan Urheilijat 2.23,71 0.10,35
30. Ville Pirttijoki Ylöjärven Ryhti 2.24,34 0.10,98
31. Ossi Hoikkala Jämin Jänne 2.24,51 0.11,15
32. Lauri Massinen Kiteen Urheilijat 2.24,68 0.11,32
33. Topi Viita Lahden Hiihtoseura 2.25,28 0.11,92
34. Markus Lommi Vantaan Hiihtoseura 2.28,61 0.15,25
35. Mikko Kuusela Hämeenlinnan Hiihtoseura 2.29,97 0.16,61
Poisjääneitä 3 kpl
- Simo Rasimus Imatran Urheilijat 27049015
- Mats Wikner Kyrkslätt IF 27595954
- Teemu Pihlaja IF Länken 27541021
Sarjaluetteloon
1. Jasmi Joensuu Keravan Urheilijat 7.29,2
2. Emma Nuutinen Rekolan Raikas 7.32,4 0.03,2
3. Ella Erppola Espoon Hiihtoseura 8.14,0 0.44,8
4. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 8.17,7 0.48,5
5. Henna Uusitalo Keravan Urheilijat 8.50,8 1.21,6
6. Saara Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 8.53,5 1.24,3
7. My Kippilä Borgå Akilles 9.02,9 1.33,7
8. Soja Erola Espoon Hiihtoseura 9.29,0 1.59,8
9. Kaisa Heikkilä Rajamäen Kehitys 9.32,4 2.03,2
10. Daniela Westerlund Kyrkslätt IF 9.44,1 2.14,9
11. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 9.52,8 2.23,6
12. Katja Konga Keravan Urheilijat 10.06,3 2.37,1
13. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 10.20,1 2.50,9
14. Noora Järvi Espoon Hiihtoseura 10.23,7 2.54,5
15. Jutta Jämsen Seutulan Urheilijat -37 10.51,6 3.22,4
16. Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 11.04,4 3.35,2
17. Nina Rantanen Espoon Hiihtoseura 11.17,5 3.48,3
Sarjaluetteloon
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 6.56,0
2. Maaret Turunen Rajamäen Kehitys 7.06,7 0.10,7
3. Saara Nikander Lohjan Louhi 7.20,4 0.24,4
4. Jessi Raivio Ruoveden Pirkat 7.26,1 0.30,1
5. Liisa Heikkilä Rajamäen Kehitys 7.31,5 0.35,5
6. Sanna-Kaisa Holopainen Keimolan Kaiku 7.47,6 0.51,6
7. Elina Hooli Pakilan Veto 7.58,4 1.02,4
8. Sanna Säijälä Rajamäen Kehitys 8.03,2 1.07,2
9. Sani Isokivijärvi Espoon Hiihtoseura 8.20,7 1.24,7
10. Iita Niskanen Vieremän Koitto 8.26,1 1.30,1
11. Angela Westerlund Kyrkslätt IF 8.27,8 1.31,8
12. Jenny Forsman Österby Sportklubb 8.35,0 1.39,0
13. Ida Rantanen Espoon Hiihtoseura 8.45,4 1.49,4
14. Telma Seljavaara Hyvinkään Hiihtäjät 8.59,7 2.03,7
15. Vilma Siivonen Rajamäen Kehitys 9.01,4 2.05,4
16. Krista Nivalainen Rajamäen Kehitys 9.25,2 2.29,2
17. Venla Siivonen Rajamäen Kehitys 9.49,6 2.53,6
18. Jutta Savela Mäntsälän Urheilijat 10.06,6 3.10,6
19. Ina Rantanen Espoon Hiihtoseura 10.23,0 3.27,0
Sarjaluetteloon
1. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 6.29,2
2. Noora Nyrhilä Vantaan Hiihtoseura 6.38,4 0.09,2
3. Susanna Eerikäinen Hausjärven Urheilijat 6.48,6 0.19,4
4. Heidi Ruohonen Keravan Urheilijat 7.05,7 0.36,5
5. Laura Tamila Lohjan Louhi 7.06,6 0.37,4
6. Sanna-Riikka Jenke Vantaan Hiihtoseura 7.09,7 0.40,5
7. Paula Korpi Teuvan Rivakka 7.10,2 0.41,0
8. Janina Forsman Österby Sportklubb 7.15,6 0.46,4
9. Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 7.42,2 1.13,0
Sarjaluetteloon
1. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 12.29,9
2. Jenni Tossavainen Nilsiän Nujakka 12.56,5 0.26,6
3. Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura 13.14,0 0.44,1
4. Diana Westermark IF Sibbo-Vargarna 13.26,3 0.56,4
5. Charlotta Linnaila Borgå Akilles 13.29,0 0.59,1
6. Eeva Teivaala Ylöjärven Urheilijat 13.34,1 1.04,2
7. Sofia Berghäll Österby Sportklubb 14.30,5 2.00,6
8. Emilia Puputti Österby Sportklubb 14.37,0 2.07,1
9. Denise Lindqvist Österby Sportklubb 14.51,7 2.21,8
Poisjääneitä 1 kpl
- Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura 27601327
Sarjaluetteloon
1. Heli Peltonen Vihdin Viesti 11.08,9
2. Maria Halonen Vesaisen Pojat 11.27,0 0.18,1
3. Katja Kolehmainen Vihdin Viesti 11.48,5 0.39,6
4. Niina Nevamäki Kortesjärven Järvi-Veiko 11.57,4 0.48,5
5. Pauliina Pohja Oriveden Ponnistus 12.19,2 1.10,3
6. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 12.35,6 1.26,7
7. Mervi Urpilainen Kinnulan Kimmot 12.38,1 1.29,2
8. Salla Laitinen Pakilan Veto 12.49,4 1.40,5
Poisjääneitä 1 kpl
- Pinja Ojanen Hyvinkään Hiihtäjät 23765733
Sarjaluetteloon
1. Anneli Kymäläinen Muurlan Vihuri 14.25,8
Sarjaluetteloon
1. Tuija Vuoksiala Vehkalahden Veikot 12.21,0
2. Seija Nurmi Kerkkoon Urheilijat 13.27,2 1.06,2
3. Arja Ahti Helsingin Poliisi-Voimai 13.54,2 1.33,2
4. Taina Maavirta Espoon Tapiot 14.13,0 1.52,0
5. Eeva Palomäki Varalan Maratonklubi 14.13,3 1.52,3
Sarjaluetteloon
1. Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 7.20,1
2. Niklas Henttala Kerkkoon Urheilijat 7.34,2 0.14,1
3. Emil Lönnström Borgå Akilles 7.36,4 0.16,3
4. Tuomas Hooli Pakilan Veto 7.46,6 0.26,5
5. Juho Korhonen Espoon Hiihtoseura 7.51,9 0.31,8
6. Valdemar Sandell IF Sibbo-Vargarna 7.57,3 0.37,2
6. Robin Ullberg IF Sibbo-Vargarna 7.57,3 0.37,2
8. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 8.03,9 0.43,8
9. Topias Lepistö Hyvinkään Hiihtäjät 8.26,1 1.06,0
10. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 8.31,4 1.11,3
11. Mikko Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 8.33,9 1.13,8
12. Teemu Eriksson Tuusulan Voima-Veikot 8.44,5 1.24,4
13. Santeri Tanner Espoon Hiihtoseura 8.45,3 1.25,2
14. Artturi Oila Espoon Hiihtoseura 9.03,3 1.43,2
15. Aleksi Rytkönen Espoon Hiihtoseura 9.06,1 1.46,0
16. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 9.09,0 1.48,9
17. Markus Nikander Lohjan Louhi 9.12,0 1.51,9
18. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura 10.07,2 2.47,1
Poisjääneitä 2 kpl
- Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura 27639742
- Veikko Loukola Kyrkslätt IF 22449555
Sarjaluetteloon
1. Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 6.43,0
2. Joona Joensuu Keravan Urheilijat 6.46,3 0.03,3
3. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 6.50,5 0.07,5
4. Tatu Myllykoski Rajamäen Kehitys 6.51,9 0.08,9
5. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 6.52,2 0.09,2
6. Valtteri Männikkö Karinaisten Kunto 6.58,3 0.15,3
7. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 7.02,7 0.19,7
8. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 7.08,0 0.25,0
9. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura 7.12,6 0.29,6
10. Jaakko Holopainen Espoon Hiihtoseura 7.17,7 0.34,7
11. Staffan Berghäll Österby Sportklubb 7.22,0 0.39,0
12. Christoffer Vilen IF Sibbo-Vargarna 7.31,2 0.48,2
13. Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura 7.32,9 0.49,9
14. Robert Rehnström Österby Sportklubb 7.40,4 0.57,4
15. Jori Uusitalo Keravan Urheilijat 7.41,6 0.58,6
16. Teemu Lepistö Hyvinkään Hiihtäjät 7.44,3 1.01,3
17. Niko Seppäläinen Keimolan Kaiku 7.53,1 1.10,1
18. Pauli Loukola Kyrkslätt IF 7.54,5 1.11,5
19. Ilkka Mattila Espoon Hiihtoseura 8.16,3 1.33,3
20. Nicklas Selenius Österby Sportklubb 8.17,7 1.34,7
21. Rami Ilola Puistolan Urheilijat 8.26,3 1.43,3
22. Miikka Koistinen Espoon Tapiot 8.44,4 2.01,4
23. Viljami Männikkö Karinaisten Kunto 8.59,2 2.16,2
24. Joonas Kärnä Espoon Hiihtoseura 13.03,6 6.20,6
Sarjaluetteloon
1. Johan Wejberg Rajamäen Kehitys 11.04,6
2. Iivo Niskanen Vieremän Koitto 11.33,2 0.28,6
3. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 12.48,3 1.43,7
4. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 12.54,7 1.50,1
5. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 12.55,4 1.50,8
6. Tomi Mikkola Puistolan Urheilijat 12.56,1 1.51,5
7. Joonas Muhonen Lohjan Louhi 12.58,0 1.53,4
8. Olli Teivaala Ylöjärven Urheilijat 12.59,8 1.55,2
9. Samuli Säijälä Rajamäen Kehitys 13.01,3 1.56,7
10. Niklas Ahti Espoon Hiihtoseura 13.02,9 1.58,3
11. Sami Ilola Puistolan Urheilijat 13.06,9 2.02,3
12. Joni Rytkönen Lohjan Louhi 13.15,5 2.10,9
13. Frans Westerlund Österby Sportklubb 13.26,1 2.21,5
14. Eerik Sillanpää IF Sibbo-Vargarna 13.30,4 2.25,8
15. Andreas Selenius Österby Sportklubb 13.43,2 2.38,6
16. Joel Lahtivuori Österby Sportklubb 13.45,7 2.41,1
17. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 13.50,9 2.46,3
18. Robert Lindqvist Österby Sportklubb 14.05,7 3.01,1
19. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura 14.05,8 3.01,2
20. Antti Kovanen Espoon Hiihtoseura 14.05,9 3.01,3
21. Richard Ullberg IF Sibbo-Vargarna 14.13,9 3.09,3
22. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 14.17,9 3.13,3
23. Eero Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 14.19,3 3.14,7
24. Antti Virtanen Vantaan Hiihtoseura 14.20,7 3.16,1
25. Ahti Hynynen Espoon Hiihtoseura 14.22,3 3.17,7
26. Carl Westerlund Österby Sportklubb 14.22,6 3.18,0
27. Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura 14.55,7 3.51,1
28. Fredrik Blomster IF Sibbo-Vargarna 15.00,0 3.55,4
Poisjääneitä 3 kpl
- Arttu Kahelin Keravan Urheilijat 24576329
- Mikko Tulisalmi Lempäälän Kisa 25503757
- Jori Niskanen Lempäälän Kisa 22716204
Sarjaluetteloon
1. Kiril Remshu Iisalmen Visa 11.24,6
2. Viktor Mansner IF Sibbo-Vargarna 11.25,8 0.01,2
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 11.36,7 0.12,1
4. Heikki Kärkkäinen Pakilan Veto 11.45,6 0.21,0
5. Aku Nikander Lohjan Louhi 11.52,9 0.28,3
6. Antti Partanen Iisalmen Visa 11.57,6 0.33,0
7. Ilari Kahila Espoon Hiihtoseura 11.58,6 0.34,0
8. Daniel Blomster IF Sibbo-Vargarna 12.00,8 0.36,2
9. Lauri Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 12.03,8 0.39,2
10. Olli Santapukki Hyvinkään Hiihtoseura 12.07,1 0.42,5
11. Esa Vilhunen Keravan Urheilijat 12.08,7 0.44,1
12. Kimmo Tiainen Hyvinkään Hiihtäjät 12.16,1 0.51,5
13. Jaakko Timo IK Trissan 12.19,9 0.55,3
14. Joonas Henttala Kerkkoon Urheilijat 12.24,4 0.59,8
15. Riku Rytkönen Lohjan Louhi 12.26,8 1.02,2
16. Joonas Jenke Vantaan Hiihtoseura 12.33,3 1.08,7
17. Juho Tuomainen Espoon Hiihtoseura 12.49,1 1.24,5
18. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 13.04,0 1.39,4
19. Tuomas Salmi Pakilan Veto 13.23,5 1.58,9
Sarjaluetteloon
1. Marko Takomo Raision Kuula 31.11,9
2. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 31.21,3 0.09,4
3. Valeri Rodokhlebov Kuusamon Erä-Veikot 31.42,7 0.30,8
4. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 31.54,1 0.42,2
5. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 32.05,3 0.53,4
6. Kalle Hyvärinen Noormarkun Nopsa 32.08,8 0.56,9
7. Johan Gustafsson Borgå Akilles 32.21,6 1.09,7
8. Tuomas Juuti Keuruun Kisailijat 32.21,7 1.09,8
9. Hannu Teisala Nokian Urheilijat 32.32,0 1.20,1
10. Markus Välimäki Ylöjärven Urheilijat 32.43,6 1.31,7
11. Lauri Teivaala Ylöjärven Urheilijat 32.48,5 1.36,6
12. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 32.56,3 1.44,4
13. Mika Pekkanen Kiteen Urheilijat 33.05,1 1.53,2
14. Jan Bremer Borgå Akilles 33.14,3 2.02,4
15. Riku Pelttari Ylöjärven Urheilijat 33.17,7 2.05,8
16. Hannu Hakkarainen Pieksämäen Veikot -98 33.28,3 2.16,4
17. Christian Westermark IF Sibbo-Vargarna 33.40,4 2.28,5
18. Antti Maasilta Kymin Koskenpojat 33.50,6 2.38,7
19. Juuso Ojasalo Enonkosken Urheilijat 33.51,7 2.39,8
20. Juha Karstunen Ylivieskan Kuula 34.21,6 3.09,7
21. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 34.23,0 3.11,1
22. Mikko Hakkarainen Espoon Hiihtoseura 34.28,4 3.16,5
23. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 34.34,3 3.22,4
24. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura 38.27,1 7.15,2
25. Janne Raitio Laitasaaren Veto 39.50,4 8.38,5
Poisjääneitä 1 kpl
- Timo Rissanen Iisalmen Visa 26951159
Keskeyttäneitä 1 kpl
- Jussi Rossi Puijon Hiihtoseura 27548613
Sarjaluetteloon
1. Stas Zelentsov Biathlon Tallin 34.02,8
Sarjaluetteloon
1. Mika Kilpeläinen Loimaan Jankko 22.47,5
2. Jussi Heikkinen Espoon Tapiot 22.59,2 0.11,7
3. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 23.00,2 0.12,7
4. Marcus Dahlin Kyrkslätt IF 23.56,5 1.09,0
5. Jari Aho Reisjärven Pilke 24.19,6 1.32,1
Poisjääneitä 1 kpl
- Esa Kymäläinen Muurlan Vihuri 28984962
Sarjaluetteloon
1. Petteri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 22.45,3
2. Esa Piri Raision Kuula 23.15,7 0.30,4
3. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 23.33,6 0.48,3
4. Kai Heinonen Porin Pyrintö 23.53,0 1.07,7
5. Juha Alanen Espoon Hiihtoseura 24.14,6 1.29,3
6. Jouko Heikura Vihdin Viesti 24.32,5 1.47,2
7. Jari Männikkö Karinaisten Kunto 24.35,5 1.50,2
8. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 25.16,9 2.31,6
Poisjääneitä 4 kpl
- Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 25443215
- Kai Heinonen Porin Pyrintö 30048223
- Jari Gynther Heinolan Isku 27429318
- Stefan Storvall IK Kronan 26764786
Sarjaluetteloon
1. Kari Nurmi Laukkosken Taimi 10.59,2
2. Heikki Vuoksiala Vehkalahden Veikot 11.13,8 0.14,6
3. Seppo Kuhanen Raision Kuula 11.29,9 0.30,7
4. Teuvo Niskanen Kiteen Urheilijat 11.40,0 0.40,8
5. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 11.47,5 0.48,3
6. Ari Arpiainen Vihdin Viesti 11.47,6 0.48,4
7. Veijo Piirainen Hyvinkään Hiihtäjät 11.49,9 0.50,7
8. Jyri Lommi Vantaan Hiihtoseura 12.12,5 1.13,3
9. Markku Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 12.30,0 1.30,8
10. Esko Husu Nokian Urheilijat 12.32,8 1.33,6
11. Pertti Lepistö Hyvinkään Hiihtäjät 13.02,9 2.03,7
Sarjaluetteloon
1. Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät 14.03,8
Sarjaluetteloon
1. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 11.20,1
2. Veijo Peltola Joutsan Pommi 11.43,1 0.23,0
3. Simo Salmi Pakilan Veto 11.50,6 0.30,5
4. Paavo Räisänen Muuramen Urheilijat 12.04,6 0.44,5
5. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 12.36,9 1.16,8
6. Oiva Aho Espoon Hiihtoseura 12.37,6 1.17,5
7. Gunnar Björkman Isnäs Start 12.46,6 1.26,5
8. Juhani Huuho Karhulan Veikot 13.24,2 2.04,1
Poisjääneitä 1 kpl
- Kari Nyyssönen Kymin Koskenpojat 27521151
Sarjaluetteloon
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 12.19,1
2. Reijo Eteläpää Kuusankosken Kisa 12.21,7 0.02,6
3. Alpo Virtanen Muuramen Urheilijat 12.29,3 0.10,2
3. Aulis Härkänen Jokelan Kisa 12.29,3 0.10,2
5. Matti Johansson Vihdin Viesti 12.36,0 0.16,9
6. Esko Kosonen Vantaan Hiihtoseura 12.56,3 0.37,2
7. Jouko Laiho Jokelan Kisa 12.57,8 0.38,7
8. Kai Saksi Naantalin Löyly 13.00,8 0.41,7
9. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 13.01,8 0.42,7
10. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura 13.02,2 0.43,1
11. Bjarne Wassholm IK Trissan 13.07,0 0.47,9
12. Aimo Hakulinen Lohjan Louhi 13.24,7 1.05,6
13. Arvo Hämäläinen Pakilan Veto 14.28,3 2.09,2
Sarjaluetteloon