Helsingin piirin maakuntaviesti
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
C-SARJ;
C-OS1;
C-OS2;
C-OS3;
C-OS4;
C-OS5;
C-OS6;
C-OS7;
C-OS8;
A-SARJ;
A-OS1;
A-OS2;
A-OS3;
A-OS4;
A-OS5;
A-OS6;
A-OS7;
B-SARJ;
B-OS1;
B-OS2;
B-OS3;
B-OS4;
B-OS5;
1. EHS 1 Espoon Hiihtoseura 54.28,9
111 Ella Erppola 2.30,9 ( 1.) 2.30,9 ( 1.)
112 Leo Kurkela 5.19,3 ( 1.) 2.48,3 ( 1.)
113 Sani Isokivijärvi 12.10,6 ( 2.) 6.51,3 ( 4.)
114 Timo Kurkela 18.22,6 ( 1.) 6.11,9 ( 3.)
115 Janni Tuomisto 26.21,4 ( 1.) 7.58,8 ( 4.)
116 Ahti Hynynen 33.32,0 ( 1.) 7.10,6 ( 2.)
117 Laura Holopainen 41.03,3 ( 1.) 7.31,3 ( 2.)
118 Tero Hännikäinen 54.28,9 ( 1.) 13.25,5 ( 2.)
2. VHS I Vantaan Hiihtoseura 55.18,9 0.50,0
101 Anniina Perkiö 4.07,9 ( 8.) 4.07,9 ( 8.)
102 Henri Erkkilä 7.12,5 ( 7.) 3.04,6 ( 4.)
103 Saara Salmela 13.33,1 ( 6.) 6.20,5 ( 2.)
104 Atte Serguskin 19.39,2 ( 5.) 6.06,1 ( 1.)
105 Hanne Kantanen 27.17,2 ( 4.) 7.37,9 ( 2.)
106 Jarkko Salmela 34.14,0 ( 3.) 6.56,7 ( 1.)
107 Sanna-Riikka Jenke 42.03,0 ( 3.) 7.49,0 ( 3.)
108 Olli Hiidensalo 55.18,9 ( 2.) 13.15,9 ( 1.)
3. Lumitähdet Pakilan Veto 1 57.14,4 2.45,5
121 Niina Nousiainen 2.59,1 ( 4.) 2.59,1 ( 4.)
122 Wille Fagerholm 5.55,7 ( 3.) 2.56,5 ( 2.)
123 Salla Laine 12.36,0 ( 3.) 6.40,3 ( 3.)
124 Aapo Lehtinen 19.12,2 ( 3.) 6.36,1 ( 7.)
125 Kristiina Haikara 26.45,2 ( 3.) 7.33,0 ( 1.)
126 Saku Laine 34.27,3 ( 4.) 7.42,1 ( 6.)
127 Petra Katainen 41.42,1 ( 2.) 7.14,7 ( 1.)
128 Marko Katainen 57.14,4 ( 3.) 15.32,3 ( 5.)
4. Sibbo-Vargarna 1 IF Sibbo-Vargarna 57.38,0 3.09,1
141 Catarina Höglund 2.52,2 ( 3.) 2.52,2 ( 3.)
142 Jesper Jussila 6.00,5 ( 4.) 3.08,2 ( 5.)
143 Jenny Ingman 12.10,0 ( 1.) 6.09,5 ( 1.)
144 Robin Ullberg 18.35,7 ( 2.) 6.25,6 ( 5.)
145 Vilma Alanko 26.26,6 ( 2.) 7.50,9 ( 3.)
146 Christoffer Vilen 34.00,9 ( 2.) 7.34,3 ( 4.)
147 Diana Westermark 42.03,6 ( 4.) 8.02,7 ( 4.)
148 Eerik Sillanpää 57.38,0 ( 4.) 15.34,3 ( 6.)
5. EHS 2 Espoon Hiihtoseura 58.50,1 4.21,2
151 Jasmin Koivunen 2.37,4 ( 2.) 2.37,4 ( 2.)
152 Herman Hurme 5.40,2 ( 2.) 3.02,8 ( 3.)
153 Ina Rantanen 13.08,7 ( 4.) 7.28,4 ( 7.)
154 Mikko Pöllänen 19.17,1 ( 4.) 6.08,4 ( 2.)
155 Ida Rantanen 28.16,4 ( 5.) 8.59,3 ( 7.)
156 Niklas Kirkkomäki 35.47,9 ( 5.) 7.31,4 ( 3.)
157 Aliisa Backman 44.13,3 ( 5.) 8.25,3 ( 7.)
158 Antti Honkimaa 58.50,1 ( 5.) 14.36,8 ( 4.)
6. VHS 2 Vantaan Hiihtoseura 1.00.51,3 6.22,4
131 Riina Perkiö 4.13,4 ( 9.) 4.13,4 ( 9.)
132 Robin Ruuth 7.37,9 ( 9.) 3.24,5 ( 8.)
133 Ida Ojainmaa 16.06,2 ( 8.) 8.28,2 ( 8.)
134 Ilkka Hantula 22.21,4 ( 8.) 6.15,1 ( 4.)
135 Ida Räty 31.22,4 ( 8.) 9.01,0 ( 8.)
136 Antti Virtanen 38.59,5 ( 8.) 7.37,1 ( 5.)
137 Erja Salmela 47.12,0 ( 8.) 8.12,4 ( 5.)
138 Samuli Oinonen 1.00.51,3 ( 6.) 13.39,3 ( 3.)
7. KHS 1 Kirkkonummen Hiihtoseura 1.04.47,1 10.18,2
171 Enni Leppälä 3.07,5 ( 6.) 3.07,5 ( 6.)
172 Sebastian Långström 6.22,0 ( 5.) 3.14,5 ( 6.)
173 Saara Huhta 13.43,0 ( 7.) 7.20,9 ( 6.)
174 Visa Mäkinen 21.04,9 ( 7.) 7.21,8 ( 8.)
175 Maarit Laukkanen 29.53,4 ( 7.) 8.48,5 ( 6.)
176 Ville Korhonen 38.35,4 ( 7.) 8.42,0 ( 7.)
177 Paula Laukkanen 47.05,5 ( 7.) 8.30,0 ( 8.)
178 Pyry Mäkinen 1.04.47,1 ( 7.) 17.41,5 ( 7.)
8. Lumikiteet Pakilan Veto 2 1.05.27,7 10.58,8
161 Aada Lehtinen 3.04,5 ( 5.) 3.04,5 ( 5.)
162 Lauri Vaahto 6.27,4 ( 6.) 3.22,9 ( 7.)
163 Heli Luoma 13.29,1 ( 5.) 7.01,7 ( 5.)
164 Ilpo Tuomisto 20.03,1 ( 6.) 6.33,9 ( 6.)
165 Sanna Luoma 28.27,4 ( 6.) 8.24,3 ( 5.)
166 Valtteri Putkonen 37.58,4 ( 6.) 9.30,9 ( 8.)
167 Petra Miettinen 46.17,7 ( 6.) 8.19,3 ( 6.)
168 Panu Kallio 1.05.27,7 ( 8.) 19.10,0 ( 9.)
9. KHS 2 Kirkkonummen Hiihtoseura 1.15.44,9 21.16,0
181 Veera Tulonen 3.13,5 ( 7.) 3.13,5 ( 7.)
182 Aleksanteri Sonninen 7.33,0 ( 8.) 4.19,4 ( 9.)
183 Mira Koivumäki 19.53,8 ( 9.) 12.20,7 ( 9.)
184 Tuomo Kaurila 27.24,6 ( 9.) 7.30,8 ( 9.)
185 Katariina Långström 37.50,4 ( 9.) 10.25,7 ( 9.)
186 Severi Karjalainen 47.45,0 ( 9.) 9.54,6 ( 9.)
187 Johanna Huhta 56.53,9 ( 9.) 9.08,8 ( 9.)
188 Aki Muhonen 1.15.44,9 ( 9.) 18.50,9 ( 8.)
Sarjaluettelo
1. Ella Erppola Espoon Hiihtoseura 2.30,9
2. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 2.37,4 0.06,5
3. Catarina Höglund IF Sibbo-Vargarna 2.52,2 0.21,3
4. Niina Nousiainen Pakilan Veto 1 2.59,1 0.28,2
5. Aada Lehtinen Pakilan Veto 2 3.04,5 0.33,6
6. Enni Leppälä Kirkkonummen Hiihtoseura 3.07,5 0.36,6
7. Veera Tulonen Kirkkonummen Hiihtoseura 3.13,5 0.42,6
8. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 4.07,9 1.37,0
9. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 4.13,4 1.42,5
Sarjaluettelo
1. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 2.48,3
2. Wille Fagerholm Pakilan Veto 1 2.56,5 0.08,2
3. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura 3.02,8 0.14,5
4. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 3.04,6 0.16,3
5. Jesper Jussila IF Sibbo-Vargarna 3.08,2 0.19,9
6. Sebastian Långström Kirkkonummen Hiihtoseura 3.14,5 0.26,2
7. Lauri Vaahto Pakilan Veto 2 3.22,9 0.34,6
8. Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura 3.24,5 0.36,2
9. Aleksanteri Sonninen Kirkkonummen Hiihtoseura 4.19,4 1.31,1
Sarjaluettelo
1. Jenny Ingman IF Sibbo-Vargarna 6.09,5
2. Saara Salmela Vantaan Hiihtoseura 6.20,5 0.11,0
3. Salla Laine Pakilan Veto 1 6.40,3 0.30,8
4. Sani Isokivijärvi Espoon Hiihtoseura 6.51,3 0.41,8
5. Heli Luoma Pakilan Veto 2 7.01,7 0.52,2
6. Saara Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 7.20,9 1.11,4
7. Ina Rantanen Espoon Hiihtoseura 7.28,4 1.18,9
8. Ida Ojainmaa Vantaan Hiihtoseura 8.28,2 2.18,7
9. Mira Koivumäki Kirkkonummen Hiihtoseura 12.20,7 6.11,2
Sarjaluettelo
1. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 6.06,1
2. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura 6.08,4 0.02,3
3. Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura 6.11,9 0.05,8
4. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 6.15,1 0.09,0
5. Robin Ullberg IF Sibbo-Vargarna 6.25,6 0.19,5
6. Ilpo Tuomisto Pakilan Veto 2 6.33,9 0.27,8
7. Aapo Lehtinen Pakilan Veto 1 6.36,1 0.30,0
8. Visa Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 7.21,8 1.15,7
9. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 7.30,8 1.24,7
Sarjaluettelo
1. Kristiina Haikara Pakilan Veto 1 7.33,0
2. Hanne Kantanen Vantaan Hiihtoseura 7.37,9 0.04,9
3. Vilma Alanko IF Sibbo-Vargarna 7.50,9 0.17,9
4. Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 7.58,8 0.25,8
5. Sanna Luoma Pakilan Veto 2 8.24,3 0.51,3
6. Maarit Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 8.48,5 1.15,5
7. Ida Rantanen Espoon Hiihtoseura 8.59,3 1.26,3
8. Ida Räty Vantaan Hiihtoseura 9.01,0 1.28,0
9. Katariina Långström Kirkkonummen Hiihtoseura 10.25,7 2.52,7
Sarjaluettelo
1. Jarkko Salmela Vantaan Hiihtoseura 6.56,7
2. Ahti Hynynen Espoon Hiihtoseura 7.10,6 0.13,9
3. Niklas Kirkkomäki Espoon Hiihtoseura 7.31,4 0.34,7
4. Christoffer Vilen IF Sibbo-Vargarna 7.34,3 0.37,6
5. Antti Virtanen Vantaan Hiihtoseura 7.37,1 0.40,4
6. Saku Laine Pakilan Veto 1 7.42,1 0.45,4
7. Ville Korhonen Kirkkonummen Hiihtoseura 8.42,0 1.45,3
8. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 2 9.30,9 2.34,2
9. Severi Karjalainen Kirkkonummen Hiihtoseura 9.54,6 2.57,9
Sarjaluettelo
1. Petra Katainen Pakilan Veto 1 7.14,7
2. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 7.31,3 0.16,6
3. Sanna-Riikka Jenke Vantaan Hiihtoseura 7.49,0 0.34,3
4. Diana Westermark IF Sibbo-Vargarna 8.02,7 0.48,0
5. Erja Salmela Vantaan Hiihtoseura 8.12,4 0.57,7
6. Petra Miettinen Pakilan Veto 2 8.19,3 1.04,6
7. Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura 8.25,3 1.10,6
8. Paula Laukkanen Kirkkonummen Hiihtoseura 8.30,0 1.15,3
9. Johanna Huhta Kirkkonummen Hiihtoseura 9.08,8 1.54,1
Sarjaluettelo
1. Olli Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 13.15,9
2. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 13.25,5 0.09,6
3. Samuli Oinonen Vantaan Hiihtoseura 13.39,3 0.23,4
4. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 14.36,8 1.20,9
5. Marko Katainen Pakilan Veto 1 15.32,3 2.16,4
6. Eerik Sillanpää IF Sibbo-Vargarna 15.34,3 2.18,4
7. Pyry Mäkinen Kirkkonummen Hiihtoseura 17.41,5 4.25,6
8. Aki Muhonen Kirkkonummen Hiihtoseura 18.50,9 5.35,0
9. Panu Kallio Pakilan Veto 2 19.10,0 5.54,1
Sarjaluettelo
1. EHS 1 Espoon Hiihtoseura 1.19.26,3
211 Sirkka Ehrnrooth 7.18,0 ( 1.) 7.18,0 ( 1.)
212 Tapio Vihinen 21.11,9 ( 1.) 13.53,9 ( 2.)
213 Mikko Kohtala 34.52,5 ( 1.) 13.40,6 ( 2.)
214 Taru Sainio 41.57,1 ( 1.) 7.04,5 ( 3.)
215 Hannu Heinilä 54.44,8 ( 2.) 12.47,7 ( 2.)
216 Jaakko Helve 1.07.27,4 ( 2.) 12.42,5 ( 2.)
217 Asso Erävuoma 1.19.26,3 ( 1.) 11.58,9 ( 1.)
2. VHS 1 Vantaan Hiihtoseura 1.19.36,0 0.09,7
201 Noora Kanerva 7.44,8 ( 5.) 7.44,8 ( 5.)
202 Joni Lammi 21.47,2 ( 2.) 14.02,4 ( 3.)
203 Mikko Holmgren 35.11,9 ( 2.) 13.24,7 ( 1.)
204 Sanna Värttiö 41.58,8 ( 2.) 6.46,9 ( 1.)
205 Niko Olin 54.35,8 ( 1.) 12.37,0 ( 1.)
206 Tero Uusitalo 1.07.16,6 ( 1.) 12.40,7 ( 1.)
207 Matti Vaaja 1.19.36,0 ( 2.) 12.19,4 ( 2.)
3. Espoon Tapiot 1 Espoon Tapiot 1.23.02,1 3.35,8
231 Kati Häkkinen 8.05,3 ( 8.) 8.05,3 ( 8.)
232 Jussi Heikkinen 21.48,3 ( 4.) 13.42,9 ( 1.)
233 Lasse Torpo 36.14,8 ( 4.) 14.26,4 ( 4.)
234 Pia Häkkinen 43.41,0 ( 4.) 7.26,2 ( 7.)
235 Seppo Kettunen 56.32,8 ( 4.) 12.51,7 ( 3.)
236 Sakari Matikainen 1.09.50,0 ( 3.) 13.17,2 ( 3.)
237 Kim Turkia 1.23.02,1 ( 3.) 13.12,0 ( 4.)
4. VHS 2 Vantaan Hiihtoseura 1.23.04,3 3.38,0
241 Saila Salmela 7.31,7 ( 2.) 7.31,7 ( 2.)
242 Juha Blom 21.47,9 ( 3.) 14.16,1 ( 6.)
243 Pasi Ruuth 36.04,4 ( 3.) 14.16,5 ( 3.)
244 Anna Hiidensalo 43.03,2 ( 3.) 6.58,8 ( 2.)
245 Olli Holmgren 56.08,4 ( 3.) 13.05,1 ( 5.)
246 Pentti Leinonen 1.09.58,4 ( 4.) 13.49,9 ( 4.)
247 Kari Itäniemi 1.23.04,3 ( 4.) 13.05,8 ( 3.)
5. EHS 2 Espoon Hiihtoseura 1.26.00,6 6.34,3
221 Laura Hännikäinen 7.33,9 ( 3.) 7.33,9 ( 3.)
222 Petri Heinonen 21.49,4 ( 5.) 14.15,4 ( 5.)
223 Pekka Hännikäinen 36.50,4 ( 5.) 15.01,0 ( 5.)
224 Venla Tahvanainen 44.02,6 ( 5.) 7.12,1 ( 4.)
225 Jaakko Länsiluoto 57.03,5 ( 5.) 13.00,8 ( 4.)
226 Juho Tuomainen 1.11.21,0 ( 5.) 14.17,5 ( 7.)
227 Ilari Kahila 1.26.00,6 ( 5.) 14.39,5 ( 6.)
6. VHS 3 Vantaan Hiihtoseura 1.28.13,8 8.47,5
251 Katja Kantanen 7.57,7 ( 6.) 7.57,7 ( 6.)
252 Jan Kiljunen 22.04,2 ( 6.) 14.06,4 ( 4.)
253 Henri Saapunki 38.12,7 ( 6.) 16.08,4 ( 8.)
254 Salla Hantula 45.55,4 ( 6.) 7.42,6 ( 8.)
255 Joonas Jenke 1.00.01,9 ( 6.) 14.06,5 ( 7.)
256 Pasi Kasurinen 1.14.04,7 ( 6.) 14.02,7 ( 5.)
257 Ossi Olin 1.28.13,8 ( 6.) 14.09,0 ( 5.)
7. PaVe Pakilan Veto 1.29.20,4 9.54,1
261 Salla Laitinen 7.57,7 ( 6.) 7.57,7 ( 6.)
262 Jukka Kovanen 23.45,3 ( 8.) 15.47,5 ( 8.)
263 Ilmo Räsänen 39.37,5 ( 8.) 15.52,2 ( 7.)
264 Emilia Kostiainen 47.02,4 ( 8.) 7.24,9 ( 6.)
265 Emmanuel Roux 1.00.23,1 ( 7.) 13.20,6 ( 6.)
266 Toni Hyyryläinen 1.14.35,0 ( 7.) 14.11,9 ( 6.)
267 Simo Salmi 1.29.20,4 ( 7.) 14.45,3 ( 7.)
8. EHS 3 Espoon Hiihtoseura 1.33.37,7 14.11,4
281 Emilia Hoikkala 7.43,2 ( 4.) 7.43,2 ( 4.)
282 Kurt Dannholm 23.30,3 ( 7.) 15.47,1 ( 7.)
283 Johan Salmelin 39.12,4 ( 7.) 15.42,1 ( 6.)
284 Anni Honkimaa 46.28,0 ( 7.) 7.15,5 ( 5.)
285 Keijo Järvi 1.01.00,0 ( 8.) 14.32,0 ( 8.)
286 Elmo Koivunen 1.17.41,4 ( 8.) 16.41,3 ( 8.)
287 Samuli Hurme 1.33.37,7 ( 8.) 15.56,2 ( 8.)
Poisjäänyt 1
0. VHS 4 Vantaan Hiihtoseura 0.00,0
271 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
272 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
273 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
274 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
275 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
276 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
277 U 0.00,0 ( - ) 0.00,0 ( - )
Sarjaluettelo
1. Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 7.18,0
2. Saila Salmela Vantaan Hiihtoseura 7.31,7 0.13,7
3. Laura Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 7.33,9 0.15,9
4. Emilia Hoikkala Espoon Hiihtoseura 7.43,2 0.25,2
5. Noora Kanerva Vantaan Hiihtoseura 7.44,8 0.26,8
6. Salla Laitinen Pakilan Veto 7.57,7 0.39,7
6. Katja Kantanen Vantaan Hiihtoseura 7.57,7 0.39,7
8. Kati Häkkinen Espoon Tapiot 8.05,3 0.47,3
Poisjäänyt 1
- 271. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Jussi Heikkinen Espoon Tapiot 13.42,9
2. Tapio Vihinen Espoon Hiihtoseura 13.53,9 0.11,0
3. Joni Lammi Vantaan Hiihtoseura 14.02,4 0.19,5
4. Jan Kiljunen Vantaan Hiihtoseura 14.06,4 0.23,5
5. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 14.15,4 0.32,5
6. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 14.16,1 0.33,2
7. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 15.47,1 2.04,2
8. Jukka Kovanen Pakilan Veto 15.47,5 2.04,6
Poisjäänyt 1
- 272. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 13.24,7
2. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 13.40,6 0.15,9
3. Pasi Ruuth Vantaan Hiihtoseura 14.16,5 0.51,8
4. Lasse Torpo Espoon Tapiot 14.26,4 1.01,7
5. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 15.01,0 1.36,3
6. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 15.42,1 2.17,4
7. Ilmo Räsänen Pakilan Veto 15.52,2 2.27,5
8. Henri Saapunki Vantaan Hiihtoseura 16.08,4 2.43,7
Poisjäänyt 1
- 273. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura 6.46,9
2. Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura 6.58,8 0.11,9
3. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 7.04,5 0.17,6
4. Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura 7.12,1 0.25,2
5. Anni Honkimaa Espoon Hiihtoseura 7.15,5 0.28,6
6. Emilia Kostiainen Pakilan Veto 7.24,9 0.38,0
7. Pia Häkkinen Espoon Tapiot 7.26,2 0.39,3
8. Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura 7.42,6 0.55,7
Poisjäänyt 1
- 274. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Niko Olin Vantaan Hiihtoseura 12.37,0
2. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 12.47,7 0.10,7
3. Seppo Kettunen Espoon Tapiot 12.51,7 0.14,7
4. Jaakko Länsiluoto Espoon Hiihtoseura 13.00,8 0.23,8
5. Olli Holmgren Vantaan Hiihtoseura 13.05,1 0.28,1
6. Emmanuel Roux Pakilan Veto 13.20,6 0.43,6
7. Joonas Jenke Vantaan Hiihtoseura 14.06,5 1.29,5
8. Keijo Järvi Espoon Hiihtoseura 14.32,0 1.55,0
Poisjäänyt 1
- 275. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 12.40,7
2. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 12.42,5 0.01,8
3. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 13.17,2 0.36,5
4. Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura 13.49,9 1.09,2
5. Pasi Kasurinen Vantaan Hiihtoseura 14.02,7 1.22,0
6. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 14.11,9 1.31,2
7. Juho Tuomainen Espoon Hiihtoseura 14.17,5 1.36,8
8. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 16.41,3 4.00,6
Poisjäänyt 1
- 276. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Asso Erävuoma Espoon Hiihtoseura 11.58,9
2. Matti Vaaja Vantaan Hiihtoseura 12.19,4 0.20,5
3. Kari Itäniemi Vantaan Hiihtoseura 13.05,8 1.06,9
4. Kim Turkia Espoon Tapiot 13.12,0 1.13,1
5. Ossi Olin Vantaan Hiihtoseura 14.09,0 2.10,1
6. Ilari Kahila Espoon Hiihtoseura 14.39,5 2.40,6
7. Simo Salmi Pakilan Veto 14.45,3 2.46,4
8. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 15.56,2 3.57,3
Poisjäänyt 1
- 277. U Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Vanhat Veijarit Rekolan Raikas 55.10,5
301 Hannu Manninen 6.55,9 ( 1.) 6.55,9 ( 1.)
302 Janne Mononen 19.41,8 ( 1.) 12.45,9 ( 1.)
303 Kai Lippojoki 34.08,5 ( 1.) 14.26,6 ( 1.)
304 Petri Björkbacka 40.49,5 ( 1.) 6.41,0 ( 4.)
305 Mika Venäläinen 55.10,5 ( 1.) 14.21,0 ( 8.)
2. Espoon Tapiot 2 Espoon Tapiot 57.04,0 1.53,5
311 Ville Nurmilaukas 6.57,8 ( 2.) 6.57,8 ( 2.)
312 Jukka Varrio 21.30,7 ( 2.) 14.32,8 ( 3.)
313 Matti Luotio 37.07,0 ( 2.) 15.36,3 ( 5.)
314 Reijo Tiainen 44.04,7 ( 2.) 6.57,7 ( 7.)
315 Petri Ikävalko 57.04,0 ( 2.) 12.59,3 ( 3.)
3. HK Gynther's HK Gynther's 57.59,4 2.48,9
451 Jari Kuronen 7.54,1 ( 8.) 7.54,1 ( 8.)
452 Jouni Raittila 24.07,6 ( 9.) 16.13,5 ( 9.)
453 Toni Haapala 39.03,3 ( 5.) 14.55,7 ( 2.)
454 Mikko Hakkarainen 45.40,2 ( 4.) 6.36,8 ( 3.)
455 Timo Rissanen 57.59,4 ( 3.) 12.19,2 ( 1.)
4. JuoTe Juoksija Teekkarit 58.38,9 3.28,4
391 Mirja Heikkinen 8.32,7 (11.) 8.32,7 (11.)
392 Ilkka Mansikkamäki 22.50,7 ( 3.) 14.18,0 ( 2.)
393 Harri Ruotsala 38.45,0 ( 4.) 15.54,2 ( 7.)
394 Simo Marila 45.20,2 ( 3.) 6.35,2 ( 2.)
395 Antti Ruuskanen 58.38,9 ( 4.) 13.18,6 ( 4.)
5. Fortum Fortum 59.24,2 4.13,7
331 Arto Heikkinen 8.32,2 (10.) 8.32,2 (10.)
332 Ralf Linden 23.59,0 ( 8.) 15.26,7 ( 5.)
333 Matti Laaksonen 39.38,6 ( 8.) 15.39,5 ( 6.)
334 Tuomo Heikkinen 46.35,5 ( 7.) 6.56,8 ( 6.)
335 Markus Airila 59.24,2 ( 5.) 12.48,7 ( 2.)
6. KeiKa Keimolan Kaiku 1.00.06,3 4.55,8
461 Seppo Nikkinen 9.06,4 (12.) 9.06,4 (12.)
462 Veikko Piirainen 23.44,6 ( 6.) 14.38,2 ( 4.)
463 Marko Räsänen 39.04,7 ( 6.) 15.20,1 ( 3.)
464 Reijo Viholainen 46.03,6 ( 6.) 6.58,8 ( 8.)
465 Jere Yrjölä 1.00.06,3 ( 6.) 14.02,7 ( 6.)
7. Leppävaaran Sisu 1 Leppävaaran Sisu 1.00.31,3 5.20,8
341 Jari Aho 7.18,2 ( 3.) 7.18,2 ( 3.)
342 Niko Torvela 23.03,9 ( 4.) 15.45,7 ( 7.)
343 Timo Kivelä 38.37,0 ( 3.) 15.33,0 ( 4.)
344 Sari Suomalainen 45.47,6 ( 5.) 7.10,6 ( 9.)
345 Laura 1.00.31,3 ( 7.) 14.43,6 (12.)
8. Leppävaaran Sisu 2 Leppävaaran Sisu 1.01.36,2 6.25,7
431 Timo Ikola 7.28,9 ( 5.) 7.28,9 ( 5.)
432 Tapio Laaksonen 23.05,1 ( 5.) 15.36,1 ( 6.)
433 Mauri Tolvanen 39.21,4 ( 7.) 16.16,3 ( 9.)
434 Timo Seppänen 46.59,8 ( 8.) 7.38,3 (11.)
435 Antti Heikkinen 1.01.36,2 ( 8.) 14.36,3 (11.)
9. Espon Tapiot 3 Espoon Tapiot 1.01.46,5 6.36,0
411 Janne Laine 7.43,2 ( 7.) 7.43,2 ( 7.)
412 Matti Toppari 23.55,0 ( 7.) 16.11,8 ( 8.)
413 Seppo Hätönen 40.52,3 (10.) 16.57,3 (12.)
414 Jari Ahonen 47.39,4 ( 9.) 6.47,1 ( 5.)
415 Jaakko Erkinheimo 1.01.46,5 ( 9.) 14.07,0 ( 7.)
10. KHS Kirkkonummen Hiihtoseura 1.04.29,6 9.19,1
361 Harri Poutiainen 7.27,0 ( 4.) 7.27,0 ( 4.)
362 Ville Luoma 24.09,4 (10.) 16.42,4 (11.)
363 Mika Pasonen 40.08,4 ( 9.) 15.59,0 ( 8.)
364 Tiina Kaurila 49.21,1 (10.) 9.12,6 (17.)
365 Erkki Oinaskallio 1.04.29,6 (10.) 15.08,5 (13.)
11. VHS 2 Vantaan Hiihtoseura 1.05.01,6 9.51,1
401 Taneli Kantanen 10.03,5 (16.) 10.03,5 (16.)
402 Raimo Huppunen 26.23,2 (13.) 16.19,6 (10.)
403 Jouko Salmela 44.07,0 (12.) 17.43,8 (13.)
404 Panu Pietikäinen 50.31,4 (12.) 6.24,4 ( 1.)
405 Tuomas Turunen 1.05.01,6 (11.) 14.30,2 (10.)
12. Old Boys Pakilan Veto 1.06.29,0 11.18,5
371 Rauno Jokinen 7.34,8 ( 6.) 7.34,8 ( 6.)
372 Jako Haikara 24.37,0 (11.) 17.02,2 (14.)
373 Veikko Kenttä 41.32,9 (11.) 16.55,8 (11.)
374 Antti Nisula 49.42,5 (11.) 8.09,6 (15.)
375 Konstantin Kivinen 1.06.29,0 (12.) 16.46,4 (15.)
13. VHS 1 Vantaan Hiihtoseura 1.07.19,1 12.08,6
351 Sari Salmela 8.05,3 ( 9.) 8.05,3 ( 9.)
352 Pietari Vuola 28.05,7 (16.) 20.00,3 (16.)
353 Jyri Lommi 44.24,9 (13.) 16.19,1 (10.)
354 Esko Kosonen 51.57,3 (13.) 7.32,4 (10.)
355 Harri Holmgren 1.07.19,1 (13.) 15.21,8 (14.)
14. HPV Helsingin Poliisivoimailij 1.09.50,3 14.39,8
441 Maj Wasenius 9.22,4 (15.) 9.22,4 (15.)
442 Mika Latvanen 28.01,6 (15.) 18.39,1 (15.)
443 Jari Ohrankämmen 47.42,5 (14.) 19.40,9 (14.)
444 Arja Ahti 55.49,5 (14.) 8.06,9 (14.)
445 Tom Järvinen 1.09.50,3 (14.) 14.00,8 ( 5.)
15. Ojy Otaniemen Jyllääjät 1.11.23,1 16.12,6
381 Markku Huotari 9.07,2 (13.) 9.07,2 (13.)
382 Mika Virtanen 26.06,3 (12.) 16.59,1 (13.)
383 Reijo Anttila 48.45,3 (16.) 22.38,9 (17.)
384 Teemu Sipilä 56.58,4 (16.) 8.13,1 (16.)
385 Juhani Toimela 1.11.23,1 (15.) 14.24,6 ( 9.)
