118 Kansalliset Marjon Hiihdot
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
M12;
N14;
N12;
M16;
M14;
N20;
N18;
N16;
M18;
NYL;
M55;
M60;
N35;
MYL;
M20;
M35;
M40;
M45;
M50;
1. Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura 22.57,3
2. Ville Räty Pakilan Veto 23.04,7 0.07,4
3. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 23.55,3 0.58,0
4. Erik Ingman Espoon Hiihtoseura 25.36,4 2.39,1
5. Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 28.02,3 5.05,0
Keskeytys 1
- 3. 30011027 Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura
Poisjäänyt 2
- 8. 31228301 Lauri Aaltonen Hyvinkään Hiihtäjät
- 7. 30392924 Santeri Säijälä Hyvinkään Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Matilda Suhonen Hollolan urheilijat -46 24.43,1
2. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 26.04,2 1.21,1
3. Anniina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 26.59,2 2.16,1
4. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 28.46,6 4.03,5
5. Ronja Haikarainen IF Sibbo-Vargarna 33.06,0 8.22,9
Keskeytys 1
- 18. 33799773 Taru Haikarainen IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo
1. Turo Sipilä Keravan Urheilijat 39.43,1
2. Markus Nikander Lohjan Louhi 41.25,8 1.42,7
3. Joona Puhakka Espoon Hiihtoseura 42.40,1 2.57,0
4. Salomo Ojala Tampereen Pyrintö 44.19,7 4.36,6
5. Verneri Suhonen Hollolan urheilijat -46 45.33,0 5.49,9
6. Tuomas Heikkilä Mäntsälän Urheilijat 45.54,5 6.11,4
7. Tommi Huostila Lammin Säkiä 46.14,1 6.31,0
8. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 46.27,0 6.43,9
9. Emil Uitto Hollolan Nasta 46.35,0 6.51,9
10. Tuomas Säteri Keravan Urheilijat 46.38,4 6.55,3
11. Aaro Lampinen Keravan Urheilijat 49.34,5 9.51,4
12. Alvari Oila Espoon Hiihtoseura 51.47,9 12.04,8
Poisjäänyt 4
- 37. 30551778 Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
- 27. 31993322 Robin Ruuth Vantaan Hiihtoseura
- 24. 28563176 Juuso Puhakka Espoon Hiihtoseura
- 22. 27426366 Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Ida Räty Pakilan Veto 42.47,0
2. Heli Luoma Pakilan Veto 43.08,8 0.21,8
3. Salla Laine Pakilan Veto 43.24,1 0.37,1
4. Saara Salmela Pakilan Veto 43.38,1 0.51,1
5. Venla Heikkilä Mäntsälän Urheilijat 44.42,6 1.55,6
6. Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 45.01,7 2.14,7
7. Annika Uitto Hollolan Nasta 46.34,3 3.47,3
8. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 48.14,8 5.27,8
9. Minni Leppänen Lahden Hiihtoseura 51.12,1 8.25,1
10. Noora Järvi Espoon Hiihtoseura 52.13,3 9.26,3
Keskeytys 2
- 50. 32708503 Hilppa Lauranto Espoon Hiihtoseura
- 46. 28661489 Elina Haavikko Pakilan Veto
Poisjäänyt 1
- 42. 29943892 Heini Rahkonen Janakkalan Jana
Sarjaluettelo
1. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 40.29,7
2. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 42.45,2 2.15,5
3. Josefina Sundman IK Trissan 45.00,8 4.31,1
4. Ella Erppola Espoon Hiihtoseura 46.46,2 6.16,5
5. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 46.50,8 6.21,1
6. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 48.45,1 8.15,4
7. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 48.51,2 8.21,5
8. Henna Uusitalo Keravan Urheilijat 49.23,1 8.53,4
9. Liinu Nummela Mäntsälän Urheilijat 51.09,3 10.39,6
10. Taika Nummi Espoon Hiihtoseura 55.45,5 15.15,8
Poisjäänyt 1
- 61. 33126335 Emmi Heino Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
1. Miko Flinkman Hyvinkään Hiihtäjät 53.23,0
2. Joni Mustonen Muuramen Urheilijat 53.28,0 0.05,0
3. Ville Rahkonen Janakkalan Jana 53.53,3 0.30,3
4. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 55.05,6 1.42,6
5. Valtteri Putkonen Pakilan Veto 55.06,4 1.43,4
6. Joni Rytkönen Rajamäen Kehitys 55.30,2 2.07,2
7. Otso Klemola Vantaan Hiihtoseura 57.59,3 4.36,3
8. Alfons Lindfors Hyvinkään Hiihtäjät 58.23,3 5.00,3
9. Saku Laine Pakilan Veto 58.36,7 5.13,7
10. Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura 58.37,2 5.14,2
11. Justus Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 58.50,6 5.27,6
12. Panu Kallio Pakilan Veto 59.33,4 6.10,4
13. Samuli Kallio Nastolan Naseva 1.00.27,7 7.04,7
14. Aleksi Heinonen Espoon Hiihtoseura 1.02.48,3 9.25,3
15. Jere Ahonen Espoon Hiihtoseura 1.04.35,9 11.12,9
16. Vili Leppänen Lahden Hiihtoseura 1.06.09,8 12.46,8
Keskeytys 1
- 77. 24046024 Miro Eloranta Pakilan Veto
Poisjäänyt 3
- 80. 21413553 Santeri Erola Espoon Hiihtoseura
- 70. 26234313 Ossi Kettunen Nastolan Naseva
- 68. 29061952 Ville Säteri Keravan Urheilijat
Sarjaluettelo
1. Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 52.05,8
2. Edward Sundman IK Trissan 55.10,7 3.04,9
3. Atte Serguskin Vantaan Hiihtoseura 57.50,8 5.45,0
4. Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura 1.00.20,8 8.15,0
5. Vesa Raussi Vihdin Viesti 1.00.36,6 8.30,8
6. Anssi Huostila Lammin Säkiä 1.01.06,6 9.00,8
7. Ilkka Hantula Vantaan Hiihtoseura 1.03.26,1 11.20,3
8. Joona Tuononen Rajamäen Kehitys 1.05.41,7 13.35,9
9. Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura 1.05.43,1 13.37,3
10. Tuomas Hooli Pakilan Veto 1.06.19,8 14.14,0
11. Arttu Nummela Mäntsälän Urheilijat 1.06.25,2 14.19,4
12. Artturi Oila Espoon Hiihtoseura 1.08.22,6 16.16,8
13. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 1.08.30,4 16.24,6
14. Ilmari Ikäheimo Espoon Hiihtoseura 1.17.02,9 24.57,1
Keskeytys 1
- 99. 29046184 Jori Uusitalo Keravan Urheilijat
Poisjäänyt 4
- 95. 25657946 Tuomas Salonen Hollolan urheilijat -46
- 91. 29508897 Iiro-Mikko Harju Hyvinkään Hiihtäjät
- 87. 27442997 Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura
- 86. 27862713 Topi Taimisto Hollolan Nasta
Sarjaluettelo
1. Iina Komonen Nastolan Naseva 57.23,9
2. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 59.02,0 1.38,1
3. Jaana Palo Vihdin Viesti 1.00.31,3 3.07,4
4. Laura Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 1.01.38,1 4.14,2
Keskeytys 1
- 110. 27490017 Marika Lundgren Lahden Hiihtoseura
Poisjäänyt 3
- 109. 27601327 Salla Hantula Vantaan Hiihtoseura
- 106. 27578162 Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura
- 105. 21379024 Anna Borovikova Hollolan Urheilijat -46
Sarjaluettelo
1. Jasmin Köykkä Vantaan Hiihtoseura 57.16,8
2. Henna-Riikka Rahkola Rajamäen Kehitys 57.20,3 0.03,5
3. Sini Kantele Hollolan urheilijat -46 1.01.00,1 3.43,3
4. Jannica Haajanen Hartolan Voima 1.02.00,7 4.43,9
5. Petra Katainen Pakilan Veto 1.04.51,6 7.34,8
Keskeytys 1
- 113. 26754783 Johanna Salomaa Padasjoen Yritys
Poisjäänyt 1
- 116. 27590535 Niina Virtanen Lahden Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Inka Komonen Nastolan Naseva 58.12,0
2. Kristiina Haikara Pakilan Veto 1.00.07,2 1.55,2
3. Saara Nikander Lohjan Louhi 1.01.33,6 3.21,6
4. Laura Holopainen Espoon Hiihtoseura 1.02.24,5 4.12,5
5. Laura Tamila Rajamäen Kehitys 1.03.45,2 5.33,2
6. Sanna Luoma Pakilan Veto 1.05.18,6 7.06,6
7. Janni Tuomisto Espoon Hiihtoseura 1.06.12,5 8.00,5
8. Vilma Taimisto Hollolan Nasta 1.09.26,4 11.14,4
9. Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura 1.12.22,1 14.10,1
10. Iida Nummela Mäntsälän Urheilijat 1.16.48,2 18.36,2
Sarjaluettelo
1. Esa Vilhunen Keravan Urheilijat 1.01.12,8
2. Olli-Pekka Nuuttila Kuhmoisten Kumu 1.01.13,6 0.00,8
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 1.03.22,1 2.09,3
4. Tuomas Rantanen Lahden Hiihtoseura 1.04.02,7 2.49,9
5. Jere Yrjölä Keimolan Kaiku 1.04.54,5 3.41,7
6. Riku Rytkönen Rajamäen Kehitys 1.06.25,4 5.12,6
7. Oskari Jahkola Lahden Hiihtoseura 1.06.46,8 5.34,0
8. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 1.06.47,9 5.35,1
9. Otto-Samuli Salmijärvi Lammin Säkiä 1.07.12,5 5.59,7
10. Ville Tuomala Hollolan urheilijat -46 1.09.53,0 8.40,2
11. Erik Haajanen Ingå IF 1.11.06,8 9.54,0
Sarjaluettelo
1. Heli Peltonen Vihdin Viesti 1.06.31,1
2. Marjo Korander Vihdin Viesti 1.06.55,6 0.24,5
3. Kaisa Vilminko Janakkalan Jana 1.10.58,5 4.27,4
4. Sanna Värttiö Vantaan Hiihtoseura 1.11.36,4 5.05,3
5. Heini Nikander Lohjan Louhi 1.17.03,7 10.32,6
6. Maria Heikkilä Espoon Hiihtoseura 1.19.04,3 12.33,2
Keskeytys 1
- 143. 26829537 Noora Virtanen Lahden Hiihtoseura
Poisjäänyt 1
- 147. 33703138 Mari Pihlatie Helsingin Työväen Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Tuomo Turunen Kuopion Hiihtäjät 1.06.18,8
2. Tuomo Kontinaho Vihdin Viesti 1.11.08,7 4.49,9
3. Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura 1.12.17,5 5.58,7
4. Oiva Aho Espoon Hiihtoseura 1.16.11,5 9.52,7
Poisjäänyt 1
- 152. 31054876 Teijo Peltometsä Nurmijärven Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 1.07.04,9
2. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 1.14.51,5 7.46,6
3. Veikko Niemi Mäntsälän Urheilijat 1.16.15,3 9.10,4
Poisjäänyt 2
- 161. 27509940 Sakari Matikainen Espoon Tapiot
- 160. 27489581 Urpo Leinonen Rekolan Raikas
Sarjaluettelo
1. Sari Eskelinen Vantaan Hiihtoseura 1.12.01,0
2. Sari Ketonen Janakkalan Jana 1.16.27,7 4.26,7
Sarjaluettelo
1. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 1.35.25,9
2. Jukka Palo Vihdin Viesti 1.37.02,4 1.36,5
3. Sami Kuisma Hyvinkään Hiihtoseura 1.38.17,2 2.51,3
4. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 1.39.09,8 3.43,9
5. Antti Maasilta Kymin Koskenpojat 1.40.16,2 4.50,3
6. Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura 1.40.51,7 5.25,8
7. Mika Salo Vihdin Viesti 1.43.09,9 7.44,0
8. Tomi Laurén Hyvinkään Hiihtoseura 1.44.16,3 8.50,4
9. Jaakko Helve Espoon Hiihtoseura 1.45.36,9 10.11,0
Keskeytys 1
- 176. 27465631 Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Aku Nikander Lohjan Louhi 1.44.44,3
2. Roope Rajaranta Hollolan urheilijat -46 1.44.59,4 0.15,1
3. Lauri Hiltunen Hyvinkään Hiihtäjät 1.47.07,8 2.23,5
4. Ville Kuusisto Lahden Hiihtoseura 1.57.57,6 13.13,3
Poisjäänyt 2
- 184. 26849009 Ilmo Räisänen Pakilan Veto
- 180. 23750146 Sebastian Österholm Österby Sportklubb
Sarjaluettelo
1. Petri Teittinen Vihdin Viesti 1.38.31,6
2. Marko Räsänen Keimolan Kaiku 1.52.33,3 14.01,7
3. Vesa Hakala Forssan Salama 2.04.16,8 25.45,2
Keskeytys 1
- 190. 22914543 Pasi Pohjola Huhtasuon Hiihto 2000
Poisjäänyt 1
- 189. 33703060 Niko Torvela Helsingin Työväen Hiihtäjät
Sarjaluettelo
1. Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura 1.50.07,1
2. Janne Nevakare Vihdin Viesti 1.56.23,2 6.16,1
3. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 2.02.28,9 12.21,8
Keskeytys 1
- 196. 27423712 Juha Blom Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Jari Nieminen Padasjoen Yritys 1.41.23,9
2. Pekka Kemppi Vihdin Viesti 1.45.16,4 3.52,5
3. Kimmo Kouru Lammin Säkiä 1.46.10,2 4.46,3
4. Petri Heinonen Espoon Hiihtoseura 1.47.07,2 5.43,3
5. Jouko Heikura Vihdin Viesti 1.48.29,3 7.05,4
6. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 1.55.51,7 14.27,8
7. Keijo Järvi Espoon Hiihtoseura 2.04.49,5 23.25,6
Keskeytys 1
- 210. 32492754 Seppo Ikäheimo Espoon Hiihtoseura
Poisjäänyt 2
- 209. 30209538 Ismo Ilonen Lammin Säkiä
- 204. 27499759 Jyri Lommi Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Tapio Nieminen Kaipolan Vire 1.45.18,1
2. Antti Ojala Tampereen Pyrintö 1.45.26,0 0.07,9
3. Kari Hermansson Puistolan Pyry 1.55.28,7 10.10,6
Sarjaluettelo