116 Kans. Marjon hiihdot 13.2.2010
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo:
M10;
N10;
N12;
M12;
N14;
M16;
M14;
N16;
NYL;
N45;
N20;
N18;
M45;
M50;
M55;
M60;
M65;
M18;
M35;
M40;
MYL;
M20;
1. Joakim Nordström Borgå Akilles 6.47,5
2. Sauli Eskelinen Pakilan Veto 7.24,5 0.37,0
3. Ville Mannonen Pakilan Veto 7.30,3 0.42,8
4. Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura 7.46,3 0.58,8
5. Topias Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 7.55,0 1.07,5
6. Kari Huotari Rekolan Raikas 8.40,6 1.53,1
7. Lucas Karlemo Espoon Hiihtoseura 8.50,3 2.02,8
8. Patrik Ingman Espoon Hiihtoseura 9.31,2 2.43,7
9. Aapo Erppola Espoon Hiihtoseura 11.29,4 4.41,9
Poisjäänyt 1
- 7. 30309959 Nico Bennert Pakilan Veto
Sarja on kesken, puuttuu 1
Sarjaluettelo
1. Sanni Kuusinen Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.17,5
2. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 7.45,9 0.28,4
3. Heidi Oila Espoon Hiihtoseura 8.33,0 1.15,5
4. Corina Westerlund Kyrkslätt IF 8.58,3 1.40,8
5. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 9.06,4 1.48,9
6. Emilia Sillantaus Rekolan Raikas 9.07,2 1.49,7
7. Reeta Laakso Rajamäen Kehitys 9.42,4 2.24,9
8. Jennifer Augustson Österby Sportklubb 10.06,3 2.48,8
9. Matilda Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 12.11,5 4.54,0
Poisjäänyt 1
- 22. 33144522 Rosa Wikström IF Sibbo-Vargarna
Sarjaluettelo
1. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 8.39,8
2. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 9.41,8 1.02,0
3. Tiia Tuomisto Pakilan Veto 9.48,0 1.08,2
4. Henriikka Rokkonen Espoon Hiihtoseura 10.19,5 1.39,7
5. Josefine Augustson Österby Sportklubb 10.36,1 1.56,3
Sarjaluettelo
1. Oliver Borg Österby Sportklubb 8.26,6
2. Felix Nässi Pakilan Veto 8.48,0 0.21,4
3. Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 8.50,8 0.24,2
4. Henri Kyyrä Vantaan Hiihtoseura 9.01,7 0.35,1
5. Elmeri Uusitalo Rajamäen Kehitys 9.11,6 0.45,0
6. Ville Parantainen Pakilan Veto 9.13,5 0.46,9
7. Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 9.18,5 0.51,9
8. Erik Ingman Espoon Hiihtoseura 9.19,7 0.53,1
9. Mika Huotari Rekolan Raikas 9.21,3 0.54,7
10. Akseli Erppola Espoon Hiihtoseura 9.34,6 1.08,0
11. Kalle Parantainen Pakilan Veto 9.39,5 1.12,9
12. Onni Mäkinen Rekolan Raikas 10.04,2 1.37,6
13. Asser Laakso Rajamäen Kehitys 10.40,5 2.13,9
14. Elmeri Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 11.06,3 2.39,7
15. Veikko Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 11.29,3 3.02,7
Poisjäänyt 1
- 35. 31977160 Ilari Hirviniemi Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Wilma Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 7.17,5
2. Salla Laine Pakilan Veto 7.46,3 0.28,8
3. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 8.27,8 1.10,3
4. Sara Tuomisto Espoon Hiihtoseura 8.48,1 1.30,6
5. Catharina Höglund IF Sibbo-Vargarna 9.02,8 1.45,3
6. Daniela Westerlund Kyrkslätt IF 9.27,7 2.10,2
7. Martta Mieho Pakilan Veto 9.34,7 2.17,2
8. Krista Leskinen Pakilan Veto 9.36,5 2.19,0
Poisjäänyt 2
- 58. 31977144 Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto
- 52. 29480779 Heli Luoma Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Waltteri Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät 13.43,0
2. Elmo Koivunen Espoon Hiihtoseura 14.49,4 1.06,4
3. Timo Kurkela Espoon Hiihtoseura 14.53,3 1.10,3
4. Saku Laine Pakilan Veto 14.54,3 1.11,3
5. Santeri Erola Espoon Hiihtoseura 15.14,1 1.31,1
6. Panu Kallio Pakilan Veto 15.46,1 2.03,1
7. Ilpo Tuomisto Pakilan Veto 16.47,3 3.04,3
Poisjäänyt 4
- 74. 26611282 Ilkka Mattila Espoon Hiihtoseura
- 73. 22752747 Oskar Nyberg Kyrkslätt IF
- 70. 27028696 Mikko Pöllänen Espoon Hiihtoseura
- 66. 22949291 Valtteri Putkonen Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Jonas Nordström Borgå Akilles 16.28,6
2. Tuomo Kaurila Kirkkonummen Hiihtoseura 16.45,0 0.16,4
3. Jukka-Pekka Peltomaa Tammelan Ryske 17.07,8 0.39,2
4. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 17.20,3 0.51,7
5. Teemu Sillantaus Rekolan Raikas 17.29,1 1.00,5
6. Leo Kurkela Espoon Hiihtoseura 18.01,8 1.33,2
7. Oliver Nässi Pakilan Veto 18.30,7 2.02,1
8. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 18.54,5 2.25,9
9. Denis Pekkonen Espoon Hiihtoseura 19.16,3 2.47,7
10. Olli Koho Rekolan Raikas 19.52,2 3.23,6
11. Herman Hurme Espoon Hiihtoseura 20.50,6 4.22,0
12. Oskari Honkasaari Espoon Hiihtoseura 22.39,9 6.11,3
13. Nestori Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 27.08,2 10.39,6
Sarjaluettelo
1. Saara Salmela Pakilan Veto 17.30,9
2. Sanna Luoma Pakilan Veto 18.08,0 0.37,1
3. Aliisa Backman Espoon Hiihtoseura 18.29,4 0.58,5
4. Amanda Pasanen Pakilan Veto 18.54,0 1.23,1
5. Suvi Tulonen Rajamäen Kehitys 19.19,9 1.49,0
6. Hilppa Lauranto Espoon Hiihtoseura 19.21,8 1.50,9
7. Angela Westerlund Kyrkslätt IF 21.34,7 4.03,8
Poisjäänyt 2
- 92. 28661489 Elina Haavikko Pakilan Veto
- 91. 28897114 Maija-Leena Peltomaa Tammelan Ryske
Sarjaluettelo
1. Maria Kerko Espoon Hiihtoseura 15.04,2
2. Marika Jänkä Hämeenlinnan Hiihtoseura 16.22,1 1.17,9
3. Mari Lindström Kyrkslätt IF 18.50,3 3.46,1
Keskeytys 1
- 120. 27495148 Salla Laitinen Pakilan Veto
Poisjäänyt 2
- 125. 26597050 Nina Lindberg Pargas IF
- 124. 27434471 Anna Hiidensalo Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Virpi Suuronen Mikkelin Hiihtäjät 17.15,0
2. Taina Maavirta Espoon Tapiot 18.42,8 1.27,8
Sarjaluettelo
1. Taru Sainio Espoon Hiihtoseura 15.58,1
2. Venla Tahvanainen Espoon Hiihtoseura 16.22,5 0.24,4
Sarjaluettelo
1. Laura Tamila Rajamäen Kehitys 17.58,1
Sarjaluettelo
1. Jari Valkama Turengin Sarastus 14.32,0
2. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 15.00,3 0.28,3
3. Keijo Järvi Espoon Hiihtoseura 16.10,8 1.38,8
Keskeytys 1
- 145. 30167405 Seppo Vinkanharju Hyvinkään Hiihtäjät
Poisjäänyt 1
- 146. 27496794 Pentti Leinonen Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Teuvo Niskanen Espoon Tapiot 14.51,1
2. Kari Hermansson Puistolan Pyry 15.47,1 0.56,0
3. Ari Kalliola Vihdin Viesti 16.22,7 1.31,6
Poisjäänyt 1
- 151. 26289232 Timo Heikkilä Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Esko Junnila Raision Kuula 14.33,8
2. Rauni Eklund Turengin Sarastus 15.42,6 1.08,8
3. Kim Yrjälä Pakilan Veto 16.26,6 1.52,8
4. Hannu Sainio Espoon Hiihtoseura 16.45,3 2.11,5
Sarjaluettelo
1. Sakari Matikainen Espoon Tapiot 15.04,6
2. Simo Salmi Pakilan Veto 15.19,3 0.14,7
3. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 16.04,0 0.59,4
4. Gunnar Björkman Isnäs Start 16.21,9 1.17,3
5. Mikko Veikkanen Riihimäen Kiista-Veikot 16.22,2 1.17,6
6. Heikki Peltola Hollolan Nasta 16.47,2 1.42,6
7. Antti Peltokangas Jokelan Kisa 17.04,5 1.59,9
Sarjaluettelo
1. Veikko Piirainen Keimolan Kaiku 16.16,3
2. Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura 16.45,7 0.29,4
3. Jouko Laiho Jokelan Kisa 16.47,2 0.30,9
4. Bjarne Wassholm IK Trissan 17.22,3 1.06,0
5. Pauli Koppinen Vantaan Hiihtoseura 17.41,9 1.25,6
Poisjäänyt 1
- 173. 27430695 Eero Heman Hollolan Nasta
Sarjaluettelo
1. Antti Honkimaa Espoon Hiihtoseura 27.56,9
2. Tomi Järvinen Tammelan Ryske 29.17,2 1.20,3
3. Joni Rytkönen Rajamäen Kehitys 31.25,4 3.28,5
4. Oskar Rönnberg Kyrkslätt IF 34.01,0 6.04,1
5. Mika Malassu IK Trissan 34.22,5 6.25,6
Poisjäänyt 2
- 184. 23524107 Juuso Tähtinen Ylöjärven Ryhti
- 183. 21679627 Samuli Hurme Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 31.00,4
2. Pasi Pohjola Huhtasuon Hiihto 2000 32.55,3 1.54,9
3. Tapio Rautell Lohjan Louhi 33.48,6 2.48,2
Poisjäänyt 1
- 194. 28948296 Mika Lemmetyinen Liperin Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Petri Kuusinen Turengin Sarastus 27.56,8
2. Hannu Heinilä Espoon Hiihtoseura 31.30,8 3.34,0
3. Pekka Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 33.33,3 5.36,5
Sarjaluettelo
1. Alexander Artemyev Nastolan Naseva 39.47,4
2. Kalle Koistinen Espoon Hiihtoseura 40.29,7 0.42,3
3. Marko Takomo Raision Kuula 41.16,4 1.29,0
4. Marko Nieminen Lahden Hiihtoseura 42.04,0 2.16,6
5. Hannu Kirstinä Kuivasjärven Aura 42.08,3 2.20,9
6. Antti Ruuskanen Rajamäen Kehitys 43.15,5 3.28,1
7. Ville Tähtinen Nousiaisten Alku 44.15,2 4.27,8
8. Mats Lindström IF Minken 44.30,2 4.42,8
9. Valtteri Tapper Tampereen Hiihtoseura 46.48,7 7.01,3
10. Ilmo Räisänen Pakilan Veto 49.17,5 9.30,1
Poisjäänyt 3
- 212. 27475595 Aki Kauppinen Espoon Hiihtoseura
- 208. 22875514 Jan Pettersson Borgå Akilles
- 200. 27445800 Esa Holappa Inarin Yritys
Sarjaluettelo
1. Esa Vilhunen Espoon Hiihtoseura 41.45,6
2. Johan Salmelin Espoon Hiihtoseura 43.40,6 1.55,0
3. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 44.10,9 2.25,3
4. Riku Rytkönen Rajamäen Kehitys 47.33,5 5.47,9
Poisjäänyt 2
- 217. 22151542 Jukka Kovanen Pakilan Veto
- 215. 31028996 Santeri Ihalainen Pakilan Veto
Sarjaluettelo