Espoon Hiihtoseuran mestaruushiihdot Leppävaarassa 13.3.2012
Hiihtotapa V, yhteislähdöt
Tulokset
Pojat 6 vuotta 0,5 km
1 111 Joni Silvennoinen 500m P6 3:27.6
2 103 Jouka Aaltonen 500m P6 4:02.8 +0:35.2
3 109 Anton Hellström 500m P6 4:27.2 +0:59.6
4 102 Benjamin McCarthy 500m P6 5:54.2 +2:26.6
5 107 Eemeli Hanninen 500m P6 5:57.7 +2:30.1
6 101 Aatu Ylipelkonen 500m P6 6:17.6 +2:50.0
7 108 Ville Mäkelä 500m P6 6:46.4 +3:18.8
8 110 Andre Salmi 500m P6 6:52.1 +3:24.5
9 105 Matias Veikkola 500m P6 7:13.3 +3:45.7
10 104 Eemil Veikkola 500m P6 13:41.1 +10:13.5
11 106 Lauri Rinta-Jouppi 500m P6 23:31.8 +20:04.2
Tytöt 6 vuotta 0,5 km
1 142 Emmi Nieminen 500m T6 4:13.2
2 146 Julia Ant-Wuorinen 500m T6 5:26.5 +1:13.3
3 144 Pauliina Rinta-Jouppi 500m T6 5:42.0 +1:28.8
4 147 Emilia Lammivaara 500m T6 5:48.3 +1:35.1
5 140 Alina Virtanen 500m T6 6:09.4 +1:56.2
6 145 Anna Kerko 500m T6 6:14.9 +2:01.7
7 141 Mette Salkovuo 500m T6 8:57.9 +4:44.7
8 143 Elsa Ojala 500m T6 9:11.4 +4:58.2
Pojat 8 vuotta 1,0 km
1 189 Eino Kauranen 1 km P8 4:35.0
2 183 Emil Koskinen 1 km P8 5:29.2 +0:54.2
3 185 Jussi Jukola 1 km P8 5:30.4 +0:55.4
4 188 Pyry Riissanen 1 km P8 6:07.7 +1:32.7
5 182 Niko Ustinov 1 km P8 6:09.5 +1:34.5
6 181 Sakari Saarinen 1 km P8 7:18.1 +2:43.1
7 186 Eetu Nieminen 1 km P8 7:43.1 +3:08.1
8 187 Niklas Saarinen 1 km P8 9:01.1 +4:26.1
9 184 Juho Rinta-Jouppi 1 km P8 11:48.1 +7:13.1
Tytöt 8 vuotta 1,0 km
1 214 Olivia Heinonen 1 km T8 5:17.4
2 209 Annu Virtanen 1 km T8 5:18.1 +0:00.7
3 212 Hilda Oila 1 km T8 5:46.1 +0:28.7
4 213 Ines Karlemo 1 km T8 5:53.6 +0:36.2
5 211 Hilla Neuvonen 1 km T8 7:11.2 +1:53.8
6 210 Heini Maunuksela 1 km T8 8:15.0 +2:57.6
7 216 Daniela McCarthy 1 km T8 8:36.1 +3:18.7
8 215 Rina Rantanen 1 km T8 10:32.6 +5:15.2
Pojat 10 vuotta 2,0 km
1 248 Oskari Yli-Penttilä 2 km P10 7:08.0
2 244 Amos Hellström 2 km P10 7:42.2 +0:34.2
3 252 Matias Autero 2 km P10 8:24.6 +1:16.6
4 250 Simon Karlemo 2 km P10 8:26.5 +1:18.5
5 247 Veikko Väisälä 2 km P10 8:27.3 +1:19.3
6 246 Akseli Ojala 2 km P10 8:36.3 +1:28.3
7 241 Jussi Raasakka 2 km P10 8:47.8 +1:39.8
8 245 Markus Kohonen 2 km P10 9:00.3 +1:52.3
9 251 Matias Heinonen 2 km P10 9:06.0 +1:58.0
10 253 Elias Hannula 2 km P10 9:12.5 +2:04.5
11 242 Miska Riissanen 2 km P10 9:24.4 +2:16.4
Tytöt 10 vuotta 2,0 km
1 364 Liisa Raasakka 2 km T10 7:35.1
2 365 Wilma Jungar 2 km T10 7:53.4 +0:18.3
3 368 Rosaliina Rokkonen 2 km T10 8:13.8 +0:38.7
4 362 Sophie Maidell 2 km T10 8:59.9 +1:24.8
5 370 Pinja Aaltonen 2 km T10 9:03.0 +1:27.9
6 361 Anni Heinonen 2 km T10 9:08.9 +1:33.8
7 363 Heta Neuvonen 2 km T10 9:11.3 +1:36.2
8 369 Amanda Seppinen 2 km T10 9:15.3 +1:40.2
9 366 Pinja Männikkö 2 km T10 12:43.7 +5:08.6
Pojat 12 vuotta 2,7 km
1 309 Antti Ahvenjärvi 3 km P12 8:15.7
2 302 Kasper Marstio 3 km P12 8:16.2 +0:00.5
3 307 Ilmari Saarinen 3 km P12 8:26.8 +0:11.1
4 306 Adam Tallberg 3 km P12 8:29.8 +0:14.1
5 308 Lucas Karlemo 3 km P12 8:31.1 +0:15.4
6 304 Benjamin Kyngäs 3 km P12 9:31.9 +1:16.2
7 305 Jesse Mathlin 3 km P12 11:14.6 +2:58.9
Tytöt 12 vuotta 2,7 km
1 316 Olivia Lammivaara 3 km T12 8:13.4
2 317 Vilja Kauranen 3 km T12 8:23.0 +0:09.6
3 318 Siiri Salokorpi 3 km T12 8:25.9 +0:12.5
4 319 Heidi Oila 3 km T12 8:43.9 +0:30.5
5 322 Katariina Mölsä 3 km T12 9:40.4 +1:27.0
6 320 Pippi Nordström 3 km T12 9:41.0 +1:27.6
7 321 Matilda Seppinen 3 km T12 10:37.6 +2:24.2
Pojat 14 vuotta 2,7 km
1 270 Rasmus Tallberg 3 km P14 7:47.4
2 271 Alvari Oila 3 km P14 7:48.1 +0:00.7
3 272 Alvar Palmen 3 km P14 8:20.7 +0:33.3
4 273 Elmeri Seppinen 3 km P14 8:21.4 +0:34.0
Tytöt 14 vuotta 2,7 km
1 331 Samina Nummi 3 km T14 7:48.8
2 332 Rebecca Ehrnrooth 3 km T14 7:49.5 +0:00.7
Miehet 16 vuotta 5,4 km V
1 6 Matias Heinonen 5 km P16 13:39.8
2 2 Artturi Oila 5 km P16 14:25.7 +0:45.9
3 3 Eemeli Huhta-Koivisto 5 km P16 14:48.8 +1:09.0
4 5 Miika Heikkilä 5 km P16 15:20.8 +1:41.0
5 4 Alex Liljeström 5 km P16 16:33.6 +2:53.8
Naiset 16 vuotta 5,4 km V
1 10 Jasmin Koivunen 5 km T16 15:45.6
2 11 Taika Nummi 5 km T16 17:25.9 +1:40.3
Miehet 5,4 km V
1 22 Tero Hännikäinen 5 km MYL 13:28.3
2 23 Jaakko Helve 5 km MYL 13:40.4 +0:12.1
3 21 Juho Tuomainen 5 km MYL 14:17.2 +0:48.9
Naiset 5.4 km V
1 30 Venla Tahvanainen 5 km NYL 15:01.9
Miehet 50 vuotta 5,4 km V
1 33 Keijo Järvi 5 km M50 15:12.4