Marjon Hiihdot 4.3.2012
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
M10; N10; N14; M12; N12; M14; NYL; N16; N45; M16; M45; M50; M55; M60; M65; MYL; M20; M18; M35; M40;
1. Niilo Syrjälä Valkeakosken Haka 6.47,9
2. Iiro Uusitalo Valkeakosken Haka 7.00,5 0.12,6
3. Matias Hyvönen Mäntsälän Urheilijat 7.10,1 0.22,2
4. Benjamin Tasa Vehkalahden Veikot 7.22,3 0.34,4
5. Elmeri Syrjälä Valkeakosken Haka 7.24,1 0.36,2
6. Matias Lautamäki Hämeenlinnan Hiihtoseura 7.28,7 0.40,8
7. Pekko Nordström Espoon Hiihtoseura 8.04,4 1.16,5
8. Oskari Yli-Penttilä Espoon Hiihtoseura 8.07,0 1.19,1
9. Amos Hellström Espoon Hiihtoseura 8.38,7 1.50,8
10. Jonas Selenius Österby Sportklubb 8.53,4 2.05,5
11. Petrus Tasa Vehkalahden Veikot 9.25,6 2.37,7
12. Veikka Alén Pusulan Urheilijat 58 9.34,5 2.46,6
Poisjääneet 1
- 2. 33426596 Luukas Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
1. Victoria Knape Vantaan Hiihtoseura 7.33,8
2. Wilma Jungar Espoon Hiihtoseura 7.58,4 0.24,6
3. Liisa Raasakka Espoon Hiihtoseura 8.25,3 0.51,5
4. Viivi Koppinen Keimolan Kaiku 8.50,5 1.16,7
5. Rosaliina Rokkonen Espoon Hiihtoseura 8.54,3 1.20,5
6. Alice Äbb Österby Sportklubb 8.57,8 1.24,0
7. Siri Lindroos Österby Sportklubb 10.04,6 2.30,8
8. Amanda Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 10.41,7 3.07,9
Sarjaluettelo
1. Sonja Eskelinen Pakilan Veto 8.06,3
2. Samina Nummi Espoon Hiihtoseura 8.39,0 0.32,7
3. Pinja Nivalainen Rajamäen Kehitys 8.39,9 0.33,6
4. Riina Perkiö Vantaan Hiihtoseura 9.18,9 1.12,6
5. Emma Skreslett Österby Sportklubb 9.20,9 1.14,6
6. Nora Lindroos Österby Sportklubb 9.21,9 1.15,6
Sarjaluettelo
1. Nico Bennert Pakilan Veto 7.48,9
2. Wiljam Mattila Pakilan Veto 8.20,2 0.31,3
3. Antti Ahvenjärvi Espoon Hiihtoseura 8.54,8 1.05,9
4. Joakim Nordström Borgå Akilles 9.03,4 1.14,5
5. Ilmari Saarinen Espoon Hiihtoseura 9.06,6 1.17,7
6. Adam Tallberg Espoon Hiihtoseura 9.23,4 1.34,5
7. Lucas Karlemo Espoon Hiihtoseura 9.36,4 1.47,5
8. Kari Huotari Vantaan Hiihtoseura 9.40,9 1.52,0
9. Antti Vehviläinen Espoon Hiihtoseura 9.44,5 1.55,6
10. Patrik Ingman Österby Sportklubb 9.48,4 1.59,5
11. Cedrik Sandell Österby Sportklubb 9.54,2 2.05,3
12. Kasper Marstio Espoon Hiihtoseura 10.01,2 2.12,3
13. Eljas Talja Espoon Hiihtoseura 10.07,2 2.18,3
Poisjääneet 2
- 44. 31960601 Sauli Eskelinen Pakilan Veto
- 40. 30015638 Otto Sivula Vihdin Viesti
Sarjaluettelo
1. Vilja Kauranen Espoon Hiihtoseura 8.54,0
2. Olivia Lammivaara Espoon Hiihtoseura 8.56,3 0.02,3
3. Siiri Salokorpi Espoon Hiihtoseura 9.37,1 0.43,1
4. Heidi Oila Espoon Hiihtoseura 9.39,1 0.45,1
5. Minttu Perkiö Vantaan Hiihtoseura 10.29,0 1.35,0
6. Pippi Nordström Espoon Hiihtoseura 10.33,5 1.39,5
7. Emma Äbb Österby Sportklubb 10.54,4 2.00,4
8. Katariina Mölsä Espoon Hiihtoseura 11.02,5 2.08,5
9. Matilda Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 12.00,3 3.06,3
Sarjaluettelo
1. Ville Parantainen Pakilan Veto 15.52,0
2. Mika Huotari Vantaan Hiihtoseura 16.26,8 0.34,8
3. Oliver Borg Österby Sportklubb 16.31,2 0.39,2
4. Kalle Parantainen Pakilan Veto 16.37,1 0.45,1
5. Matias Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 17.00,9 1.08,9
6. Henri Erkkilä Vantaan Hiihtoseura 17.37,7 1.45,7
7. Alvari Oila Espoon Hiihtoseura 17.52,6 2.00,6
8. Jere Alen Pusulan Urheilijat 58 18.01,3 2.09,3
9. Ilari Hirviniemi Pakilan Veto 18.07,8 2.15,8
10. Erik Ingman Österby Sportklubb 18.08,7 2.16,7
11. Elmeri Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 18.51,3 2.59,3
12. Rasmus Tallberg Espoon Hiihtoseura 19.34,0 3.42,0
Poisjääneet 4
- 75. 40010335 Felix Nässi Pakilan Veto
- 74. 29481480 Wille Fagerholm Espoon Hiihtoseura
- 70. 31028844 Tuomas Uusitalo Vantaan Hiihtoseura
- 61. 30551778 Aukusti Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
1. Maija Saarinen Lempäälän Kisa 15.02,8
2. Kristiina Haikara Vantaan Hiihtoseura 16.20,4 1.17,6
Sarjaluettelo
1. Lotta Kirvesmies Hollolan Urheilijat 46 16.16,9
2. Sara Koppinen Espoon Hiihtoseura 16.35,6 0.18,7
3. Hilla Uusimäki Vantaan Hiihtoseura 17.01,2 0.44,3
4. Jatta Leskinen Espoon Hiihtoseura 17.02,1 0.45,2
5. Sanna Mäki Vantaan Hiihtoseura 17.15,7 0.58,8
6. Jasmin Koivunen Espoon Hiihtoseura 17.30,8 1.13,9
7. Emmi-Juulia Hirviniemi Pakilan Veto 17.47,3 1.30,4
Poisjääneet 2
- 91. 30198869 Jessi Haapala Teuvan Rivakka
- 84. 31015543 Linnea Jääskeläinen Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
1. Taina Maavirta Espoon Tapiot 20.17,3
2. Satu Alavalkama Vantaan Hiihtoseura 21.00,0 0.42,7
Sarjaluettelo
1. Lauri Lepistö Kouvolan Hiihtoseura 13.32,1
2. Jonas Nordström Borgå Akilles 14.59,5 1.27,4
3. Matias Heinonen Espoon Hiihtoseura 14.59,6 1.27,5
4. Konsta Turkia Vehkalahden Veikot 15.07,3 1.35,2
5. Eemeli Huhta-Koivisto Espoon Hiihtoseura 15.38,5 2.06,4
6. Miika Heikkilä Espoon Hiihtoseura 15.41,9 2.09,8
7. Oliver Nässi Pakilan Veto 16.16,6 2.44,5
8. Sami Heiskanen Vantaan Hiihtoseura 16.19,2 2.47,1
9. Andre Lindroos Österby Sportklubb 16.49,1 3.17,0
10. Nestori Seppinen Kirkkonummen Hiihtoseura 20.42,1 7.10,0
Poisjääneet 1
- 108. 31919636 Taneli Julku Pakilan Veto
Sarjaluettelo
1. Juha Blom Vantaan Hiihtoseura 15.16,6
2. Nils Holmsten Kymin Koskenpojat 16.17,7 1.01,1
Sarjaluettelo
1. Juha Pelkonen Hollolan Nasta 13.59,6
2. Jari Hirn Nastolan Naseva 14.30,4 0.30,8
3. Reijo Viholainen Keimolan Kaiku 15.43,7 1.44,1
4. Panu Pietikäinen Vantaan Hiihtoseura 15.46,1 1.46,5
Sarjaluettelo
1. Heikki Ruokonen Vehkalahden Veikot 14.25,1
2. Kim Yrjälä Pakilan Veto 16.27,3 2.02,2
3. Klaus Sjöblom Lovisa Tor-Loviisan Tor 17.36,3 3.11,2
4. Jouko Pekonen Hyvinkään Hiihtäjät 20.38,6 6.13,5
Sarjaluettelo
1. Antero Nuuttila Orimattilan Jymy 16.28,7
2. Matti Korpela Someron Esa 16.49,0 0.20,3
3. Urpo Leinonen Rekolan Raikas 17.26,2 0.57,5
Sarjaluettelo
1. Eero Heman Hollolan Nasta 15.35,8
2. Tapio Ikäheimonen Hyvinkään Hiihtoseura 16.07,8 0.32,0
3. Heikki Peltola Hollolan Nasta 17.13,4 1.37,6
4. Aimo Hakulinen Lohjan Louhi 17.15,9 1.40,1
Poisjääneet 1
- 136. 21249798 Kurt Dannholm Espoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Alexander Artemyev Imatran Urheilijat 26.31,6
2. Johan Gustafsson Borgå Akilles 26.42,1 0.10,5
3. Joachim Gustafsson Borgå Akilles 26.43,0 0.11,4
4. Tero Turunen Keravan Urheilijat 27.06,7 0.35,1
5. Aki Kauppinen Lahden Hiihtoseura 27.31,2 0.59,6
6. Ville Kinnunen Joutsan Pommi 27.37,8 1.06,2
7. Tommi Lavonen Anjalan Liitto 28.03,2 1.31,6
8. Antti-Markus Kirssi Myllykosken Kilpa-Veikot 28.14,7 1.43,1
9. Ville Pirttijoki Viialan Viri 28.15,2 1.43,6
10. Jere Rossi Joutsan Pommi 28.24,2 1.52,6
11. Jukka Palo Vihdin Viesti 28.39,6 2.08,0
12. Mikko Holmgren Vantaan Hiihtoseura 28.44,2 2.12,6
13. Mikko Kohtala Espoon Hiihtoseura 28.45,3 2.13,7
14. Joni Orasniemi Rajamäen Kehitys 29.22,0 2.50,4
15. Tero Hännikäinen Espoon Hiihtoseura 29.39,9 3.08,3
16. Manu Kauppila Honkajoen Seudun Urheilija 30.06,7 3.35,1
17. Tony Meyer Borgå Akilles 31.12,3 4.40,7
Poisjääneet 2
- 149. 27586303 Janne Väisänen Nastolan Naseva
- 144. 26135357 Juho Heikkinen Ounasvaaran Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Andreas Selenius Österby Sportklubb 31.32,5
Poisjääneet 1
- 164. 27704282 Juho Timo Vantaan Hiihtoseura
Sarjaluettelo
1. Edvard Sundman Åsarna IK, Sverige 28.58,6
2. Justus Jääskeläinen Rajamäen Kehitys 33.06,8 4.08,2
Poisjääneet 1
- 169. 30041660 Aleksi Sillanpää Rajamäen Kehitys
Sarjaluettelo
1. Toni Hyyryläinen Pakilan Veto 32.16,8
2. Timo Itkonen Espoon Hiihtoseura 33.02,0 0.45,2
Sarjaluettelo
1. Tero Uusitalo Vantaan Hiihtoseura 28.43,8
2. Janne Nevakare Vihdin Viesti 33.08,8 4.25,0
Sarjaluettelo