© Espoon Hiihtoseura
Välituloste 13:13:33 Sarja on kesken, puuttuu 3| Kilpailun sarjat: N18YL_K; N18YL_V; N18YL_YH; N18YL_FA; N18YL_FB; M18_K; M18_V; M18_YH; M18_FA; M18_FB; M18_FC; M20YL_K; M20YL_V; M20YL_YH; M20YL_FA; M20YL_FB | ||||||
| Sija | Numero | Nimi | Seura | Sarja | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N18YL_K | Naiset 18 vuotta - Yleinen, Karsinta 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 158 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 3:42.42 | |
| 2. | 155 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura ry | N20 | 3:43.24 | 0.82 |
| 3. | 152 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 3:46.33 | 3.91 |
| 4. | 157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 3:56.54 | 14.12 |
| 5. | 153 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 4:02.51 | 20.09 |
| 6. | 156 | Aino Risku | Keravan Urheilijat ry | N18 | 4:07.35 | 24.93 |
| 7. | 154 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura r.y. | N18 | 4:10.53 | 28.11 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18YL_V | Naiset 18 vuotta - Yleinen, Välierä 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 158 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 3:42.19 | |
| 2. | 155 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura ry | N20 | 3:42.79 | 0.60 |
| 3. | 152 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 3:43.76 | 1.57 |
| 4. | 157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 3:51.43 | 9.24 |
| 5. | 153 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 3:58.46 | 16.27 |
| 6. | 154 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura r.y. | N18 | 4:03.86 | 21.67 |
| 7. | 156 | Aino Risku | Keravan Urheilijat ry | N18 | 4:05.17 | 22.98 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18YL_YH | Naiset 18 vuotta - Yleinen, Yhteistulos 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 158 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 7:24.61 | |
| 2. | 155 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura ry | N20 | 7:26.03 | 1.42 |
| 3. | 152 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 7:30.09 | 5.48 |
| 4. | 157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 7:47.97 | 23.36 |
| 5. | 153 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 8:00.97 | 36.36 |
| 6. | 156 | Aino Risku | Keravan Urheilijat ry | N18 | 8:12.52 | 47.91 |
| 7. | 154 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura r.y. | N18 | 8:14.39 | 49.78 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18YL_FA | Naiset 18 vuotta - Yleinen, A. Finaali 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 158 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 3:41.47 | |
| 2. | 155 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura ry | N20 | 3:42.07 | 0.60 |
| 3. | 152 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura ry | NYL | 3:44.23 | 2.76 |
| 4. | 157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 3:46.42 | 4.95 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N18YL_FB | Naiset 18 vuotta - Yleinen, B. Finaali 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 153 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura ry | N18 | 3:55.80 | |
| 2. | 156 | Aino Risku | Keravan Urheilijat ry | N18 | 4:03.54 | 7.74 |
| 3. | 154 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura r.y. | N18 | 4:12.64 | 16.84 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18_K | Miehet 18 vuotta, Karsinta 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 167 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:20.42 | |
| 2. | 168 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat r.y. | M18 | 3:23.68 | 3.26 |
| 3. | 164 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:24.48 | 4.06 |
| 4. | 163 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento ry | M18 | 3:24.95 | 4.53 |
| 4. | 165 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto ry | M18 | 3:24.95 | 4.53 |
| 6. | 166 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät ry | M18 | 3:25.05 | 4.63 |
| 7. | 160 | Eevert Haikola | Pakilan Veto ry | M18 | 3:28.13 | 7.71 |
| 8. | 161 | Eero Sinkko | Lappeen Riento ry | M18 | 3:28.62 | 8.20 |
| 9. | 162 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:48.07 | 27.65 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18_V | Miehet 18 vuotta, Välierä 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 164 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:21.99 | |
| 2. | 167 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:22.94 | 0.95 |
| 3. | 168 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat r.y. | M18 | 3:23.44 | 1.45 |
| 4. | 163 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento ry | M18 | 3:25.22 | 3.23 |
| 5. | 165 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto ry | M18 | 3:25.95 | 3.96 |
| 6. | 161 | Eero Sinkko | Lappeen Riento ry | M18 | 3:26.01 | 4.02 |
| 7. | 166 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät ry | M18 | 3:26.50 | 4.51 |
| 8. | 160 | Eevert Haikola | Pakilan Veto ry | M18 | 3:26.81 | 4.82 |
| 9. | 162 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:38.15 | 16.16 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18_YH | Miehet 18 vuotta, Yhteistulos 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 167 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 6:43.36 | |
| 2. | 164 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 6:46.47 | 3.11 |
| 3. | 168 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat r.y. | M18 | 6:47.12 | 3.76 |
| 4. | 163 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento ry | M18 | 6:50.17 | 6.81 |
| 5. | 165 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto ry | M18 | 6:50.90 | 7.54 |
| 6. | 166 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät ry | M18 | 6:51.55 | 8.19 |
| 7. | 161 | Eero Sinkko | Lappeen Riento ry | M18 | 6:54.63 | 11.27 |
| 8. | 160 | Eevert Haikola | Pakilan Veto ry | M18 | 6:54.94 | 11.58 |
| 9. | 162 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 7:26.22 | 42.86 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18_FA | Miehet 18 vuotta, A. Finaali 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 167 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:20.27 | |
| 2. | 164 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:20.64 | 0.37 |
| 3. | 168 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat r.y. | M18 | 3:21.57 | 1.30 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18_FB | Miehet 18 vuotta, B. Finaali 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 163 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento ry | M18 | 3:36.95 | |
| 2. | 166 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät ry | M18 | 3:37.25 | 0.30 |
| 3. | 165 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto ry | M18 | 3:37.59 | 0.64 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M18_FC | Miehet 18 vuotta, C. Finaali 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 161 | Eero Sinkko | Lappeen Riento ry | M18 | 3:33.43 | |
| 2. | 160 | Eevert Haikola | Pakilan Veto ry | M18 | 3:35.57 | 2.14 |
| 3. | 162 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura ry | M18 | 3:44.33 | 10.90 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20YL_K | Miehet 20 vuotta - Yleinen, Karsinta 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 174 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:09.99 | |
| 2. | 177 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:10.22 | 0.23 |
| 3. | 170 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:14.71 | 4.72 |
| 4. | 171 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura ry | MYL | 3:17.69 | 7.70 |
| 5. | 176 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles - Porvoon Akilles r.f. | M20 | 3:26.33 | 16.34 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20YL_V | Miehet 20 vuotta - Yleinen, Välierä 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 174 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:13.90 | |
| 2. | 177 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:14.20 | 0.30 |
| 3. | 170 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:14.91 | 1.01 |
| 4. | 171 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura ry | MYL | 3:21.28 | 7.38 |
| 5. | 176 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles - Porvoon Akilles r.f. | M20 | 3:21.72 | 7.82 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20YL_YH | Miehet 20 vuotta - Yleinen, Yhteistulos 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 174 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 6:23.89 | |
| 2. | 177 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 6:24.42 | 0.53 |
| 3. | 170 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 6:29.62 | 5.73 |
| 4. | 171 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura ry | MYL | 6:38.97 | 15.08 |
| 5. | 176 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles - Porvoon Akilles r.f. | M20 | 6:48.05 | 24.16 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20YL_FA | Miehet 20 vuotta - Yleinen, A. Finaali 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 174 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:12.02 | |
| 2. | 177 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:13.44 | 1.42 |
| 3. | 170 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura ry | MYL | 3:13.77 | 1.75 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M20YL_FB | Miehet 20 vuotta - Yleinen, B. Finaali 1.6 km V, tilanne | |||||
| 1. | 171 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura ry | MYL | 3:25.06 | |
| 2. | 176 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles - Porvoon Akilles r.f. | M20 | 3:29.14 | 4.08 |
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime