![]() |
![]() |
||||
Marjon Hiihdot2026 |
|||||
| N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 2:16.02 | 1. | 2:17.32 | 1. |
| 2. | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 2:17.07 | 2. | 2:18.88 | 2. |
| 3. | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:21.74 | 3. | 2:19.83 | 3. |
| 4. | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 2:23.39 | 4. | 2:21.23 | 4. |
| 5. | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 2:26.92 | 5. | 2:25.36 | 5. |
| 6. | Moona Mankki | Keravan Urheilijat | 2:32.97 | 6. | 2:28.12 | 6. |
| 7. | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:34.38 | 7. | 2:35.96 | 1. |
| 8. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 2:42.55 | 8. | 2:46.10 | 2. |
| 9. | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 2:58.87 | 10. | 2:53.11 | 3. |
| 10. | Elle Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 2:50.74 | 9. | 2:54.31 | 4. |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:00.41 | 1. | 2:02.38 | 1. |
| 2. | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 2:06.03 | 2. | 2:03.79 | 2. |
| 3. | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 2:11.03 | 3. | 2:09.58 | 3. |
| 4. | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 2:15.53 | 5. | 2:11.17 | 4. |
| 5. | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:17.48 | 6. | 2:14.67 | 5. |
| 6. | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:15.43 | 4. | 2:16.93 | 6. |
| 7. | Eeli Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 2:24.18 | 7. | 2:23.77 | 1. |
| 8. | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 2:33.99 | 11. | 2:27.81 | 2. |
| 9. | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:30.21 | 9. | 2:29.33 | 3. |
| 10. | Onni Vaalas | Pakilan Veto | 2:24.54 | 8. | 2:29.36 | 4. |
| 11. | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö | 2:34.38 | 12. | 2:29.85 | 5. |
| 12. | Torsti Kivelä | Pakilan Veto | 2:32.58 | 10. | 2:29.87 | 6. |
| 13. | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 2:35.08 | 13. | 2:31.32 | 1. |
| 14. | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 2:40.31 | 14. | 2:38.70 | 2. |
| 15. | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 2:51.46 | 15. | 2:53.64 | 3. |
| 16. | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:01.06 | 16. | 3:04.98 | 4. |
| DNS | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
| DNS | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 1:58.69 | 1. | 2:02.34 | 1. |
| 2. | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 1:59.73 | 2. | 2:04.29 | 2. |
| 3. | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 2:03.78 | 5. | 2:04.64 | 3. |
| 4. | Aino Tenhunen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:00.79 | 3. | 2:04.69 | 4. |
| 5. | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:03.28 | 4. | 2:08.14 | 5. |
| 6. | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 2:08.24 | 6. | 2:10.09 | 6. |
| 7. | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 2:10.34 | 7. | 2:10.85 | 1. |
| 8. | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:15.35 | 9. | 2:11.40 | 2. |
| 9. | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 2:13.79 | 8. | 2:12.23 | 3. |
| 10. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 2:16.95 | 10. | 2:14.84 | 4. |
| 11. | Silja Särkiniemi | Pakilan Veto | 2:21.79 | 12. | 2:19.71 | 5. |
| 12. | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 2:20.58 | 11. | 2:27.70 | 6. |
| 13. | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 2:21.88 | 13. | 2:22.06 | 1. |
| 14. | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:31.72 | 15. | 2:29.08 | 2. |
| 15. | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:28.76 | 14. | 2:29.26 | 3. |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1:49.06 | 1. | 1:46.05 | 1. |
| 2. | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 1:51.88 | 3. | 1:50.76 | 2. |
| 3. | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 1:54.61 | 4. | 1:52.01 | 3. |
| 4. | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 1:51.72 | 2. | 1:52.56 | 4. |
| 5. | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 1:54.62 | 5. | 1:52.80 | 5. |
| 6. | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 1:55.17 | 6. | 1:53.18 | 6. |
| 7. | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 1:57.81 | 7. | 1:56.42 | 1. |
| 8. | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 2:01.08 | 8. | 2:01.72 | 2. |
| 9. | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 2:03.13 | 10. | 2:01.79 | 3. |
| 10. | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:01.36 | 9. | 2:02.60 | 4. |
| 11. | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 2:05.75 | 11. | 2:03.85 | 5. |
| 12. | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:06.11 | 12. | 2:04.00 | 6. |
| 13. | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 2:06.38 | 13. | 2:06.00 | 1. |
| 14. | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 2:13.16 | 16. | 2:07.85 | 2. |
| 15. | Viljam Tyrväinen | Pakilan Veto | 2:09.46 | 14. | 2:08.79 | 3. |
| 16. | Aksel Vahala | Espoon Hiihtoseura | 2:10.06 | 15. | 2:12.10 | 4. |
| 17. | Nooa Kemppinen | Vantaan Hiihtoseura | 2:14.40 | 17. | 2:15.40 | 5. |
| 18. | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 2:15.27 | 18. | 2:18.81 | 6. |
| 19. | Alfons Koski | Pakilan Veto | 2:17.39 | 19. | 2:11.80 | 1. |
| 20. | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 2:18.42 | 20. | 2:13.47 | 2. |
| 21. | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | 2:20.78 | 21. | 2:15.80 | 3. |
| 22. | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö | 2:21.99 | 22. | 2:21.54 | 4. |
| DNS | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime