![]() |
![]() |
||||
Marjon Hiihdot2026 |
|||||
| N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:48.39 | 1. | 2:44.85 | 1. |
| 2. | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:51.94 | 4. | 2:46.09 | 2. |
| 3. | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2:52.28 | 5. | 2:49.29 | 3. |
| 4. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:49.38 | 2. | 2:51.42 | 4. |
| 5. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:54.24 | 6. | 2:55.70 | 5. |
| 6. | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 2:51.42 | 3. | 2:56.14 | 6. |
| 7. | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 3:00.53 | 8. | 3:01.19 | 1. |
| 8. | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 3:00.39 | 7. | 3:01.71 | 2. |
| 9. | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 3:05.59 | 10. | 3:03.52 | 3. |
| 10. | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 3:06.20 | 11. | 3:04.36 | 4. |
| 11. | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 3:02.74 | 9. | 3:04.73 | 5. |
| 12. | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 3:11.59 | 12. | 3:17.73 | 6. |
| 13. | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 3:14.46 | 14. | 3:14.45 | 1. |
| 14. | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:12.45 | 13. | 3:14.74 | 2. |
| 15. | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 3:20.01 | 15. | 3:16.60 | 3. |
| 16. | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 3:31.90 | 17. | 3:31.54 | 4. |
| 17. | Elsa Routavaara | Pakilan Veto | 3:39.08 | 18. | 3:42.60 | 5. |
| 18. | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:22.44 | 16. | DNS | . |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 2:32.19 | 1. | 2:36.42 | 1. |
| 2. | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 2:40.51 | 3. | 2:37.28 | 2. |
| 3. | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:38.45 | 2. | 2:38.08 | 3. |
| 4. | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 2:43.95 | 4. | 2:38.75 | 4. |
| 5. | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 2:47.18 | 5. | 2:48.23 | 5. |
| 6. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 2:49.80 | 6. | 2:50.41 | 6. |
| 7. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:50.74 | 8. | 2:50.38 | 1. |
| 8. | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:50.07 | 7. | 2:53.84 | 2. |
| 9. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:56.17 | 10. | 2:54.46 | 3. |
| 10. | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 2:56.56 | 11. | 3:07.63 | 4. |
| 11. | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 2:57.81 | 12. | 3:13.92 | 5. |
| 12. | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 2:55.88 | 9. | 3:23.64 | 6. |
| 13. | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 3:01.16 | 13. | 3:04.76 | 1. |
| 14. | Visa Nelimarkka | Espoon Hiihtoseura | 3:07.70 | 15. | 3:07.30 | 2. |
| 15. | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 3:06.90 | 14. | 3:07.84 | 3. |
| 16. | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 3:25.76 | 16. | 3:29.94 | 4. |
| DNS | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | DNS | . | ||
| DNS | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
| DNS | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
| DNS | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | . | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
| N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:37.15 | 2. | 2:37.48 | 1. |
| 2. | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 2:41.17 | 3. | 2:38.00 | 2. |
| 3. | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:36.25 | 1. | 2:38.20 | 3. |
| 4. | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 2:46.05 | 4. | 2:40.20 | 4. |
| 5. | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 2:46.35 | 5. | 2:45.63 | 5. |
| 6. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:47.54 | 6. | 2:47.04 | 6. |
| 7. | Anu Weck | Pakilan Veto | 2:50.63 | 7. | 2:52.46 | 1. |
| 8. | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 2:55.70 | 9. | 2:52.91 | 2. |
| 9. | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:56.82 | 11. | 2:53.68 | 3. |
| 10. | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 2:56.42 | 10. | 2:54.11 | 4. |
| 11. | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 2:59.89 | 12. | 2:55.37 | 5. |
| 12. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:51.99 | 8. | 2:55.56 | 6. |
| 13. | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 3:02.32 | 13. | 3:04.69 | 1. |
| 14. | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 3:28.64 | 15. | 3:20.65 | 2. |
| 15. | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 3:24.70 | 14. | 3:42.98 | 3. |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M1635_FA | Miehet 16 ja 35 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 2:23.63 | 5. | 2:15.32 | 1. |
| 2. | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 2:17.78 | 1. | 2:15.94 | 2. |
| 3. | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 2:23.19 | 4. | 2:18.27 | 3. |
| 4. | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 2:22.19 | 3. | 2:18.69 | 4. |
| 5. | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 2:24.81 | 6. | 2:20.17 | 5. |
| 6. | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 2:19.95 | 2. | 2:21.34 | 6. |
| 7. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:25.88 | 8. | 2:24.10 | 1. |
| 8. | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 2:27.12 | 10. | 2:24.53 | 2. |
| 9. | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 2:25.52 | 7. | 2:24.80 | 3. |
| 10. | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:26.96 | 9. | 2:25.11 | 4. |
| 11. | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:27.89 | 12. | 2:25.83 | 5. |
| 12. | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 2:27.69 | 11. | 2:27.23 | 6. |
| 13. | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:29.32 | 13. | 2:26.51 | 1. |
| 14. | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 2:29.52 | 14. | 2:28.42 | 2. |
| 15. | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:32.28 | 16. | 2:28.58 | 3. |
| 16. | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 2:31.58 | 15. | 2:30.87 | 4. |
| 17. | Erik Eklund | Espoon Hiihtoseura | 2:33.51 | 17. | 2:31.84 | 5. |
| 18. | Petri Koponen | Helsingin Mäkihyppääjät | 2:34.42 | 18. | 2:46.70 | 6. |
| 19. | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:36.34 | 19. | 2:41.70 | 1. |
| 20. | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:40.75 | 20. | 2:42.59 | 2. |
| 21. | Timo Makkonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:46.09 | 21. | 2:43.48 | 3. |
| 22. | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 2:49.22 | 23. | 2:45.87 | 4. |
| 23. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 2:46.51 | 22. | 2:46.20 | 5. |
| 24. | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:49.77 | 24. | 2:48.19 | 6. |
| 25. | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:56.16 | 25. | 2:55.24 | 7. |
| DNS | Marat Emelianov | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
| DNS | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
| DNS | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | DNS | . | ||
| DNS | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
| Sarjaluettelo | ||||||
ExTime