![]() |
![]() |
||||
Marjon Hiihdot2026 |
|||||
| NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.1 km V | |||||||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Alkuerä | Alkuerä | Välierä | Välierä | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:27.83 | 2. | 2:29.88 | 1. | 2:27.69 | 1. | 2:29.67 | 1. |
| 2. | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 2:27.12 | 1. | 2:34.99 | 1. | 2:29.48 | 1. | 2:29.90 | 2. |
| 3. | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 2:31.31 | 5. | 2:34.87 | 2. | 2:29.70 | 2. | 2:30.23 | 3. |
| 4. | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 2:28.97 | 4. | 2:33.10 | 1. | 2:29.76 | 3. | 2:30.51 | 4. |
| 5. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 2:32.69 | 7. | 2:30.60 | 2. | 2:28.25 | 3. | 2:31.26 | 5. |
| 6. | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 2:28.12 | 3. | 2:37.03 | 1. | 2:28.09 | 2. | 2:43.82 | 6. |
| 7. | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 2:31.76 | 6. | 2:37.98 | 2. | 2:32.78 | 4. | ||
| 8. | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 2:33.00 | 8. | 2:39.13 | 2. | 2:32.57 | 4. | ||
| 9. | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 2:34.19 | 10. | 2:31.64 | 3. | 2:33.13 | 5. | ||
| 10. | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 2:37.05 | 12. | 2:38.60 | 3. | 2:34.13 | 5. | ||
| 11. | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2:33.28 | 9. | 2:39.92 | 3. | 2:41.60 | 6. | ||
| 12. | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 2:35.59 | 11. | 2:39.24 | 3. | 2:41.05 | 6. | ||
| 13. | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 2:41.98 | 13. | 2:52.06 | 4. | ||||
| 14. | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:43.64 | 14. | 2:43.14 | 4. | ||||
| 15. | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 2:45.17 | 15. | 2:46.39 | 4. | ||||
| 16. | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2:46.52 | 16. | 2:41.72 | 4. | ||||
| 17. | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 2:48.48 | 17. | 2:52.22 | 5. | ||||
| 18. | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 2:49.04 | 18. | 2:51.78 | 5. | ||||
| 19. | Saimi Paaso-Rantala | Hollolan Urheilijat -46 | 2:55.19 | 19. | 2:53.49 | 5. | ||||
| 20. | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 2:57.33 | 20. | 2:52.51 | 5. | ||||
| 21. | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 2:59.56 | 21. | 2:57.76 | 6. | ||||
| 22. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 3:14.47 | 22. | 3:10.73 | 6. | ||||
| 23. | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 3:16.76 | 23. | 3:05.42 | 6. | ||||
| DNS | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||||||
| MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.1 km V | |||||||||
| Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Alkuerä | Alkuerä | Välierä | Välierä | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2:09.16 | 2. | 2:12.97 | 1. | 2:15.43 | 1. | 2:10.09 | 1. |
| 2. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:09.42 | 3. | 2:14.96 | 1. | 2:15.86 | 2. | 2:11.70 | 2. |
| 3. | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 2:06.97 | 1. | 2:13.76 | 1. | 2:10.01 | 1. | 2:11.89 | 3. |
| 4. | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 2:10.43 | 5. | 2:15.16 | 2. | 2:10.47 | 2. | 2:12.05 | 4. |
| ICR 325.4.2.10 False start in sprint heats | ||||||||||
| 5. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:09.72 | 4. | 2:14.82 | 1. | 2:11.27 | 3. | 2:23.89 | 5. |
| 6. | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2:18.16 | 16. | 2:14.49 | 3. | 2:11.57 | 4. | DNS | . |
| 7. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:11.88 | 7. | 2:13.20 | 2. | 2:16.12 | 3. | ||
| 8. | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 2:13.47 | 10. | 2:13.40 | 3. | 2:16.30 | 4. | ||
| 9. | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 2:11.85 | 6. | 2:15.18 | 2. | 2:19.01 | 5. | ||
| 10. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2:13.34 | 9. | 2:14.05 | 2. | 2:11.98 | 5. | ||
| 11. | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:14.87 | 12. | 2:15.64 | 3. | 2:21.49 | 6. | ||
| 12. | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 2:17.76 | 15. | 2:14.87 | 4. | 2:13.92 | 6. | ||
| 13. | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:13.59 | 11. | 2:15.73 | 3. | ||||
| 14. | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 2:16.50 | 13. | 2:17.02 | 4. | ||||
| 15. | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 2:17.22 | 14. | 2:19.65 | 4. | ||||
| 16. | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 2:18.98 | 17. | 2:17.38 | 4. | ||||
| 17. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:20.22 | 18. | 2:18.81 | 5. | ||||
| 18. | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:20.64 | 19. | 2:22.12 | 5. | ||||
| 19. | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:25.40 | 20. | 2:25.20 | 5. | ||||
| 20. | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 2:34.31 | 24. | 2:41.66 | 5. | ||||
| 21. | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 2:26.80 | 21. | 2:26.10 | 6. | ||||
| 22. | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 2:27.95 | 22. | 2:25.89 | 6. | ||||
| 23. | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:29.59 | 23. | 2:31.39 | 6. | ||||
| 24. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:12.94 | 8. | DNS | . | ||||
| DNS | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | DNS | . | ||||||
| DNS | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | . | ||||||
| Sarjaluettelo | ||||||||||
ExTime