| Kilpailun sarjat:
MYL; M1820; NYL; N1820 |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Maa |
Tulos |
Ero |
Info |
| MYL | Miehet 15 km P |
| 1. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 37:51.7 | | MYL |
| 2. | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | FIN | 37:52.6 | 0.9 | MYL |
| 3. | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | FIN | 38:58.3 | 1:06.6 | MYL |
| 4. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 39:13.9 | 1:22.2 | MYL |
| 5. | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | FIN | 39:14.0 | 1:22.3 | MYL |
| 6. | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | FIN | 39:14.1 | 1:22.4 | MYL |
| 7. | Eino Haara | Pakilan Veto | FIN | 39:18.3 | 1:26.6 | MYL |
| 8. | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 39:25.0 | 1:33.3 | MYL |
| 9. | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40:29.4 | 2:37.7 | MYL |
| 10. | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 40:29.7 | 2:38.0 | MYL |
| 11. | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 40:30.2 | 2:38.5 | MYL |
| 12. | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40:40.6 | 2:48.9 | MYL |
| 13. | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | FIN | 40:58.8 | 3:07.1 | MYL |
| 14. | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | FIN | 42:08.6 | 4:16.9 | MYL |
| 15. | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | FIN | 42:22.1 | 4:30.4 | MYL |
| 16. | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 42:23.5 | 4:31.8 | MYL |
| 17. | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | 42:57.1 | 5:05.4 | MYL |
| 18. | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | FIN | 43:10.3 | 5:18.6 | MYL |
| 19. | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 43:14.9 | 5:23.2 | MYL |
| 20. | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | BOL | 43:48.1 | 5:56.4 | MYL |
| 21. | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 44:05.4 | 6:13.7 | MYL |
| 22. | Jukka Palo | Vihdin Viesti | FIN | 44:22.9 | 6:31.2 | MYL |
| 23. | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | FIN | 45:59.0 | 8:07.3 | MYL |
| DNS | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | DNS | - | MYL |
| DNS | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNS | - | MYL |
| Sarjaluettelo |
| M1820 | Miehet 18-20 vuotta 15 km P |
| 1. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | 41:36.4 | | M20 |
| 2. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 42:17.2 | 40.8 | M20 |
| 3. | Noah Heikius | Pargas IF | FIN | 42:18.7 | 42.3 | M20 |
| 4. | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | FIN | 42:24.2 | 47.8 | M18 |
| 5. | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | FIN | 42:28.1 | 51.7 | M20 |
| 6. | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | FIN | 42:28.3 | 51.9 | M18 |
| 7. | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 42:31.0 | 54.6 | M20 |
| 8. | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN | 43:15.1 | 1:38.7 | M20 |
| 9. | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | FIN | 43:16.6 | 1:40.2 | M18 |
| 10. | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | FIN | 43:35.9 | 1:59.5 | M18 |
| 11. | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | FIN | 43:36.7 | 2:00.3 | M18 |
| 12. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | FIN | 44:20.6 | 2:44.2 | M18 |
| 13. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | FIN | 45:02.2 | 3:25.8 | M18 |
| 14. | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | FIN | 46:20.3 | 4:43.9 | M18 |
| 15. | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 48:06.8 | 6:30.4 | M18 |
| 16. | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | FIN | 48:38.0 | 7:01.6 | M18 |
| 17. | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö | FIN | 49:01.6 | 7:25.2 | M20 |
| 18. | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 49:09.6 | 7:33.2 | M20 |
| 19. | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | FIN | 50:03.0 | 8:26.6 | M20 |
| DNF | Onni Keinänen | Pakilan Veto | FIN | DNF | - | M18 |
| DNS | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | FIN | DNS | - | M18 |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 10 km P |
| 1. | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 29:57.6 | | NYL |
| 2. | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 29:57.7 | 0.1 | NYL |
| 3. | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | EST | 29:58.7 | 1.1 | NYL |
| 4. | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 30:00.2 | 2.6 | NYL |
| 5. | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 30:03.0 | 5.4 | NYL |
| 6. | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 31:58.0 | 2:00.4 | NYL |
| 7. | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | FIN | 32:12.0 | 2:14.4 | NYL |
| 8. | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 32:42.1 | 2:44.5 | NYL |
| 9. | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 32:50.2 | 2:52.6 | NYL |
| 10. | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | FIN | 33:00.9 | 3:03.3 | NYL |
| 11. | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | FIN | 33:23.6 | 3:26.0 | NYL |
| 12. | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | FIN | 35:41.8 | 5:44.2 | NYL |
| 13. | Nea Kontinen | Pakilan Veto | FIN | 39:03.6 | 9:06.0 | NYL |
| 14. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | FIN | 39:22.1 | 9:24.5 | NYL |
| 15. | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | FIN | 41:02.3 | 11:04.7 | NYL |
| DNF | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNF | - | NYL |
| Sarjaluettelo |
| N1820 | Naiset 18-20 vuotta 10 km P |
| 1. | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | FIN | 31:25.8 | | N20 |
| 2. | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | FIN | 31:30.9 | 5.1 | N20 |
| 3. | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 32:19.7 | 53.9 | N20 |
| 4. | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | FIN | 32:20.1 | 54.3 | N18 |
| 5. | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 32:32.3 | 1:06.5 | N18 |
| 6. | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | FIN | 32:38.3 | 1:12.5 | N20 |
| 7. | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | FIN | 32:49.2 | 1:23.4 | N18 |
| 8. | Ida Hänninen | Proski Oulu | FIN | 33:04.6 | 1:38.8 | N18 |
| 9. | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | FIN | 33:16.3 | 1:50.5 | N18 |
| 10. | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | FIN | 33:18.2 | 1:52.4 | N18 |
| 11. | Aurora Lehtonen | Noormarkun Nopsa | FIN | 34:06.9 | 2:41.1 | N18 |
| 12. | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | FIN | 34:14.7 | 2:48.9 | N18 |
| 13. | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | FIN | 35:03.1 | 3:37.3 | N20 |
| 14. | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 35:32.8 | 4:07.0 | N20 |
| 15. | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 35:49.3 | 4:23.5 | N20 |
| DNF | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | DNF | - | N20 |
| DNF | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | FIN | DNF | - | N18 |
| DNF | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNF | - | N18 |
| DNF | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNF | - | N18 |
| DNS | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | DNS | - | N20 |
| Sarjaluettelo |