NSM-Espoo, perinteisen 10 km (P)Leppävaaran Urheilupuisto, EspooL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 9.3.2024 18:19 |
Kilpailun sarjat: | ||||||||
M23 | Miehet 23 vuotta 10 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:00 | 250 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181774 | 372.58 D | |
10:00:30 | 251 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181754 | 310.71 D | |
10:01:00 | 252 | Anders Veerpalu | Vantaan Hiihtoseura | 2002 | EST | 3390264 | 296.36 D | |
10:01:30 | 253 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 2001 | FIN | 3181899 | 286.52 D | |
10:02:00 | 254 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 2003 | FIN | 3181595 | 270.99 D | |
10:02:30 | 255 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 2003 | FIN | 3181707 | 265.00 D | |
10:03:00 | 256 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 2003 | FIN | 3181551 | 264.77 D | |
10:03:30 | 257 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2001 | FIN | 3181425 | 245.26 D | |
10:04:00 | 258 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3181417 | 242.32 D | |
10:04:30 | 259 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 2002 | FIN | 3181602 | 219.78 D | |
10:05:00 | 260 | Jacob Smeds | Vörå IF | 2003 | FIN | 3181619 | 217.28 D | |
10:05:30 | 261 | Cameron Cruickshank | Huntly Nordic | 2001 | GBR | 3220049 | 205.46 D | |
10:06:00 | 262 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 2002 | FIN | 3181535 | 189.02 D | |
10:06:30 | 263 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 2001 | FIN | 3181423 | 184.80 D | |
10:07:00 | 264 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181513 | 182.95 D | |
10:07:30 | 265 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2003 | FIN | 3181565 | 178.41 D | |
10:08:00 | 266 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 2003 | FIN | 3181713 | 170.34 D | |
10:08:30 | 267 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181475 | 169.96 D | |
10:09:00 | 268 | James Slimon | Highland Nordic | 2002 | GBR | 3220052 | 166.54 D | |
10:09:30 | 269 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 2002 | FIN | 3181499 | 162.64 D | |
10:10:00 | 270 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 3181435 | 156.85 D | |
10:10:30 | 271 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181474 | 154.38 D | |
10:11:00 | 272 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2002 | FIN | 3181567 | 153.01 D | |
10:11:30 | 273 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2001 | FIN | 3181415 | 147.61 D | |
10:12:00 | 274 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181592 | 147.60 D | |
10:12:30 | 275 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2003 | FIN | 3181594 | 145.85 D | |
10:13:00 | 276 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 2002 | FIN | 3181485 | 133.13 D | |
10:13:30 | 277 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2003 | FIN | 3181583 | 130.35 D | |
10:14:00 | 278 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181566 | 123.25 D | |
10:14:30 | 279 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 2002 | FIN | 3181500 | 121.71 D | |
10:15:00 | 280 | Konsta Mäntyvaara | Pohti SkiTeam | 2003 | FIN | 3181574 | 121.24 D | |
10:15:30 | 281 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 3181458 | 118.14 D | |
10:16:00 | 282 | Karri Stevander | Kuortaneen Kunto | 2003 | FIN | 3181805 | 116.09 D | |
10:16:30 | 283 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181580 | 113.71 D | |
10:17:00 | 284 | Petteri Mattila | IF Minken | 2001 | FIN | 3181404 | 107.59 D | |
10:17:30 | 285 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 2002 | FIN | 3181492 | 107.32 D | |
10:18:00 | 286 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2002 | FIN | 3181491 | 104.39 D | |
10:18:30 | 287 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 2003 | FIN | 3181541 | 100.13 D | |
10:19:00 | 288 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 2002 | FIN | 3181496 | 95.80 D | |
10:19:30 | 289 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181540 | 93.11 D | |
10:20:00 | 290 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181422 | 91.70 D | |
10:20:30 | 291 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 2002 | FIN | 3181489 | 73.03 D | |
10:21:00 | 292 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3181527 | 71.52 D | |
10:21:30 | 293 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2003 | FIN | 3181562 | 70.52 D | |
10:22:00 | 294 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 2001 | FIN | 3181490 | 66.82 D | |
10:22:30 | 295 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2001 | FIN | 3181407 | 60.47 D | |
EST: | 1 | |||||||
FIN: | 43 | |||||||
GBR: | 2 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
10:25:00 | 300 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181789 | - | |
10:25:30 | 301 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181581 | - | |
10:26:00 | 302 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 2004 | FIN | 3181577 | - | |
10:26:30 | 303 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 2004 | FIN | 3181631 | - | |
10:27:00 | 304 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 2005 | FIN | 3181868 | 584.09 D | |
10:27:30 | 305 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 2004 | FIN | 3181639 | 494.98 D | |
10:28:00 | 306 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2004 | FIN | 3181835 | 336.86 D | |
10:28:30 | 307 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 2004 | FIN | 3181733 | 331.23 D | |
10:29:00 | 308 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181755 | 273.82 D | |
10:29:30 | 309 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 2005 | FIN | 3181730 | 269.83 D | |
10:30:00 | 310 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2005 | FIN | 3181670 | 259.90 D | |
10:30:30 | 311 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 2004 | FIN | 3181757 | 240.58 D | |
10:31:00 | 312 | Logan Duncan | Huntly Nordic Ski Club | 2005 | GBR | 3220065 | 240.33 D | |
10:31:30 | 313 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 2005 | FIN | 3181876 | 236.88 D | |
10:32:00 | 314 | Filip Stark | IF Femman | 2005 | FIN | 3181737 | 234.80 D | |
10:32:30 | 315 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 2005 | FIN | 3181776 | 234.20 D | |
10:33:00 | 316 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 2004 | FIN | 3181649 | 227.49 D | |
10:33:30 | 317 | Mico Sjölund | IF Brahe | 2005 | FIN | 3181741 | 225.03 D | |
10:34:00 | 318 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181633 | 211.87 D | |
10:34:30 | 319 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2004 | FIN | 3181678 | 194.97 D | |
10:35:00 | 320 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2005 | FIN | 3181809 | 183.04 D | |
10:35:30 | 321 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2005 | FIN | 3181748 | 182.51 D | |
10:36:00 | 322 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 2005 | FIN | 3181794 | 175.58 D | |
10:36:30 | 323 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 2004 | FIN | 3181651 | 175.57 D | |
10:37:00 | 324 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 2004 | FIN | 3181777 | 174.23 D | |
10:37:30 | 325 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2004 | FIN | 3181635 | 170.41 D | |
10:38:00 | 326 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2004 | FIN | 3181677 | 168.10 D | |
10:38:30 | 327 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 2004 | FIN | 3181652 | 164.03 D | |
10:39:00 | 328 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181676 | 153.62 D | |
10:39:30 | 329 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2005 | FIN | 3181788 | 148.97 D | |
10:40:00 | 330 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2004 | FIN | 3181839 | 145.34 D | |
10:40:30 | 331 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2005 | FIN | 3181671 | 142.78 D | |
10:41:00 | 332 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2005 | FIN | 3181705 | 141.76 D | |
10:41:30 | 333 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2004 | FIN | 3181640 | 135.09 D | |
10:42:00 | 334 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181674 | 131.58 D | |
10:42:30 | 335 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181736 | 131.55 D | |
10:43:00 | 336 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 2005 | FIN | 3181687 | 130.88 D | |
10:43:30 | 337 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 2004 | FIN | 3181637 | 129.89 D | |
10:44:00 | 338 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181660 | 129.72 D | |
10:44:30 | 339 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181632 | 126.89 D | |
10:45:00 | 340 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181673 | 125.79 D | |
10:45:30 | 341 | Eino Haara | Pakilan Veto | 2005 | FIN | 3181711 | 122.54 D | |
10:46:00 | 342 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2004 | FIN | 3181725 | 122.18 D | |
10:46:30 | 343 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2005 | FIN | 3181749 | 111.27 D | |
10:47:00 | 344 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2005 | FIN | 3181708 | 109.20 D | |
10:47:30 | 345 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181650 | 104.84 D | |
10:48:00 | 346 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181636 | 97.05 D | |
FIN: | 46 | |||||||
GBR: | 1 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
10:50:30 | 351 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 2006 | FIN | - | - | |
10:51:00 | 352 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | - | - | |
10:51:30 | 353 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2006 | FIN | - | - | |
10:52:00 | 354 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2006 | FIN | 3181782 | - | |
10:52:30 | 355 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2006 | FIN | - | - | |
10:53:00 | 356 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 2006 | FIN | 3181813 | 406.59 D | |
10:53:30 | 357 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3181766 | 331.72 D | |
10:54:00 | 358 | Linus Korin | Pargas IF | 2006 | FIN | 3181891 | 308.03 D | |
10:54:30 | 359 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 2006 | FIN | 3181772 | 298.65 D | |
10:55:00 | 360 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 2006 | FIN | 3181827 | 289.94 D | |
10:55:30 | 361 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2006 | FIN | 3181739 | 257.34 D | |
10:56:00 | 362 | Paavo Mäntyvaara | Ristijärven Pyry | 2006 | FIN | 3181765 | 253.59 D | |
10:56:30 | 363 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 2006 | FIN | 3181780 | 242.88 D | |
10:57:00 | 364 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 2006 | FIN | 3181792 | 232.81 D | |
10:57:30 | 365 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 2006 | FIN | 3181842 | 207.36 D | |
10:58:00 | 366 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 2006 | FIN | 3181820 | 199.80 D | |
10:58:30 | 367 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | 2006 | FIN | 3181768 | 197.21 D | |
10:59:00 | 368 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2006 | FIN | 3181790 | 192.21 D | |
10:59:30 | 369 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3181881 | 192.00 D | |
11:00:00 | 370 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2006 | FIN | 3181812 | 175.33 D | |
11:00:30 | 371 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 2006 | FIN | 3181806 | 174.39 D | |
11:01:00 | 372 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 2006 | FIN | 3181795 | 171.34 D | |
11:01:30 | 373 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | 3181807 | 164.30 D | |
11:02:00 | 374 | Isak Finskas | IF Femman | 2006 | FIN | 3181738 | 156.98 D | |
11:02:30 | 375 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2006 | FIN | 3181719 | 150.57 D | |
11:03:00 | 376 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2006 | FIN | 3181769 | 149.18 D | |
11:03:30 | 377 | Melker Wikblom | IF Minken | 2006 | FIN | 3181797 | 140.08 D | |
11:04:00 | 378 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | 3181778 | 132.05 D | |
11:04:30 | 379 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2006 | FIN | 3181722 | 127.99 D | |
FIN: | 29 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
11:07:00 | 384 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | 3181907 | - | |
11:07:30 | 385 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | 3181910 | - | |
11:08:00 | 386 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 2007 | FIN | - | - | |
11:08:30 | 387 | Noah Heikius | Pargas IF | 2007 | FIN | 3181894 | - | |
11:09:00 | 388 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
11:09:30 | 389 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2007 | FIN | - | - | |
11:10:00 | 390 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 2007 | FIN | - | - | |
11:10:30 | 391 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2007 | FIN | - | - | |
11:11:00 | 392 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 2007 | FIN | - | - | |
11:11:30 | 393 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
11:12:00 | 394 | William Holmfors | IF Femman | 2007 | FIN | - | - | |
11:12:30 | 395 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2008 | FIN | - | - | |
11:13:00 | 396 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2007 | FIN | - | - | |
11:13:30 | 397 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
11:14:00 | 398 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2007 | FIN | - | - | |
11:14:30 | 399 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 2007 | FIN | - | - | |
11:15:00 | 400 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
11:15:30 | 401 | Mikael Kynkäänniemi | Pöytyän Urheilijat | 2008 | FIN | - | - | |
11:16:00 | 402 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
11:16:30 | 403 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181826 | - | |
11:17:00 | 404 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2007 | FIN | 3181912 | - | |
11:17:30 | 405 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181898 | 628.32 D | |
11:18:00 | 406 | Emil Klemets | IK Falken | 2007 | FIN | 3181909 | 421.84 D | |
11:18:30 | 407 | Miro Auvinen | IF Brahe | 2007 | FIN | 3181901 | 415.06 D | |
11:19:00 | 408 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2007 | FIN | 3181911 | 398.23 D | |
11:19:30 | 409 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 2008 | FIN | 3181885 | 395.58 D | |
11:20:00 | 410 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181877 | 372.97 D | |
11:20:30 | 411 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181882 | 371.92 D | |
11:21:00 | 412 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181858 | 365.86 D | |
11:21:30 | 413 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2007 | FIN | 3181865 | 355.28 D | |
11:22:00 | 414 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181897 | 348.28 D | |
11:22:30 | 415 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2007 | FIN | 3181874 | 329.04 D | |
11:23:00 | 416 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181863 | 320.17 D | |
11:23:30 | 417 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181869 | 302.75 D | |
11:24:00 | 418 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181889 | 293.80 D | |
11:24:30 | 419 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2007 | FIN | 3181871 | 288.23 D | |
11:25:00 | 420 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2008 | FIN | 3181861 | 278.88 D | |
11:25:30 | 421 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2007 | FIN | 3181883 | 267.99 D | |
11:26:00 | 422 | Adam Holm | IF Minken | 2007 | FIN | 3181872 | 267.97 D | |
11:26:30 | 423 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2008 | FIN | 3181880 | 266.08 D | |
11:27:00 | 424 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2008 | FIN | 3181884 | 265.68 D | |
11:27:30 | 425 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181870 | 264.93 D | |
11:28:00 | 426 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2008 | FIN | 3181892 | 244.64 D | |
11:28:30 | 427 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2008 | FIN | 3181895 | 236.22 D | |
11:29:00 | 428 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2007 | FIN | 3181875 | 236.06 D | |
11:29:30 | 429 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181862 | 235.25 D | |
11:30:00 | 430 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 2007 | FIN | 3181818 | 216.37 D | |
11:30:30 | 431 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 2007 | FIN | 3181886 | 204.14 D | |
11:31:00 | 432 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181845 | 202.13 D | |
11:31:30 | 433 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2007 | FIN | 3181855 | 197.22 D | |
11:32:00 | 434 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2008 | FIN | 3181867 | 187.74 D | |
11:32:30 | 435 | Sander Wikblom | IF Minken | 2008 | FIN | 3181854 | 187.71 D | |
11:33:00 | 436 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 2007 | FIN | 3181887 | 187.68 D | |
11:33:30 | 437 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181829 | 173.93 D | |
11:34:00 | 438 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2007 | FIN | 3181828 | 173.58 D | |
11:34:30 | 439 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 2007 | FIN | 3181791 | 172.91 D | |
11:35:00 | 440 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2007 | FIN | 3181852 | 167.13 D | |
11:35:30 | 441 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2007 | FIN | 3181767 | 165.47 D | |
11:36:00 | 442 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2007 | FIN | 3181838 | 143.06 D | |
11:36:30 | 443 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 2007 | FIN | 3181781 | 140.95 D | |
11:37:00 | 444 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2007 | FIN | 3181773 | 114.78 D | |
11:37:30 | 445 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181775 | 107.52 D | |
11:38:00 | 446 | Topias Vuorela | IF Minken | 2007 | FIN | 3181804 | 95.89 D | |
FIN: | 63 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
N23 | Naiset 23 vuotta 10 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
13:15:30 | 501 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 2002 | FIN | 3186113 | - | |
13:16:00 | 502 | Siiri Toivanen | Vantaan Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3186087 | - | |
13:16:30 | 503 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3185957 | - | |
13:17:00 | 504 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 2003 | FIN | 3186274 | 583.46 D | |
13:17:30 | 505 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3185953 | 465.14 D | |
13:18:00 | 506 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186073 | 349.58 D | |
13:18:30 | 507 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185888 | 324.46 D | |
13:19:00 | 508 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 2003 | FIN | 3186167 | 315.35 D | |
13:19:30 | 509 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3185961 | 313.48 D | |
13:20:00 | 510 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 2002 | FIN | 3185937 | 304.43 D | |
13:20:30 | 511 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3186046 | 296.35 D | |
13:21:00 | 512 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 2003 | FIN | 3186133 | 285.35 D | |
13:21:30 | 513 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 2001 | FIN | 3186127 | 264.85 D | |
13:22:00 | 514 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2003 | FIN | 3186034 | 253.34 D | |
13:22:30 | 515 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 2002 | FIN | 3185969 | 232.23 D | |
13:23:00 | 516 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 2002 | FIN | 3185983 | 231.21 D | |
13:23:30 | 517 | Eerika Konu | Team Skiers | 2001 | FIN | 3185905 | 227.16 D | |
13:24:00 | 518 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 2003 | FIN | 3186042 | 223.92 D | |
13:24:30 | 519 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2003 | FIN | 3186019 | 216.89 D | |
13:25:00 | 520 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 2003 | FIN | 3186028 | 184.47 D | |
13:25:30 | 521 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 2003 | FIN | 3186074 | 176.25 D | |
13:26:00 | 522 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 2002 | FIN | 3185947 | 172.71 D | |
13:26:30 | 523 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186041 | 168.61 D | |
13:27:00 | 524 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 2002 | FIN | 3185984 | 161.01 D | |
13:27:30 | 525 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185887 | 159.37 D | |
13:28:00 | 526 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2003 | FIN | 3186000 | 154.84 D | |
13:28:30 | 527 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186017 | 144.79 D | |
13:29:00 | 528 | Anni Lindroos | Pargas IF | 2001 | FIN | 3185902 | 132.91 D | |
13:29:30 | 529 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 2002 | FIN | 3185944 | 132.80 D | |
13:30:00 | 530 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 2002 | FIN | 3185945 | 127.23 D | |
13:30:30 | 531 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185903 | 117.66 D | |
13:31:00 | 532 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3185954 | 117.27 D | |
13:31:30 | 533 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186053 | 116.90 D | |
13:32:00 | 534 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2003 | FIN | 3186013 | 115.28 D | |
13:32:30 | 535 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3185955 | 114.01 D | |
13:33:00 | 536 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 2002 | FIN | 3185948 | 98.27 D | |
13:33:30 | 537 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3186009 | 80.52 D | |
13:34:00 | 538 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 2003 | FIN | 3185996 | 79.17 D | |
13:34:30 | 539 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185892 | 76.13 D | |
13:35:00 | 540 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185885 | 53.73 D | |
FIN: | 40 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
13:37:30 | 545 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 2004 | FIN | 3186255 | - | |
13:38:00 | 546 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 2005 | FIN | 3186082 | - | |
13:38:30 | 547 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 2005 | FIN | 3186259 | - | |
13:39:00 | 548 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 2005 | FIN | 3186155 | 447.01 D | |
13:39:30 | 549 | Venla Koivula | IF Femman | 2005 | FIN | 3186101 | 423.50 D | |
13:40:00 | 550 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 2005 | FIN | 3186215 | 415.52 D | |
13:40:30 | 551 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186145 | 398.78 D | |
13:41:00 | 552 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 2004 | FIN | 3186075 | 352.91 D | |
