NSM-Espoo, sprintti (P)Leppävaaran Urheilupuisto, EspooL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 9.3.2024 7:32 |
Kilpailun sarjat: | ||||||||
M23 | Miehet 23 vuotta 1.1 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00:15 | 501 | Anders Veerpalu | Vantaan Hiihtoseura | 2002 | EST | 3390264 | 218.07 S | 1 |
9:00:30 | 502 | Eemil Juntunen | Pohti SkiTeam | 2003 | FIN | 3181541 | 108.77 S | 1 |
9:00:45 | 503 | Arttu Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2003 | FIN | 3181583 | 241.44 S | 1 |
9:01:00 | 504 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 2002 | FIN | 3181492 | 303.67 S | 1 |
9:01:15 | 505 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2002 | FIN | 3181491 | 153.29 S | 1 |
9:01:30 | 506 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam | 2002 | FIN | 3181485 | 272.96 S | 1 |
9:01:45 | 507 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 3181458 | 132.71 S | 1 |
9:02:00 | 508 | Ike Melnits | Vantaan Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181566 | 83.64 S | 1 |
9:02:15 | 509 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181580 | 227.45 S | 1 |
9:02:30 | 510 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 2002 | FIN | 3181496 | 172.92 S | 1 |
9:02:45 | 511 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2002 | FIN | 3181567 | 267.50 S | 1 |
9:03:00 | 512 | Petteri Mattila | IF Minken | 2001 | FIN | 3181404 | 276.96 S | 1 |
9:03:15 | 513 | Aaron Häggman | Vörå IF | 2003 | FIN | 3181594 | 227.42 S | 1 |
9:03:30 | 514 | Jacob Smeds | Vörå IF | 2003 | FIN | 3181619 | 294.05 S | 1 |
9:03:45 | 515 | Cameron Cruickshank | Huntly Nordic | 2001 | GBR | 3220049 | 264.50 S | 1 |
9:04:00 | 516 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181540 | 150.80 S | 1 |
9:04:15 | 517 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181422 | 119.74 S | 1 |
9:04:30 | 518 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2001 | FIN | 3181415 | 166.50 S | 1 |
9:04:45 | 519 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2001 | FIN | 3181407 | 54.12 S | 1 |
9:05:00 | 520 | Eero Rantala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2003 | FIN | 3181562 | 69.54 S | 1 |
9:05:15 | 521 | Valtteri Heinimaa | Tampereen Yritys | 2002 | FIN | 3181499 | 305.44 S | 2 |
9:05:30 | 522 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181592 | 317.70 S | 2 |
9:05:45 | 523 | Akseli Lindgren | Raision Kuula | 2002 | FIN | 3181535 | 334.05 S | 2 |
9:06:00 | 524 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181474 | 343.19 S | 2 |
9:06:15 | 525 | Saku Siren | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2001 | FIN | 3181425 | 346.04 S | 2 |
9:06:30 | 526 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181475 | 354.95 S | 2 |
9:06:45 | 527 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2001 | FIN | 3181435 | 368.70 S | 2 |
9:07:00 | 528 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 2003 | FIN | 3181595 | 381.39 S | 2 |
9:07:15 | 529 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181774 | 414.93 S | 2 |
9:07:30 | 530 | James Slimon | Highland Nordic | 2002 | GBR | 3220052 | 428.71 S | 2 |
9:07:45 | 531 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | 2003 | FIN | 3181707 | 540.74 S | 2 |
9:08:00 | 532 | Veeti Pyykkö | Liperin Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3181527 | 71.52 D | 3 |
9:08:15 | 533 | Kalle Loukkaanhuhta | Haapaveden Urheilijat | 2003 | FIN | 3181713 | 170.34 D | 3 |
9:08:30 | 534 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 2003 | FIN | 3181565 | 178.41 D | 3 |
9:08:45 | 535 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181513 | 182.95 D | 3 |
9:09:00 | 536 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 2001 | FIN | 3181423 | 184.80 D | 3 |
9:09:15 | 537 | Santeri Mäkelä | Himangan Urheilijat | 2002 | FIN | 3181602 | 219.78 D | 3 |
9:09:30 | 538 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3181417 | 242.32 D | 3 |
9:09:45 | 539 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3181754 | 310.71 D | 3 |
EST: | 1 | |||||||
FIN: | 36 | |||||||
GBR: | 2 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 1.1 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
9:11:00 | 544 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181736 | 297.58 S | 1 |
9:11:15 | 545 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181660 | 278.19 S | 1 |
9:11:30 | 546 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181632 | 199.86 S | 1 |
9:11:45 | 547 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181650 | 166.29 S | 1 |
9:12:00 | 548 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2005 | FIN | 3181671 | 241.41 S | 1 |
9:12:15 | 549 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2005 | FIN | 3181705 | 286.99 S | 1 |
9:12:30 | 550 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 2005 | FIN | 3181687 | 209.27 S | 1 |
9:12:45 | 551 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2004 | FIN | 3181678 | 292.31 S | 1 |
9:13:00 | 552 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2004 | FIN | 3181677 | 224.14 S | 1 |
9:13:15 | 553 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181633 | 310.05 S | 1 |
9:13:30 | 554 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181673 | 209.35 S | 1 |
9:13:45 | 555 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2005 | FIN | 3181788 | 291.41 S | 1 |
9:14:00 | 556 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 2004 | FIN | 3181652 | 305.32 S | 1 |
9:14:15 | 557 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181676 | 309.43 S | 1 |
9:14:30 | 558 | Otto Hirvilampi | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2004 | FIN | 3181640 | 261.39 S | 1 |
9:14:45 | 559 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2004 | FIN | 3181725 | 196.81 S | 1 |
9:15:00 | 560 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2005 | FIN | 3181708 | 223.44 S | 1 |
9:15:15 | 561 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2005 | FIN | 3181749 | 203.60 S | 1 |
9:15:30 | 562 | Roope Niskanen | Keravan Urheilijat | 2004 | FIN | 3181651 | 258.92 S | 1 |
9:15:45 | 563 | Eino Haara | Pakilan Veto | 2005 | FIN | 3181711 | 298.14 S | 1 |
9:16:00 | 564 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | 2004 | FIN | 3181635 | 313.66 S | 2 |
9:16:15 | 565 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3181636 | 328.40 S | 2 |
9:16:30 | 566 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 2005 | FIN | 3181748 | 329.31 S | 2 |
9:16:45 | 567 | Eelis Meriläinen | Team Skiers | 2004 | FIN | 3181839 | 330.03 S | 2 |
9:17:00 | 568 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 2005 | FIN | 3181730 | 348.74 S | 2 |
9:17:15 | 569 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 2004 | FIN | 3181777 | 374.46 S | 2 |
9:17:30 | 570 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 2004 | FIN | 3181637 | 378.80 S | 2 |
9:17:45 | 571 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181674 | 388.22 S | 2 |
9:18:00 | 572 | Johannes Anttila | Ski Jyväskylä | 2005 | FIN | 3181776 | 451.72 S | 2 |
9:18:15 | 573 | Logan Duncan | Huntly Nordic Ski Club | 2005 | GBR | 3220065 | 452.97 S | 2 |
9:18:30 | 574 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 2005 | FIN | 3181876 | 453.84 S | 2 |
9:18:45 | 575 | Filip Stark | IF Femman | 2005 | FIN | 3181737 | 459.34 S | 2 |
9:19:00 | 576 | Viljami Ylilauri | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2004 | FIN | 3181825 | 470.37 S | 2 |
9:19:15 | 577 | Sakari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181755 | 476.69 S | 2 |
9:19:30 | 578 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181789 | 477.05 S | 2 |
9:19:45 | 579 | Mico Sjölund | IF Brahe | 2005 | FIN | 3181741 | 538.38 S | 2 |
9:20:00 | 580 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3181802 | 556.43 S | 2 |
9:20:15 | 581 | Mikko Pietarila | Ylivieskan Kuula | 2004 | FIN | 3181733 | 584.12 S | 2 |
9:20:30 | 582 | Aleksi Murtoniemi | Visa Ski Team Kemi | 2004 | FIN | 3181657 | 720.61 S | 2 |
9:20:45 | 583 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2005 | FIN | 3181809 | 183.04 D | 3 |
9:21:00 | 584 | Tomi Sandberg | IF Sibbo-Vargarna | 2004 | FIN | 3181649 | 227.49 D | 3 |
9:21:15 | 585 | Jakob Ehrs | Vörå IF | 2004 | FIN | 3181757 | 240.58 D | 3 |
9:21:30 | 586 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 2004 | FIN | 3181835 | 336.86 D | 3 |
9:21:45 | 587 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 2004 | FIN | 3181639 | 494.98 D | 3 |
9:22:00 | 588 | Joel Ollikainen | Hirvensalmen Urheilijat | 2005 | FIN | 3181868 | 584.09 D | 3 |
9:22:15 | 589 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 2004 | FIN | 3181577 | - | 4 |
FIN: | 45 | |||||||
GBR: | 1 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 1.1 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
9:23:30 | 594 | Topias Vuorela | IF Minken | 2007 | FIN | 3181804 | 95.89 D | 1 |
9:23:45 | 595 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181775 | 107.52 D | 1 |
9:24:00 | 596 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2007 | FIN | 3181773 | 114.78 D | 1 |
9:24:15 | 597 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 2006 | FIN | 3181722 | 127.99 D | 1 |
9:24:30 | 598 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | 3181778 | 132.05 D | 1 |
9:24:45 | 599 | Melker Wikblom | IF Minken | 2006 | FIN | 3181797 | 140.08 D | 1 |
9:25:00 | 600 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2007 | FIN | 3181838 | 143.06 D | 1 |
9:25:15 | 601 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 2006 | FIN | 3181769 | 149.18 D | 1 |
9:25:30 | 602 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 2006 | FIN | 3181719 | 150.57 D | 1 |
9:25:45 | 603 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3181783 | 156.83 D | 1 |
9:26:00 | 604 | Isak Finskas | IF Femman | 2006 | FIN | 3181738 | 156.98 D | 1 |
9:26:15 | 605 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | 3181807 | 164.30 D | 1 |
9:26:30 | 606 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2007 | FIN | 3181767 | 165.47 D | 1 |
9:26:45 | 607 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2007 | FIN | 3181852 | 167.13 D | 1 |
9:27:00 | 608 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 2006 | FIN | 3181795 | 171.34 D | 1 |
9:27:15 | 609 | Konsta Juutinen | Ristijarven Pyry | 2007 | FIN | 3181791 | 172.91 D | 1 |
9:27:30 | 610 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 2007 | FIN | 3181828 | 173.58 D | 1 |
9:27:45 | 611 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181829 | 173.93 D | 1 |
9:28:00 | 612 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 2006 | FIN | 3181806 | 174.39 D | 1 |
9:28:15 | 613 | Benjamin Virta | Pargas IF | 2006 | FIN | 3181812 | 175.33 D | 1 |
9:28:30 | 614 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2008 | FIN | 3181867 | 187.74 D | 1 |
9:28:45 | 615 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3181881 | 192.00 D | 1 |
9:29:00 | 616 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 2006 | FIN | 3181790 | 192.21 D | 1 |
9:29:15 | 617 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 2007 | FIN | 3181855 | 197.22 D | 1 |
9:29:30 | 618 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 2006 | FIN | 3181820 | 199.80 D | 1 |
9:29:45 | 619 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181845 | 202.13 D | 1 |
9:30:00 | 620 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 2007 | FIN | 3181886 | 204.14 D | 1 |
9:30:15 | 621 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 2006 | FIN | 3181842 | 207.36 D | 1 |
9:30:30 | 622 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 2007 | FIN | 3181818 | 216.37 D | 1 |
9:30:45 | 623 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 2006 | FIN | 3181792 | 232.81 D | 1 |
9:31:00 | 624 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181862 | 235.25 D | 1 |
9:31:15 | 625 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2007 | FIN | 3181875 | 236.06 D | 1 |
9:31:30 | 626 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2008 | FIN | 3181895 | 236.22 D | 1 |
9:31:45 | 627 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 2006 | FIN | 3181780 | 242.88 D | 1 |
9:32:00 | 628 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2008 | FIN | 3181892 | 244.64 D | 1 |
9:32:15 | 629 | Paavo Mäntyvaara | Ristijarven Pyry | 2006 | FIN | 3181765 | 253.59 D | 1 |
9:32:30 | 630 | Noah Sjöblom | IF Femman | 2006 | FIN | 3181739 | 257.34 D | 1 |
9:32:45 | 631 | Amos Korin | Pargas IF | 2008 | FIN | 3181890 | 260.80 D | 1 |
9:33:00 | 632 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181870 | 264.93 D | 1 |
9:33:15 | 633 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2008 | FIN | 3181884 | 265.68 D | 1 |
9:33:30 | 634 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2008 | FIN | 3181880 | 266.08 D | 1 |
9:33:45 | 635 | Adam Holm | IF Minken | 2007 | FIN | 3181872 | 267.97 D | 1 |
9:34:00 | 636 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2007 | FIN | 3181883 | 267.99 D | 1 |
9:34:15 | 637 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2008 | FIN | 3181861 | 278.88 D | 1 |
9:34:30 | 638 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2007 | FIN | 3181871 | 288.23 D | 1 |
9:34:45 | 639 | Tuukka Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 2006 | FIN | 3181827 | 289.94 D | 1 |
9:35:00 | 640 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181889 | 293.80 D | 1 |
9:35:15 | 641 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 2006 | FIN | 3181772 | 298.65 D | 1 |
9:35:30 | 642 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181869 | 302.75 D | 1 |
9:35:45 | 643 | Linus Korin | Pargas IF | 2006 | FIN | 3181891 | 308.03 D | 1 |
9:36:00 | 644 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3181784 | 315.85 S | 1 |
9:36:15 | 645 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181863 | 320.17 D | 1 |
9:36:30 | 646 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2007 | FIN | 3181874 | 329.04 D | 1 |
9:36:45 | 647 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3181766 | 331.72 D | 1 |
9:37:00 | 648 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2007 | FIN | 3181865 | 355.28 D | 1 |
9:37:15 | 649 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181882 | 371.92 D | 1 |
9:37:30 | 650 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181877 | 372.97 D | 1 |
9:37:45 | 651 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2007 | FIN | 3181911 | 398.23 D | 1 |
9:38:00 | 652 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 2006 | FIN | 3181813 | 406.59 D | 1 |
9:38:15 | 653 | Miro Auvinen | IF Brahe | 2007 | FIN | 3181901 | 415.06 D | 1 |
9:38:30 | 654 | Emil Klemets | IK Falken | 2007 | FIN | 3181909 | 421.84 D | 1 |
9:38:45 | 655 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2007 | FIN | 3181879 | 423.56 D | 1 |
9:39:00 | 656 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181826 | 478.62 S | 1 |
9:39:15 | 657 | Noah Heikius | Pargas IF | 2007 | FIN | 3181894 | 587.08 S | 1 |
9:39:30 | 658 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | 3181744 | 614.24 S | 1 |
9:39:45 | 659 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:40:00 | 660 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 2006 | FIN | - | - | 4 |
9:40:15 | 661 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | 4 |
9:40:30 | 662 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 2006 | FIN | - | - | 4 |
9:40:45 | 663 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2008 | FIN | - | - | 4 |
9:41:00 | 664 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:41:15 | 665 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:41:30 | 666 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | - | - | 4 |
9:41:45 | 667 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | 3181910 | - | 4 |
9:42:00 | 668 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:42:15 | 669 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2006 | FIN | - | - | 4 |
9:42:30 | 670 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | 4 |
9:42:45 | 671 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | 4 |
9:43:00 | 672 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2007 | FIN | 3181912 | - | 4 |
9:43:15 | 673 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:43:30 | 674 | William Holmfors | IF Femman | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:43:45 | 675 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:44:00 | 676 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:44:15 | 677 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:44:30 | 678 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:44:45 | 679 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | 4 |
9:45:00 | 680 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2007 | FIN | - | - | 4 |
9:45:15 | 681 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 2006 | FIN | - | - | 4 |
FIN: | 88 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
N23 | Naiset 23 vuotta 1.1 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
13:15:15 | 51 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2003 | FIN | 3186013 | 166.94 S | 1 |
13:15:30 | 52 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2003 | FIN | 3186000 | 209.57 S | 1 |
13:15:45 | 53 | Nea Kytäjä | SkiTeam 105 | 2002 | FIN | 3185947 | 315.05 S | 1 |
13:16:00 | 54 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 2003 | FIN | 3186027 | 322.46 S | 1 |
13:16:15 | 55 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186053 | 230.32 S | 1 |
13:16:30 | 56 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3185957 | 111.50 S | 1 |
13:16:45 | 57 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 2003 | FIN | 3185996 | 169.14 S | 1 |
13:17:00 | 58 | Anni Lindroos | Pargas IF | 2001 | FIN | 3185902 | 174.83 S | 1 |
13:17:15 | 59 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3185954 | 320.29 S | 1 |
13:17:30 | 60 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 2003 | FIN | 3186062 | 302.90 S | 1 |
13:17:45 | 61 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 2002 | FIN | 3185948 | 224.10 S | 1 |
13:18:00 | 62 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185887 | 220.46 S | 1 |
13:18:15 | 63 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3185955 | 208.55 S | 1 |
13:18:30 | 64 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 2002 | FIN | 3185945 | 192.63 S | 1 |
13:18:45 | 65 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam | 2003 | FIN | 3186074 | 243.01 S | 1 |
13:19:00 | 66 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185892 | 146.63 S | 1 |
13:19:15 | 67 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186041 | 314.61 S | 1 |
13:19:30 | 68 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185885 | 138.86 S | 1 |
13:19:45 | 69 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3186009 | 164.89 S | 1 |
13:20:00 | 70 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185903 | 211.88 S | 1 |
13:20:15 | 71 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 2003 | FIN | 3186042 | 358.19 S | 2 |
13:20:30 | 72 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 2002 | FIN | 3185984 | 364.74 S | 2 |
13:20:45 | 73 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2003 | FIN | 3186034 | 375.51 S | 2 |
13:21:00 | 74 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 2001 | FIN | 3186127 | 376.91 S | 2 |
13:21:15 | 75 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186017 | 384.36 S | 2 |
13:21:30 | 76 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 2002 | FIN | 3185969 | 448.00 S | 2 |
13:21:45 | 77 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 2002 | FIN | 3185983 | 456.32 S | 2 |
13:22:00 | 78 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 2002 | FIN | 3185937 | 490.64 S | 2 |
13:22:15 | 79 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3185953 | 665.55 S | 2 |
13:22:30 | 80 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3186046 | 690.82 S | 2 |
13:22:45 | 81 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186073 | 816.68 S | 2 |
13:23:00 | 82 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 2003 | FIN | 3186274 | 877.75 S | 2 |
13:23:15 | 83 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185900 | 125.12 D | 3 |
13:23:30 | 84 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 2002 | FIN | 3185944 | 132.80 D | 3 |
13:23:45 | 85 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2003 | FIN | 3186019 | 216.89 D | 3 |
13:24:00 | 86 | Eerika Konu | Team Skiers | 2001 | FIN | 3185905 | 227.16 D | 3 |
13:24:15 | 87 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 2003 | FIN | 3186133 | 285.35 D | 3 |
FIN: | 37 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 1.1 km P | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
13:25:15 | 91 | Tabitha Williams | Canmore Nordic | 2004 | GBR | 3105384 | 256.61 S | 1 |
13:25:30 | 92 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186119 | 288.40 S | 1 |
13:25:45 | 93 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186106 | 306.09 S | 1 |
13:26:00 | 94 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 2005 | FIN | 3186132 | 419.58 S | 1 |
13:26:15 | 95 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 2004 | FIN | 3186081 | 305.60 S | 1 |
13:26:30 | 96 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2005 | FIN | 3186147 | 306.89 S | 1 |
13:26:45 | 97 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 2004 | FIN | 3186079 | 425.15 S | 1 |
13:27:00 | 98 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 2005 | FIN | 3186155 | 463.95 S | 1 |
13:27:15 | 99 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186172 | 334.31 S | 1 |
13:27:30 | 100 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2005 | FIN | 3186171 | 368.03 S | 1 |
13:27:45 | 101 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2005 | FIN | 3186143 | 221.87 S | 1 |
13:28:00 | 102 | Emma Korhonen | IF Femman | 2005 | FIN | 3186142 | 393.79 S | 1 |
13:28:15 | 103 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 2004 | FIN | 3186049 | 215.64 S | 1 |
