NSM-Espoo, vapaan 10 km (V)Leppävaaran Urheilupuisto, EspooL Ä H T Ö L I S T AViimeksi muutettu 6.3.2024 19:15 |
Kilpailun sarjat: | ||||||||
N17 | Naiset 17 vuotta 10 km V | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:30 | 1 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
10:01:00 | 2 | Anni-Emilia Muranen | Lahden Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
10:01:30 | 3 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
10:02:00 | 4 | Anni Laakso | Pakilan Veto | 2007 | FIN | 3186261 | - | |
10:02:30 | 5 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
10:03:00 | 6 | Ava Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3186281 | - | |
10:03:30 | 7 | Hilla Happonen | Puijon Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
10:04:00 | 8 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 2008 | FIN | 3186282 | - | |
10:04:30 | 9 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
10:05:00 | 10 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
10:05:30 | 11 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 2008 | FIN | - | - | |
10:06:00 | 12 | Silja Himanen | Rantasalmen Urheilijat | 2007 | FIN | - | - | |
10:06:30 | 13 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
10:07:00 | 14 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
10:07:30 | 15 | Saimi Paaso-Rantala | Nastolan Naseva | 2007 | FIN | 3186245 | - | |
10:08:00 | 16 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
10:08:30 | 17 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3186206 | - | |
10:09:00 | 18 | Enni Haakana | Imatran Urheilijat | 2007 | FIN | - | - | |
10:09:30 | 19 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
10:10:00 | 20 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 2007 | FIN | - | - | |
10:10:30 | 21 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 2007 | FIN | - | - | |
10:11:00 | 22 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 2007 | FIN | - | - | |
10:11:30 | 23 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 2008 | FIN | - | - | |
10:12:00 | 24 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 2007 | FIN | 3186272 | 499.06 D | |
10:12:30 | 25 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3186240 | 417.56 D | |
10:13:00 | 26 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 2007 | FIN | 3186277 | 404.50 D | |
10:13:30 | 27 | Aliisa Kärkkäinen | Limingan Niittomiehet | 2007 | FIN | 3186188 | 400.03 D | |
10:14:00 | 28 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3186224 | 399.64 D | |
10:14:30 | 29 | Mandi Mäkinen | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3186267 | 395.71 D | |
10:15:00 | 30 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 2007 | FIN | 3186264 | 385.59 D | |
10:15:30 | 31 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3186275 | 378.34 D | |
10:16:00 | 32 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 2007 | FIN | 3186278 | 340.56 D | |
10:16:30 | 33 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3186237 | 338.01 D | |
10:17:00 | 34 | Karla Kiiskinen | Sotkamon Jymy | 2007 | FIN | 3186241 | 321.25 D | |
10:17:30 | 35 | Lotta Oja | Kalajoen Junkkarit | 2007 | FIN | 3186273 | 320.72 D | |
10:18:00 | 36 | Ida Nordkvist | IF Femman | 2007 | FIN | 3186243 | 314.10 D | |
10:18:30 | 37 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | 2007 | FIN | 3186253 | 309.64 D | |
10:19:00 | 38 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 2007 | FIN | 3186279 | 300.52 D | |
10:19:30 | 39 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 2007 | FIN | 3186202 | 294.63 D | |
10:20:00 | 40 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 2007 | FIN | 3186256 | 293.19 D | |
10:20:30 | 41 | Linn Österberg | Oravais IF | 2007 | FIN | 3186246 | 288.15 D | |
10:21:00 | 42 | Lotta Järvinen | Kalajoen Junkkarit | 2007 | FIN | 3186235 | 286.03 D | |
10:21:30 | 43 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 2008 | FIN | 3186244 | 270.12 D | |
10:22:00 | 44 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 2007 | FIN | 3186231 | 266.91 D | |
10:22:30 | 45 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3186189 | 253.06 D | |
10:23:00 | 46 | Josefina Kankaanpää | Pyhäjärven Pohti | 2008 | FIN | 3186271 | 252.52 D | |
10:23:30 | 47 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 2007 | FIN | 3186242 | 250.82 D | |
10:24:00 | 48 | Vilma Hahtokari | IF Åsarna | 2007 | FIN | 3186250 | 215.79 D | |
10:24:30 | 49 | Theresia Johansson | Pargas IF | 2008 | FIN | 3186238 | 209.91 D | |
10:25:00 | 50 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 2007 | FIN | 3186217 | 185.64 D | |
10:25:30 | 51 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3186190 | 185.47 D | |
10:26:00 | 52 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3186191 | 182.59 D | |
10:26:30 | 53 | Hanni Koski | Tampereen Pyrintö | 2007 | FIN | 3186199 | 141.42 D | |
10:27:00 | 54 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 2008 | FIN | 3186258 | 103.15 D | |
FIN: | 54 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 10 km V | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
10:29:30 | 59 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 2006 | FIN | - | - | |
10:30:00 | 60 | Alisa Katajamaa | Ski Jyväskylä | 2006 | FIN | 3186249 | - | |
10:30:30 | 61 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 2006 | FIN | - | - | |
10:31:00 | 62 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 2006 | FIN | - | - | |
10:31:30 | 63 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 2006 | FIN | 3186223 | - | |
10:32:00 | 64 | Elli Lappalainen | Lappeen Riento | 2006 | FIN | 3186198 | - | |
10:32:30 | 65 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 2006 | FIN | 3186262 | 414.16 D | |
10:33:00 | 66 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3186268 | 403.98 D | |
10:33:30 | 67 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 2006 | FIN | 3186219 | 393.26 D | |
10:34:00 | 68 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 2006 | FIN | 3186200 | 351.09 D | |
10:34:30 | 69 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 2006 | FIN | 3186213 | 329.40 D | |
10:35:00 | 70 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3186201 | 297.79 D | |
10:35:30 | 71 | Eeva Antikainen | IF Minken | 2006 | FIN | 3186185 | 295.15 D | |
10:36:00 | 72 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 2006 | FIN | 3186257 | 278.83 D | |
10:36:30 | 73 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 2006 | FIN | 3186165 | 277.51 D | |
10:37:00 | 74 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 2006 | FIN | 3186221 | 274.37 D | |
10:37:30 | 75 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3186193 | 256.37 D | |
10:38:00 | 76 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 2006 | FIN | 3186211 | 255.65 D | |
10:38:30 | 77 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 2006 | FIN | 3186248 | 255.19 D | |
10:39:00 | 78 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3186174 | 252.01 D | |
10:39:30 | 79 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 2006 | FIN | 3186229 | 248.63 D | |
10:40:00 | 80 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 2006 | FIN | 3186192 | 246.24 D | |
10:40:30 | 81 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3186194 | 221.65 D | |
10:41:00 | 82 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2006 | FIN | 3186209 | 220.20 D | |
10:41:30 | 83 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 2006 | FIN | 3186153 | 219.88 D | |
10:42:00 | 84 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 2006 | FIN | 3186183 | 217.06 D | |
10:42:30 | 85 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3186204 | 206.56 D | |
10:43:00 | 86 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 2006 | FIN | 3186196 | 205.58 D | |
10:43:30 | 87 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 2006 | FIN | 3186166 | 202.02 D | |
10:44:00 | 88 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 2006 | FIN | 3186139 | 197.85 D | |
10:44:30 | 89 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 2006 | FIN | 3186263 | 196.89 D | |
10:45:00 | 90 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2006 | FIN | 3186181 | 189.93 D | |
10:45:30 | 91 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 2006 | FIN | 3186208 | 169.14 D | |
10:46:00 | 92 | Signe Jakobsson | IF Minken | 2006 | FIN | 3186151 | 168.22 D | |
10:46:30 | 93 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 2006 | FIN | 3186163 | 156.72 D | |
10:47:00 | 94 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 2006 | FIN | 3186148 | 113.11 D | |
FIN: | 36 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 10 km V | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
10:49:30 | 99 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | 2005 | FIN | 3186164 | - | |
10:50:00 | 100 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 2004 | FIN | 3186255 | - | |
10:50:30 | 101 | Alina Tikka | Joensuun Kataja | 2005 | FIN | 3186259 | - | |
10:51:00 | 102 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 2005 | FIN | 3186082 | - | |
10:51:30 | 103 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 2005 | FIN | 3186140 | - | |
10:52:00 | 104 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 2005 | FIN | 3186155 | 447.01 D | |
10:52:30 | 105 | Venla Koivula | IF Femman | 2005 | FIN | 3186101 | 423.50 D | |
10:53:00 | 106 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 2005 | FIN | 3186215 | 415.52 D | |
10:53:30 | 107 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186145 | 398.78 D | |
10:54:00 | 108 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 2005 | FIN | 3186150 | 341.69 D | |
10:54:30 | 109 | Elke Hammerstein | 2005 | GBR | 3225034 | 314.68 D | ||
10:55:00 | 110 | Nina Välimäki | Kankaantaan Kisa | 2004 | FIN | 3186084 | 300.44 D | |
10:55:30 | 111 | Emilia Johansson | Pargas IF | 2005 | FIN | 3186131 | 281.89 D | |
10:56:00 | 112 | Lyydia Rainio | Vantaan Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3186107 | 263.53 D | |
10:56:30 | 113 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186118 | 261.87 D | |
10:57:00 | 114 | Elina Sainio | Imatran Urheilijat | 2005 | FIN | 3186136 | 258.21 D | |
10:57:30 | 115 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 2004 | FIN | 3186079 | 254.70 D | |
10:58:00 | 116 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3186031 | 249.11 D | |
10:58:30 | 117 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3186088 | 244.18 D | |
10:59:00 | 118 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 2004 | FIN | 3186097 | 235.97 D | |
10:59:30 | 119 | Lotte-Line Ekström | SkiTeam 105 | 2004 | FIN | 3186146 | 224.90 D | |
11:00:00 | 120 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 2005 | FIN | 3186169 | 220.22 D | |
11:00:30 | 121 | Felicia Granholm | Vörå IF | 2005 | FIN | 3186157 | 220.13 D | |
11:01:00 | 122 | Emma Korhonen | IF Femman | 2005 | FIN | 3186142 | 219.00 D | |
11:01:30 | 123 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 2004 | FIN | 3186093 | 214.70 D | |
11:02:00 | 124 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 2005 | FIN | 3186171 | 209.29 D | |
11:02:30 | 125 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 2005 | FIN | 3186147 | 209.19 D | |
11:03:00 | 126 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 2005 | FIN | 3186114 | 204.12 D | |
11:03:30 | 127 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186161 | 201.95 D | |
11:04:00 | 128 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2005 | FIN | 3186135 | 200.23 D | |
11:04:30 | 129 | Linda Hyöty | IF Femman | 2005 | FIN | 3186168 | 198.03 D | |
11:05:00 | 130 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 2004 | FIN | 3186112 | 189.76 D | |
11:05:30 | 131 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 2004 | FIN | 3186090 | 173.24 D | |
11:06:00 | 132 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 2004 | FIN | 3186122 | 158.62 D | |
11:06:30 | 133 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 2004 | FIN | 3186081 | 158.38 D | |
11:07:00 | 134 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 2005 | FIN | 3186143 | 150.79 D | |
11:07:30 | 135 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 2005 | FIN | 3186100 | 146.45 D | |
11:08:00 | 136 | Tabitha Williams | Canmore Nordic | 2004 | GBR | 3105384 | 126.49 D | |
11:08:30 | 137 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam | 2005 | FIN | 3186098 | 125.98 D | |
11:09:00 | 138 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 2004 | FIN | 3186086 | 123.11 D | |
11:09:30 | 139 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186119 | 120.24 D | |
11:10:00 | 140 | Nora Kytäjä | SkiTeam 105 | 2004 | FIN | 3186049 | 97.19 D | |
11:10:30 | 141 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2005 | FIN | 3186106 | 93.13 D | |
FIN: | 41 | |||||||
GBR: | 2 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
N23 | Naiset 23 vuotta 10 km V | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
11:13:00 | 146 | Aada Peltola | Ylivieskan Kuula | 2002 | FIN | 3186113 | - | |
11:13:30 | 147 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3185957 | - | |
11:14:00 | 148 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 2003 | FIN | 3186274 | 583.46 D | |
11:14:30 | 149 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3185953 | 465.14 D | |
11:15:00 | 150 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185888 | 324.46 D | |
11:15:30 | 151 | Viivi Jylänki | Haapaveden Urheilijat | 2003 | FIN | 3186167 | 315.35 D | |
11:16:00 | 152 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | 2002 | FIN | 3185937 | 304.43 D | |
11:16:30 | 153 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3186046 | 296.35 D | |
11:17:00 | 154 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 2003 | FIN | 3186062 | 276.00 D | |
11:17:30 | 155 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat -41 | 2001 | FIN | 3186127 | 264.85 D | |
11:18:00 | 156 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 2003 | FIN | 3186027 | 261.16 D | |
11:18:30 | 157 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2003 | FIN | 3186034 | 253.34 D | |
11:19:00 | 158 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 2003 | FIN | 3186010 | 245.31 D | |
11:19:30 | 159 | Inka Remes | Iisalmen Visa | 2003 | FIN | 3186060 | 238.45 D | |
11:20:00 | 160 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 2002 | FIN | 3185969 | 232.23 D | |
11:20:30 | 161 | Eerika Konu | Team Skiers | 2001 | FIN | 3185905 | 227.16 D | |
11:21:00 | 162 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 2003 | FIN | 3186042 | 223.92 D | |
11:21:30 | 163 | Venla Järvelä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2003 | FIN | 3186019 | 216.89 D | |
11:22:00 | 164 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | 2002 | FIN | 3185984 | 161.01 D | |
11:22:30 | 165 | Suvi Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185887 | 159.37 D | |
11:23:00 | 166 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 2003 | FIN | 3186000 | 154.84 D | |
11:23:30 | 167 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186017 | 144.79 D | |
11:24:00 | 168 | Anni Lindroos | Pargas IF | 2001 | FIN | 3185902 | 132.91 D | |
11:24:30 | 169 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 2002 | FIN | 3185944 | 132.80 D | |
11:25:00 | 170 | Tuuli Raunio | Pohti SkiTeam | 2002 | FIN | 3185945 | 127.23 D | |
11:25:30 | 171 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185903 | 117.66 D | |
11:26:00 | 172 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3185954 | 117.27 D | |
11:26:30 | 173 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 2003 | FIN | 3186053 | 116.90 D | |
11:27:00 | 174 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 2003 | FIN | 3186013 | 115.28 D | |
11:27:30 | 175 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2002 | FIN | 3185955 | 114.01 D | |
11:28:00 | 176 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 2002 | FIN | 3185948 | 98.27 D | |
11:28:30 | 177 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 2003 | FIN | 3186009 | 80.52 D | |
11:29:00 | 178 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 2003 | FIN | 3185996 | 79.17 D | |
11:29:30 | 179 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185892 | 76.13 D | |
11:30:00 | 180 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 2001 | FIN | 3185911 | 71.96 D | |
11:30:30 | 181 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 2001 | FIN | 3185885 | 53.73 D | |
FIN: | 36 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
13:15:30 | 191 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 2007 | FIN | - | - | |
13:16:00 | 192 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 2007 | FIN | - | - | |
13:16:30 | 193 | Otto Konttinen | Leppävirran Viri | 2007 | FIN | - | - | |
13:17:00 | 194 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
13:17:30 | 195 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
13:18:00 | 196 | Axel Kantola | Kymin Koskenpojat | 2007 | FIN | - | - | |
13:18:30 | 197 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
13:19:00 | 198 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 2007 | FIN | - | - | |
13:19:30 | 199 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | 3181910 | - | |
13:20:00 | 200 | William Holmfors | IF Femman | 2007 | FIN | - | - | |
13:20:30 | 201 | Matias Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
13:21:00 | 202 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | 3181907 | - | |
13:21:30 | 203 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
13:22:00 | 204 | Alvin Nordin | Närpes Kraft Skidförening | 2007 | FIN | - | - | |
13:22:30 | 205 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 2008 | FIN | - | - | |
13:23:00 | 206 | Noah Heikius | Pargas IF | 2007 | FIN | 3181894 | - | |
13:23:30 | 207 | Konsta Salminen | Keuruun Kisailijat | 2007 | FIN | - | - | |
13:24:00 | 208 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2007 | FIN | 3181912 | - | |
13:24:30 | 209 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181826 | - | |
13:25:00 | 210 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 2008 | FIN | - | - | |
13:25:30 | 211 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 2007 | FIN | - | - | |
13:26:00 | 212 | Topias Ollikka | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2007 | FIN | - | - | |
13:26:30 | 213 | Anton Majander | Kymin Koskenpojat | 2009 | FIN | - | - | |
13:27:00 | 214 | Elmer Halmesmäki | IF Brahe | 2007 | FIN | - | - | |
13:27:30 | 215 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2008 | FIN | - | - | |
13:28:00 | 216 | Antton Mäkelä | Vehkalahden Veikot | 2008 | FIN | - | - | |
13:28:30 | 217 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2008 | FIN | - | - | |
13:29:00 | 218 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181898 | 628.32 D | |
13:29:30 | 219 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 2007 | FIN | 3181879 | 423.56 D | |
13:30:00 | 220 | Emil Klemets | IK Falken | 2007 | FIN | 3181909 | 421.84 D | |
13:30:30 | 221 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 2007 | FIN | 3181911 | 398.23 D | |
13:31:00 | 222 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 2008 | FIN | 3181885 | 395.58 D | |
13:31:30 | 223 | Eeli Häikiö | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181877 | 372.97 D | |
13:32:00 | 224 | Valtteri Liukkonen | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181882 | 371.92 D | |
13:32:30 | 225 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181858 | 365.86 D | |
13:33:00 | 226 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 2007 | FIN | 3181860 | 364.80 D | |
13:33:30 | 227 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 2007 | FIN | 3181865 | 355.28 D | |
13:34:00 | 228 | Luukas Lehtinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181897 | 348.28 D | |
13:34:30 | 229 | Iivar Häggman | Vörå IF | 2007 | FIN | 3181874 | 329.04 D | |
13:35:00 | 230 | Henri-Mikael Kaari | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181869 | 302.75 D | |
13:35:30 | 231 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181889 | 293.80 D | |
13:36:00 | 232 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 2007 | FIN | 3181871 | 288.23 D | |
13:36:30 | 233 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2008 | FIN | 3181861 | 278.88 D | |
13:37:00 | 234 | Elmeri Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2007 | FIN | 3181883 | 267.99 D | |
13:37:30 | 235 | Adam Holm | IF Minken | 2007 | FIN | 3181872 | 267.97 D | |
13:38:00 | 236 | Aleksi Jalasaho | Äänekosken Huima | 2008 | FIN | 3181880 | 266.08 D | |
13:38:30 | 237 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 2008 | FIN | 3181884 | 265.68 D | |
13:39:00 | 238 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181870 | 264.93 D | |
13:39:30 | 239 | Arttu Remes | Keuruun Kisailijat | 2007 | FIN | 3181830 | 264.88 D | |
13:40:00 | 240 | Amos Korin | Pargas IF | 2008 | FIN | 3181890 | 260.80 D | |
13:40:30 | 241 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2008 | FIN | 3181892 | 244.64 D | |
13:41:00 | 242 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 2008 | FIN | 3181895 | 236.22 D | |
13:41:30 | 243 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2007 | FIN | 3181875 | 236.06 D | |
13:42:00 | 244 | Urho Huttunen | Joensuun Kataja | 2007 | FIN | 3181862 | 235.25 D | |
13:42:30 | 245 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 2007 | FIN | 3181818 | 216.37 D | |
13:43:00 | 246 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 2007 | FIN | 3181886 | 204.14 D | |
13:43:30 | 247 | Einar Vickholm | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181845 | 202.13 D | |
13:44:00 | 248 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2008 | FIN | 3181867 | 187.74 D | |
13:44:30 | 249 | Sander Wikblom | IF Minken | 2008 | FIN | 3181854 | 187.71 D | |
13:45:00 | 250 | Elias Angeria | Iisalmen Visa | 2007 | FIN | 3181887 | 187.68 D | |
13:45:30 | 251 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 2007 | FIN | 3181829 | 173.93 D | |
13:46:00 | 252 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 2007 | FIN | 3181791 | 172.91 D | |
13:46:30 | 253 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2007 | FIN | 3181852 | 167.13 D | |
13:47:00 | 254 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2007 | FIN | 3181767 | 165.47 D | |
13:47:30 | 255 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 2007 | FIN | 3181838 | 143.06 D | |
13:48:00 | 256 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 2007 | FIN | 3181781 | 140.95 D | |
13:48:30 | 257 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 2007 | FIN | 3181773 | 114.78 D | |
13:49:00 | 258 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 2007 | FIN | 3181775 | 107.52 D | |
13:49:30 | 259 | Topias Vuorela | IF Minken | 2007 | FIN | 3181804 | 95.89 D | |
FIN: | 69 | |||||||
Listan alkuun | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | SV | Maa | Fis-koodi | FIS-pisteet | AR |
13:52:00 | 264 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 2006 | FIN | - | - | |
13:52:30 | 265 | Eemil Koskinen | Lempäälän Kisa | 2006 | FIN | - | - | |
13:53:00 | 266 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2006 | FIN | 3181782 | - | |
13:53:30 | 267 | Severi Lyytinen | Puijon Hiihtoseura | 2006 | FIN | - | - | |
13:54:00 | 268 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat | 2006 | FIN | 3181913 | - | |
13:54:30 | 269 | Tom Lainet | Vantaan Hiihtoseura | 2006 | FIN | - | - | |
