Kilpailun sarjat:
N10; N12; M10; M12 |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.8 km V |
12:20:15 | 1 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 60496903 |
12:20:30 | 2 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60622227 |
12:20:45 | 3 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 60763875 |
12:21:00 | 4 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60483749 |
12:21:15 | 5 | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 60708022 |
12:21:30 | 6 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 60181969 |
12:21:45 | 7 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 60181971 |
12:22:00 | 8 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602595 |
12:22:15 | 9 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 60499969 |
12:22:30 | 10 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60723664 |
12:22:45 | 11 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 60607637 |
12:23:00 | 12 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60482143 |
12:23:15 | 13 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 60607641 |
12:23:30 | 14 | Hausjärven Urheilijat | Taimi Pokkinen | 60479968 |
12:23:45 | 15 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 60498254 |
12:24:00 | 16 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 60673051 |
12:24:15 | 17 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602593 |
12:24:30 | 18 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483774 |
12:24:45 | 19 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 60315656 |
12:25:00 | 20 | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | 60533929 |
12:25:15 | 21 | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 60618503 |
12:25:30 | 22 | Edith Nyberg | IK Trissan | 60711230 |
12:25:45 | 23 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 60801623 |
12:26:00 | 24 | Siiri Mäkinen | Espoon Hiihtoseura | 60758651 |
12:26:15 | 25 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 60747709 |
12:26:30 | 26 | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 60418030 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
12:33:00 | 52 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 40446143 |
12:33:15 | 53 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40458271 |
12:33:30 | 54 | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60503070 |
12:33:45 | 55 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 60618502 |
12:34:00 | 56 | Saana Korpela | Pakilan Veto | 60217995 |
12:34:15 | 57 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 |
12:34:30 | 58 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670664 |
12:34:45 | 59 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 60165454 |
12:35:00 | 60 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 40473471 |
12:35:15 | 61 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 60763874 |
12:35:30 | 62 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 60438200 |
12:35:45 | 63 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 |
12:36:00 | 64 | Aino Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 60654329 |
12:36:15 | 65 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 60709620 |
12:36:30 | 66 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60409407 |
12:36:45 | 67 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 60188306 |
12:37:00 | 68 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 60608264 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.8 km V |
12:27:00 | 28 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483772 |
12:27:15 | 29 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60604824 |
12:27:30 | 30 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 60506051 |
12:27:45 | 31 | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 60632362 |
12:28:00 | 32 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60714798 |
12:28:15 | 33 | Oliver Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 60816789 |
12:28:30 | 34 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60709539 |
12:28:45 | 35 | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 60666233 |
12:29:00 | 36 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 60765915 |
12:29:15 | 37 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670665 |
12:29:30 | 38 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 60555231 |
12:29:45 | 39 | Alfons Koski | Österby Sportklubb | 60797639 |
12:30:00 | 40 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 60504404 |
12:30:15 | 41 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 60746012 |
12:30:30 | 42 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60663145 |
12:30:45 | 43 | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520950 |
12:31:00 | 44 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 60821436 |
12:31:15 | 45 | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 60608373 |
12:31:30 | 46 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 60541886 |
12:31:45 | 47 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60496161 |
12:32:00 | 48 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 60677813 |
12:32:15 | 49 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 60504481 |
12:32:30 | 50 | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 60715197 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
12:37:30 | 70 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 60559332 |
12:37:45 | 71 | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520948 |
12:38:00 | 72 | Eemil Sidoroff | Espoon Hiihtoseura | 60341204 |
12:38:15 | 73 | Emil Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 60848907 |
12:38:30 | 74 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 60801614 |
12:38:45 | 75 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 60486016 |
12:39:00 | 76 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60335848 |
12:39:15 | 77 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037838 |
12:39:30 | 78 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60503567 |
12:39:45 | 79 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 60496277 |
12:40:00 | 80 | Jörgen Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 60178762 |
12:40:15 | 81 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 60576115 |
12:40:30 | 82 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 60322635 |
12:40:45 | 83 | Ante Hjalmar Mathisen | Espoon Hiihtoseura | 60717830 |
12:41:00 | 84 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 60424641 |
12:41:15 | 85 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 60606784 |
12:41:30 | 86 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 |
12:41:45 | 87 | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | 60622199 |
12:42:00 | 88 | Sami Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 60624972 |
12:42:15 | 89 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 60604793 |
12:42:30 | 90 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313467 |
12:42:45 | 91 | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 60492424 |
12:43:00 | 92 | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 60584770 |
12:43:15 | 93 | Johannes Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047268 |
12:43:30 | 94 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60574100 |
12:43:45 | 95 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60413882 |
12:44:00 | 96 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 |
Sarjaluettelo |