![]() |
![]() |
||||
Marjon Hiihdot25.1.2025 |
N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:02.08 | 1. | 2:08.11 | 1. |
2. | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:10.12 | 2. | 2:12.73 | 2. |
3. | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 2:15.92 | 4. | 2:15.34 | 3. |
4. | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 2:14.59 | 3. | 2:16.83 | 4. |
5. | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 2:21.66 | 6. | 2:21.82 | 5. |
6. | Edith Nyberg | IK Trissan | 2:20.56 | 5. | 2:25.98 | 6. |
7. | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 2:23.29 | 7. | 2:28.88 | 1. |
8. | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:29.35 | 8. | 2:29.20 | 2. |
9. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 2:31.61 | 9. | 2:33.51 | 3. |
10. | Amanda Gustafsson | Hollolan Urheilijat -46 | 2:34.10 | 10. | 2:38.55 | 4. |
11. | Iines Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 2:39.34 | 12. | 2:46.69 | 5. |
12. | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:37.77 | 11. | 2:46.98 | 6. |
13. | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 2:48.07 | 15. | 2:46.46 | 1. |
14. | Siiri Mäkinen | Espoon Hiihtoseura | 2:46.87 | 14. | 2:49.41 | 2. |
15. | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 2:48.35 | 16. | 2:52.99 | 3. |
16. | Eve Halonen | Pakilan Veto | 2:49.13 | 17. | 2:55.00 | 4. |
17. | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 2:44.13 | 13. | 2:57.76 | 5. |
18. | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 2:50.51 | 18. | 3:00.77 | 6. |
19. | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:54.73 | 19. | 3:00.87 | 1. |
20. | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:55.30 | 20. | 3:05.32 | 2. |
21. | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.06 | 21. | 3:08.83 | 3. |
22. | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 3:18.38 | 23. | 3:18.17 | 4. |
23. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 3:05.49 | 22. | 3:19.34 | 5. |
DNS | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | DNS | . | ||
DNS | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 2:00.00 | 1. | 2:06.19 | 1. |
2. | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:07.31 | 2. | 2:08.91 | 2. |
3. | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 2:11.94 | 3. | 2:13.39 | 3. |
4. | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 2:15.84 | 5. | 2:19.81 | 4. |
5. | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:18.86 | 6. | 2:22.07 | 5. |
6. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:14.89 | 4. | 2:22.11 | 6. |
7. | Erik Wickström | IF Sibbo-Vargarna | 2:20.27 | 8. | 2:18.24 | 1. |
8. | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 2:19.26 | 7. | 2:20.28 | 2. |
9. | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 2:20.58 | 9. | 2:26.14 | 3. |
10. | Oliver Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 2:27.56 | 11. | 2:36.30 | 4. |
11. | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 2:28.47 | 12. | 2:43.80 | 5. |
12. | Alfons Koski | Österby Sportklubb | 2:23.43 | 10. | 2:47.65 | 6. |
13. | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:33.98 | 15. | 2:37.11 | 1. |
14. | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 2:32.22 | 13. | 2:39.06 | 2. |
15. | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 2:32.64 | 14. | 2:40.10 | 3. |
16. | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:39.00 | 17. | 2:40.38 | 4. |
17. | Aamos Isokoski | Pakilan Veto | 2:35.57 | 16. | 2:47.03 | 5. |
18. | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 2:45.09 | 18. | 2:47.78 | 6. |
19. | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 2:55.53 | 19. | 2:55.81 | 1. |
20. | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 2:59.96 | 20. | 2:57.50 | 2. |
21. | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 3:30.07 | 21. | 3:38.46 | 3. |
DNS | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 1:54.92 | 1. | 1:58.81 | 1. |
2. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 1:56.23 | 2. | 2:02.22 | 2. |
3. | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:02.34 | 3. | 2:04.08 | 3. |
4. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:07.00 | 4. | 2:07.17 | 4. |
5. | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 2:11.07 | 6. | 2:07.67 | 5. |
6. | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 2:08.68 | 5. | 2:09.61 | 6. |
7. | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:15.79 | 8. | 2:15.80 | 1. |
8. | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 2:14.96 | 7. | 2:17.41 | 2. |
9. | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 2:17.46 | 10. | 2:19.07 | 3. |
10. | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 2:16.60 | 9. | 2:21.27 | 4. |
11. | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 2:23.13 | 11. | 2:24.32 | 5. |
12. | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 2:36.26 | 12. | 2:40.14 | 6. |
13. | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3:00.28 | 13. | 3:06.11 | 7. |
DNS | Saana Korpela | Pakilan Veto | DNS | . | ||
DNS | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Aino Suvinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:01.33 | 1. | 2:00.91 | 1. |
2. | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 2:04.48 | 5. | 2:01.95 | 2. |
3. | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:03.59 | 4. | 2:02.53 | 3. |
4. | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:03.15 | 3. | 2:03.26 | 4. |
5. | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 2:01.90 | 2. | 2:03.87 | 5. |
6. | Sisu Vilhunen | Vihdin Viesti | 2:07.00 | 6. | 2:08.14 | 6. |
7. | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 2:07.44 | 7. | 2:07.04 | 1. |
8. | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:10.60 | 9. | 2:11.01 | 2. |
9. | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:11.49 | 11. | 2:11.98 | 3. |
10. | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:15.00 | 12. | 2:12.08 | 4. |
11. | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 2:11.44 | 10. | 2:13.83 | 5. |
12. | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:08.57 | 8. | 3:09.41 | 6. |
13. | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 2:15.31 | 13. | 2:16.71 | 1. |
14. | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:17.60 | 15. | 2:17.63 | 2. |
15. | Johannes Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 2:17.28 | 14. | 2:20.82 | 3. |
16. | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 2:21.08 | 18. | 2:21.17 | 4. |
17. | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 2:20.57 | 17. | 2:22.11 | 5. |
18. | Jörgen Zahkna | Espoon Hiihtoseura | 2:17.78 | 16. | 2:23.06 | 6. |
19. | Ante Hjalmar Mathisen | Espoon Hiihtoseura | 2:21.21 | 19. | 2:22.47 | 1. |
20. | Jare Virtanen | IF Sibbo-Vargarna | 2:21.87 | 20. | 2:23.06 | 2. |
21. | Eemil Sidoroff | Espoon Hiihtoseura | 2:25.77 | 21. | 2:28.22 | 3. |
22. | Emil Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:35.19 | 24. | 2:29.43 | 4. |
23. | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 2:37.38 | 25. | 2:37.56 | 5. |
24. | Eerik Isokoski | Pakilan Veto | 2:28.75 | 22. | 2:38.29 | 6. |
25. | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 2:33.41 | 23. | 2:43.39 | 7. |
DNS | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | DNS | . | ||
DNS | Sami Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
ExTime