Kilpailun sarjat:
N14; N16; M14; M16 |
Lähtöaika |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.1 km V |
14:35:15 | 181 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 60438065 |
14:35:30 | 182 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 |
14:35:45 | 183 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 |
14:36:00 | 184 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 |
14:36:15 | 185 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 |
14:36:30 | 186 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171637 |
14:36:45 | 187 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 60313521 |
14:37:00 | 188 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 |
14:37:15 | 189 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313484 |
14:37:30 | 190 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40411048 |
14:37:45 | 191 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 40344187 |
14:38:00 | 192 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 |
14:38:15 | 193 | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60229839 |
14:38:30 | 194 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047269 |
14:38:45 | 195 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 |
14:39:00 | 196 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60114128 |
14:39:15 | 197 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60334313 |
14:39:30 | 198 | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 60300461 |
14:39:45 | 199 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412378 |
14:40:00 | 200 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412377 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
14:48:15 | 233 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 |
14:48:30 | 234 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 60166944 |
14:48:45 | 235 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 60180182 |
14:49:00 | 236 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 |
14:49:15 | 237 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 |
14:49:30 | 238 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 40353908 |
14:49:45 | 239 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 |
14:50:00 | 240 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 |
14:50:15 | 241 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 60162221 |
14:50:30 | 242 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 |
14:50:45 | 243 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 |
14:51:00 | 244 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 |
14:51:15 | 245 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 |
14:51:30 | 246 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 |
14:51:45 | 247 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 |
14:52:00 | 248 | Isabella Less | Pargas IF | 60298630 |
14:52:15 | 249 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 |
14:52:30 | 250 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 60413475 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.1 km V |
14:40:30 | 202 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 100037837 |
14:40:45 | 203 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 |
14:41:00 | 204 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 |
14:41:15 | 205 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 |
14:41:30 | 206 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 60418093 |
14:41:45 | 207 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 |
14:42:00 | 208 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60476971 |
14:42:15 | 209 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 60415708 |
14:42:30 | 210 | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520947 |
14:42:45 | 211 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 |
14:43:00 | 212 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 |
14:43:15 | 213 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 40468636 |
14:43:30 | 214 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 |
14:43:45 | 215 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 60349150 |
14:44:00 | 216 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 |
14:44:15 | 217 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 |
14:44:30 | 218 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 |
14:44:45 | 219 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 60192730 |
14:45:00 | 220 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 |
14:45:15 | 221 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60739197 |
14:45:30 | 222 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 |
14:45:45 | 223 | Elias Hildén | Espoon Hiihtoseura | 60186990 |
14:46:00 | 224 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 40454682 |
14:46:15 | 225 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 |
14:46:30 | 226 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 60459425 |
14:46:45 | 227 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 40382404 |
14:47:00 | 228 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 |
14:47:15 | 229 | Adrian Ducander | Pargas IF | 40411781 |
14:47:30 | 230 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 60192732 |
14:47:45 | 231 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 40382603 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
14:53:00 | 252 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 |
14:53:15 | 253 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 |
14:53:30 | 254 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 60180713 |
14:53:45 | 255 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40335356 |
14:54:00 | 256 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 |
14:54:15 | 257 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
14:54:30 | 258 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 |
14:54:45 | 259 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 60432663 |
14:55:00 | 260 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 |
14:55:15 | 261 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 60397441 |
14:55:30 | 262 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 |
14:55:45 | 263 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 100027790 |
14:56:00 | 264 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 |
14:56:15 | 265 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 40402351 |
14:56:30 | 266 | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 60409842 |
14:56:45 | 267 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 |
14:57:00 | 268 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60117637 |
14:57:15 | 269 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 40456186 |
14:57:30 | 270 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 |
14:57:45 | 271 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 40387153 |
14:58:00 | 272 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 60171262 |
14:58:15 | 273 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 60421615 |
14:58:30 | 274 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 |
14:58:45 | 275 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 |
14:59:00 | 276 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 60690775 |
14:59:15 | 277 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 |
14:59:30 | 278 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 |
14:59:45 | 279 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 |
15:00:00 | 280 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 40414027 |
15:00:15 | 281 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 60139754 |
Sarjaluettelo |