![]() |
![]() |
||||
Marjon Hiihdot25.1.2025 |
N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:57.59 | 3. | 2:54.70 | 1. |
2. | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 2:55.50 | 2. | 2:59.61 | 2. |
3. | Lina Kutinlahti | Lahden Hiihtoseura | 2:55.38 | 1. | 2:59.89 | 3. |
4. | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 3:03.02 | 5. | 3:00.18 | 4. |
5. | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 3:00.90 | 4. | 3:01.44 | 5. |
6. | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 3:03.42 | 6. | 3:08.25 | 6. |
7. | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 3:05.69 | 7. | 3:10.37 | 1. |
8. | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:08.49 | 9. | 3:15.47 | 2. |
9. | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3:15.10 | 11. | 3:17.70 | 3. |
10. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 3:08.41 | 8. | 3:18.22 | 4. |
11. | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 3:13.68 | 10. | 3:22.64 | 5. |
12. | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 3:19.88 | 12. | 3:27.31 | 6. |
13. | Lilja Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 3:23.92 | 13. | 3:30.25 | 1. |
14. | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 3:25.97 | 15. | 3:31.05 | 2. |
15. | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 3:24.36 | 14. | 3:34.26 | 3. |
16. | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 3:32.41 | 16. | 3:39.63 | 4. |
17. | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 3:37.37 | 17. | 3:56.53 | 5. |
DNS | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 2:31.34 | 1. | 2:38.91 | 1. |
2. | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:39.85 | 3. | 2:41.36 | 2. |
3. | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:38.10 | 2. | 2:42.73 | 3. |
4. | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 2:42.01 | 4. | 2:45.60 | 4. |
5. | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 2:48.27 | 6. | 2:49.42 | 5. |
6. | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 2:47.71 | 5. | 2:52.81 | 6. |
7. | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 2:50.35 | 7. | 2:58.52 | 1. |
8. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 2:53.36 | 8. | 3:10.60 | 2. |
9. | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3:00.69 | 10. | 3:10.87 | 3. |
10. | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:57.49 | 9. | 3:10.97 | 4. |
11. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 3:02.37 | 12. | 3:15.08 | 5. |
12. | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 3:01.73 | 11. | 3:15.30 | 6. |
13. | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 3:02.46 | 13. | 3:10.15 | 1. |
14. | Julian Romero | Österby Sportklubb | 3:02.85 | 14. | 3:10.77 | 2. |
15. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 3:05.42 | 16. | 3:13.14 | 3. |
16. | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 3:04.32 | 15. | 3:15.03 | 4. |
17. | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:06.58 | 18. | 3:15.69 | 5. |
18. | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:05.79 | 17. | 3:24.73 | 6. |
19. | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 3:06.58 | 18. | 3:05.14 | 1. |
20. | Adrian Ducander | Pargas IF | 3:13.11 | 23. | 3:16.91 | 2. |
21. | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 3:09.83 | 22. | 3:17.52 | 3. |
22. | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 3:08.04 | 20. | 3:20.01 | 4. |
23. | Elias Hildén | Espoon Hiihtoseura | 3:09.52 | 21. | 3:21.08 | 5. |
24. | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:16.79 | 24. | 3:25.98 | 6. |
25. | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 3:18.94 | 26. | 3:19.20 | 1. |
26. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 3:17.99 | 25. | 3:23.49 | 2. |
27. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 3:26.49 | 29. | 3:24.03 | 3. |
28. | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 3:18.96 | 27. | 3:39.47 | 4. |
29. | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 3:20.36 | 28. | 4:50.15 | 5. |
DNS | Otso Vilhunen | Vihdin Viesti | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 2:36.75 | 1. | 2:41.04 | 1. |
2. | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:42.78 | 3. | 2:48.43 | 2. |
3. | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 2:47.69 | 5. | 2:49.58 | 3. |
4. | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 2:48.75 | 6. | 2:50.00 | 4. |
5. | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 2:41.68 | 2. | 2:50.35 | 5. |
6. | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:46.29 | 4. | 3:03.55 | 6. |
7. | Anu Weck | Pakilan Veto | 2:59.91 | 9. | 3:02.23 | 1. |
8. | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 2:56.54 | 7. | 3:02.30 | 2. |
9. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:59.03 | 8. | 3:06.83 | 3. |
10. | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3:07.41 | 10. | 3:10.13 | 4. |
11. | Isabella Less | Pargas IF | 3:13.91 | 12. | 3:10.27 | 5. |
12. | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 3:13.02 | 11. | 3:22.45 | 6. |
13. | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 3:23.44 | 13. | 3:38.03 | 1. |
14. | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 3:35.48 | 14. | 3:51.19 | 2. |
DNS | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | DNS | . |
DNS | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
M16_FA | Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.1 km V | |||||
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:25.02 | 1. | 2:27.75 | 1. |
2. | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 2:28.37 | 2. | 2:28.28 | 2. |
3. | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:30.02 | 4. | 2:30.90 | 3. |
4. | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:30.19 | 5. | 2:30.91 | 4. |
5. | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 2:30.26 | 6. | 2:34.35 | 5. |
6. | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 2:29.56 | 3. | 2:37.57 | 6. |
7. | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 2:30.88 | 8. | 2:39.24 | 1. |
8. | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:33.63 | 11. | 2:39.94 | 2. |
9. | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 2:33.05 | 10. | 2:40.00 | 3. |
10. | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 2:35.53 | 12. | 2:40.24 | 4. |
11. | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 2:32.12 | 9. | 2:48.18 | 5. |
12. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:30.62 | 7. | 3:56.78 | 6. |
13. | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 2:38.02 | 16. | 2:36.49 | 1. |
14. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:36.42 | 15. | 2:37.38 | 2. |
15. | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 2:36.19 | 14. | 2:39.59 | 3. |
16. | Korawik Saendee | Lahden Hiihtoseura | 2:35.78 | 13. | 2:42.63 | 4. |
17. | Filip Romero | Österby Sportklubb | 2:43.16 | 18. | 2:42.72 | 5. |
18. | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 2:42.25 | 17. | 2:44.54 | 6. |
19. | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 2:43.99 | 19. | 2:41.70 | 1. |
20. | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 2:44.24 | 20. | 2:42.22 | 2. |
21. | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:46.37 | 21. | 2:43.35 | 3. |
22. | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 2:47.27 | 22. | 2:45.20 | 4. |
23. | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 2:52.97 | 24. | 2:46.16 | 5. |
24. | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 2:48.90 | 23. | 2:50.89 | 6. |
25. | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 3:01.86 | 25. | 3:13.23 | 1. |
26. | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 3:19.31 | 26. | 3:25.03 | 2. |
DNS | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | DNS | . | ||
DNS | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | DNS | . | ||
DNS | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS | . | ||
Sarjaluettelo |
ExTime