![]() |
![]() |
||||
Marjon Hiihdot25.1.2025 |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Fis-koodi | Lisenssinumero | Fis-Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset Karsinta 1.1 km V | |||||
10:00:15 | 101 | Mariel Merlii Pulles | Karupesa Team | 3395115 | 107.10 S | |
10:00:30 | 102 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 3185615 | 27454516 | 154.81 S |
10:00:45 | 103 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3185633 | 32880298 | 214.13 S |
10:01:00 | 104 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3186081 | 34519936 | 261.72 S |
10:01:15 | 105 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3186293 | 40282282 | 297.49 S |
10:01:30 | 106 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3185795 | 32033375 | 300.53 S |
10:01:45 | 107 | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | 3395170 | 301.90 S | |
10:02:00 | 108 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 3185688 | 32159592 | 341.11 S |
10:02:15 | 109 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 3185900 | 40069260 | 371.78 S |
10:02:30 | 110 | Anni Rohila | Pargas IF | 3186286 | 40348551 | 407.37 S |
10:02:45 | 111 | Ronja Kronvall | Tampereen Pyrintö | 3186165 | 40456087 | 409.54 S |
10:03:00 | 112 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3186166 | 40222867 | 448.77 S |
10:03:15 | 113 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3186189 | 60187076 | 457.45 S |
10:03:30 | 114 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 3185493 | 27468405 | 457.77 S |
10:03:45 | 115 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 3186130 | 40330226 | 492.78 S |
10:04:00 | 116 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 3186201 | 40074960 | 496.32 S |
10:04:15 | 117 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 3186256 | 40150795 | 502.19 S |
10:04:30 | 118 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 3186182 | 33257752 | 582.68 S |
10:04:45 | 119 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 3186274 | 33536266 | 767.32 S |
10:05:00 | 120 | Ingrid Jalas | 3645013 | 1324.06 S | ||
10:05:15 | 121 | Rebecka Backholm | Österby Sportklubb | 3186272 | 40400065 | 352.36 D |
10:05:30 | 122 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3186287 | 40448212 | 497.95 D |
10:05:45 | 123 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 3186310 | 40191266 | 546.31 D |
10:06:00 | 124 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 40276705 | 0.00 | |
10:06:15 | 125 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 40380945 | 0.00 | |
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet Karsinta 1.1 km V | |||||
10:07:00 | 128 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3180508 | 21498413 | 71.40 S |
10:07:15 | 129 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 3181424 | 34524523 | 132.87 S |
10:07:30 | 130 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 3181458 | 31967565 | 133.51 S |
10:07:45 | 131 | Christopher Kalev | Sportclub CFC | 3390234 | 137.57 S | |
10:08:00 | 132 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3181415 | 29092536 | 144.91 S |
10:08:15 | 133 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | 31927657 | 158.13 S |
10:08:30 | 134 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3181162 | 24192965 | 160.22 S |
10:08:45 | 135 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 40068367 | 177.95 S |
10:09:00 | 136 | Albert Unn | Karupesa Team | 3390276 | 196.70 S | |
10:09:15 | 137 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 3181863 | 40124159 | 218.91 S |
10:09:30 | 138 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 3181665 | 30283237 | 225.60 S |
10:09:45 | 139 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 3181195 | 30267143 | 225.82 S |
10:10:00 | 140 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 3181678 | 40202871 | 239.87 S |
10:10:15 | 141 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 3181828 | 40353917 | 245.87 S |
10:10:30 | 142 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181314 | 31215453 | 253.05 S |
10:10:45 | 143 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181852 | 40143286 | 279.48 S |
10:11:00 | 144 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3181935 | 40417129 | 285.58 S |
10:11:15 | 145 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 3180600 | 22706421 | 302.51 S |
10:11:30 | 146 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 3181803 | 29716252 | 315.83 S |
10:11:45 | 147 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3181788 | 40098426 | 340.22 S |
10:12:00 | 148 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 3180629 | 25038002 | 342.99 S |
10:12:15 | 149 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 3181925 | 40427756 | 359.41 S |
10:12:30 | 150 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3181870 | 40353913 | 369.24 S |
10:12:45 | 151 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3181912 | 40270336 | 377.13 S |
10:13:00 | 152 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 3181875 | 40271128 | 388.36 S |
10:13:15 | 153 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 3181357 | 30621909 | 392.20 S |
10:13:30 | 154 | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa | 3181860 | 60382154 | 394.58 S |
10:13:45 | 155 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 3181826 | 60448516 | 428.38 S |
10:14:00 | 156 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 3180616 | 23110896 | 433.87 S |
10:14:15 | 157 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 3181153 | 33716002 | 435.37 S |
10:14:30 | 158 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 3181813 | 40393897 | 463.69 S |
10:14:45 | 159 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 3340020 | 24974701 | 491.23 S |
10:15:00 | 160 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 3181793 | 32186976 | 223.51 D |
10:15:15 | 161 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3181721 | 40142268 | 228.47 D |
10:15:30 | 162 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3181949 | 60874932 | 298.96 D |
10:15:45 | 163 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 3181381 | 31833194 | 301.92 D |
10:16:00 | 164 | Juho Mäki | Raision Kuula | 3181480 | 30929643 | 396.75 D |
10:16:15 | 165 | Elias Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3181948 | 60740382 | 423.72 D |
10:16:30 | 166 | Graham Ritchie | Georgian Nordic | 3100412 | 0.00 D | |
10:16:45 | 167 | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | 40417920 | 0.00 | |
10:17:00 | 168 | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 60249111 | 0.00 | |
10:17:15 | 169 | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 3181942 | 60360591 | 0.00 D |
10:17:30 | 170 | Markus Paananen | Team Electrofit | 3181951 | 60903605 | 0.00 D |
10:17:45 | 171 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 3181377 | 40140751 | 0.00 D |
10:18:00 | 172 | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40469858 | 0.00 | |
10:18:15 | 173 | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 3181968 | 40073667 | 0.00 D |
10:18:30 | 174 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 | 0.00 | |
Sarjaluettelo |
ExTime