MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.1 km V |
Sija | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Alkuerä | Alkuerä | Välierä | Välierä | Finaali | Finaali | Info |
1. | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 2:09.53 | 1. | 2:17.42 | 1. | 2:17.87 | 1. | 2:17.98 | 1. | MYL |
2. | Christopher Kalev | Sportclub CFC | 2:17.71 | 6. | 2:21.78 | 3. | 2:19.93 | 2. | 2:19.44 | 3. | MYL |
3. | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:17.63 | 5. | 2:23.98 | 1. | 2:20.47 | 3. | 2:25.84 | 4. | MYL |
| IRC 325.4.2.10 False start in sprint
|
4. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:18.09 | 7. | 2:21.38 | 1. | 2:24.24 | 2. | 2:47.32 | 5. | MYL |
5. | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:20.55 | 13. | 2:21.66 | 1. | 2:21.24 | 4. | DNS | . | M20 |
6. | Aku Nikander | Jämin Jänne | 2:18.50 | 8. | 2:21.69 | 2. | 2:24.47 | 3. | | | MYL |
7. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:15.01 | 3. | 2:21.58 | 2. | 2:24.49 | 4. | | | MYL |
8. | Graham Ritchie | Georgian Nordic | 2:18.79 | 9. | 2:22.50 | 2. | 2:22.67 | 5. | | | MYL |
9. | Albert Unn | Karupesa Team | 2:19.84 | 12. | 2:21.67 | 3. | 2:25.38 | 5. | | | MYL |
10. | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:13.93 | 2. | 2:21.35 | 1. | 2:27.16 | 6. | | | M18 |
11. | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:15.22 | 4. | 2:21.76 | 2. | 2:30.92 | 6. | | | MYL |
12. | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:18.81 | 10. | 2:24.37 | 3. | | | | | M18 |
13. | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 2:19.63 | 11. | 2:21.78 | 3. | | | | | M18 |
14. | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 2:20.96 | 14. | 2:24.63 | 3. | | | | | M18 |
15. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 2:21.14 | 15. | 2:26.27 | 4. | | | | | M18 |
16. | Väinö Kotro | Proski Oulu | 2:22.01 | 16. | 2:26.98 | 4. | | | | | MYL |
17. | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2:22.18 | 17. | 2:22.23 | 4. | | | | | MYL |
18. | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 2:22.39 | 18. | 2:24.74 | 4. | | | | | MYL |
19. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 2:23.98 | 20. | 2:24.90 | 4. | | | | | M18 |
20. | Markus Paananen | Team Electrofit | 2:23.60 | 19. | 2:25.24 | 5. | | | | | MYL |
21. | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 2:25.82 | 22. | 2:32.47 | 5. | | | | | M20 |
22. | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 2:26.91 | 23. | 2:31.68 | 5. | | | | | MYL |
23. | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 2:27.08 | 24. | 2:31.54 | 5. | | | | | MYL |
24. | Aapeli Karislahti | Kangasalan Kisa | 2:28.37 | 28. | 2:26.51 | 5. | | | | | M18 |
25. | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2:25.46 | 21. | 2:28.35 | 6. | | | | | M18 |
26. | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 2:27.50 | 25. | 2:33.41 | 6. | | | | | MYL |
27. | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:27.70 | 26. | 2:31.96 | 6. | | | | | M18 |
28. | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 2:28.28 | 27. | 2:33.23 | 6. | | | | | MYL |
29. | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 2:29.23 | 29. | 2:31.89 | 6. | | | | | M20 |
30. | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 2:29.24 | 30. | | | | | | | MYL |
31. | Elmo Kähkönen | Lahden Hiihtoseura | 2:30.12 | 31. | | | | | | | M18 |
32. | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 2:31.37 | 32. | | | | | | | MYL |
33. | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 2:32.09 | 33. | | | | | | | M20 |
34. | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa | 2:34.77 | 34. | | | | | | | M18 |
35. | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 2:39.06 | 35. | | | | | | | M18 |
36. | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 2:39.19 | 36. | | | | | | | MYL |
37. | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 2:43.12 | 37. | | | | | | | MYL |
38. | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 2:43.26 | 38. | | | | | | | MYL |
39. | Samuel Soini | Espoon Hiihtoseura | 2:43.71 | 39. | | | | | | | M18 |
40. | Elias Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 2:44.11 | 40. | | | | | | | MYL |
41. | Jesse Soininen | Espoon Hiihtoseura | 2:44.82 | 41. | | | | | | | M18 |
42. | Juho Mäki | Raision Kuula | 2:47.92 | 42. | | | | | | | MYL |
DSQ | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | DSQ | . | 2:24.33 | 2. | 2:23.98 | 1. | 2:19.15 | 2. | MYL |
DNS | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | DNS | . | | | | | | | MYL |
DNS | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS | . | | | | | | | MYL |
DNS | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | DNS | . | | | | | | | M18 |
DNS | Jere Kukkonen | Lahden Hiihtoseura | DNS | . | | | | | | | M18 |
Sarjaluettelo |