Kilpailun sarjat:
MYL; M1820; N18YL |
Lähtöaika |
Lähtörata |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
MYL | Miehet 15 km P |
11:00:00 | 1 | 291 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 21.61 D |
11:00:00 | 2 | 292 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 29.07 D |
11:00:00 | 3 | 293 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31215453 | 3181314 | 59.13 D |
11:00:00 | 4 | 294 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 30128376 | 3181118 | 65.38 D |
11:00:00 | 5 | 295 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 31927657 | 3181271 | 67.23 D |
11:00:00 | 6 | 296 | Christopher Kalev | Sportclub CFC | | 3390234 | 68.40 D |
11:00:00 | 7 | 297 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 30283237 | 3181665 | 96.05 D |
11:00:00 | 8 | 298 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 34524523 | 3181424 | 102.03 D |
11:00:00 | 9 | 299 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 | 3181458 | 106.08 D |
11:00:00 | 10 | 300 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 40068367 | 3181749 | 111.71 D |
11:00:00 | 11 | 301 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 27842144 | 3181219 | 118.59 D |
11:00:00 | 12 | 302 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 40350094 | 3181674 | 123.35 D |
11:00:00 | 13 | 303 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 3181162 | 124.91 D |
11:00:00 | 14 | 304 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 40211448 | 3181778 | 130.49 D |
11:00:00 | 15 | 305 | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | 29716252 | 3181803 | 133.17 D |
11:00:00 | 16 | 306 | Albert Unn | Karupesa Team | | 3390276 | 135.52 D |
11:00:00 | 17 | 307 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29092536 | 3181415 | 136.31 D |
11:00:00 | 18 | 308 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 30153011 | 3181122 | 136.68 D |
11:00:00 | 19 | 309 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 27538940 | 1335496 | 151.71 D |
11:00:00 | 20 | 310 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 30267143 | 3181195 | 152.86 D |
11:00:00 | 21 | 311 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30995059 | 3181475 | 165.46 D |
11:00:00 | 22 | 312 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 3180629 | 183.70 D |
11:00:00 | 23 | 313 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 22706421 | 3180600 | 189.52 D |
11:00:00 | 24 | 314 | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | 40072361 | 3181570 | 223.56 D |
11:00:00 | 25 | 315 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 27432680 | 3181256 | 227.58 D |
11:00:00 | 26 | 316 | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | 27505368 | 3180908 | 271.74 D |
11:00:00 | 27 | 317 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 | 3181153 | 292.90 D |
11:00:00 | 28 | 318 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 | 3181949 | 298.96 D |
11:00:00 | 29 | 319 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 31833194 | 3181381 | 301.92 D |
11:00:00 | 30 | 320 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 24974701 | 3340020 | 374.50 D |
11:00:00 | 31 | 321 | Markus Hinkkanen | Vantaan Hiihtoseura | 60712280 | 3181952 | 425.38 D |
11:00:00 | 32 | 322 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 23604506 | 3181905 | 458.77 D |
11:00:00 | 33 | 323 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40141841 | 3181835 | 0.00 |
EST: | 2 |
FIN: | 30 |
LBN: | 1 |
Sarjaluettelo |
M1820 | Miehet 18-20 vuotta 15 km P |
11:02:00 | 1 | 331 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 40211351 | 3181767 | 155.78 D |
11:02:00 | 2 | 332 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 40143286 | 3181852 | 160.46 D |
11:02:00 | 3 | 333 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 | 3181870 | 172.21 D |
11:02:00 | 4 | 334 | Benjamin Virta | Pargas IF | 40117428 | 3181812 | 177.63 D |
11:02:00 | 5 | 335 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 | 3181875 | 182.44 D |
11:02:00 | 6 | 336 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 40353917 | 3181828 | 183.52 D |
11:02:00 | 7 | 337 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 40177949 | 3181748 | 188.81 D |
11:02:00 | 8 | 338 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 | 3181863 | 221.11 D |
11:02:00 | 9 | 339 | Amos Korin | Pargas IF | 40230415 | 3181890 | 222.93 D |
11:02:00 | 10 | 340 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 40302897 | 3181861 | 223.61 D |
11:02:00 | 11 | 341 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 40142268 | 3181721 | 228.47 D |
11:02:00 | 12 | 342 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 40427756 | 3181925 | 233.26 D |
11:02:00 | 13 | 343 | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | 40393897 | 3181813 | 252.56 D |
11:02:00 | 14 | 344 | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | 40130258 | 3181858 | 259.33 D |
11:02:00 | 15 | 345 | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | 60448516 | 3181826 | 262.04 D |
11:02:00 | 16 | 346 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 40270336 | 3181912 | 269.89 D |
11:02:00 | 17 | 347 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 40311610 | 3181921 | 289.65 D |
11:02:00 | 18 | 348 | Noah Heikius | Pargas IF | 40339302 | 3181894 | 306.07 D |
11:02:00 | 19 | 349 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 40470604 | 3181898 | 384.93 D |
11:02:00 | 20 | 350 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40392767 | | 0.00 |
11:02:00 | 21 | 351 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60174393 | | 0.00 |
11:02:00 | 22 | 352 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 40349665 | 3181977 | 0.00 D |
11:02:00 | 23 | 353 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 40219694 | 3181979 | 0.00 D |
11:02:00 | 24 | 354 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | 60870451 | | 0.00 |
FIN: | 24 |
Sarjaluettelo |
N18YL | Naiset 18-YL vuotta 10 km P |
11:55:00 | 1 | 361 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 65.41 D |
11:55:00 | 2 | 362 | Mariel Merlii Pulles | Karupesa Team | | 3395115 | 92.20 D |
11:55:00 | 3 | 363 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 27454516 | 3185615 | 116.19 D |
11:55:00 | 4 | 364 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 32159592 | 3185688 | 126.27 D |
11:55:00 | 5 | 365 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 | 3186081 | 186.51 D |
11:55:00 | 6 | 366 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 | 3186166 | 195.88 D |
11:55:00 | 7 | 367 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 27468405 | 3185493 | 200.13 D |
11:55:00 | 8 | 368 | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | 40337571 | 3186169 | 204.73 D |
11:55:00 | 9 | 369 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 | 236.14 D |
11:55:00 | 10 | 370 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 40150795 | 3186256 | 237.36 D |
11:55:00 | 11 | 371 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 60187076 | 3186189 | 257.04 D |
11:55:00 | 12 | 372 | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | 25347049 | 3186120 | 261.56 D |
11:55:00 | 13 | 373 | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | | 3395170 | 269.08 D |
11:55:00 | 14 | 374 | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | 33257752 | 3186182 | 281.56 D |
11:55:00 | 15 | 375 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40074960 | 3186201 | 290.36 D |
11:55:00 | 16 | 376 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 | 3185888 | 312.62 D |
11:55:00 | 17 | 377 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 40350068 | 3186224 | 345.34 D |
11:55:00 | 18 | 378 | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | 40449468 | 3186289 | 401.42 D |
11:55:00 | 19 | 379 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 33536266 | 3186274 | 442.82 D |
11:55:00 | 20 | 380 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 | 3186287 | 497.95 D |
11:55:00 | 21 | 381 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 60161107 | 3186298 | 540.12 D |
11:55:00 | 22 | 382 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 40191266 | 3186310 | 546.31 D |
11:55:00 | 23 | 383 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 40350184 | 3186314 | 548.06 D |
11:55:00 | 24 | 384 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 | 3185900 | 371.78 S |
11:55:00 | 25 | 385 | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | 34523618 | 3186075 | 585.36 S |
11:55:00 | 26 | 386 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40283152 | | 0.00 |
11:55:00 | 27 | 387 | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | 60809151 | | 0.00 |
11:55:00 | 28 | 388 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40345979 | 3186309 | 0.00 D |
EST: | 2 |
FIN: | 26 |
Sarjaluettelo |