Kilpailun sarjat:
MYL; M1820; N18YL |
Sija |
Nimi |
Seura |
Maa |
Tulos |
Ero |
Info |
MYL | Miehet 15 km P |
1. | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 39:48.2 | | MYL |
2. | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | FIN | 39:49.1 | 0.9 | MYL |
3. | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 39:54.5 | 6.3 | MYL |
4. | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 39:59.7 | 11.5 | MYL |
5. | Väinö Kotro | Proski Oulu | FIN | 40:14.6 | 26.4 | MYL |
6. | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | FIN | 41:33.2 | 1:45.0 | MYL |
7. | Aku Nikander | Jämin Jänne | FIN | 42:00.6 | 2:12.4 | MYL |
8. | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 42:08.4 | 2:20.2 | MYL |
9. | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 42:15.1 | 2:26.9 | MYL |
10. | Christopher Kalev | Sportclub CFC | EST | 42:17.1 | 2:28.9 | MYL |
11. | Emil Tarvainen | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 42:17.4 | 2:29.2 | MYL |
12. | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 42:19.3 | 2:31.1 | MYL |
13. | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 42:22.3 | 2:34.1 | MYL |
14. | Joona Koponen | Tampereen Yritys | FIN | 42:26.3 | 2:38.1 | MYL |
15. | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | FIN | 43:20.4 | 3:32.2 | MYL |
16. | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 43:32.9 | 3:44.7 | MYL |
17. | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | FIN | 43:38.5 | 3:50.3 | MYL |
18. | Albert Unn | Karupesa Team | EST | 44:00.5 | 4:12.3 | MYL |
19. | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 44:26.7 | 4:38.5 | MYL |
20. | Jukka Palo | Vihdin Viesti | FIN | 44:49.7 | 5:01.5 | MYL |
21. | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 45:21.9 | 5:33.7 | MYL |
22. | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 45:35.6 | 5:47.4 | MYL |
23. | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 45:43.0 | 5:54.8 | MYL |
24. | Tomi Mikkonen | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 46:39.7 | 6:51.5 | MYL |
25. | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 47:03.2 | 7:15.0 | MYL |
26. | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | FIN | 48:07.9 | 8:19.7 | MYL |
27. | Markus Nikander | Vihdin Viesti | FIN | 48:31.4 | 8:43.2 | MYL |
28. | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | LBN | 50:20.3 | 10:32.1 | MYL |
29. | Markus Hinkkanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 51:23.0 | 11:34.8 | MYL |
DNF | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | FIN | DNF | - | MYL |
DNF | Rasmus Ahoniemi | Vantaan Hiihtoseura | FIN | DNF | - | MYL |
DNS | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | DNS | - | MYL |
DNS | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | FIN | DNS | - | MYL |
Sarjaluettelo |
M1820 | Miehet 18-20 vuotta 15 km P |
1. | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | FIN | 43:20.6 | | M18 |
2. | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | FIN | 43:30.5 | 9.9 | M18 |
3. | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 43:37.8 | 17.2 | M20 |
4. | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | FIN | 43:39.2 | 18.6 | M18 |
5. | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 43:46.0 | 25.4 | M18 |
6. | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 44:09.5 | 48.9 | M18 |
7. | Amos Korin | Pargas IF | FIN | 44:13.0 | 52.4 | M18 |
8. | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | FIN | 44:25.3 | 1:04.7 | M18 |
9. | Eero Haikola | Pakilan Veto | FIN | 45:21.7 | 2:01.1 | M18 |
10. | Eevert Haikola | Pakilan Veto | FIN | 45:55.0 | 2:34.4 | M20 |
11. | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | FIN | 46:33.3 | 3:12.7 | M18 |
12. | Noah Heikius | Pargas IF | FIN | 46:34.3 | 3:13.7 | M18 |
13. | Mikael Vuoristo | Kangasalan Kisa | FIN | 47:22.1 | 4:01.5 | M20 |
14. | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | FIN | 47:37.7 | 4:17.1 | M18 |
15. | Joona Soini | Espoon Hiihtoseura | FIN | 47:38.0 | 4:17.4 | M18 |
16. | Benjamin Virta | Pargas IF | FIN | 48:19.4 | 4:58.8 | M20 |
17. | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 49:19.4 | 5:58.8 | M18 |
18. | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 52:00.1 | 8:39.5 | M18 |
19. | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 52:04.8 | 8:44.2 | M18 |
20. | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | FIN | 52:25.7 | 9:05.1 | M20 |
DNF | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | FIN | DNF | - | M18 |
DNS | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | FIN | DNS | - | M18 |
DNS | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNS | - | M18 |
DNS | Jesse Sandberg | Borgå Akilles | FIN | DNS | - | M18 |
Sarjaluettelo |
N18YL | Naiset 18-YL vuotta 10 km P |
1. | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 31:37.5 | | NYL |
2. | Mariel Merlii Pulles | Karupesa Team | EST | 32:15.1 | 37.6 | NYL |
3. | Vilma Jylhä | AT Ski Team | FIN | 32:18.1 | 40.6 | NYL |
4. | Emmi Lämsä | AT Ski Team | FIN | 32:48.8 | 1:11.3 | NYL |
5. | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 34:31.4 | 2:53.9 | N20 |
6. | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 34:37.3 | 2:59.8 | NYL |
7. | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | FIN | 34:37.8 | 3:00.3 | N18 |
8. | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | FIN | 34:47.0 | 3:09.5 | NYL |
9. | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 34:51.3 | 3:13.8 | NYL |
10. | Sanna Valkeejärvi | Kangasalan Kisa | FIN | 36:38.8 | 5:01.3 | NYL |
11. | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | FIN | 36:40.2 | 5:02.7 | N18 |
12. | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | FIN | 36:49.4 | 5:11.9 | N18 |
13. | Jenna Ylönen | SkiTeam 105 | FIN | 37:03.3 | 5:25.8 | N20 |
14. | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | FIN | 37:49.3 | 6:11.8 | N18 |
15. | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | FIN | 37:56.9 | 6:19.4 | N18 |
16. | Emma Riihilahti | Nastolan Naseva | FIN | 37:57.4 | 6:19.9 | N18 |
17. | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 38:19.2 | 6:41.7 | N18 |
18. | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 38:28.8 | 6:51.3 | NYL |
19. | Lotta Mäki-Kahma | Espoon Hiihtoseura | FIN | 39:02.1 | 7:24.6 | N18 |
20. | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 39:03.6 | 7:26.1 | N20 |
21. | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 39:05.5 | 7:28.0 | N18 |
22. | Hanna Toivonen | Sysmän Sisu | FIN | 40:21.1 | 8:43.6 | NYL |
23. | Aino Hämäläinen | Imatran Urheilijat | FIN | 40:29.3 | 8:51.8 | NYL |
24. | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | FIN | 43:46.4 | 12:08.9 | N18 |
25. | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | FIN | 44:39.9 | 13:02.4 | NYL |
DNF | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | DNF | - | NYL |
DNF | Anni Lii Unn | A.R Pro Ski Team | EST | DNF | - | N20 |
DNF | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | FIN | DNF | - | N18 |
Sarjaluettelo |