Kilpailun sarjat:
M08; N08; M10; N10; M12; N14; N12; M16; M14; N16; M35; M45; M55; N35; N45 |
Lähtöaika |
Lähtörata |
Nro |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P |
13:00:00 | 1 | 1 | Elton Keskikylä | Österby Sportklubb | 60807941 |
13:00:00 | 2 | 2 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 60821215 |
13:00:00 | 3 | 3 | Kasperi Kivelä | Vantaan Hiihtoseura | 60766494 |
13:00:00 | 4 | 4 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670665 |
13:00:00 | 5 | 5 | Iivo Hellstén | Pakilan Veto | 60907804 |
13:00:00 | 6 | 6 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60663145 |
13:00:00 | 7 | 7 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 60808532 |
13:00:00 | 8 | 8 | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60730284 |
13:00:00 | 9 | 9 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 60834823 |
Sarjaluettelo |
N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P |
13:02:00 | 1 | 11 | Eve Halonen | Pakilan Veto | 60673051 |
13:02:00 | 2 | 12 | Anni Laine | Espoon Hiihtoseura | 60629346 |
13:02:00 | 3 | 13 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 60747709 |
13:02:00 | 4 | 14 | Leena Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60916227 |
13:02:00 | 5 | 15 | Linnéa Sandberg | Österby Sportklubb | 60743581 |
13:02:00 | 6 | 16 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602595 |
13:02:00 | 7 | 17 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 60607641 |
13:02:00 | 8 | 18 | Elle Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 60631744 |
13:02:00 | 9 | 19 | Meri Pajari | Espoon Hiihtoseura | |
13:02:00 | 10 | 20 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60615140 |
Sarjaluettelo |
M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P |
13:15:00 | 1 | 21 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483772 |
13:15:00 | 2 | 22 | Oliver Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 60816789 |
13:15:00 | 3 | 23 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60604824 |
13:15:00 | 4 | 24 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 60765915 |
13:15:00 | 5 | 25 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | 60904530 |
13:15:00 | 6 | 26 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 60677813 |
13:15:00 | 7 | 27 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 60746012 |
13:15:00 | 8 | 28 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60496161 |
13:15:00 | 9 | 29 | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | 60630354 |
13:15:00 | 10 | 30 | Ossian Keskikylä | Österby Sportklubb | 60807945 |
13:15:00 | 11 | 31 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 60504404 |
13:15:00 | 12 | 32 | Marius Hartvik | Pargas IF | 60340360 |
13:15:00 | 13 | 33 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 60555231 |
13:15:00 | 14 | 34 | Alfons Koski | Österby Sportklubb | 60797639 |
13:15:00 | 15 | 35 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60714798 |
13:15:00 | 16 | 36 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 60541886 |
13:15:00 | 17 | 37 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60709539 |
Sarjaluettelo |
N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P |
13:17:00 | 1 | 41 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 49000489 |
13:17:00 | 2 | 42 | Elvira Vahtera | Pakilan Veto | 60533929 |
13:17:00 | 3 | 43 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483774 |
13:17:00 | 4 | 44 | Edith Nyberg | IK Trissan | 60711230 |
13:17:00 | 5 | 45 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60483749 |
13:17:00 | 6 | 46 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60622227 |
13:17:00 | 7 | 47 | Edith Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60482143 |
13:17:00 | 8 | 48 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 60607637 |
13:17:00 | 9 | 49 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 60499969 |
13:17:00 | 10 | 50 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602593 |
13:17:00 | 11 | 51 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 60496903 |
13:17:00 | 12 | 52 | Fanny Knapas | Keravan Urheilijat | 60605606 |
13:17:00 | 13 | 53 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 60315656 |
13:17:00 | 14 | 54 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 60801623 |
Sarjaluettelo |
M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P |
13:35:00 | 1 | 61 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 |
13:35:00 | 2 | 62 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 60801614 |
13:35:00 | 3 | 63 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 60424641 |
13:35:00 | 4 | 64 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60503567 |
13:35:00 | 5 | 65 | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 60584770 |
13:35:00 | 6 | 66 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 60576115 |
13:35:00 | 7 | 67 | Ante Hjalmar Mathisen | Espoon Hiihtoseura | 60717830 |
13:35:00 | 8 | 68 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60413882 |
13:35:00 | 9 | 69 | Kasperi Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 60410402 |
13:35:00 | 10 | 70 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 60319946 |
13:35:00 | 11 | 71 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 60606784 |
13:35:00 | 12 | 72 | Eemil Sidoroff | Espoon Hiihtoseura | 60341204 |
13:35:00 | 13 | 73 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 60496277 |
13:35:00 | 14 | 74 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 60189393 |
13:35:00 | 15 | 75 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 60486016 |
13:35:00 | 16 | 76 | Akseli Heinonen | Pargas IF | 60414587 |
13:35:00 | 17 | 77 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 60604793 |
13:35:00 | 18 | 78 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313467 |
13:35:00 | 19 | 79 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 60559332 |
13:35:00 | 20 | 80 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60335848 |
13:35:00 | 21 | 81 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60574100 |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P |
13:37:00 | 1 | 391 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 |
13:37:00 | 2 | 392 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 |
13:37:00 | 3 | 393 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 40460705 |
13:37:00 | 4 | 394 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412378 |
13:37:00 | 5 | 395 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 40412377 |
13:37:00 | 6 | 396 | Venla Wilenius | Borgå Akilles | 60449039 |
13:37:00 | 7 | 397 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60114128 |
13:37:00 | 8 | 398 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40411048 |
13:37:00 | 9 | 399 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 60313521 |
13:37:00 | 10 | 400 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047269 |
13:37:00 | 11 | 401 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 |
13:37:00 | 12 | 402 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 |
13:37:00 | 13 | 403 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 |
13:37:00 | 14 | 404 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 |
13:37:00 | 15 | 405 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60334313 |
13:37:00 | 16 | 406 | Sara Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313484 |
13:37:00 | 17 | 407 | Iira-Nella Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171637 |
13:37:00 | 18 | 408 | Linn Mattsson | Pargas IF | 40470806 |
13:37:00 | 19 | 409 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 40473470 |
Sarjaluettelo |
N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P |
13:39:00 | 1 | 91 | Minea Mattsson | Pargas IF | 60603496 |
13:39:00 | 2 | 92 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 60709620 |
13:39:00 | 3 | 93 | Mya Hartvik | Pargas IF | 60340361 |
13:39:00 | 4 | 94 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60409407 |
13:39:00 | 5 | 95 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40458271 |
13:39:00 | 6 | 96 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670664 |
13:39:00 | 7 | 97 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 60203504 |
13:39:00 | 8 | 98 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 |
13:39:00 | 9 | 99 | Sofia Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60503070 |
13:39:00 | 10 | 100 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 60297029 |
13:39:00 | 11 | 101 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 60188306 |
13:39:00 | 12 | 102 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 60608264 |
Sarjaluettelo |
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P |
14:00:00 | 1 | 411 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 |
14:00:00 | 2 | 412 | Kent Lindholm | Vehkalahden Veikot | 40344483 |
14:00:00 | 3 | 413 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 60164805 |
14:00:00 | 4 | 414 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 |
14:00:00 | 5 | 415 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 60171262 |
14:00:00 | 6 | 416 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 |
14:00:00 | 7 | 417 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 |
14:00:00 | 8 | 418 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 |
14:00:00 | 9 | 419 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 |
14:00:00 | 10 | 420 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 60187077 |
14:00:00 | 11 | 421 | Tobias Isaksson | Borgå Akilles | 60397441 |
14:00:00 | 12 | 422 | Kerkko Saarinen | Vehkalahden Veikot | 60432663 |
14:00:00 | 13 | 423 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
14:00:00 | 14 | 424 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 40456186 |
14:00:00 | 15 | 425 | Rasmus Seppänen | Espoon Hiihtoseura | 60690775 |
14:00:00 | 16 | 426 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 40402351 |
14:00:00 | 17 | 427 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 |
14:00:00 | 18 | 428 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 |
14:00:00 | 19 | 429 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 40387153 |
14:00:00 | 20 | 430 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 |
14:00:00 | 21 | 431 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 |
14:00:00 | 22 | 432 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 |
14:00:00 | 23 | 433 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 40331176 |
14:00:00 | 24 | 434 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 40414027 |
14:00:00 | 25 | 435 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 40404892 |
14:00:00 | 26 | 436 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
14:00:00 | 27 | 437 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40335356 |
14:00:00 | 28 | 438 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 60139754 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P |
14:02:00 | 1 | 441 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 60192732 |
14:02:00 | 2 | 442 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 60415708 |
14:02:00 | 3 | 443 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 |
14:02:00 | 4 | 444 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60172980 |
14:02:00 | 5 | 445 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 |
14:02:00 | 6 | 446 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 |
14:02:00 | 7 | 447 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60739197 |
14:02:00 | 8 | 448 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 |
14:02:00 | 9 | 449 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 60459425 |
14:02:00 | 10 | 450 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 |
14:02:00 | 11 | 451 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 |
14:02:00 | 12 | 452 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 40382404 |
14:02:00 | 13 | 453 | Adrian Ducander | Pargas IF | 40411781 |
14:02:00 | 14 | 454 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 |
14:02:00 | 15 | 455 | Samu Lehtonen | Pargas IF | 60614098 |
14:02:00 | 16 | 456 | Emil Hakala | Forssan Salama | 60426185 |
14:02:00 | 17 | 457 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60476971 |
14:02:00 | 18 | 458 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 60349150 |
14:02:00 | 19 | 459 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 |
14:02:00 | 20 | 460 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 |
14:02:00 | 21 | 461 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 |
14:02:00 | 22 | 462 | Arttu Juutila | Lahden Hiihtoseura | 40382603 |
14:02:00 | 23 | 463 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 |
14:02:00 | 24 | 464 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | 60192730 |
14:02:00 | 25 | 465 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 60418093 |
14:02:00 | 26 | 466 | Luukas Ylönen | Lahden Hiihtoseura | 60387643 |
14:02:00 | 27 | 467 | Elias Heinonen | Pargas IF | 40470800 |
14:02:00 | 28 | 468 | Theo Raaska | Pargas IF | 60529603 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
14:04:00 | 1 | 471 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 40426028 |
14:04:00 | 2 | 472 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187058 |
14:04:00 | 3 | 473 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 60166944 |
14:04:00 | 4 | 474 | Peppi Painilainen | Pakilan Veto | 60745556 |
14:04:00 | 5 | 475 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 |
14:04:00 | 6 | 476 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 |
14:04:00 | 7 | 477 | Sylvi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60386448 |
14:04:00 | 8 | 478 | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60741945 |
14:04:00 | 9 | 479 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 40283178 |
14:04:00 | 10 | 480 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 60293813 |
14:04:00 | 11 | 481 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 |
14:04:00 | 12 | 482 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 40337938 |
14:04:00 | 13 | 483 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 40391014 |
14:04:00 | 14 | 484 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 |
14:04:00 | 15 | 485 | Isabella Less | Pargas IF | 60298630 |
14:04:00 | 16 | 486 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 40389981 |
14:04:00 | 17 | 487 | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40409124 |
14:04:00 | 18 | 488 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 40353908 |
14:04:00 | 19 | 489 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 40414023 |
14:04:00 | 20 | 490 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 |
14:04:00 | 21 | 491 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 40436993 |
14:04:00 | 22 | 492 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 |
14:04:00 | 23 | 493 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 60413475 |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P |
14:30:00 | 1 | 111 | Keijo Halonen | Pakilan Veto | 60351760 |
14:30:00 | 2 | 112 | Ville Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 24835345 |
14:30:00 | 3 | 113 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 26706155 |
14:30:00 | 4 | 114 | Juha Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60408633 |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P |
14:30:00 | 5 | 115 | Tero Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 60244900 |
14:30:00 | 6 | 116 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 27492400 |
14:30:00 | 7 | 117 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 40068113 |
14:30:00 | 8 | 118 | Kari Vismanen | Hiihtocenter-Koutsi 365 | 40282283 |
14:30:00 | 9 | 119 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 60247269 |
14:30:00 | 10 | 120 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 |
14:30:00 | 11 | 121 | Vesa-Matti Hellsten | Pakilan Veto | 60621450 |
14:30:00 | 12 | 122 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 60307230 |
14:30:00 | 13 | 123 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 27583225 |
Sarjaluettelo |
M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P |
14:32:00 | 1 | 131 | Seppo Vinkanharju | Tampereen Yritys | 30167405 |
14:32:00 | 2 | 132 | Vesa Hakala | Forssan Salama | 27445787 |
14:32:00 | 3 | 133 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 27895421 |
14:32:00 | 4 | 134 | Kari Alen | Vihdin Viesti | 40146903 |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P |
14:32:00 | 5 | 135 | Anna Willberg | Pakilan Veto | 23901322 |
14:32:00 | 6 | 136 | Natalia Saari | Nurmijärven Hiihtoseura | 40157817 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
14:32:00 | 7 | 137 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 33703138 |
14:32:00 | 8 | 138 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | 40072034 |
14:32:00 | 9 | 139 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 |
14:32:00 | 10 | 140 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 27506749 |
Sarjaluettelo |