![]() |
FIS Marjon Hiihdot22. 1.2022 |
![]() |
![]() |
| NYL | Naiset 1.4 km V Kokonaistulokset | |||||||||||||||
| Sija | Nro | FIS | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 135 | 3185795 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon hiihtoseura | 2:52.29 | 1 | 3:06.62 | 1 | 2:59.36 | 1 | ||||||
| 2. | 134 | 3395139 | Aveli Uustalu | Alutaguse Skiclub | 2:57.24 | 3 | 3:05.58 | 1 | 3:00.79 | 2 | ||||||
| 3. | 136 | 3395130 | Teesi Tuul | ES Pohjakotkas | 2:56.80 | 2 | 3:06.45 | 2 | 3:01.36 | 3 | ||||||
| 4. | 138 | 3186017 | Pinja Aaltonen | Espoon Hiihtoseura | 3:04.47 | 4 | 3:08.02 | 2 | 3:01.98 | 4 | ||||||
| 5. | 141 | 3185963 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 3:09.91 | 5 | 3:08.79 | 3 | 3:09.37 | 5 | ||||||
| 6. | 137 | 3185856 | Marika Aho | Team Skiers | 3:11.92 | 6 | 3:06.98 | 3 | 3:25.69 | 6 | ||||||
| 7. | 139 | 3185983 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 3:12.20 | 7 | 3:08.91 | 4 | ||||||||
| 8. | 140 | 3186068 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat 46 | 3:21.76 | 9 | 3:15.24 | 4 | ||||||||
| 9. | 142 | 3186073 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:21.31 | 8 | 3:15.74 | 5 | ||||||||
| 10. | 143 | 3186154 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 3:27.29 | 10 | 3:26.10 | 5 | ||||||||
| DNS. | 144 | 3186177 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | ||||||||||||
| Sarjaluettelo | ||||||||||||||||
ExTime