| Kilpailun sarjat:
NM1012FA; NM1012FB; NM1012FC; NM1012YH; NM1012_K; NM1012_V; N1416_FA; N1416_FB; N1416_YH; N1416_K; N1416_V; M1416_FA; M1416_FB; M1416_FC; M1416_YH; M1416_K; M1416_V |
| Sija |
Nimi |
Seura |
Maa |
Tulos |
Ero |
Info |
| NM1012FA | Naiset Miehet 10-12 vuotta A-Finaali 0.8 km V |
| 1. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 2:05.84 | | N12 |
| 2. | Henryk Molik | Pakilan Veto | | 2:09.37 | 3.53 | M10 |
| 3. | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 2:15.27 | 9.43 | M12 |
| 4. | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | | 2:39.35 | 33.51 | M10 |
| Sarjaluettelo |
| NM1012FB | Naiset Miehet 10-12 vuotta B-Finaali 0.8 km V |
| 1. | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 2:30.01 | | M10 |
| 2. | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | | 2:38.68 | 8.67 | M12 |
| 3. | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | | 3:14.90 | 44.89 | M10 |
| 4. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | | 4:03.22 | 1:33.21 | N12 |
| Sarjaluettelo |
| NM1012FC | Naiset Miehet10-12 vuotta C-Finaali 0.8 km V |
| 1. | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 2:50.42 | | M10 |
| 2. | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | | 3:04.02 | 13.60 | N12 |
| DNF | Saimi Hillo | Pakilan Veto | | DNF | - | N10 |
| Sarjaluettelo |
| NM1012YH | Naiset Miehet 10-12 vuotta, Yhteistulos 0.8 km V |
| 1. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 4:13.72 | | N12 |
| 2. | Henryk Molik | Pakilan Veto | | 4:29.50 | 15.78 | M10 |
| 3. | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | | 4:43.16 | 29.44 | M10 |
| 4. | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 4:59.50 | 45.78 | M12 |
| 5. | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | | 5:07.23 | 53.51 | M12 |
| 6. | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | | 5:09.53 | 55.81 | M10 |
| 7. | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 5:22.77 | 1:09.05 | M10 |
| 8. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | | 5:32.01 | 1:18.29 | N12 |
| 9. | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 5:36.84 | 1:23.12 | M10 |
| 10. | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | | 6:22.95 | 2:09.23 | N12 |
| 11. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | | 8:08.36 | 3:54.64 | N10 |
| Sarjaluettelo |
| NM1012_K | Naiset Miehet 10-12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
| 1. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 2:10.12 | | N12 |
| 2. | Henryk Molik | Pakilan Veto | | 2:14.69 | 4.57 | M10 |
| 3. | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | | 2:22.05 | 11.93 | M10 |
| 4. | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 2:33.68 | 23.56 | M12 |
| 5. | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | | 2:33.73 | 23.61 | M12 |
| 6. | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | | 2:35.21 | 25.09 | M10 |
| 7. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | | 2:38.14 | 28.02 | N12 |
| 8. | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 2:44.86 | 34.74 | M10 |
| 9. | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 2:52.17 | 42.05 | M10 |
| 10. | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | | 3:06.84 | 56.72 | N12 |
| 11. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | | 3:55.51 | 1:45.39 | N10 |
| Sarjaluettelo |
| NM1012_V | Naiset Miehet 10-12 vuotta Välierä 0.8 km V |
| 1. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 2:03.60 | | N12 |
| 2. | Henryk Molik | Pakilan Veto | | 2:14.81 | 11.21 | M10 |
| 3. | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | | 2:21.11 | 17.51 | M10 |
| 4. | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 2:25.82 | 22.22 | M12 |
| 5. | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | | 2:30.60 | 27.00 | M10 |
| 6. | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | | 2:33.50 | 29.90 | M12 |
| 7. | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | | 2:34.32 | 30.72 | M10 |
| 8. | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 2:51.98 | 48.38 | M10 |
| 9. | Siiri Hillo | Pakilan Veto | | 2:53.87 | 50.27 | N12 |
| 10. | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | | 3:16.11 | 1:12.51 | N12 |
| 11. | Saimi Hillo | Pakilan Veto | | 4:12.85 | 2:09.25 | N10 |
| Sarjaluettelo |
| N1416_FA | Naiset 14-16 vuotta A-Finaali 1.1 km V |
| 1. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | | 3:10.66 | | N16 |
| 2. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | | 3:16.34 | 5.68 | N16 |
| 3. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | | 3:16.36 | 5.70 | N16 |
| Sarjaluettelo |
| N1416_FB | Naiset 14-16 vuotta B-Finaali 1.1 km V |
| 1. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 3:16.29 | | N14 |
| 2. | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | | 3:16.30 | 0.01 | N14 |
| 3. | Hanna Molik | Pakilan Veto | | 3:27.31 | 11.02 | N14 |
| Sarjaluettelo |
| N1416_YH | Naiset 14-16 vuotta, Yhteistulos 1.1 km V |
| 1. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | | 6:22.42 | | N16 |
| 2. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | | 6:26.16 | 3.74 | N16 |
| 3. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | | 6:27.94 | 5.52 | N16 |
| 4. | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | | 6:30.56 | 8.14 | N14 |
| 5. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 6:31.21 | 8.79 | N14 |
| 6. | Hanna Molik | Pakilan Veto | | 6:51.93 | 29.51 | N14 |
| 7. | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | | 4:08.62 | 1 Vajaa | N16 |
| Sarjaluettelo |
| N1416_K | Naiset 14-16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 1. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | | 3:12.16 | | N16 |
| 2. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | | 3:13.29 | 1.13 | N16 |
| 3. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | | 3:13.56 | 1.40 | N16 |
| 4. | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | | 3:16.88 | 4.72 | N14 |
| 5. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 3:16.96 | 4.80 | N14 |
| 6. | Hanna Molik | Pakilan Veto | | 3:27.07 | 14.91 | N14 |
| 7. | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | | 4:08.62 | 56.46 | N16 |
| Sarjaluettelo |
| N1416_V | Naiset 14-16 vuotta Välierä 1.1 km V |
| 1. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | | 3:10.26 | | N16 |
| 2. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | | 3:12.60 | 2.34 | N16 |
| 3. | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | | 3:13.68 | 3.42 | N14 |
| 4. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 3:14.25 | 3.99 | N14 |
| 5. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | | 3:14.65 | 4.39 | N16 |
| 6. | Hanna Molik | Pakilan Veto | | 3:24.86 | 14.60 | N14 |
| DNF | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | | DNF | - | N16 |
| Sarjaluettelo |
| M1416_FA | Miehet 14-16 vuotta A-Finaali 1.1 km V |
| 1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | | 2:35.45 | | M16 |
| 2. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | | 2:36.07 | 0.62 | M16 |
| 3. | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 2:36.33 | 0.88 | M16 |
| 4. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | | 3:36.96 | 1:01.51 | M14 |
| Sarjaluettelo |
| M1416_FB | Miehet 14-16 vuotta B-Finaali 1.1 km V |
| 1. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | | 3:07.75 | | M14 |
| 2. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | | 3:07.95 | 0.20 | M14 |
| 3. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | | 3:10.42 | 2.67 | M16 |
| Sarjaluettelo |
| M1416_FC | Miehet 14-16 vuotta C-Finaali 1.1 km V |
| 1. | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 3:14.82 | | M14 |
| 2. | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | | 3:14.84 | 0.02 | M14 |
| 3. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | | 3:34.15 | 19.33 | M14 |
| Sarjaluettelo |
| M1416_YH | Miehet 14-16 vuotta, Yhteistulos 1.1 km V |
| 1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | | 5:18.45 | | M16 |
| 2. | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 5:24.01 | 5.56 | M16 |
| 3. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | | 5:35.11 | 16.66 | M16 |
| 4. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | | 6:10.35 | 51.90 | M14 |
| 5. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | | 6:20.81 | 1:02.36 | M14 |
| 6. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | | 6:24.00 | 1:05.55 | M14 |
| 7. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | | 6:24.83 | 1:06.38 | M16 |
| 8. | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 6:29.52 | 1:11.07 | M14 |
| 9. | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | | 6:30.34 | 1:11.89 | M14 |
| 10. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | | 7:10.50 | 1:52.05 | M14 |
| Sarjaluettelo |
| M1416_K | Miehet 14-16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | | 2:40.36 | | M16 |
| 2. | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 2:45.90 | 5.54 | M16 |
| 3. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | | 2:54.06 | 13.70 | M16 |
| 4. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | | 3:05.78 | 25.42 | M14 |
| 5. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | | 3:07.58 | 27.22 | M14 |
| 6. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | | 3:11.65 | 31.29 | M16 |
| 7. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | | 3:12.27 | 31.91 | M14 |
| 8. | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 3:14.48 | 34.12 | M14 |
| 9. | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | | 3:14.58 | 34.22 | M14 |
| 10. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | | 3:31.83 | 51.47 | M14 |
| Sarjaluettelo |
| M1416_V | Miehet 14-16 vuotta Välierä 1.1 km V |
| 1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | | 2:38.09 | | M16 |
| 2. | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | | 2:38.11 | 0.02 | M16 |
| 3. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | | 2:41.05 | 2.96 | M16 |
| 4. | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | | 3:04.57 | 26.48 | M14 |
| 5. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | | 3:11.73 | 33.64 | M14 |
| 6. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | | 3:13.18 | 35.09 | M16 |
| 7. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | | 3:13.23 | 35.14 | M14 |
| 8. | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | | 3:15.04 | 36.95 | M14 |
| 9. | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | | 3:15.76 | 37.67 | M14 |
| 10. | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | | 3:38.67 | 1:00.58 | M14 |
| Sarjaluettelo |