Oittaan Rullahiihdot

2026

Kilpailun sarjat:
M10Miehet 10 vuotta 1.4 km V
Sija Nimi Seura Maa 0.7 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Aaron LehtonenVantaan Hiihtoseura 2:16.41. 04:27.1  
2.Aleksanteri IkonenEspoon Hiihtoseura 2:34.42. 17.95:03.9   36.8
3.Emil AlhankoEspoon Hiihtoseura 2:41.73. 25.25:25.9   58.8
4.Aaron KupsanenPakilan Veto 3:11.65. 55.16:08.0   1:40.9
5.Niilo KeskitaloVantaan Hiihtoseura 3:05.24. 48.76:21.7   1:54.6
Sarjaluettelo
N10Naiset 10 vuotta 1.4 km V
Sija Nimi Seura Maa 0.7 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Ella KeskitaloVantaan Hiihtoseura 2:16.51. 04:28.4  
2.Isla VuosalmiVantaan Hiihtoseura 2:40.82. 24.35:22.5   54.1
DNSSaimi HilloHelsingin Hiihtoseura DNS-
Sarjaluettelo
M12Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija Nimi Seura Maa Tulos Ero Info
1.Reko UuskoskiVantaan Hiihtoseura 8:25.8  
2.Erik WickströmVantaan Hiihtoseura 8:31.7   5.9
3.Joel RuonioVantaan Hiihtoseura 8:44.2   18.4
4.Aarne ErävuomaEspoon Hiihtoseura 8:46.6   20.8
5.Henryk MolikHelsingin Hiihtoseura 9:01.0   35.2
6.Oliver EklundEspoon Hiihtoseura 9:05.2   39.4
7.Sisu VihinenEspoon Hiihtoseura 9:07.0   41.2
8.Eevert ValjusVantaan Hiihtoseura 9:11.0   45.2
9.Viljam TyrväinenHelsingin Hiihtoseura 9:23.0   57.2
10.Teo KupsanenPakilan Veto 9:49.6   1:23.8
Sarjaluettelo
N12Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija Nimi Seura Maa Tulos Ero Info
1.Venla TaponenPakilan Veto 8:38.2  
2.Aino KeskitaloVantaan Hiihtoseura 9:08.8   30.6
3.Iiris WiikVantaan Hiihtoseura 9:15.2   37.0
4.Sandra SundbergVantaan Hiihtoseura 10:08.0   1:29.8
5.Siiri HilloHelsingin Hiihtoseura 10:57.7   2:19.5
6.Sara ViitanenVantaan Hiihtoseura 11:03.9   2:25.7
DNSElvi-Lydia VanhakyläEspoon Hiihtoseura DNS-
Sarjaluettelo
M14Miehet 14 vuotta 3 km V
Sija Nimi Seura Maa Tulos Ero Info
1.Aleksi NergEspoon Hiihtoseura 7:55.1  
2.Eelis OvaskainenPakilan Veto 9:08.6   1:13.5
3.Veeti LambergPakilan Veto 9:19.0   1:23.9
DNFTeo LehtonenVantaan Hiihtoseura DNF-
Sarjaluettelo
N16Naiset 16 vuotta 3 km V
Sija Nimi Seura Maa Tulos Ero Info
1.Anna NokelainenVantaan Hiihtoseura 8:14.3  
2.Hilma SuihkonenVantaan Hiihtoseura 8:21.1   6.8
3.Kiira UuskoskiVantaan Hiihtoseura 8:25.8   11.5
4.Isla-Riina NorrbackaHollolan Urheilijat -46 8:47.1   32.8
Sarjaluettelo
N14Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija Nimi Seura Maa Tulos Ero Info
1.Essi ValjusVantaan Hiihtoseura 8:13.6  
2.Alisa TaponenPakilan Veto 8:27.4   13.8
3.Alli-Ester VanhakyläEspoon Hiihtoseura 8:36.8   23.2
4.Iida WiikVantaan Hiihtoseura 8:43.7   30.1
5.Hanna MolikHelsingin Hiihtoseura 9:04.2   50.6
6.Ekaterina MolnarVantaan Hiihtoseura 9:53.5   1:39.9
7.Ella RatiaLovisa Tor-Loviisan Tor 9:55.2   1:41.6
DNSVivian LahtiYlöjärven Ryhti DNS-
Sarjaluettelo
M16Miehet 16 vuotta 6 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Aaron SkutnabbEspoon Hiihtoseura 8:10.21. 016:19.3  
2.Eetu VäliharjuEspoon Hiihtoseura 9:02.43. 52.117:41.3   1:22.0
3.Daniel KoskinenVantaan Hiihtoseura 9:13.94. 1:03.718:06.0   1:46.7
4.Kristofer AarnaPakilan Veto 8:53.92. 43.719:26.7   3:07.4
DNSMikael RäisänenEspoon Hiihtoseura DNS-
DNSElias JakovlevPakilan Veto DNS-
DNSJuhani VeikkolaEspoon Hiihtoseura DNS-
DNSAleksi PelkonenPakilan Veto DNS-
Sarjaluettelo
N18Naiset 18 vuotta 6 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Aliina KivirantaVantaan Hiihtoseura 9:30.21. 018:57.7  
2.Senni KivistöVantaan Hiihtoseura 11:13.92. 1:43.622:54.6   3:56.9
Sarjaluettelo
M45Miehet 45 vuotta 6 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Jarmo KuorinkiÄänekosken Huima 7:50.81. 015:43.6  
2.Timo TapioVantaan Hiihtoseura 8:15.02. 24.116:33.4   49.8
3.Stefan EmetIF Åsarna 10:03.33. 2:12.420:02.8   4:19.2
DNSPetri KoponenHelsingin Mäkihyppääjät DNS-
Sarjaluettelo
M55Miehet 55 vuotta 6 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Tero UusitaloVantaan Hiihtoseura 8:13.01. 016:28.3  
2.Stefan GrannasVörå IF 8:48.62. 35.617:41.7   1:13.4
DNSTuomo ValkonenTeam Electrofit DNS-
Sarjaluettelo
M65Miehet 65 vuotta 6 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Jarmo LautanenKyyjärven Kyky 8:25.61. 016:56.2  
2.Reijo ViholainenKuusamon Erä-Veikot 8:57.22. 31.517:52.8   56.6
3.Reijo NiemiVantaan Hiihtoseura 9:24.13. 58.418:36.9   1:40.7
DNSStefan StorvallIF Åsarna DNS-
Sarjaluettelo
M35Miehet 35 vuotta 9 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero 6 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Oskar HamrénIFK Mora Skidklubb 7:33.21. 015:19.31. 023:09.3  
2.Juuso RuohonenRaision Kuula 7:57.23. 23.915:56.63. 37.223:56.0   46.7
3.Lasse HintsalaVehkalahden Veikot 7:43.22. 9.915:47.72. 28.323:58.9   49.6
4.Jussi AnttonenPakilan Veto 8:13.24. 39.916:58.54. 1:39.125:39.8   2:30.5
Sarjaluettelo
M20Miehet 20 vuotta 9 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero 6 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Santtu MylläriTeuvan Rivakka 7:05.52. 4.414:18.41. 021:04.7  
2.Eero HaikolaVantaan Hiihtoseura 7:01.11. 014:19.12. 0.721:20.9   16.2
3.Kasper KuorinkiÄänekosken Huima 7:05.93. 4.714:20.13. 1.621:22.7   18.0
4.Justus VihinenEspoon Hiihtoseura 7:15.46. 14.214:29.94. 11.521:29.0   24.3
5.Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna 7:13.85. 12.614:35.35. 16.921:36.8   32.1
6.Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura 7:17.58. 16.314:37.76. 19.221:39.2   34.5
7.Joona SoininenEspoon Hiihtoseura 7:16.67. 15.414:47.89. 29.421:55.6   50.9
8.Eemil VeikkolaEspoon Hiihtoseura 7:18.59. 17.314:40.17. 21.621:56.8   52.1
9.Väinö LänsiluotoVantaan Hiihtoseura 7:08.94. 7.714:41.18. 22.622:00.2   55.5
DNFLauri PeuraTeuvan Rivakka 7:41.810. 40.716:23.810. 2:05.3DNF-
Sarjaluettelo
M18Miehet 18 vuotta 9 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero 6 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Urho HaverinenPakilan Veto 7:03.01. 014:04.61. 021:01.4  
2.Alex SkutnabbEspoon Hiihtoseura 7:05.12. 2.114:17.52. 12.921:26.1   24.7
3.Onni KeinänenPakilan Veto 7:19.93. 16.914:28.23. 23.621:41.3   39.9
4.Joonas KolehmainenLempäälän Kisa 7:25.24. 22.215:11.95. 1:07.322:31.6   1:30.2
5.Kevin HildénIF Sibbo-Vargarna 7:34.05. 31.015:06.44. 1:01.822:50.5   1:49.1
6.Nicholas KoskinenVantaan Hiihtoseura 7:54.37. 51.315:58.56. 1:53.923:58.4   2:57.0
7.Eero HolmbergEspoon Hiihtoseura 7:56.78. 53.716:09.17. 2:04.424:06.7   3:05.3
8.Elias JuutilaHämeenlinnan Hiihtoseura 8:12.19. 1:09.116:13.18. 2:08.524:23.9   3:22.5
9.Niklas MahlamäkiEspoon Hiihtoseura 7:49.66. 46.616:34.49. 2:29.824:59.2   3:57.8
DNSEemeli TaponenPakilan Veto DNS-
DNSAntton ValjusVantaan Hiihtoseura DNS-
Sarjaluettelo
NYLNaiset 9 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero 6 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Katariina LonkaPohti SkiTeam Pyhäjärvi 7:35.41. 015:11.31. 022:36.5  
2.Annu VirtanenTampereen Pyrintö 7:59.03. 23.615:52.52. 41.223:51.6   1:15.1
3.Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura 7:53.82. 18.415:52.83. 41.424:00.6   1:24.1
4.Jessica JunkkalaKankaantaan Kisa 8:09.65. 34.216:18.65. 1:07.324:21.1   1:44.6
5.Nea KytäjäIisalmen Visa 8:00.24. 24.816:13.14. 1:01.824:53.1   2:16.6
DNSHanna ToivonenKangasalan Kisa DNS-
Sarjaluettelo
MYLMiehet 15 km V
Sija Nimi Seura Maa 3 kmSija Ero 6 kmSija Ero 9 kmSija Ero 12 kmSija Ero Tulos Ero Info
1.Karri StevanderEspoon Hiihtoseura 6:44.61. 013:27.31. 020:10.11. 026:56.91. 033:38.8  
2.Ville AhonenImatran Urheilijat 6:44.72. 0.113:30.02. 2.720:22.72. 12.627:09.72. 12.833:48.8   10.0
3.Emil TarvainenEspoon Hiihtoseura 6:53.56. 8.813:46.44. 19.020:32.24. 22.027:25.84. 28.934:02.6   23.8
4.Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot 6:45.93. 1.213:31.33. 4.020:26.03. 15.827:24.93. 28.034:04.8   26.0
5.Mikael TammilehtoEspoon Hiihtoseura 6:49.44. 4.713:47.55. 20.120:50.75. 40.527:57.85. 1:00.934:38.1   59.3
6.Evert IkonenPohti SkiTeam Pyhäjärvi 7:21.017. 36.314:18.911. 51.521:22.18. 1:11.928:29.26. 1:32.335:08.2   1:29.4
7.Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura 6:55.27. 10.513:59.77. 32.321:29.510. 1:19.328:55.710. 1:58.835:37.6   1:58.8
8.Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura 6:52.95. 8.213:56.06. 28.721:11.36. 1:01.128:31.57. 1:34.635:38.1   1:59.3
9.Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat 7:11.413. 26.714:10.28. 42.921:19.67. 1:09.428:35.58. 1:38.535:40.4   2:01.6
10.Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys 7:15.714. 31.014:29.215. 1:01.821:24.19. 1:13.928:49.49. 1:52.536:04.8   2:26.0
11.Rasmus ÄhtäväTampereen Pyrintö 7:02.39. 17.614:18.410. 51.121:40.911. 1:30.729:13.812. 2:16.936:08.6   2:29.8
12.Benjamin SundqvistIF Minken 7:06.210. 21.514:23.914. 56.521:47.212. 1:37.129:11.011. 2:14.036:18.1   2:39.3
13.Miska TervalaHollolan Urheilijat -46 7:08.912. 24.214:22.112. 54.721:49.613. 1:39.429:15.013. 2:18.136:29.5   2:50.7
14.Felix HannelinVantaan Hiihtoseura 7:16.015. 31.314:42.916. 1:15.521:52.914. 1:42.729:16.914. 2:20.036:40.8   3:02.0
15.Juho LänsiluotoVantaan Hiihtoseura 7:08.311. 23.614:22.913. 55.621:56.115. 1:45.929:39.615. 2:42.737:06.9   3:28.1
16.Joni PalinJanakkalan Jana 7:18.216. 33.515:02.217. 1:34.823:04.016. 2:53.831:08.616. 4:11.739:05.2   5:26.4
17.Elias WinterEspoon Hiihtoseura 7:35.718. 51.015:41.218. 2:13.824:12.217. 4:02.033:01.917. 6:04.941:54.1   8:15.3
18.Aliaksei NestserauTampereen Pyrintö 11:45.919. 5:01.223:05.519. 9:38.133:56.318. 13:46.144:49.818. 17:52.855:35.0   21:56.2
DNFEino HaaraVantaan Hiihtoseura 7:00.78. 16.014:11.49. 44.1 - 9. 44.1 - 9. 44.1DNF-
Sarjaluettelo