Oittaan rullahiihdot
T U L O K S E T
© Espoon Hiihtoseura
Tuloste on valmis 14:20:50
| M20 | Miehet 20 vuotta 9 km V, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 152 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 7:05.5 | 2. | 14:18.4 | 1. | 21:04.7 | | |
| 2. | 154 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 7:01.1 | 1. | 14:19.1 | 2. | 21:20.9 | 16.2 | |
| 3. | 156 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 7:05.9 | 3. | 14:20.1 | 3. | 21:22.7 | 18.0 | |
| 4. | 160 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 7:15.4 | 6. | 14:29.9 | 4. | 21:29.0 | 24.3 | |
| 5. | 155 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 7:13.8 | 5. | 14:35.3 | 5. | 21:36.8 | 32.1 | |
| 6. | 153 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 7:17.5 | 8. | 14:37.7 | 6. | 21:39.2 | 34.5 | |
| 7. | 151 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 7:16.6 | 7. | 14:47.8 | 9. | 21:55.6 | 50.9 | |
| 8. | 157 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 7:18.5 | 9. | 14:40.1 | 7. | 21:56.8 | 52.1 | |
| 9. | 159 | Väinö Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 7:08.9 | 4. | 14:41.1 | 8. | 22:00.2 | 55.5 | |
| DNF | 158 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 7:41.8 | 10. | 16:23.8 | 10. | DNF | | |
| Sarjaluettelo |
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 167 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 7:03.0 | 1. | 14:04.6 | 1. | 21:01.4 | | |
| 2. | 170 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 7:05.1 | 2. | 14:17.5 | 2. | 21:26.1 | 24.7 | |
| 3. | 168 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 7:19.9 | 3. | 14:28.2 | 3. | 21:41.3 | 39.9 | |
| 4. | 164 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 7:25.2 | 4. | 15:11.9 | 5. | 22:31.6 | 1:30.2 | |
| 5. | 171 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 7:34.0 | 5. | 15:06.4 | 4. | 22:50.5 | 1:49.1 | |
| 6. | 165 | Nicholas Koskinen | Vantaan Hiihtoseura | 7:54.3 | 7. | 15:58.5 | 6. | 23:58.4 | 2:57.0 | |
| 7. | 163 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 7:56.7 | 8. | 16:09.1 | 7. | 24:06.7 | 3:05.3 | |
| 8. | 162 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:12.1 | 9. | 16:13.1 | 8. | 24:23.9 | 3:22.5 | |
| 9. | 161 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 7:49.6 | 6. | 16:34.4 | 9. | 24:59.2 | 3:57.8 | |
| DNS | 166 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | | | | | DNS | | |
| DNS | 169 | Antton Valjus | Vantaan Hiihtoseura | | | | | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| NYL | Naiset 9 km V, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 177 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 7:35.4 | 1. | 15:11.3 | 1. | 22:36.5 | | |
| 2. | 173 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 7:59.0 | 3. | 15:52.5 | 2. | 23:51.6 | 1:15.1 | |
| 3. | 178 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 7:53.8 | 2. | 15:52.8 | 3. | 24:00.6 | 1:24.1 | |
| 4. | 175 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 8:09.6 | 5. | 16:18.6 | 5. | 24:21.1 | 1:44.6 | |
| 5. | 176 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 8:00.2 | 4. | 16:13.1 | 4. | 24:53.1 | 2:16.6 | |
| DNS | 174 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | | | | | DNS | | |
| Sarjaluettelo |
| MYL | Miehet 15 km V, tilanne |
| Sija |
Numero |
Nimi |
Seura |
3 km | Sija |
6 km | Sija |
9 km | Sija |
12 km | Sija |
Tulos |
Ero |
Info |
| 1. | 194 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 6:44.6 | 1. | 13:27.3 | 1. | 20:10.1 | 1. | 26:56.9 | 1. | 33:38.8 | | |
| 2. | 190 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 6:44.7 | 2. | 13:30.0 | 2. | 20:22.7 | 2. | 27:09.7 | 2. | 33:48.8 | 10.0 | |
| 3. | 187 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 6:53.5 | 6. | 13:46.4 | 4. | 20:32.2 | 4. | 27:25.8 | 4. | 34:02.6 | 23.8 | |
| 4. | 182 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 6:45.9 | 3. | 13:31.3 | 3. | 20:26.0 | 3. | 27:24.9 | 3. | 34:04.8 | 26.0 | |
| 5. | 192 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 6:49.4 | 4. | 13:47.5 | 5. | 20:50.7 | 5. | 27:57.8 | 5. | 34:38.1 | 59.3 | |
| 6. | 191 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 7:21.0 | 17. | 14:18.9 | 11. | 21:22.1 | 8. | 28:29.2 | 6. | 35:08.2 | 1:29.4 | |
| 7. | 184 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 6:55.2 | 7. | 13:59.7 | 7. | 21:29.5 | 10. | 28:55.7 | 10. | 35:37.6 | 1:58.8 | |
| 8. | 188 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 6:52.9 | 5. | 13:56.0 | 6. | 21:11.3 | 6. | 28:31.5 | 7. | 35:38.1 | 1:59.3 | |
| 9. | 193 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 7:11.4 | 13. | 14:10.2 | 8. | 21:19.6 | 7. | 28:35.5 | 8. | 35:40.4 | 2:01.6 | |
| 10. | 199 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 7:15.7 | 14. | 14:29.2 | 15. | 21:24.1 | 9. | 28:49.4 | 9. | 36:04.8 | 2:26.0 | |
| 11. | 189 | Rasmus Ähtävä | Tampereen Pyrintö | 7:02.3 | 9. | 14:18.4 | 10. | 21:40.9 | 11. | 29:13.8 | 12. | 36:08.6 | 2:29.8 | |
| 12. | 195 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 7:06.2 | 10. | 14:23.9 | 14. | 21:47.2 | 12. | 29:11.0 | 11. | 36:18.1 | 2:39.3 | |
| 13. | 196 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 7:08.9 | 12. | 14:22.1 | 12. | 21:49.6 | 13. | 29:15.0 | 13. | 36:29.5 | 2:50.7 | |
| 14. | 181 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 7:16.0 | 15. | 14:42.9 | 16. | 21:52.9 | 14. | 29:16.9 | 14. | 36:40.8 | 3:02.0 | |
| 15. | 197 | Juho Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 7:08.3 | 11. | 14:22.9 | 13. | 21:56.1 | 15. | 29:39.6 | 15. | 37:06.9 | 3:28.1 | |
| 16. | 183 | Joni Palin | Janakkalan Jana | 7:18.2 | 16. | 15:02.2 | 17. | 23:04.0 | 16. | 31:08.6 | 16. | 39:05.2 | 5:26.4 | |
| 17. | 185 | Elias Winter | Espoon Hiihtoseura | 7:35.7 | 18. | 15:41.2 | 18. | 24:12.2 | 17. | 33:01.9 | 17. | 41:54.1 | 8:15.3 | |
| 18. | 198 | Aliaksei Nestserau | Tampereen Pyrintö | 11:45.9 | 19. | 23:05.5 | 19. | 33:56.3 | 18. | 44:49.8 | 18. | 55:35.0 | 21:56.2 | |
| DNF | 186 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 7:00.7 | 8. | 14:11.4 | 9. | - | 9. | - | 9. | DNF | | |
| Sarjaluettelo |
ExTime