Kilpailun sarjat:
N1012_FA; N1012_FB; N1012_YH; N1012_V; N1012_K; M1012_FA; M1012_FB; M1012_YH; M1012_V; M1012_K; N1416_FA; N1416_FB; N1416_YH; N1416_V; N1416_K; M1416_FA; M1416_FB; M1416_FC; M1416_FD; M1416_YH; M1416_V; M1416_K |
Sija |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
Sarja |
N1012_FA | Naiset 10-12 vuotta A-Finaali 0.8 km V |
1. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:02.47 | | N12 |
2. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:04.06 | 1.59 | N12 |
3. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:13.40 | 10.93 | N10 |
4. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:16.66 | 14.19 | N12 |
Sarjaluettelo |
N1012_FB | Naiset 10-12 vuotta B-Finaali 0.8 km V |
1. | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:26.81 | | N10 |
2. | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 2:59.39 | 32.58 | N10 |
3. | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 3:20.53 | 53.72 | N10 |
Sarjaluettelo |
N1012_YH | Naiset 10-12 vuotta, Yhteistulos 0.8 km V |
1. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 4:08.56 | | N12 |
2. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 4:12.11 | 3.55 | N12 |
3. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 4:20.58 | 12.02 | N10 |
4. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 4:28.39 | 19.83 | N12 |
5. | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 4:52.80 | 44.24 | N10 |
6. | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 5:54.87 | 1:46.31 | N10 |
7. | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 6:45.62 | 2:37.06 | N10 |
Sarjaluettelo |
N1012_V | Naiset 10-12 vuotta Välierä 0.8 km V |
1. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:04.71 | | N12 |
2. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:06.87 | 2.16 | N12 |
3. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:09.19 | 4.48 | N10 |
4. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:16.10 | 11.39 | N12 |
5. | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:29.03 | 24.32 | N10 |
6. | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 2:58.19 | 53.48 | N10 |
7. | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 3:30.39 | 1:25.68 | N10 |
Sarjaluettelo |
N1012_K | Naiset 10-12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
1. | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:03.85 | | N12 |
2. | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:05.24 | 1.39 | N12 |
3. | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 2:11.39 | 7.54 | N10 |
4. | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:12.29 | 8.44 | N12 |
5. | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:23.77 | 19.92 | N10 |
6. | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 2:56.68 | 52.83 | N10 |
7. | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 3:15.23 | 1:11.38 | N10 |
Sarjaluettelo |
M1012_FA | Miehet 10-12 vuotta A-Finaali 0.8 km V |
1. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:08.38 | | M12 |
2. | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:08.69 | 0.31 | M12 |
3. | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 2:27.69 | 19.31 | M10 |
Sarjaluettelo |
M1012_FB | Miehet 10-12 vuotta B-Finaali 0.8 km V |
1. | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 2:23.11 | | M12 |
2. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:23.98 | 0.87 | M10 |
3. | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 2:43.24 | 20.13 | M10 |
Sarjaluettelo |
M1012_YH | Miehet 10-12 vuotta, Yhteistulos 0.8 km V |
1. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 4:20.05 | | M12 |
2. | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:23.54 | 3.49 | M12 |
3. | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 4:46.34 | 26.29 | M10 |
4. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 4:49.66 | 29.61 | M10 |
5. | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 4:49.96 | 29.91 | M12 |
6. | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 5:43.88 | 1:23.83 | M10 |
DNS | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | DNS | - | M10 |
Sarjaluettelo |
M1012_V | Miehet 10-12 vuotta Välierä 0.8 km V |
1. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:08.57 | | M12 |
2. | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:08.97 | 0.40 | M12 |
3. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:22.82 | 14.25 | M10 |
4. | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 2:23.32 | 14.75 | M12 |
5. | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 2:26.46 | 17.89 | M10 |
6. | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 3:02.05 | 53.48 | M10 |
Sarjaluettelo |
M1012_K | Miehet 10-12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
1. | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:11.48 | | M12 |
2. | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:14.57 | 3.09 | M12 |
3. | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 2:19.88 | 8.40 | M10 |
4. | Joel Zein | Espoon Hiihtoseura | 2:26.64 | 15.16 | M12 |
5. | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:26.84 | 15.36 | M10 |
6. | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 2:41.83 | 30.35 | M10 |
DNS | Eevert Valjus | Vehkalahden Veikot | DNS | - | M10 |
Sarjaluettelo |
N1416_FA | Naiset 14-16 vuotta A-Finaali 0.8 km V |
1. | Anu Weck | Pakilan Veto | 1:58.51 | | N16 |
2. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 1:59.40 | 0.89 | N16 |
3. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:07.28 | 8.77 | N14 |
Sarjaluettelo |
N1416_FB | Naiset 14-16 vuotta B-Finaali 0.8 km V |
1. | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:18.21 | | N16 |
2. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:21.62 | 3.41 | N14 |
Sarjaluettelo |
N1416_YH | Naiset 14-16 vuotta, Yhteistulos 0.8 km V |
1. | Anu Weck | Pakilan Veto | 4:03.08 | | N16 |
2. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:04.68 | 1.60 | N16 |
3. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 4:22.16 | 19.08 | N14 |
4. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 4:41.76 | 38.68 | N14 |
5. | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 4:42.59 | 39.51 | N16 |
DNS | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | N14 |
Sarjaluettelo |
N1416_V | Naiset 14-16 vuotta Välierä 0.8 km V |
1. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:01.11 | | N16 |
2. | Anu Weck | Pakilan Veto | 2:01.32 | 0.21 | N16 |
3. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:09.96 | 8.85 | N14 |
4. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:16.57 | 15.46 | N14 |
5. | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:18.41 | 17.30 | N16 |
Sarjaluettelo |
N1416_K | Naiset 14-16 vuotta Karsinta 0.8 km V |
1. | Anu Weck | Pakilan Veto | 2:01.76 | | N16 |
2. | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 2:03.57 | 1.81 | N16 |
3. | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:12.20 | 10.44 | N14 |
4. | Greta Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:24.18 | 22.42 | N16 |
5. | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 2:25.19 | 23.43 | N14 |
DNS | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | N14 |
Sarjaluettelo |
M1416_FA | Miehet 14-16 vuotta A-Finaali 0.8 km V |
1. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 1:39.29 | | M14 |
2. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 1:39.94 | 0.65 | M16 |
3. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 1:41.62 | 2.33 | M16 |
4. | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 1:43.39 | 4.10 | M16 |
Sarjaluettelo |
M1416_FB | Miehet 14-16 vuotta B-Finaali 0.8 km V |
1. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 1:45.95 | | M16 |
2. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:46.37 | 0.42 | M16 |
3. | Niki Sirén | Pargas IF | 1:46.92 | 0.97 | M16 |
4. | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 1:48.39 | 2.44 | M16 |
Sarjaluettelo |
M1416_FC | Miehet 14-16 vuotta C-Finaali 0.8 km V |
1. | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 1:57.45 | | M16 |
2. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 2:03.91 | 6.46 | M14 |
3. | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 2:07.20 | 9.75 | M16 |
4. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 2:07.68 | 10.23 | M14 |
Sarjaluettelo |
M1416_FD | Miehet 14-16 vuotta D-Finaali 0.8 km V |
1. | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:18.25 | | M16 |
2. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:26.61 | 8.36 | M14 |
3. | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:29.47 | 11.22 | M14 |
Sarjaluettelo |
M1416_YH | Miehet 14-16 vuotta, Yhteistulos 0.8 km V |
1. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 3:25.87 | | M14 |
2. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 3:26.11 | 0.24 | M16 |
3. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 3:27.56 | 1.69 | M16 |
4. | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 3:30.85 | 4.98 | M16 |
5. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 3:33.42 | 7.55 | M16 |
6. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:37.11 | 11.24 | M16 |
7. | Niki Sirén | Pargas IF | 3:40.34 | 14.47 | M16 |
8. | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 3:41.63 | 15.76 | M16 |
9. | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 3:55.65 | 29.78 | M16 |
10. | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 3:57.52 | 31.65 | M16 |
11. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 4:02.36 | 36.49 | M14 |
12. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 4:15.32 | 49.45 | M14 |
13. | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 4:32.76 | 1:06.89 | M16 |
14. | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 4:43.18 | 1:17.31 | M14 |
15. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 5:08.54 | 1:42.67 | M14 |
DNS | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | M16 |
DNS | Kevin Hildén | If Sibbo-Vargarna | DNS | - | M16 |
DNS | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | DNS | - | M16 |
Sarjaluettelo |
M1416_V | Miehet 14-16 vuotta Välierä 0.8 km V |
1. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 1:41.54 | | M14 |
2. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 1:42.38 | 0.84 | M16 |
3. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 1:43.24 | 1.70 | M16 |
4. | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 1:44.28 | 2.74 | M16 |
5. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:46.56 | 5.02 | M16 |
6. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 1:46.84 | 5.30 | M16 |
7. | Niki Sirén | Pargas IF | 1:49.60 | 8.06 | M16 |
8. | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 1:50.22 | 8.68 | M16 |
9. | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 1:56.81 | 15.27 | M16 |
10. | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 1:57.48 | 15.94 | M16 |
11. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 1:59.67 | 18.13 | M14 |
12. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 2:06.64 | 25.10 | M14 |
13. | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:17.17 | 35.63 | M16 |
14. | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:19.31 | 37.77 | M14 |
15. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:29.25 | 47.71 | M14 |
Sarjaluettelo |
M1416_K | Miehet 14-16 vuotta Karsinta 0.8 km V |
1. | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 1:43.73 | | M16 |
2. | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 1:44.32 | 0.59 | M16 |
3. | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 1:44.33 | 0.60 | M14 |
4. | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 1:46.57 | 2.84 | M16 |
5. | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 1:46.58 | 2.85 | M16 |
6. | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:50.55 | 6.82 | M16 |
7. | Niki Sirén | Pargas IF | 1:50.74 | 7.01 | M16 |
8. | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 1:51.41 | 7.68 | M16 |
9. | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 1:58.84 | 15.11 | M16 |
10. | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 2:00.04 | 16.31 | M16 |
11. | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 2:02.69 | 18.96 | M14 |
12. | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 2:08.68 | 24.95 | M14 |
13. | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 2:15.59 | 31.86 | M16 |
14. | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:23.87 | 40.14 | M14 |
15. | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:39.29 | 55.56 | M14 |
DNS | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | M16 |
DNS | Kevin Hildén | If Sibbo-Vargarna | DNS | - | M16 |
DNS | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | DNS | - | M16 |
Sarjaluettelo |