Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M12_FA | Miehet A-finaali 0.75 km V |
1. | 366 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | AM | 1:52.88 | |
2. | 368 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | AM | 1:53.53 | 0.65 |
3. | 376 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | AM | 1:56.09 | 3.21 |
4. | 374 | Eero Haikola | Pakilan Veto | AM | 1:56.33 | 3.45 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M12_FB | Miehet B-finaali 0.75 km V |
5. | 370 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:05.54 | 0.11 |
6. | 353 | Aaro Helenius | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:06.66 | 1.23 |
7. | 372 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:11.07 | 5.64 |
8. | 364 | Alex Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | AM | 2:13.29 | 7.86 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M12_FC | Miehet C-finaali 0.75 km V |
9. | 381 | Henrik Ahoniemi | Rajamäen Kehitys | AM | 2:16.07 | |
10. | 363 | Matias Sarja | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:16.83 | 0.76 |
11. | 350 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | AM | 2:16.84 | 0.77 |
12. | 375 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | AM | 2:17.11 | 1.04 |
13. | 367 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | AM | 2:17.67 | 1.60 |
14. | 356 | Olavi Luoto | Mäntsälän Urheilijat | AM | 2:17.97 | 1.90 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M12_FD | Miehet D-finaali 0.75 km V |
15. | 365 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:18.86 | |
16. | 355 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:18.90 | 0.04 |
17. | 357 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:19.89 | 1.03 |
18. | 377 | Oiva Leppävuori | Mäntsälän Urheilijat | AM | 2:19.96 | 1.10 |
19. | 369 | Samuli Ylipelkonen | Vantaan Hiihtoseura | AM | 2:26.31 | 7.45 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M12_FE | Miehet E-finaali 0.75 km V |
20. | 361 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | AM | 2:25.94 | |
21. | 351 | Kasper Salmi | Espoon Hiihtoseura | AM | 2:43.05 | 17.11 |
22. | 380 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | AM | 2:43.06 | 17.12 |
23. | 371 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | AM | 3:01.49 | 35.55 |