Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M16_FA | Miehet A-finaali 1.35 km V |
1. | 278 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | AM | 3:01.58 | |
2. | 262 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | AM | 3:02.04 | 0.46 |
3. | 285 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | AM | 3:03.68 | 2.10 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M16_FB | Miehet B-finaali 1.35 km V |
4. | 286 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | AM | 3:05.04 | |
5. | 275 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | AM | 3:11.51 | 6.47 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M16_FC | Miehet C-finaali 1.35 km V |
6. | 260 | Elias Ala-Heikkilä | Asikkalan Raikas | AM | 3:15.97 | 2.35 |
7. | 288 | Eino Haara | Pakilan Veto | AM | 3:18.41 | 4.79 |
8. | 283 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | AM | 3:18.62 | 5.00 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M16_FD | Miehet D-finaali 1.35 km V |
9. | 284 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | AM | 3:21.61 | 1.15 |
10. | 273 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | AM | 3:25.68 | 5.22 |
11. | 266 | Nuutti Jääskeläinen | Pakilan Veto | AM | 3:25.83 | 5.37 |
12. | 280 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | AM | 3:28.18 | 7.72 |
13. | 287 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | AM | 3:29.38 | 8.92 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Seura |
Alue |
Tulos |
Ero |
M16_FE | Miehet E-finaali 1.35 km V |
14. | 267 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | AM | 3:31.52 | |
15. | 277 | Christoffer Ingman | Espoon Hiihtoseura | AM | 3:32.42 | 0.90 |
16. | 259 | Joona Martikainen | Keravan Urheilijat | AM | 3:41.75 | 10.23 |