![]() |
![]() |
![]() |
||||||
Electrofit Supersprintti18. 5.2023 |
||||||||
| N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 21.28 | 1 | 20.49 | 1 | |||||||
| 2. | 3 | Saana Korpela | Pakilan Veto | 22.79 | 2 | 22.77 | 2 | |||||||
| 3. | 1 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 23.83 | 3 | 23.82 | 1 | |||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 26.05 | 2 | 21.84 | 1 | |||||||
| 2. | 6 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 22.05 | 1 | 21.96 | 2 | |||||||
| 3. | 5 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | 30.80 | 3 | 27.96 | 1 | |||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| MFN_FA | Miehet A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Finaali | Sija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Kerkko Köngäs | Team Electrofit | 40.65 | 1 | 38.96 | 1 | |||||||
| 2. | 8 | Rasmus Ojanen | Team Electrofit | 1:06.94 | 2 | 45.01 | 2 | |||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Johannes Klippi | If Sibbo Vargarna | 16.06 | 1 | 16.80 | 1 | 19.06 | 1 | |||||
| 2. | 12 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 20.11 | 2 | 20.91 | 1 | 22.82 | 2 | |||||
| 3. | 11 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 21.81 | 3 | 21.14 | 2 | |||||||
| DNS | 13 | Jaakko Olenius | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 201 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 15.90 | 1 | 16.63 | 1 | 16.30 | 1 | |||||
| 2. | 202 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 17.27 | 2 | 18.14 | 1 | 18.36 | 2 | |||||
| 3. | 203 | Sanni Relander | Espoon Hiihtoseura | 19.04 | 3 | 19.21 | 2 | |||||||
| 4. | 204 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 19.25 | 4 | 17.99 | 2 | |||||||
| DNS | 205 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 209 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 14.54 | 1 | 15.43 | 1 | 15.97 | 1 | 15.76 | 1 | |||
| 2. | 214 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 15.43 | 2 | 16.12 | 1 | 16.12 | 1 | 16.06 | 2 | |||
| 3. | 210 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 16.93 | 3 | 16.33 | 1 | 16.33 | 2 | |||||
| 4. | 207 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 17.40 | 5 | 16.79 | 1 | 16.62 | 2 | |||||
| 5. | 211 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 17.29 | 4 | 18.16 | 2 | |||||||
| 6. | 206 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 18.18 | 6 | 18.24 | 2 | |||||||
| 7. | 212 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 21.58 | 7 | 20.63 | 2 | |||||||
| DNS | 208 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | |||||||||||
| DNS | 213 | Mark Fey | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| DNS | 215 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| NAF_FA | Naiset A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 227 | Hanna Kosonen | Electrofit | 17.97 | 1 | 19.62 | 1 | 19.07 | 1 | 19.10 | 1 | |||
| 2. | 218 | Jannica Påfs-Jakobsson | 19.98 | 3 | 20.32 | 1 | 19.87 | 1 | 21.05 | 2 | ||||
| 3. | 225 | Sari Käkelä | Team Electrofit | 19.46 | 2 | 19.78 | 1 | 19.91 | 2 | |||||
| 4. | 220 | Anna Willberg | Team Electrofit | 20.26 | 4 | 19.24 | 1 | 19.80 | 2 | |||||
| 5. | 223 | Anna Kylmänen | Team Electrofit | 21.29 | 5 | 25.40 | 2 | |||||||
| 6. | 221 | Janika Kirjavainen | Hiihtokoulu.fi | 21.63 | 6 | 21.43 | 2 | |||||||
| 7. | 229 | Anni Grönroos | Hiihtokoulu.fi | 21.66 | 7 | 21.42 | 2 | |||||||
| 8. | 224 | Lyydia Ylönen | 22.81 | 8 | 21.98 | 2 | ||||||||
| 9. | 222 | Katri Manninen | - | 22.83 | 9 | 23.01 | 1 | |||||||
| 10. | 219 | Ylva Lindqvist | Liikuntanne | 34.69 | 10 | 32.63 | 2 | |||||||
| 11. | 226 | Sirpa Lahti | Simmarihiihtäjä | 36.13 | 11 | 40.81 | 1 | |||||||
| 12. | 228 | Anne Partanen | Simmarihiihtäjä | 38.92 | 12 | 41.05 | 2 | |||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| MAF_FA | Miehet A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Neljänneserä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 255 | Petri Koponen | Maunulan Kunto | 14.04 | 1 | 18.73 | 1 | 15.45 | 1 | 15.05 | 1 | 14.92 | 1 | |
| 2. | 251 | Olli Laine | Team Electrofit | 14.94 | 3 | 16.63 | 1 | 15.17 | 1 | 17.54 | 1 | 15.88 | 2 | |
| 3. | 235 | J-P Eilittä | JormaWoima | 14.80 | 2 | 16.56 | 1 | 16.09 | 1 | 36.32 | 2 | |||
| 4. | 242 | Samuli Aaltonen | Karjalohjan Kalamiehet | 15.16 | 5 | 15.30 | 1 | 16.65 | 1 | 15.32 | 2 | |||
| 5. | 253 | Sami Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 15.88 | 6 | 16.36 | 1 | 16.37 | 2 | |||||
| 6. | 234 | Johannes Rimpiläinen | Karhusuon Kauhut | 16.07 | 8 | 16.18 | 1 | 16.10 | 2 | |||||
| 7. | 244 | Janne Haila | Viimeiset Mohikaanit | 16.49 | 10 | 17.88 | 1 | 16.58 | 2 | |||||
| 8. | 257 | Palojärven Tasuri | 17.70 | 13 | 19.97 | 1 | 18.79 | 2 | ||||||
| 9. | 240 | Lauri Iso-Tryykäri | Harjulan IlmaVeikot | 15.14 | 4 | 22.87 | 2 | |||||||
| 10. | 241 | Jussi Taneli Lehtinen | Perä-Sysmän Eränkävijät | 15.91 | 7 | 24.35 | 2 | |||||||
| 11. | 237 | Jari Nieminen | Kunhan yritän :-) | 16.44 | 9 | 16.84 | 2 | |||||||
| 12. | 250 | Juhani Pitkänen | Electrofit | 16.67 | 11 | 16.56 | 2 | |||||||
| 13. | 256 | Iikka Kiilunen | #57 | 17.25 | 12 | 25.27 | 2 | |||||||
| 14. | 238 | Samu Aarto | Maunulan Kunto | 19.32 | 14 | 18.48 | 2 | |||||||
| 15. | 243 | Tomi Jukkola | Maunulan Kunto | 19.34 | 15 | 18.93 | 2 | |||||||
| 16. | 252 | Roger Olenius | Timanttitiimi | 19.37 | 16 | 21.67 | 2 | |||||||
| 17. | 247 | Mathias Höglund | Team Electrofit | 20.37 | 18 | 19.17 | 1 | |||||||
| 18. | 246 | Ossi Suni | 19.41 | 17 | 21.23 | 2 | ||||||||
| 19. | 239 | Risto Ojala | Electrofit | 21.21 | 19 | 21.64 | 1 | |||||||
| 20. | 254 | Suinulan Teräsmies | Peräkylän ponnistus | 23.76 | 20 | 25.55 | 2 | |||||||
| 21. | 233 | Jukka Uusitalo | Electrofit | 23.99 | 21 | 20.52 | 1 | |||||||
| 22. | 249 | --- The Stig | Top Gear Boogieman Team | 29.93 | 22 | 25.79 | 2 | |||||||
| 23. | 245 | Janek Shein | Espoon Hiihtoseura/ Electrofit | 50.74 | 23 | DNS | ||||||||
| DNS | 232 | Tuomo Valkonen | ||||||||||||
| DNS | 236 | Turo Terho | ||||||||||||
| DNS | 248 | Ville Keränen | Finska Kompaniet | |||||||||||
| DNS | 258 | Kimmo Koskinen | Espoon Latu | |||||||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| NYL_FA | Naiset A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 261 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 14.41 | 1 | 15.88 | 1 | 15.37 | 1 | 15.33 | 1 | |||
| 2. | 267 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 15.27 | 2 | 16.29 | 1 | 16.11 | 1 | 16.02 | 2 | |||
| 3. | 262 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15.59 | 3 | 16.21 | 1 | 16.42 | 2 | |||||
| 4. | 268 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 16.24 | 5 | 15.73 | 1 | 15.89 | 2 | |||||
| 5. | 265 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 16.15 | 4 | 16.89 | 2 | |||||||
| 6. | 266 | Ekaterina Gordeeva | 16.27 | 6 | 17.23 | 2 | ||||||||
| 7. | 260 | Rebecca Immonen | Electrofit | 16.68 | 7 | 18.11 | 2 | |||||||
| 8. | 264 | Sanna Valkeejärvi | Team Electrofit | 18.77 | 8 | 19.44 | 2 | |||||||
| DNS | 263 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
| MYL_FA | Miehet A-Finaali 100 m. V | |||||||||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Sija | Alkuerä | Sija | Neljänneserä | Sija | Välierä | Sija | Finaali | Sija | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 288 | Anders Veerpalu | Vantaa hiihtoseura | 12.10 | 1 | 14.15 | 1 | 13.87 | 1 | 13.32 | 1 | 12.62 | 1 | |
| 2. | 286 | Wiljam Mattila | ProSki Oulu | 12.46 | 2 | 14.01 | 1 | 13.83 | 1 | 12.98 | 1 | 12.85 | 2 | |
| 3. | 287 | Simo Teearu | Vantaa | 12.91 | 3 | 14.82 | 1 | 14.65 | 1 | 13.31 | 2 | |||
| 4. | 281 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14.06 | 14 | 13.94 | 1 | 14.06 | 1 | 14.04 | 2 | |||
| 5. | 277 | Ville Ahonen | Hiihtocenter | 13.11 | 5 | 13.81 | 1 | 14.89 | 2 | |||||
| 6. | 282 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 13.26 | 8 | 13.51 | 1 | 16.19 | 2 | |||||
| 7. | 274 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team | 13.47 | 9 | 16.26 | 1 | 14.55 | 2 | |||||
| 8. | 291 | Hendrik Peterson | Jõulu suusaklubi | 13.58 | 11 | 18.14 | 1 | 14.32 | 2 | |||||
| 9. | 292 | Väinö Kotro | Proski Oulu | 13.18 | 6 | 34.95 | 2 | |||||||
| 10. | 275 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 13.23 | 7 | 14.11 | 2 | |||||||
| 11. | 272 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 13.52 | 10 | 14.05 | 2 | |||||||
| 12. | 295 | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 13.73 | 12 | 14.51 | 2 | |||||||
| 13. | 271 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 14.01 | 13 | 15.41 | 2 | |||||||
| 14. | 283 | Joni Lammi | Electrofit | 14.19 | 15 | 14.33 | 2 | |||||||
| 15. | 284 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 14.70 | 16 | 15.73 | 2 | |||||||
| 16. | 273 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 13.07 | 4 | DNS | ||||||||
| 17. | 279 | Tuomas Latvalahti | TVV | 14.78 | 18 | 15.02 | 1 | |||||||
| 18. | 293 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 14.70 | 16 | 15.81 | 2 | |||||||
| 19. | 285 | Jonas Nordström | Sibbo Vargarna | 14.86 | 19 | 15.04 | 1 | |||||||
| 20. | 278 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 15.24 | 20 | DNS | ||||||||
| 21. | 280 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 15.73 | 21 | 16.90 | 1 | |||||||
| 22. | 289 | Markus Storås | Kielikoulu Masto | 16.81 | 22 | 17.14 | 2 | |||||||
| DNS | 276 | Erik Fey | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| DNS | 290 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| DNS | 294 | Eetu Isometsä | Espoon Hiihtoseura | |||||||||||
| Listan alkuun | ||||||||||||||
![]() |
![]() |