| Kilpailun sarjat:
NM1012_K; N1416_K; M1416_K; N18YL_K; M18YL_K |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Info |
Lisenssinumero |
| NM1012_K | Naiset Miehet 10-12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
| 51 | 10:00:00 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | M12 | 60574100 |
| 52 | 10:00:00 | Henryk Molik | Pakilan Veto | M10 | 60677813 |
| 53 | 10:00:00 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | M12 | 60623487 |
| 54 | 10:00:00 | Petteri Tuomi | Pakilan Veto | M10 | 60634089 |
| 55 | 10:04:00 | Samuel Nerg | Espoon Hiihtoseura | M10 | 60738007 |
| 56 | 10:04:00 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | N10 | 60607641 |
| 57 | 10:04:00 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | M10 | 60709539 |
| 58 | 10:04:00 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | M10 | 60504404 |
| 59 | 10:08:00 | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | N12 | 60665155 |
| 60 | 10:08:00 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | N12 | 60607637 |
| 61 | 10:08:00 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | N12 | 60315656 |
| Sarjaluettelo |
| N1416_K | Naiset 14-16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 201 | 10:12:00 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | N16 | 40415094 |
| 202 | 10:12:00 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | N16 | 40344187 |
| 203 | 10:12:00 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | N16 | 60187070 |
| 204 | 10:12:00 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | N14 | 60624926 |
| 205 | 10:17:00 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | N16 | 60114128 |
| 206 | 10:17:00 | Hanna Molik | Pakilan Veto | N14 | 60608264 |
| 207 | 10:17:00 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | N14 | 40458271 |
| Sarjaluettelo |
| M1416_K | Miehet 14-16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 211 | 10:22:00 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | M16 | 40452841 |
| 212 | 10:22:00 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | M14 | 60533423 |
| 213 | 10:22:00 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | M14 | 60171939 |
| 214 | 10:22:00 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | M14 | 60608203 |
| 215 | 10:27:00 | Eemeli Taponen | Espoon Hiihtoseura | M16 | 40335356 |
| 216 | 10:27:00 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | M14 | 60625028 |
| 217 | 10:27:00 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | M16 | 40471545 |
| 218 | 10:32:00 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | M16 | 60249388 |
| 219 | 10:32:00 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | M14 | 60600633 |
| 220 | 10:32:00 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | M14 | 60602157 |
| Sarjaluettelo |
| N18YL_K | Naiset 18v-yleinen Karsinta 1.7 km V |
| 221 | 12:30:00 | Venla Mennala | Vantaan Hiihtoseura | N18 | 40282282 |
| 222 | 12:30:00 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | NYL | 33257752 |
| 223 | 12:30:00 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | NYL | 34519936 |
| 224 | 12:30:00 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | NYL | 32882759 |
| 225 | 12:35:00 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | N18 | 60187058 |
| 226 | 12:35:00 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | N18 | 40283178 |
| 227 | 12:35:00 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | NYL | 30825488 |
| 228 | 12:35:00 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | NYL | 40222628 |
| 229 | 12:40:00 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | NYL | 60382614 |
| 230 | 12:40:00 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | NYL | 40156205 |
| 231 | 12:40:00 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | N18 | 40389981 |
| 232 | 12:40:00 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | N18 | 40414023 |
| Sarjaluettelo |
| M18YL_K | Miehet 18v-yleinen Karsinta 1.7 km V |
| 235 | 12:45:00 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | M35 | 24974701 |
| 236 | 12:45:00 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | MYL | 32186976 |
| 237 | 12:45:00 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | MYL | 29716252 |
| 238 | 12:45:00 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | MYL | 40300639 |
| 239 | 12:50:00 | Eero Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | MYL | 60956854 |
| 240 | 12:50:00 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | M35 | 27496008 |
| 241 | 12:50:00 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | MYL | 60175938 |
| 242 | 12:50:00 | Topias Kemppi | Inarin Yritys | MYL | 40276321 |
| 243 | 12:55:00 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | MYL | 24192965 |
| 244 | 12:55:00 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | MYL | 60401865 |
| 245 | 12:55:00 | Daniel Virolainen | Vantaan Hiihtoseura | MYL | 60870451 |
| 246 | 12:55:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | M18 | 60510688 |
| 247 | 13:00:00 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | MYL | 29619430 |
| 248 | 13:00:00 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | MYL | 40350094 |
| 249 | 13:00:00 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | M18 | 40387153 |
| 250 | 13:00:00 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | MYL | 60874932 |
| 251 | 13:05:00 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | MYL | 30283237 |
| 252 | 13:05:00 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | MYL | 30552201 |
| 253 | 13:05:00 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | M18 | 40448217 |
| Sarjaluettelo |