| Kilpailun sarjat:
N10; M10; N12; M12 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
Arvontaryhma |
| N10 | Naiset 10 vuotta Karsinta 0.8 km V |
| 1 | 12:20:15 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 60607641 | 1 |
| 2 | 12:20:30 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 60801623 | 1 |
| 3 | 12:20:45 | Elle Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 60631744 | 1 |
| 4 | 12:21:00 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 60181971 | 1 |
| 5 | 12:21:15 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 60747709 | 1 |
| 6 | 12:21:30 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602595 | 1 |
| 7 | 12:21:45 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60615140 | 1 |
| 8 | 12:22:00 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 60510699 | 1 |
| 9 | 12:22:15 | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 60660177 | 1 |
| 10 | 12:22:30 | Moona Mankki | Keravan Urheilijat | 60706480 | 1 |
| Sarjaluettelo |
| M10 | Miehet 10 vuotta Karsinta 0.8 km V |
| 13 | 12:23:15 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 60567035 | 1 |
| 14 | 12:23:30 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 60555231 | 1 |
| 15 | 12:23:45 | Torsti Kivelä | Pakilan Veto | 60814496 | 1 |
| 16 | 12:24:00 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60714798 | 1 |
| 17 | 12:24:15 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60709539 | 1 |
| 18 | 12:24:30 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 60541886 | 1 |
| 19 | 12:24:45 | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 60640041 | 1 |
| 20 | 12:25:00 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60663145 | 1 |
| 21 | 12:25:15 | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö | 60795450 | 1 |
| 22 | 12:25:30 | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60730284 | 1 |
| 23 | 12:25:45 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 60821215 | 1 |
| 24 | 12:26:00 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 60497856 | 1 |
| 25 | 12:26:15 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 60677813 | 1 |
| 26 | 12:26:30 | Onni Vaalas | Pakilan Veto | 60575749 | 1 |
| 27 | 12:26:45 | Leo Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670665 | 1 |
| 28 | 12:27:00 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 60504404 | 1 |
| 29 | 12:27:15 | Eeli Mäenpää | Mäntsälän Urheilijat | 60668363 | 1 |
| 30 | 12:27:30 | Akseli Routavaara | Pakilan Veto | 60715197 | 1 |
| Sarjaluettelo |
| N12 | Naiset 12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
| 33 | 12:28:15 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670664 | 1 |
| 34 | 12:28:30 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602593 | 1 |
| 35 | 12:28:45 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60483749 | 1 |
| 36 | 12:29:00 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 60706474 | 1 |
| 37 | 12:29:15 | Aino Tenhunen | Hollolan Urheilijat -46 | 60426742 | 1 |
| 38 | 12:29:30 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 60562648 | 1 |
| 39 | 12:29:45 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 60181969 | 1 |
| 40 | 12:30:00 | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | 60665155 | 1 |
| 41 | 12:30:15 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 60315656 | 1 |
| 42 | 12:30:30 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483774 | 1 |
| 43 | 12:30:45 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 60496903 | 1 |
| 44 | 12:31:00 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 49000489 | 1 |
| 45 | 12:31:15 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 60479968 | 1 |
| 46 | 12:31:30 | Silja Särkiniemi | Pakilan Veto | 60605747 | 1 |
| 47 | 12:31:45 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 60607637 | 1 |
| Sarjaluettelo |
| M12 | Miehet 12 vuotta Karsinta 0.8 km V |
| 50 | 12:32:30 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 60574100 | 1 |
| 51 | 12:32:45 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 60506051 | 1 |
| 52 | 12:33:00 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 60189393 | 1 |
| 53 | 12:33:15 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60496687 | 1 |
| 54 | 12:33:30 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 60604793 | 1 |
| 55 | 12:33:45 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 60746012 | 1 |
| 56 | 12:34:00 | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö | 60502595 | 1 |
| 57 | 12:34:15 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 60797639 | 1 |
| 58 | 12:34:30 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60335848 | 1 |
| 59 | 12:34:45 | Nemo Moilanen | Pakilan Veto | 60632362 | 1 |
| 60 | 12:35:00 | Nooa Kemppinen | Vantaan Hiihtoseura | 60651013 | 1 |
| 61 | 12:35:15 | Viljam Tyrväinen | Pakilan Veto | 60506085 | 1 |
| 62 | 12:35:30 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 60525300 | 1 |
| 63 | 12:35:45 | Aksel Vahala | Espoon Hiihtoseura | 60500096 | 1 |
| 64 | 12:36:00 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60496161 | 1 |
| 65 | 12:36:15 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483772 | 1 |
| 66 | 12:36:30 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | 60904530 | 1 |
| 67 | 12:36:45 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 60821436 | 1 |
| 68 | 12:37:00 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 60765915 | 1 |
| 69 | 12:37:15 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 60559332 | 1 |
| 70 | 12:37:30 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 60728022 | 1 |
| 71 | 12:37:45 | Ahto Vilhunen | Vihdin Viesti | 60520950 | 1 |
| 72 | 12:38:00 | Veikka Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 60322635 | 1 |
| Sarjaluettelo |