| Kilpailun sarjat:
N14; M14; N16; M1635 |
| Nro |
Lähtöaika |
Nimi |
Seura |
Lisenssinumero |
Arvontaryhma |
| N14 | Naiset 14 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 161 | 14:20:15 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 60188306 | 1 |
| 162 | 14:20:30 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 60728019 | 1 |
| 163 | 14:20:45 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40411048 | 1 |
| 164 | 14:21:00 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 60728020 | 1 |
| 165 | 14:21:15 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 60438200 | 1 |
| 166 | 14:21:30 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60334313 | 1 |
| 167 | 14:21:45 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 40446143 | 1 |
| 168 | 14:22:00 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 40473471 | 1 |
| 169 | 14:22:15 | Aino Laapas | Anjalan Liitto | 60298364 | 1 |
| 170 | 14:22:30 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 | 1 |
| 171 | 14:22:45 | Elsa Routavaara | Pakilan Veto | 60712071 | 1 |
| 172 | 14:23:00 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60409407 | 1 |
| 173 | 14:23:15 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 | 1 |
| 174 | 14:23:30 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 | 1 |
| 175 | 14:23:45 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 | 1 |
| 176 | 14:24:00 | Ella Salamon | Espoon Hiihtoseura | 60709620 | 1 |
| 177 | 14:24:15 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | 1 |
| 178 | 14:24:30 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40458271 | 1 |
| Sarjaluettelo |
| M14 | Miehet 14 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 181 | 14:25:15 | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | 60439287 | 1 |
| 182 | 14:25:30 | Visa Nelimarkka | Espoon Hiihtoseura | 60311666 | 1 |
| 183 | 14:25:45 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 60486016 | 1 |
| 184 | 14:26:00 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 | 1 |
| 185 | 14:26:15 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 60533423 | 1 |
| 186 | 14:26:30 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313467 | 1 |
| 187 | 14:26:45 | Vilho Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60326485 | 1 |
| 188 | 14:27:00 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 | 1 |
| 189 | 14:27:15 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 | 1 |
| 190 | 14:27:30 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 60415708 | 1 |
| 191 | 14:27:45 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 | 1 |
| 192 | 14:28:00 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 | 1 |
| 193 | 14:28:15 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 40382404 | 1 |
| 194 | 14:28:30 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 | 1 |
| 195 | 14:28:45 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 | 1 |
| 196 | 14:29:00 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 60424641 | 1 |
| 197 | 14:29:15 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 60801614 | 1 |
| 198 | 14:29:30 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 | 1 |
| 199 | 14:29:45 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 60478213 | 1 |
| 200 | 14:30:00 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 60418093 | 1 |
| Sarjaluettelo |
| N16 | Naiset 16 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 203 | 14:30:45 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60114128 | 1 |
| 204 | 14:31:00 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 | 1 |
| 205 | 14:31:15 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 40473470 | 1 |
| 206 | 14:31:30 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60193352 | 1 |
| 207 | 14:31:45 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 60166944 | 1 |
| 208 | 14:32:00 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 | 1 |
| 209 | 14:32:15 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 | 1 |
| 210 | 14:32:30 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 | 1 |
| 211 | 14:32:45 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047269 | 1 |
| 212 | 14:33:00 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | 1 |
| 213 | 14:33:15 | Salli Saavalainen | Pakilan Veto | 60764411 | 1 |
| 214 | 14:33:30 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 | 1 |
| 215 | 14:33:45 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 | 1 |
| 216 | 14:34:00 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | 1 |
| 217 | 14:34:15 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 | 1 |
| Sarjaluettelo |
| M1635 | Miehet 16 ja 35 vuotta Karsinta 1.1 km V |
| 220 | 14:35:00 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60198764 | 1 |
| 221 | 14:35:15 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 | 1 |
| 222 | 14:35:30 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60318318 | 1 |
| 223 | 14:35:45 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 | 1 |
| 224 | 14:36:00 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 | 1 |
| 225 | 14:36:15 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 | 1 |
| 226 | 14:36:30 | Marat Emelianov | Espoon Hiihtoseura | 60773017 | 1 |
| 227 | 14:36:45 | Petri Koponen | Helsingin Mäkihyppääjät | 60898959 | 1 |
| 228 | 14:37:00 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 | 1 |
| 229 | 14:37:15 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 100027790 | 1 |
| 230 | 14:37:30 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 | 1 |
| 231 | 14:37:45 | Erik Eklund | Espoon Hiihtoseura | 21394106 | 1 |
| 232 | 14:38:00 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60739197 | 1 |
| 233 | 14:38:15 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 60421615 | 1 |
| 234 | 14:38:30 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 | 1 |
| 235 | 14:38:45 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 22723828 | 1 |
| 236 | 14:39:00 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | 1 |
| 237 | 14:39:15 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 | 1 |
| 238 | 14:39:30 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 | 1 |
| 239 | 14:39:45 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 | 1 |
| 240 | 14:40:00 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 | 1 |
| 241 | 14:40:15 | Axel Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 40468636 | 1 |
| 242 | 14:40:30 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 | 1 |
| 243 | 14:40:45 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 40414027 | 1 |
| 244 | 14:41:00 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 40404297 | 1 |
| 245 | 14:41:15 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 | 1 |
| 246 | 14:41:30 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 24974701 | 1 |
| 247 | 14:41:45 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728018 | 1 |
| 248 | 14:42:00 | Timo Makkonen | Vantaan Hiihtoseura | 40333323 | 1 |
| Sarjaluettelo |