|
FIS Marjon HiihdotLeppävaara, EspooLähtölistat 24. 1.2026 |
|
| Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYL | Naiset Karsinta 1.1 km V | |||||
| 101 | 10:00:15 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 3395131 | 88.24 S | 1 |
| 102 | 10:00:30 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 3395132 | 89.89 S | 1 |
| 103 | 10:00:45 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3185617 | 202.59 S | 1 |
| 104 | 10:01:00 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3186074 | 260.56 S | 1 |
| 105 | 10:01:15 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3185795 | 285.54 S | 1 |
| 106 | 10:01:30 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 3186217 | 285.97 S | 1 |
| 107 | 10:01:45 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 3186321 | 371.17 S | 1 |
| 108 | 10:02:00 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3186053 | 384.35 S | 1 |
| 109 | 10:02:15 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 3185900 | 439.14 S | 1 |
| 110 | 10:02:30 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 3186329 | 449.56 S | 1 |
| 111 | 10:02:45 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 3186130 | 489.16 S | 1 |
| 112 | 10:03:00 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3186287 | 507.72 S | 1 |
| 113 | 10:03:15 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 3186376 | 528.91 S | 1 |
| 114 | 10:03:30 | Saimi Paaso-Rantala | Hollolan Urheilijat -46 | 3186245 | 600.66 S | 1 |
| 115 | 10:03:45 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 3186215 | 624.51 S | 1 |
| 116 | 10:04:00 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186268 | 627.06 S | 1 |
| 117 | 10:04:15 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 3186182 | 635.20 S | 1 |
| 118 | 10:04:30 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3186359 | 641.17 S | 1 |
| 119 | 10:04:45 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 3186200 | 654.09 S | 1 |
| 120 | 10:05:00 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 3186255 | 673.23 S | 1 |
| 121 | 10:05:15 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 3186373 | 725.69 S | 1 |
| 122 | 10:05:30 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 3186240 | 848.50 S | 1 |
| 123 | 10:05:45 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 3186274 | 1040.55 S | 1 |
| 124 | 10:06:00 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3186363 | 0.00 | 3 |
| EST: | 2 | |||||
| FIN: | 22 | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
| MYL | Miehet Karsinta 1.1 km V | |||||
| 127 | 10:06:45 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3181162 | 175.89 S | 1 |
| 128 | 10:07:00 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 3181863 | 180.53 S | 1 |
| 129 | 10:07:15 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3181722 | 227.01 S | 1 |
| 130 | 10:07:30 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 3181349 | 227.90 S | 1 |
| 131 | 10:07:45 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 232.97 S | 1 |
| 132 | 10:08:00 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181852 | 271.44 S | 1 |
| 133 | 10:08:15 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 3181721 | 275.99 S | 1 |
| 134 | 10:08:30 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3181870 | 300.00 S | 1 |
| 135 | 10:08:45 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3181912 | 313.29 S | 1 |
| 136 | 10:09:00 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3181934 | 334.24 S | 1 |
| 137 | 10:09:15 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 337.84 S | 1 |
| 138 | 10:09:30 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 3180616 | 441.85 S | 1 |
| 139 | 10:09:45 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3181949 | 478.93 S | 1 |
| 140 | 10:10:00 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 3181898 | 588.00 S | 1 |
| 141 | 10:10:15 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 3181917 | 613.65 S | 1 |
| 142 | 10:10:30 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 3181805 | 119.89 D | 2 |
| 143 | 10:10:45 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 3181985 | 290.66 D | 2 |
| 144 | 10:11:00 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3181677 | 290.92 D | 2 |
| 145 | 10:11:15 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 3180863 | 315.39 D | 2 |
| 146 | 10:11:30 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 3182037 | 316.60 D | 2 |
| 147 | 10:11:45 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 3181905 | 0.00 | 3 |
| 148 | 10:12:00 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 3182047 | 0.00 | 3 |
| 149 | 10:12:15 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 3181357 | 0.00 | 3 |
| 150 | 10:12:30 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3182049 | 0.00 | 3 |
| 151 | 10:12:45 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 3182005 | 0.00 | 3 |
| 152 | 10:13:00 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 3182020 | 0.00 | 3 |
| FIN: | 26 | |||||
| Sarjaluettelo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |