|
FIS Marjon HiihdotLeppävaara, EspooLähtölistat 25. 1.2026 |
|
| Kilpailun sarjat: MYL; M1820; NYL; N1820 | |||||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Arvontaryhma | Lähtörata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL | Miehet 15 km P | ||||||
| 251 | 11:00:00 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3180508 | 26.14 D | 1 | 1 |
| 252 | 11:00:00 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3180838 | 29.88 D | 1 | 2 |
| 253 | 11:00:00 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181314 | 46.26 D | 1 | 3 |
| 254 | 11:00:00 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3181271 | 53.63 D | 1 | 4 |
| 255 | 11:00:00 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 3181118 | 80.32 D | 1 | 5 |
| 256 | 11:00:00 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 3180860 | 84.28 D | 1 | 6 |
| 257 | 11:00:00 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 3181665 | 92.29 D | 1 | 7 |
| 258 | 11:00:00 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 3181660 | 102.56 D | 1 | 8 |
| 259 | 11:00:00 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3181722 | 113.65 D | 1 | 9 |
| 260 | 11:00:00 | Eino Haara | Pakilan Veto | 3181711 | 115.48 D | 1 | 10 |
| 261 | 11:00:00 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181749 | 116.21 D | 1 | 11 |
| 262 | 11:00:00 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 3181805 | 119.89 D | 1 | 12 |
| 263 | 11:00:00 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 3181803 | 119.96 D | 1 | 13 |
| 264 | 11:00:00 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 3181162 | 123.47 D | 1 | 14 |
| 265 | 11:00:00 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3181674 | 129.26 D | 1 | 15 |
| 266 | 11:00:00 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | 3070002 | 148.08 D | 1 | 16 |
| 267 | 11:00:00 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 3181949 | 168.23 D | 1 | 17 |
| 268 | 11:00:00 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 3181122 | 198.95 D | 1 | 18 |
| 269 | 11:00:00 | Joona Levänen | Mikkelin Hiihtäjät | 3181899 | 228.12 D | 1 | 19 |
| 270 | 11:00:00 | Tuomas Kaukola | Iitin Pyrintö | 3181758 | 261.07 D | 1 | 20 |
| 271 | 11:00:00 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 3180333 | 272.76 D | 1 | 21 |
| 272 | 11:00:00 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 3180629 | 275.84 D | 1 | 22 |
| 273 | 11:00:00 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 3181677 | 290.92 D | 1 | 23 |
| 274 | 11:00:00 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 3180863 | 315.39 D | 1 | 24 |
| 275 | 11:00:00 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 3181256 | 0.00 | 2 | 25 |
| BOL: | 1 | ||||||
| FIN: | 24 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| M1820 | Miehet 18-20 vuotta 15 km P | ||||||
| 281 | 11:02:00 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 3181852 | 157.81 D | 1 | 1 |
| 282 | 11:02:00 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 3181870 | 161.11 D | 1 | 2 |
| 283 | 11:02:00 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 3181922 | 171.87 D | 1 | 3 |
| 284 | 11:02:00 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3181783 | 193.51 D | 1 | 4 |
| 285 | 11:02:00 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 3181912 | 194.73 D | 1 | 5 |
| 286 | 11:02:00 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3181934 | 194.89 D | 1 | 6 |
| 287 | 11:02:00 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 3181885 | 211.35 D | 1 | 7 |
| 288 | 11:02:00 | Noah Heikius | Pargas IF | 3181894 | 216.90 D | 1 | 8 |
| 289 | 11:02:00 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 3181863 | 223.04 D | 1 | 9 |
| 290 | 11:02:00 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 3182004 | 286.46 D | 1 | 10 |
| 291 | 11:02:00 | Jussi Kalilainen | Ski Jyväskylä | 3181985 | 290.66 D | 1 | 11 |
| 292 | 11:02:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 3181917 | 312.86 D | 1 | 12 |
| 293 | 11:02:00 | Eero Martomaa | Espoon Hiihtoseura | 3182037 | 316.60 D | 1 | 13 |
| 294 | 11:02:00 | Eelis Sahlsten | Vantaan Hiihtoseura | 3181898 | 372.52 D | 1 | 14 |
| 295 | 11:02:00 | Tuomas Suopajärvi | Kalannin Vankka | 3181975 | 443.23 D | 1 | 15 |
| 296 | 11:02:00 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3181977 | 524.76 D | 1 | 16 |
| 297 | 11:02:00 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 3182049 | 0.00 | 2 | 17 |
| 298 | 11:02:00 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 3182005 | 0.00 | 2 | 18 |
| 299 | 11:02:00 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 3182047 | 0.00 | 2 | 19 |
| 300 | 11:02:00 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 3182020 | 0.00 | 2 | 20 |
| 301 | 11:02:00 | Touko Malmivaara | Tampereen Pyrintö | 3181962 | 0.00 | 2 | 21 |
| FIN: | 21 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| NYL | Naiset 10 km P | ||||||
| 311 | 11:55:00 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 3395131 | 62.73 D | 1 | 1 |
| 312 | 11:55:00 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 3395132 | 63.69 D | 1 | 2 |
| 313 | 11:55:00 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 3185509 | 101.27 D | 1 | 3 |
| 314 | 11:55:00 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 3185617 | 141.87 D | 1 | 4 |
| 315 | 11:55:00 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | 3186053 | 164.98 D | 1 | 5 |
| 316 | 11:55:00 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 3185328 | 177.60 D | 1 | 6 |
| 317 | 11:55:00 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 3186321 | 246.55 D | 1 | 7 |
| 318 | 11:55:00 | Jonna Juva | Perniön Urheilijat | 3185733 | 269.63 D | 1 | 8 |
| 319 | 11:55:00 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 3185900 | 334.05 D | 1 | 9 |
| 320 | 11:55:00 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 3186182 | 395.76 D | 1 | 10 |
| 321 | 11:55:00 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 3186255 | 504.70 D | 1 | 11 |
| 322 | 11:55:00 | Saana Paananen | Kangasalan Kisa | 3186215 | 564.30 D | 1 | 12 |
| 323 | 11:55:00 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 3186274 | 702.18 D | 1 | 13 |
| 324 | 11:55:00 | Niina Virtanen | Lahden Hiihtoseura | 3185286 | 898.22 D | 1 | 14 |
| 325 | 11:55:00 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3185795 | 0.00 | 2 | 15 |
| 326 | 11:55:00 | Ilana Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 3186074 | 0.00 | 2 | 16 |
| EST: | 2 | ||||||
| FIN: | 14 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N1820 | Naiset 18-20 vuotta 10 km P | ||||||
| 331 | 12:00:00 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 3186217 | 160.14 D | 1 | 1 |
| 332 | 12:00:00 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 3186263 | 177.80 D | 1 | 2 |
| 333 | 12:00:00 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3186166 | 201.28 D | 1 | 3 |
| 334 | 12:00:00 | Nelli Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3186279 | 205.02 D | 1 | 4 |
| 335 | 12:00:00 | Inka Mäenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3186268 | 251.42 D | 1 | 5 |
| 336 | 12:00:00 | Venla Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 3186329 | 251.92 D | 1 | 6 |
| 337 | 12:00:00 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 3186314 | 288.28 D | 1 | 7 |
| 338 | 12:00:00 | Emma Riihilahti | Hollolan Urheilijat -46 | 3186289 | 293.21 D | 1 | 8 |
| 339 | 12:00:00 | Ida Mäenpää | Tampereen Pyrintö | 3186278 | 297.25 D | 1 | 9 |
| 340 | 12:00:00 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | 3186282 | 308.98 D | 1 | 10 |
| 341 | 12:00:00 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 3186287 | 339.16 D | 1 | 11 |
| 342 | 12:00:00 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 3186337 | 365.39 D | 1 | 12 |
| 343 | 12:00:00 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 3186265 | 383.23 D | 1 | 13 |
| 344 | 12:00:00 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 3186224 | 384.78 D | 1 | 14 |
| 345 | 12:00:00 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 3186295 | 388.50 D | 1 | 15 |
| 346 | 12:00:00 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 3186240 | 408.15 D | 1 | 16 |
| 347 | 12:00:00 | Isabella Nousiainen | Valkealan Kajo | 3186375 | 439.50 D | 1 | 17 |
| 348 | 12:00:00 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 3186359 | 552.36 D | 1 | 18 |
| 349 | 12:00:00 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 3186363 | 0.00 | 2 | 19 |
| 350 | 12:00:00 | Aurora Lehtonen | Noormarkun Nopsa | 3186417 | 0.00 | 2 | 20 |
| FIN: | 20 | ||||||
| Sarjaluettelo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |